観測局名 | 逢妻川 | 西町逢妻川 | 一ツ木逢妻川 | 一ツ木水干川 | 一ツ木流れ川 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水系名 | 境川 | 境川 | 境川 | 境川 | 境川 | |||||
河川名 | 逢妻川 | 逢妻川 | 逢妻川 | 水干川 | 流れ川 | |||||
氾濫危険水位 [m] | (2.30) | (6.00) | ★4.80 | (1.90) | (2.00) | |||||
避難判断水位 [m] | -- | (5.20) | ★4.00 | -- | -- | |||||
出動水位 [m] | -- | (4.85) | ★3.90 | -- | -- | |||||
氾濫注意水位 [m] | -- | (4.25) | ★3.35 | -- | (2.00) | |||||
水防団待機水位 [m] | -- | (3.60) | ★2.70 | -- | (2.00) | |||||
月/日 時:分 |
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
11/25 16:00 | 0.56 | 1.67 | 0.71 | 0.51 | -- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/25 17:00 | 0.38 | 1.67 | 0.70 | 0.50 | -- | |||||
11/25 18:00 | 0.14 | 1.67 | 0.68 | 0.49 | -- | |||||
11/25 19:00 | 0.00 | 1.67 | 0.68 | 0.48 | -- | |||||
11/25 20:00 | -0.16 | 1.67 | 0.69 | 0.48 | -- | |||||
11/25 21:00 | -0.16 | 1.67 | 0.68 | 0.48 | -- | |||||
11/25 22:00 | -0.15 | 1.68 | 0.68 | 0.48 | 0.65 | |||||
11/25 23:00 | 0.05 | 1.68 | 0.69 | 0.48 | 0.64 | |||||
11/26 00:00 | 0.31 | 1.69 | 0.69 | 0.48 | 0.65 | |||||
11/26 01:00 | 0.51 | 1.69 | 0.69 | 0.48 | 0.64 | |||||
11/26 02:00 | 0.66 | 1.68 | 0.71 | 0.49 | 0.64 | |||||
11/26 03:00 | 0.63 | 1.68 | 0.73 | 0.50 | 0.65 | |||||
11/26 04:00 | 0.56 | 1.67 | 0.71 | 0.51 | 0.64 | |||||
11/26 05:00 | 0.40 | 1.67 | 0.70 | 0.51 | 0.64 | |||||
11/26 06:00 | 0.27 | 1.67 | 0.68 | 0.49 | 0.64 | |||||
11/26 07:00 | 0.18 | 1.66 | 0.68 | 0.48 | 0.64 | |||||
11/26 08:00 | 0.04 | 1.66 | 0.68 | 0.47 | 0.64 | |||||
11/26 09:00 | 0.17 | 1.67 | 0.68 | 0.47 | 0.64 | |||||
11/26 10:00 | 0.18 | 1.67 | 0.68 | 0.48 | 0.64 | |||||
11/26 11:00 | 0.42 | 1.67 | 0.68 | 0.48 | 0.64 | |||||
11/26 12:00 | 0.72 | 1.67 | 0.68 | 0.47 | 0.64 | |||||
11/26 13:00 | 0.82 | 1.67 | 0.76 | 0.50 | 0.65 | |||||
11/26 14:00 | 1.09 | 1.67 | 0.98 | 0.51 | 0.69 | |||||
11/26 15:00 | 1.10 | 1.67 | 1.09 | 0.53 | 0.83 | |||||
11/26 16:00 | 0.95 | 1.68 | 0.95 | 0.54 | 0.71 | |||||
11/26 17:00 | 0.92 | 1.68 | 0.95 | 0.56 | 0.68 | |||||
11/26 18:00 | 0.61 | 1.68 | 0.82 | 0.57 | 0.65 | |||||
11/26 19:00 | 0.34 | 1.69 | 0.75 | 0.58 | 0.71 | |||||
11/26 20:00 | 0.24 | 1.92 | 0.86 | 0.67 | 0.85 | |||||
11/26 21:00 | 0.03 | 2.19 | 1.11 | 0.98 | 1.06 | |||||
11/26 22:00 | -0.06 | 2.92 | 1.86 | 0.83 | 1.00 | |||||
11/26 23:00 | 0.21 | 3.20 | 2.32 | 0.73 | 0.91 | |||||
11/27 00:00 | 0.20 | 2.92 | 2.29 | 0.81 | 0.84 | |||||
11/27 01:00 | 0.47 | 2.54 | 1.98 | 0.53 | 0.94 | |||||
11/27 02:00 | 0.78 | 2.30 | 1.64 | 0.55 | 0.99 | |||||
11/27 03:00 | 0.70 | 2.16 | 1.38 | 0.57 | 1.02 | |||||
11/27 04:00 | 0.95 | 2.06 | 1.20 | 0.59 | 0.94 | |||||
11/27 05:00 | 0.68 | 2.00 | 1.13 | 0.61 | 0.86 | |||||
11/27 06:00 | 0.53 | 1.96 | 1.00 | 0.63 | 0.74 | |||||
11/27 07:00 | 0.36 | 1.93 | 0.93 | 0.65 | 0.67 | |||||
11/27 08:00 | 0.10 | 1.90 | 0.88 | 0.66 | 0.66 | |||||
11/27 09:00 | -0.07 | 1.87 | 0.85 | 0.67 | -- | |||||
11/27 10:00 | -0.03 | 1.85 | 0.84 | 0.69 | -- | |||||
11/27 11:00 | 0.20 | 1.84 | 0.83 | 0.70 | -- | |||||
11/27 12:00 | 0.33 | 1.83 | 0.80 | 0.72 | -- | |||||
11/27 13:00 | 0.62 | 1.82 | 0.79 | 0.73 | -- | |||||
11/27 14:00 | 0.94 | 1.80 | 0.92 | 0.74 | -- | |||||
11/27 15:00 | 1.01 | 1.79 | 1.05 | 0.75 | -- | |||||
11/27 16:00 | 0.98 | 1.78 | 1.07 | 0.77 | -- | |||||
11/27 17:00 | 0.81 | 1.77 | 0.94 | 0.78 | 0.69 | |||||
11/27 18:00 | 0.54 | 1.76 | 0.82 | 0.79 | 0.65 | |||||
11/27 19:00 | 0.22 | 1.76 | 0.80 | 0.60 | 0.65 | |||||
11/27 20:00 | -0.15 | 1.76 | 0.76 | 0.56 | 0.64 | |||||
11/27 21:00 | -0.34 | 1.75 | 0.75 | 0.54 | 0.64 | |||||
11/27 22:00 | -0.38 | 1.75 | 0.74 | 0.54 | 0.65 | |||||
11/27 23:00 | -0.37 | 1.75 | 0.74 | 0.53 | 0.65 | |||||
11/28 00:00 | -0.17 | 1.75 | 0.74 | 0.53 | 0.65 | |||||
11/28 01:00 | 0.12 | 1.75 | 0.74 | 0.53 | 0.65 | |||||
11/28 02:00 | 0.58 | 1.74 | 0.73 | 0.53 | 0.65 | |||||
11/28 03:00 | 0.71 | 1.73 | 0.76 | 0.53 | 0.65 | |||||
11/28 04:00 | 0.96 | 1.73 | 0.95 | 0.54 | 0.69 | |||||
11/28 05:00 | 0.85 | 1.73 | 0.95 | 0.57 | 0.70 | |||||
11/28 06:00 | 0.73 | 1.73 | 0.85 | 0.58 | 0.65 | |||||
11/28 07:00 | 0.40 | 1.72 | 0.79 | 0.59 | 0.65 | |||||
11/28 08:00 | 0.30 | 1.72 | 0.74 | 0.54 | 0.64 | |||||
11/28 09:00 | 0.00 | 1.72 | 0.73 | 0.52 | 0.65 | |||||
11/28 10:00 | -0.03 | 1.72 | 0.73 | 0.52 | 0.65 | |||||
11/28 11:00 | 0.06 | 1.72 | 0.72 | 0.52 | 0.64 | |||||
11/28 12:00 | 0.17 | 1.72 | 0.73 | 0.51 | 0.66 | |||||
11/28 13:00 | 0.44 | 1.73 | 0.73 | 0.52 | 0.65 | |||||
11/28 14:00 | 0.77 | 1.72 | 0.73 | 0.52 | 0.65 | |||||
11/28 15:00 | 1.00 | 1.72 | 1.00 | 0.54 | 0.75 |
■ 水防団待機水位超過 | ■ 氾濫注意水位超過 | ■ 出動水位超過 | ■ 避難判断水位超過 | ■ 氾濫危険水位超過 |
** 欠測 -- 未収集 :上昇中 :下降中 | ||||
★は水防警報(水位周知)基準水位,( )は水防警報(水位周知)基準水位ではないが、参考値としての水位 |