観測局名 | 新川下之一色 | 勝川 | 平子 | 長栄八反 | 猪子石 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水系名 | 庄内川 | 庄内川 | 庄内川 | 庄内川 | 庄内川 | |||||
河川名 | 新川 | 地蔵川 | 矢田川 | 矢田川 | 香流川 | |||||
氾濫危険水位 [m] | (3.60) | (2.60) | ★2.65 | -- | ★2.10 | |||||
避難判断水位 [m] | -- | -- | ★2.35 | -- | ★1.85 | |||||
出動水位 [m] | (2.20) | (2.00) | (2.35) | -- | (1.50) | |||||
氾濫注意水位 [m] | (1.80) | (1.60) | (2.20) | -- | (1.10) | |||||
水防団待機水位 [m] | (1.00) | (1.00) | (2.00) | -- | (0.60) | |||||
月/日 時:分 |
水位
TPm
|
水位
m
|
水位
m
|
水位
m
|
水位
m
|
11/25 13:00 | 0.51 | 0.51 | -0.13 | ** | -1.33 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/25 14:00 | 0.59 | 0.51 | -0.13 | 0.01 | -1.34 | |||||
11/25 15:00 | 0.61 | 0.50 | -0.13 | 0.01 | -1.34 | |||||
11/25 16:00 | 0.46 | 0.48 | -0.13 | 0.02 | -1.34 | |||||
11/25 17:00 | 0.28 | 0.48 | -0.13 | 0.04 | -1.34 | |||||
11/25 18:00 | 0.08 | 0.49 | -0.13 | 0.05 | -1.33 | |||||
11/25 19:00 | -0.10 | 0.50 | -0.13 | 0.04 | -1.33 | |||||
11/25 20:00 | -0.27 | 0.50 | -0.13 | 0.03 | -1.33 | |||||
11/25 21:00 | -0.34 | 0.49 | -0.13 | 0.03 | -1.32 | |||||
11/25 22:00 | -0.34 | 0.48 | -0.13 | 0.02 | -1.31 | |||||
11/25 23:00 | -0.20 | 0.48 | -0.13 | 0.02 | -1.31 | |||||
11/26 00:00 | 0.03 | 0.49 | -0.13 | 0.02 | -1.30 | |||||
11/26 01:00 | 0.25 | 0.49 | -0.12 | 0.02 | -1.29 | |||||
11/26 02:00 | 0.45 | 0.50 | -0.13 | 0.02 | -1.30 | |||||
11/26 03:00 | 0.51 | 0.50 | -0.13 | 0.02 | -1.31 | |||||
11/26 04:00 | 0.47 | 0.50 | -0.15 | 0.02 | -1.32 | |||||
11/26 05:00 | 0.31 | 0.50 | -0.15 | 0.01 | -1.32 | |||||
11/26 06:00 | 0.16 | 0.52 | -0.15 | 0.01 | -1.33 | |||||
11/26 07:00 | 0.04 | 0.51 | -0.15 | 0.02 | -1.33 | |||||
11/26 08:00 | -0.05 | 0.50 | -0.15 | 0.00 | -1.34 | |||||
11/26 09:00 | -0.09 | 0.50 | -0.15 | 0.01 | -1.34 | |||||
11/26 10:00 | 0.00 | 0.51 | -0.13 | 0.00 | -1.33 | |||||
11/26 11:00 | 0.13 | 0.50 | -0.13 | 0.00 | -1.30 | |||||
11/26 12:00 | 0.37 | 0.50 | -0.14 | 0.00 | -1.29 | |||||
11/26 13:00 | 0.62 | 0.49 | -0.14 | 0.01 | -1.31 | |||||
11/26 14:00 | 0.84 | 0.49 | -0.14 | 0.01 | -1.32 | |||||
11/26 15:00 | 0.91 | 0.50 | -0.14 | 0.01 | -1.32 | |||||
11/26 16:00 | 0.92 | 0.49 | -0.13 | 0.01 | -1.31 | |||||
11/26 17:00 | 0.78 | 0.49 | -0.13 | 0.00 | -1.30 | |||||
11/26 18:00 | 0.55 | 0.48 | -0.12 | 0.02 | -1.33 | |||||
11/26 19:00 | 0.33 | 0.56 | -0.12 | 0.02 | -1.27 | |||||
11/26 20:00 | 0.10 | 1.24 | 0.02 | 0.41 | -0.63 | |||||
11/26 21:00 | -0.09 | 1.23 | 0.31 | 0.70 | -0.39 | |||||
11/26 22:00 | -0.12 | 1.33 | 0.56 | 1.06 | -0.40 | |||||
11/26 23:00 | -0.06 | 0.82 | 0.40 | 0.81 | -0.73 | |||||
11/27 00:00 | 0.09 | 0.97 | 0.34 | 0.74 | -0.51 | |||||
11/27 01:00 | 0.26 | 0.70 | 0.33 | 0.66 | -0.80 | |||||
11/27 02:00 | 0.45 | 0.48 | 0.18 | 0.43 | -0.93 | |||||
11/27 03:00 | 0.66 | 0.40 | 0.09 | 0.29 | -1.02 | |||||
11/27 04:00 | 0.67 | 0.37 | 0.04 | 0.21 | -1.08 | |||||
11/27 05:00 | 0.65 | 0.35 | 0.00 | 0.16 | -1.13 | |||||
11/27 06:00 | 0.55 | 0.33 | -0.02 | 0.14 | -1.17 | |||||
11/27 07:00 | 0.32 | 0.32 | -0.04 | 0.12 | -1.17 | |||||
11/27 08:00 | 0.07 | 0.31 | -0.05 | 0.10 | -1.18 | |||||
11/27 09:00 | -0.12 | 0.30 | -0.05 | 0.09 | -1.20 | |||||
11/27 10:00 | -0.18 | 0.30 | -0.06 | 0.08 | -1.20 | |||||
11/27 11:00 | -0.12 | 0.30 | -0.06 | 0.07 | -1.21 | |||||
11/27 12:00 | 0.10 | 0.30 | -0.07 | 0.06 | -1.22 | |||||
11/27 13:00 | 0.38 | 0.38 | -0.07 | 0.07 | -1.24 | |||||
11/27 14:00 | 0.65 | 0.47 | -0.08 | 0.06 | -1.25 | |||||
11/27 15:00 | 0.84 | 0.49 | -0.08 | 0.05 | -1.25 | |||||
11/27 16:00 | 0.90 | 0.51 | -0.09 | 0.05 | -1.25 | |||||
11/27 17:00 | 0.78 | 0.52 | -0.09 | 0.06 | -1.25 | |||||
11/27 18:00 | 0.53 | 0.53 | -0.09 | 0.06 | -1.27 | |||||
11/27 19:00 | 0.21 | 0.53 | -0.10 | 0.05 | -1.26 | |||||
11/27 20:00 | -0.08 | 0.53 | -0.10 | 0.06 | -1.26 | |||||
11/27 21:00 | -0.34 | 0.53 | -0.09 | 0.05 | -1.26 | |||||
11/27 22:00 | -0.43 | 0.53 | -0.10 | 0.05 | -1.25 | |||||
11/27 23:00 | -0.44 | 0.53 | -0.10 | 0.05 | -1.26 | |||||
11/28 00:00 | -0.42 | 0.53 | -0.10 | 0.04 | -1.25 | |||||
11/28 01:00 | -0.15 | 0.53 | -0.10 | 0.05 | -1.26 | |||||
11/28 02:00 | 0.16 | 0.53 | -0.10 | 0.05 | -1.26 | |||||
11/28 03:00 | 0.50 | 0.54 | -0.11 | 0.05 | -1.27 | |||||
11/28 04:00 | 0.74 | 0.54 | -0.12 | 0.04 | -1.28 | |||||
11/28 05:00 | 0.77 | 0.54 | -0.12 | 0.04 | -1.29 | |||||
11/28 06:00 | 0.67 | 0.53 | -0.12 | 0.04 | -1.29 | |||||
11/28 07:00 | 0.42 | 0.52 | -0.12 | 0.04 | -1.30 | |||||
11/28 08:00 | 0.18 | 0.51 | -0.12 | 0.03 | -1.30 | |||||
11/28 09:00 | -0.03 | 0.51 | -0.11 | 0.03 | -1.30 | |||||
11/28 10:00 | -0.16 | 0.50 | -0.11 | 0.02 | -1.28 | |||||
11/28 11:00 | -0.20 | 0.50 | -0.11 | 0.02 | -1.28 | |||||
11/28 12:00 | -0.07 | 0.51 | -0.11 | 0.02 | -1.28 |
■ 水防団待機水位超過 | ■ 氾濫注意水位超過 | ■ 出動水位超過 | ■ 避難判断水位超過 | ■ 氾濫危険水位超過 |
** 欠測 -- 未収集 :上昇中 :下降中 | ||||
★は水防警報(水位周知)基準水位,( )は水防警報(水位周知)基準水位ではないが、参考値としての水位 |