観測局名 | 千足 | 若林 | 京町 | 西一色 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水系名 | 境川 | 境川 | 矢作川 | 境川 | ||||||
河川名 | 逢妻女川 | 逢妻男川 | 籠川 | 境川 | ||||||
氾濫危険水位 [m] | ★2.50 | (3.90) | ★2.95 | (3.30) | ||||||
避難判断水位 [m] | ★2.20 | -- | ★2.65 | -- | ||||||
出動水位 [m] | (2.10) | (3.00) | (2.45) | (2.70) | ||||||
氾濫注意水位 [m] | (1.85) | (2.40) | (2.10) | (2.30) | ||||||
水防団待機水位 [m] | (1.55) | (1.60) | (1.65) | (1.40) | ||||||
月/日 時:分 |
水位
m
|
水位
m
|
水位
m
|
水位
m
|
|
11/25 15:00 | -- | -0.17 | -- | -- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/25 16:00 | -- | -0.17 | -- | -- | ||||||
11/25 17:00 | -0.11 | -0.16 | 0.15 | 0.17 | ||||||
11/25 18:00 | -0.11 | -0.16 | 0.15 | 0.16 | ||||||
11/25 19:00 | -0.11 | -0.16 | 0.15 | 0.15 | ||||||
11/25 20:00 | -0.11 | -0.17 | 0.15 | 0.14 | ||||||
11/25 21:00 | -0.11 | -0.17 | 0.15 | 0.14 | ||||||
11/25 22:00 | -0.11 | -0.16 | 0.15 | 0.14 | ||||||
11/25 23:00 | -0.11 | -0.17 | 0.15 | 0.14 | ||||||
11/26 00:00 | -0.11 | -0.17 | 0.15 | 0.14 | ||||||
11/26 01:00 | -0.11 | -0.17 | 0.15 | 0.14 | ||||||
11/26 02:00 | -0.11 | -0.17 | 0.15 | 0.14 | ||||||
11/26 03:00 | -0.11 | -0.17 | 0.15 | 0.14 | ||||||
11/26 04:00 | -0.11 | -0.17 | 0.15 | 0.14 | ||||||
11/26 05:00 | -0.10 | -0.18 | 0.16 | 0.14 | ||||||
11/26 06:00 | -0.10 | -0.18 | 0.16 | 0.13 | ||||||
11/26 07:00 | -0.10 | -0.17 | 0.16 | 0.14 | ||||||
11/26 08:00 | -0.10 | -0.18 | 0.16 | 0.12 | ||||||
11/26 09:00 | -0.10 | -0.18 | 0.16 | 0.12 | ||||||
11/26 10:00 | -0.10 | -0.18 | 0.16 | 0.13 | ||||||
11/26 11:00 | -0.10 | -0.18 | 0.16 | 0.13 | ||||||
11/26 12:00 | -0.10 | -0.18 | 0.16 | 0.13 | ||||||
11/26 13:00 | -0.10 | -0.18 | 0.16 | 0.14 | ||||||
11/26 14:00 | -0.10 | -0.17 | 0.16 | 0.14 | ||||||
11/26 15:00 | -0.11 | -0.18 | 0.16 | 0.14 | ||||||
11/26 16:00 | -0.11 | -0.18 | 0.16 | 0.14 | ||||||
11/26 17:00 | -0.11 | -0.17 | 0.16 | 0.14 | ||||||
11/26 18:00 | -0.10 | -0.17 | 0.16 | 0.15 | ||||||
11/26 19:00 | -0.11 | -0.16 | 0.17 | 0.14 | ||||||
11/26 20:00 | -0.05 | -0.04 | 0.18 | 0.37 | ||||||
11/26 21:00 | 0.23 | 0.45 | 0.34 | 0.49 | ||||||
11/26 22:00 | 0.70 | 1.15 | 0.98 | 0.78 | ||||||
11/26 23:00 | 0.36 | 0.72 | 0.98 | 0.59 | ||||||
11/27 00:00 | 0.37 | 0.23 | 0.98 | 0.68 | ||||||
11/27 01:00 | 0.28 | 0.12 | 1.10 | 0.57 | ||||||
11/27 02:00 | 0.11 | 0.01 | 0.92 | 0.43 | ||||||
11/27 03:00 | 0.03 | -0.07 | 0.62 | 0.36 | ||||||
11/27 04:00 | -0.02 | -0.11 | 0.47 | 0.32 | ||||||
11/27 05:00 | -0.06 | -0.13 | 0.37 | 0.28 | ||||||
11/27 06:00 | -0.09 | -0.14 | 0.32 | 0.26 | ||||||
11/27 07:00 | -0.11 | -0.15 | 0.29 | 0.24 | ||||||
11/27 08:00 | -0.10 | -0.17 | 0.26 | 0.21 | ||||||
11/27 09:00 | -0.10 | -0.17 | 0.25 | 0.20 | ||||||
11/27 10:00 | -0.10 | -0.17 | 0.24 | 0.20 | ||||||
11/27 11:00 | -0.10 | -0.17 | 0.24 | 0.21 | ||||||
11/27 12:00 | -0.10 | -0.16 | 0.23 | 0.21 | ||||||
11/27 13:00 | -0.10 | -0.17 | 0.23 | 0.20 | ||||||
11/27 14:00 | -0.10 | -0.17 | 0.22 | 0.19 | ||||||
11/27 15:00 | -0.10 | -0.17 | 0.22 | 0.19 | ||||||
11/27 16:00 | -0.11 | -0.17 | 0.21 | 0.20 | ||||||
11/27 17:00 | -0.11 | -0.16 | 0.21 | 0.20 | ||||||
11/27 18:00 | -0.11 | -0.17 | 0.21 | 0.19 | ||||||
11/27 19:00 | -0.11 | -0.17 | 0.21 | 0.18 | ||||||
11/27 20:00 | -0.11 | -0.17 | 0.21 | 0.18 | ||||||
11/27 21:00 | -0.11 | -0.18 | 0.21 | 0.18 | ||||||
11/27 22:00 | -0.11 | -0.18 | 0.21 | 0.17 | ||||||
11/27 23:00 | -0.11 | -0.18 | 0.20 | 0.17 | ||||||
11/28 00:00 | -0.11 | -0.18 | 0.20 | 0.17 | ||||||
11/28 01:00 | -0.11 | -0.18 | 0.20 | 0.17 | ||||||
11/28 02:00 | -0.11 | -0.18 | 0.20 | 0.17 | ||||||
11/28 03:00 | -0.11 | -0.18 | 0.20 | 0.16 | ||||||
11/28 04:00 | -0.11 | -0.18 | 0.20 | 0.17 | ||||||
11/28 05:00 | -0.11 | -0.18 | 0.20 | 0.17 | ||||||
11/28 06:00 | -0.11 | -0.18 | 0.20 | 0.16 | ||||||
11/28 07:00 | -0.11 | -0.18 | 0.19 | 0.16 | ||||||
11/28 08:00 | -0.10 | -0.19 | 0.19 | 0.15 | ||||||
11/28 09:00 | -0.10 | -0.19 | 0.19 | 0.14 | ||||||
11/28 10:00 | -0.10 | -- | 0.19 | 0.15 | ||||||
11/28 11:00 | -0.10 | -- | 0.19 | 0.15 | ||||||
11/28 12:00 | -0.10 | -- | 0.19 | 0.16 | ||||||
11/28 13:00 | -0.10 | -- | 0.19 | 0.15 | ||||||
11/28 14:00 | -0.10 | -- | 0.19 | 0.17 |
■ 水防団待機水位超過 | ■ 氾濫注意水位超過 | ■ 出動水位超過 | ■ 避難判断水位超過 | ■ 氾濫危険水位超過 |
** 欠測 -- 未収集 :上昇中 :下降中 | ||||
★は水防警報(水位周知)基準水位,( )は水防警報(水位周知)基準水位ではないが、参考値としての水位 |