発表年月日 |
件名 |
内容 |
2024/11/14 | 市役所(名古屋)雨量局及び金城ふ頭雨量局の観測休止について | 現在、機器の異常が確認されたため、観測を休止しています。復旧時期は未定です。復旧完了まで、しばらくお待ちください。 |
2024/10/22 | 河川監視カメラの復旧予定について | 10月2日から公開を休止している河川カメラ画像の復旧予定について、愛知県河川課ウェブサイトに掲載しましたので、ご確認ください。https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kasen/kasenkanshikamera.html |
2024/10/02 | 河川監視カメラの不具合について | 令和6年10月2日未明から、河川監視カメラの不具合が発生しております。現在、復旧に向けて原因を調査中です。ご不便をおかけしますが、ご了承ください。 |
2024/09/10 | 日光川(日光川除塵機)及び野府川(妙見橋)の不具合の解消について | 令和6年8月30日にお知らせした観測休止につきましては、復旧いたしました。ご迷惑をおかけしました。 |
2024/08/30 | 日光川(日光川除塵機)及び野府川(妙見橋)の観測休止について | 現在、機器の異常が確認されたため、観測を休止いたしました。復旧完了まで、しばらくお待ちください。 |
2024/06/18 | 危機管理型水位計「二の沢川(宮東橋)」の不具合の解消について | 令和6年5月22日にお知らせした観測休止につきましては、復旧いたしました。ご迷惑をおかけしました。 |
2024/05/22 | 危機管理型水位計「二の沢川(宮東橋)」の観測休止について | 宮東橋水位観測所は、二の沢川の河川工事に伴い、2024年5月29日(水)から観測を休止する予定です。観測再開は、2024年6月上旬から中旬を予定しています。ご不便をおかけしますが、ご了承ください。 |
2024/03/29 | 危機管理型水位計「薬師川(新金井戸橋)」の不具合の解消について | 令和5年11月7日にお知らせした観測休止につきましては、復旧いたしました。ご迷惑をおかけしました。 |
2023/11/07 | 危機管理型水位計「薬師川(新金井戸橋)」の観測休止について | 現在、新金井戸橋水位観測所は薬師川の工事に伴い、観測を休止しております。観測再開は、2024年3月下旬を予定しております。ご不便をおかけしますが、ご了承ください。 |
2023/10/31 | 河川監視カメラシステム「鹿乗川(筒針)」の不具合の解消について | 9月14日(木)にお知らせしました河川監視カメラ「鹿乗川(筒針)」が不具合により表示できない件で、10月31日(火)13時00分に不具合が解消し閲覧が可能となりました。ご不便をお掛けし申し訳ありませんでした。 |
2023/10/18 | 河川監視カメラシステム「北浜川(北浜)」の不具合の解消について | 9月22日(金)にお知らせしました河川監視カメラ「北浜川(北浜)」が不具合により表示できない件で、10月18日(水)15時に不具合が解消し閲覧が可能となりました。ご不便をお掛けし申し訳ありませんでした。 |
2023/09/22 | 河川監視カメラシステム「北浜川(北浜)」の不具合について | 令和5年9月11日から二級河川北浜川(北浜)の河川監視カメラが故障により、休止となっております。現在、原因を調査中です。ご不便をお掛けしますがご了承ください。
|
2023/09/14 | 河川監視カメラシステム「鹿乗川(筒針)」の不具合について | 令和5年7月11日から一級河川鹿乗川(筒針)の河川監視カメラが故障により、休止となっております。
現在、原因を調査中です。ご不便をお掛けしますがご了承ください。 |
2023/09/01 | 平子水位観測所(矢田川)の水位観測の復旧について | 6月2日降雨に伴う増水により、観測機器が故障し、観測休止とさせていただいておりましたが、この度、復旧いたしました。ご迷惑をおかけし申し訳ありませんでした。 |
2023/06/26 | 平子水位観測所(矢田川)の観測休止について(続報) | 6月20日に発表のとおり、平子水位観測所は機器異常に伴う復旧作業のため、観測を停止しております。復旧までの間、直上流の危機管理型水位計(印場橋)の水位をご確認くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。 |
2023/06/20 | 平子水位観測所(矢田川)の観測休止について | 現在、平子水位観測所は6月2日降雨の増水に伴い機器の異常が確認され、その復旧作業のため観測を停止しております。
復旧完了まで、しばらくお待ちください。 |
2022/12/22 | 西三河北西部 雨量観測所の観測休止について | 令和4年12月29日から30日の7時から18時までの間、庁舎の設備点検のため豊田市内の雨量観測を休止します。ご迷惑をお掛けしますがご了承ください。 |
2022/12/01 | 危機管理型水位計の水位情報の閲覧について | 危機管理型水位計の水位情報が閲覧可能となりました。
洪水時の水位観測に特化した水位計です。
川の増水時の避難行動等にご活用ください。
なお、水位情報については堤防天端からの高さで表示しています。 |
2022/09/15 | 河川監視カメラシステムの不具合の解消について | 9月14日(水)12時頃から河川監視カメラシステムの不具合により、28箇所の監視カメラが表示できない状況となっておりましたが、9月15日(木)12時30分に不具合が解消し閲覧が可能となりました。ご不便をお掛けし申し訳ありませんでした。 |
2022/09/14 | 河川監視カメラシステムの不具合について | 本日9月14日(水)12時頃から河川監視カメラシステムの不具合により、54箇所の監視カメラのうち28箇所が表示できない状況となっています。現在、原因を調査中です。ご不便をお掛けしますがご了承ください。 |
2022/01/20 | 雨量(砂防)全局 データ配信の欠測について | 明日、1月21日はシステム工事に伴い、雨量(砂防)データの観測を欠測とします。
工事が完了次第復旧することとします。
ご迷惑をお掛けしますがご了承ください。
|