観測局名 | 衣ヶ浦 | 天白川河口 | 鬼崎 | 師崎 | 衣浦港 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湾名 | 三河湾 | 伊勢湾 | 伊勢湾 | 三河湾 | 三河湾 | |||||
港名 | 衣浦港 | 名古屋港 | 鬼崎漁港 | 師崎漁港 | 衣浦港 | |||||
計画高潮位 [m] | 3.65 | 4.52 | 3.58 | 3.34 | 3.65 | |||||
高潮特別警戒水位 [m] | -- | 2.30 | -- | -- | -- | |||||
月/日 時:分 | 潮位 TPm | 潮位 TPm | 潮位 TPm | 潮位 TPm | 潮位 TPm |
11/25 15:00 | -- | 0.53 | 0.48 | 0.39 | 0.52 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/25 16:00 | -- | 0.36 | 0.34 | 0.25 | 0.38 | |||||
11/25 17:00 | -- | 0.19 | 0.15 | 0.07 | 0.18 | |||||
11/25 18:00 | -- | -0.02 | -0.06 | -0.12 | 0.00 | |||||
11/25 19:00 | -- | -0.16 | -0.19 | -0.27 | -0.18 | |||||
11/25 20:00 | -- | -0.34 | -0.32 | -0.37 | -0.25 | |||||
11/25 21:00 | -- | -0.31 | -0.34 | -0.38 | -0.31 | |||||
11/25 22:00 | -- | -0.25 | -0.25 | -0.29 | -0.23 | |||||
11/25 23:00 | -- | -0.07 | -0.07 | -0.13 | -0.03 | |||||
11/26 00:00 | -- | 0.18 | 0.14 | 0.08 | 0.16 | |||||
11/26 01:00 | -- | 0.37 | 0.34 | 0.25 | 0.35 | |||||
11/26 02:00 | -- | 0.50 | 0.42 | 0.35 | 0.45 | |||||
11/26 03:00 | -- | 0.48 | 0.46 | 0.35 | 0.49 | |||||
11/26 04:00 | -- | 0.40 | 0.37 | 0.26 | 0.39 | |||||
11/26 05:00 | -- | 0.27 | 0.23 | 0.12 | 0.23 | |||||
11/26 06:00 | -- | 0.11 | 0.11 | -0.01 | 0.13 | |||||
11/26 07:00 | -- | 0.01 | -0.01 | -0.10 | 0.01 | |||||
11/26 08:00 | -- | -0.08 | -0.09 | -0.14 | -0.03 | |||||
11/26 09:00 | -- | -0.02 | -0.04 | -0.12 | -0.04 | |||||
11/26 10:00 | -- | 0.10 | 0.05 | -0.02 | 0.09 | |||||
11/26 11:00 | -- | 0.26 | 0.26 | 0.17 | 0.33 | |||||
11/26 12:00 | -- | 0.56 | 0.49 | 0.40 | 0.49 | |||||
11/26 13:00 | -- | 0.70 | 0.68 | 0.58 | 0.73 | |||||
11/26 14:00 | -- | 0.90 | 0.80 | 0.71 | 0.85 | |||||
11/26 15:00 | -- | 0.89 | 0.87 | 0.73 | 0.86 | |||||
11/26 16:00 | -- | 0.78 | 0.82 | 0.65 | 0.84 | |||||
11/26 17:00 | -- | 0.71 | 0.58 | 0.45 | 0.61 | |||||
11/26 18:00 | -- | 0.44 | 0.38 | 0.25 | 0.38 | |||||
11/26 19:00 | -- | 0.18 | 0.12 | 0.05 | 0.22 | |||||
11/26 20:00 | -- | -0.06 | -0.11 | -0.15 | -0.06 | |||||
11/26 21:00 | -- | -0.18 | -0.17 | -0.26 | -0.10 | |||||
11/26 22:00 | -- | -0.28 | -0.19 | -0.28 | -0.15 | |||||
11/26 23:00 | -- | -0.01 | -0.11 | -0.11 | -0.02 | |||||
11/27 00:00 | -- | 0.13 | 0.09 | 0.04 | 0.13 | |||||
11/27 01:00 | -- | 0.38 | 0.31 | 0.26 | 0.35 | |||||
11/27 02:00 | -- | 0.55 | 0.51 | 0.43 | 0.51 | |||||
11/27 03:00 | -- | 0.68 | 0.64 | 0.53 | 0.68 | |||||
11/27 04:00 | -- | 0.70 | 0.59 | 0.57 | 0.66 | |||||
11/27 05:00 | -- | 0.59 | 0.55 | 0.46 | 0.58 | |||||
11/27 06:00 | -- | 0.40 | 0.35 | 0.24 | 0.36 | |||||
11/27 07:00 | -- | 0.17 | 0.08 | 0.04 | 0.16 | |||||
11/27 08:00 | -- | -0.11 | -0.12 | -0.14 | -0.05 | |||||
11/27 09:00 | -- | -0.19 | -0.19 | -0.25 | -0.17 | |||||
11/27 10:00 | -- | -0.13 | -0.19 | -0.21 | -0.16 | |||||
11/27 11:00 | -- | -0.03 | -0.04 | -0.05 | 0.04 | |||||
11/27 12:00 | -- | 0.29 | 0.23 | 0.17 | 0.25 | |||||
11/27 13:00 | -- | 0.58 | 0.51 | 0.42 | 0.51 | |||||
11/27 14:00 | -- | 0.75 | 0.70 | 0.64 | 0.74 | |||||
11/27 15:00 | -- | 0.89 | 0.83 | 0.73 | 0.87 | |||||
11/27 16:00 | -- | 0.87 | 0.79 | 0.66 | 0.79 | |||||
11/27 17:00 | -- | 0.67 | 0.59 | 0.47 | 0.58 | |||||
11/27 18:00 | -- | 0.32 | 0.27 | 0.21 | 0.33 | |||||
11/27 19:00 | -- | 0.01 | -0.02 | -0.10 | 0.02 | |||||
11/27 20:00 | -- | -0.26 | -0.28 | -0.38 | -0.29 | |||||
11/27 21:00 | -- | -0.50 | -0.52 | -0.54 | -0.46 | |||||
11/27 22:00 | -- | -0.57 | -0.59 | -0.61 | -0.53 | |||||
11/27 23:00 | -- | -0.51 | -0.52 | -0.52 | -0.45 | |||||
11/28 00:00 | -- | -0.25 | -0.29 | -0.34 | -0.30 | |||||
11/28 01:00 | -- | 0.02 | 0.00 | -0.03 | 0.06 | |||||
11/28 02:00 | -- | 0.39 | 0.33 | 0.26 | 0.35 | |||||
11/28 03:00 | -- | 0.65 | 0.59 | 0.50 | 0.63 | |||||
11/28 04:00 | -- | 0.80 | 0.71 | 0.60 | 0.69 | |||||
11/28 05:00 | -- | 0.72 | 0.67 | 0.56 | 0.71 | |||||
11/28 06:00 | -- | 0.55 | 0.50 | 0.38 | 0.50 | |||||
11/28 07:00 | -- | 0.30 | 0.24 | 0.18 | 0.30 | |||||
11/28 08:00 | -- | 0.05 | 0.01 | -0.04 | 0.06 | |||||
11/28 09:00 | -- | -0.11 | -0.16 | -0.22 | -0.12 | |||||
11/28 10:00 | -- | -0.15 | -0.18 | -0.26 | -0.18 | |||||
11/28 11:00 | -- | -0.15 | -0.17 | -0.18 | -0.10 | |||||
11/28 12:00 | -- | 0.09 | 0.04 | -0.02 | 0.08 | |||||
11/28 13:00 | -- | 0.33 | 0.30 | 0.22 | 0.31 | |||||
11/28 14:00 | -- | 0.63 | 0.57 | 0.48 | 0.59 |
■高潮特別警戒水位超過 |
**欠測 --未収集 :上昇中 :下降中 |