観測局名 | 衣ヶ浦 | 天白川河口 | 鬼崎 | 師崎 | 衣浦港 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湾名 | 三河湾 | 伊勢湾 | 伊勢湾 | 三河湾 | 三河湾 | |||||
港名 | 衣浦港 | 名古屋港 | 鬼崎漁港 | 師崎漁港 | 衣浦港 | |||||
計画高潮位 [m] | 3.65 | 4.52 | 3.58 | 3.34 | 3.65 | |||||
高潮特別警戒水位 [m] | -- | 2.30 | -- | -- | -- | |||||
月/日 時:分 | 潮位 TPm | 潮位 TPm | 潮位 TPm | 潮位 TPm | 潮位 TPm |
11/27 16:50 | -- | 0.68 | 0.62 | 0.51 | 0.61 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/27 17:00 | -- | 0.67 | 0.59 | 0.47 | 0.58 | |||||
11/27 17:10 | -- | 0.64 | 0.53 | 0.43 | 0.57 | |||||
11/27 17:20 | -- | 0.57 | 0.48 | 0.39 | 0.53 | |||||
11/27 17:30 | -- | 0.50 | 0.43 | 0.34 | 0.49 | |||||
11/27 17:40 | -- | 0.44 | 0.39 | 0.30 | 0.45 | |||||
11/27 17:50 | -- | 0.38 | 0.33 | 0.25 | 0.40 | |||||
11/27 18:00 | -- | 0.32 | 0.27 | 0.21 | 0.33 | |||||
11/27 18:10 | -- | 0.26 | 0.21 | 0.17 | 0.28 | |||||
11/27 18:20 | -- | 0.21 | 0.17 | 0.10 | 0.23 | |||||
11/27 18:30 | -- | 0.16 | 0.12 | 0.05 | 0.18 | |||||
11/27 18:40 | -- | 0.12 | 0.09 | -0.01 | 0.14 | |||||
11/27 18:50 | -- | 0.07 | 0.01 | -0.05 | 0.08 | |||||
11/27 19:00 | -- | 0.01 | -0.02 | -0.10 | 0.02 | |||||
11/27 19:10 | -- | -0.03 | -0.10 | -0.16 | -0.04 | |||||
11/27 19:20 | -- | -0.08 | -0.14 | -0.21 | -0.10 | |||||
11/27 19:30 | -- | -0.13 | -0.16 | -0.25 | -0.16 | |||||
11/27 19:40 | -- | -0.17 | -0.23 | -0.30 | -0.22 | |||||
11/27 19:50 | -- | -0.23 | -0.26 | -0.34 | -0.25 | |||||
11/27 20:00 | -- | -0.26 | -0.28 | -0.38 | -0.29 | |||||
11/27 20:10 | -- | -0.31 | -0.35 | -0.41 | -0.32 | |||||
11/27 20:20 | -- | -0.35 | -0.39 | -0.45 | -0.36 | |||||
11/27 20:30 | -- | -0.39 | -0.49 | -0.46 | -0.39 | |||||
11/27 20:40 | -- | -0.43 | -0.49 | -0.49 | -0.40 | |||||
11/27 20:50 | -- | -0.46 | -0.51 | -0.52 | -0.45 | |||||
11/27 21:00 | -- | -0.50 | -0.52 | -0.54 | -0.46 | |||||
11/27 21:10 | -- | -0.52 | -0.52 | -0.56 | -0.47 | |||||
11/27 21:20 | -- | -0.52 | -0.52 | -0.57 | -0.50 | |||||
11/27 21:30 | -- | -0.54 | -0.54 | -0.58 | -0.50 | |||||
11/27 21:40 | -- | -0.54 | -0.55 | -0.59 | -0.52 | |||||
11/27 21:50 | -- | -0.56 | -0.56 | -0.60 | -0.53 | |||||
11/27 22:00 | -- | -0.57 | -0.59 | -0.61 | -0.53 | |||||
11/27 22:10 | -- | -0.58 | -0.59 | -0.60 | -0.53 | |||||
11/27 22:20 | -- | -0.58 | -0.60 | -0.57 | -0.52 | |||||
11/27 22:30 | -- | -0.57 | -0.60 | -0.57 | -0.52 | |||||
11/27 22:40 | -- | -0.55 | -0.57 | -0.56 | -0.52 | |||||
11/27 22:50 | -- | -0.53 | -0.53 | -0.54 | -0.48 | |||||
11/27 23:00 | -- | -0.51 | -0.52 | -0.52 | -0.45 | |||||
11/27 23:10 | -- | -0.49 | -0.48 | -0.50 | -0.43 | |||||
11/27 23:20 | -- | -0.45 | -0.43 | -0.48 | -0.40 | |||||
11/27 23:30 | -- | -0.43 | ** | ** | ** | |||||
11/27 23:40 | -- | -0.37 | -0.33 | -0.41 | -0.36 | |||||
11/27 23:50 | -- | -0.31 | -0.33 | -0.38 | -0.35 | |||||
11/28 00:00 | -- | -0.25 | -0.29 | -0.34 | -0.30 | |||||
11/28 00:10 | -- | -0.21 | -0.24 | -0.30 | -0.27 | |||||
11/28 00:20 | -- | -0.16 | -0.19 | -0.23 | -0.18 | |||||
11/28 00:30 | -- | -0.12 | -0.16 | -0.19 | -0.14 | |||||
11/28 00:40 | -- | -0.07 | -0.11 | -0.14 | -0.07 | |||||
11/28 00:50 | -- | -0.03 | -0.05 | -0.08 | -0.01 | |||||
11/28 01:00 | -- | 0.02 | 0.00 | -0.03 | 0.06 | |||||
11/28 01:10 | -- | 0.07 | 0.05 | 0.00 | 0.11 | |||||
11/28 01:20 | -- | 0.12 | 0.11 | 0.08 | 0.19 | |||||
11/28 01:30 | -- | 0.19 | 0.18 | 0.13 | 0.23 | |||||
11/28 01:40 | -- | 0.25 | 0.24 | 0.16 | 0.27 | |||||
11/28 01:50 | -- | 0.32 | 0.28 | 0.21 | 0.30 | |||||
11/28 02:00 | -- | 0.39 | 0.33 | 0.26 | 0.35 | |||||
11/28 02:10 | -- | 0.45 | 0.38 | 0.32 | 0.38 | |||||
11/28 02:20 | -- | 0.50 | 0.43 | 0.36 | 0.43 | |||||
11/28 02:30 | -- | 0.54 | 0.48 | 0.40 | 0.48 | |||||
11/28 02:40 | -- | 0.58 | 0.52 | 0.44 | 0.55 | |||||
11/28 02:50 | -- | 0.61 | 0.55 | 0.47 | 0.59 | |||||
11/28 03:00 | -- | 0.65 | 0.59 | 0.50 | 0.63 | |||||
11/28 03:10 | -- | 0.68 | 0.60 | 0.50 | 0.66 | |||||
11/28 03:20 | -- | 0.71 | 0.65 | 0.54 | 0.68 | |||||
11/28 03:30 | -- | 0.75 | 0.66 | 0.55 | 0.68 | |||||
11/28 03:40 | -- | 0.77 | 0.67 | 0.58 | 0.68 | |||||
11/28 03:50 | -- | 0.80 | 0.69 | 0.59 | 0.69 | |||||
11/28 04:00 | -- | 0.80 | 0.71 | 0.60 | 0.69 | |||||
11/28 04:10 | -- | 0.80 | 0.71 | 0.59 | 0.69 | |||||
11/28 04:20 | -- | 0.79 | 0.70 | 0.60 | 0.71 | |||||
11/28 04:30 | -- | 0.78 | 0.70 | 0.60 | 0.71 | |||||
11/28 04:40 | -- | 0.75 | ** | ** | ** | |||||
11/28 04:50 | -- | 0.73 | 0.69 | 0.58 | 0.71 | |||||
11/28 05:00 | -- | 0.72 | 0.67 | 0.56 | 0.71 | |||||
11/28 05:10 | -- | 0.72 | 0.65 | 0.55 | 0.67 | |||||
11/28 05:20 | -- | 0.72 | 0.60 | 0.53 | 0.64 | |||||
11/28 05:30 | -- | 0.69 | 0.58 | 0.48 | 0.60 | |||||
11/28 05:40 | -- | 0.67 | 0.55 | 0.45 | 0.58 | |||||
11/28 05:50 | -- | 0.63 | ** | ** | ** | |||||
11/28 06:00 | -- | 0.55 | 0.50 | 0.38 | 0.50 | |||||
11/28 06:10 | -- | 0.50 | 0.46 | 0.35 | 0.46 | |||||
11/28 06:20 | -- | 0.45 | 0.42 | 0.32 | 0.42 | |||||
11/28 06:30 | -- | 0.42 | 0.39 | 0.27 | 0.39 | |||||
11/28 06:40 | -- | 0.36 | 0.31 | 0.25 | 0.35 | |||||
11/28 06:50 | -- | 0.34 | 0.27 | 0.22 | 0.32 | |||||
11/28 07:00 | -- | 0.30 | 0.24 | 0.18 | 0.30 | |||||
11/28 07:10 | -- | 0.24 | 0.21 | 0.14 | 0.25 | |||||
11/28 07:20 | -- | 0.22 | 0.15 | 0.10 | 0.23 | |||||
11/28 07:30 | -- | 0.16 | 0.13 | 0.07 | 0.20 | |||||
11/28 07:40 | -- | 0.13 | 0.09 | 0.03 | 0.17 | |||||
11/28 07:50 | -- | 0.09 | 0.05 | -0.02 | 0.11 | |||||
11/28 08:00 | -- | 0.05 | 0.01 | -0.04 | 0.06 | |||||
11/28 08:10 | -- | 0.03 | -0.02 | -0.07 | 0.02 | |||||
11/28 08:20 | -- | 0.00 | -0.05 | -0.11 | -0.03 | |||||
11/28 08:30 | -- | -0.02 | -0.07 | -0.13 | -0.06 | |||||
11/28 08:40 | -- | -0.04 | -0.08 | -0.16 | -0.09 | |||||
11/28 08:50 | -- | -0.09 | -0.12 | -0.19 | -0.11 | |||||
11/28 09:00 | -- | -0.11 | -0.16 | -0.22 | -0.12 | |||||
11/28 09:10 | -- | -0.14 | -0.17 | -0.22 | -0.13 | |||||
11/28 09:20 | -- | -0.11 | -0.16 | -0.23 | -0.14 | |||||
11/28 09:30 | -- | -0.14 | -0.19 | -0.25 | -0.16 | |||||
11/28 09:40 | -- | -0.15 | -0.20 | -0.25 | -0.17 | |||||
11/28 09:50 | -- | -0.15 | -0.19 | -0.25 | -0.18 | |||||
11/28 10:00 | -- | -0.15 | -0.18 | -0.26 | -0.18 | |||||
11/28 10:10 | -- | -0.15 | -0.23 | -0.24 | -0.17 | |||||
11/28 10:20 | -- | -0.18 | -0.21 | -0.25 | -0.16 | |||||
11/28 10:30 | -- | -0.19 | -0.19 | -0.24 | -0.14 | |||||
11/28 10:40 | -- | -0.17 | -0.18 | -0.23 | -0.12 | |||||
11/28 10:50 | -- | -0.18 | -0.16 | -0.21 | -0.10 | |||||
11/28 11:00 | -- | -0.15 | -0.17 | -0.18 | -0.10 | |||||
11/28 11:10 | -- | -0.11 | -0.12 | -0.16 | -0.07 | |||||
11/28 11:20 | -- | -0.07 | -0.07 | -0.14 | -0.06 | |||||
11/28 11:30 | -- | -0.05 | -0.06 | -0.12 | -0.03 | |||||
11/28 11:40 | -- | 0.01 | -0.04 | -0.08 | 0.00 | |||||
11/28 11:50 | -- | 0.05 | 0.00 | -0.05 | 0.03 | |||||
11/28 12:00 | -- | 0.09 | 0.04 | -0.02 | 0.08 | |||||
11/28 12:10 | -- | 0.12 | 0.08 | 0.01 | 0.10 | |||||
11/28 12:20 | -- | 0.16 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | |||||
11/28 12:30 | -- | 0.20 | 0.16 | 0.10 | 0.18 | |||||
11/28 12:40 | -- | 0.24 | 0.19 | 0.14 | 0.22 | |||||
11/28 12:50 | -- | 0.28 | 0.24 | 0.19 | 0.25 | |||||
11/28 13:00 | -- | 0.33 | 0.30 | 0.22 | 0.31 | |||||
11/28 13:10 | -- | 0.37 | 0.33 | 0.27 | 0.36 | |||||
11/28 13:20 | -- | 0.42 | 0.38 | 0.31 | 0.41 | |||||
11/28 13:30 | -- | 0.47 | 0.43 | 0.36 | 0.46 | |||||
11/28 13:40 | -- | 0.53 | 0.49 | 0.41 | 0.51 | |||||
11/28 13:50 | -- | 0.57 | 0.55 | 0.44 | 0.54 | |||||
11/28 14:00 | -- | 0.63 | 0.57 | 0.48 | 0.59 | |||||
11/28 14:10 | -- | 0.69 | 0.60 | 0.54 | 0.64 | |||||
11/28 14:20 | -- | 0.73 | 0.63 | 0.56 | 0.68 | |||||
11/28 14:30 | -- | 0.79 | 0.67 | 0.59 | 0.71 | |||||
11/28 14:40 | -- | 0.79 | 0.70 | 0.61 | 0.74 | |||||
11/28 14:50 | -- | 0.84 | 0.75 | 0.65 | 0.79 | |||||
11/28 15:00 | -- | 0.84 | 0.77 | 0.68 | 0.80 | |||||
11/28 15:10 | -- | 0.84 | 0.79 | 0.70 | 0.80 | |||||
11/28 15:20 | -- | 0.86 | 0.82 | 0.71 | 0.82 | |||||
11/28 15:30 | -- | 0.89 | 0.82 | 0.72 | 0.85 | |||||
11/28 15:40 | -- | 0.94 | 0.83 | 0.72 | 0.86 | |||||
11/28 15:50 | -- | 0.96 | 0.83 | 0.72 | 0.87 | |||||
11/28 16:00 | -- | 0.95 | 0.85 | 0.71 | 0.89 | |||||
11/28 16:10 | -- | 0.95 | 0.82 | 0.69 | 0.86 | |||||
11/28 16:20 | -- | 0.92 | 0.82 | 0.69 | 0.85 | |||||
11/28 16:30 | -- | 0.92 | 0.81 | 0.66 | 0.80 | |||||
11/28 16:40 | -- | 0.90 | 0.77 | 0.64 | 0.77 |
■高潮特別警戒水位超過 |
**欠測 --未収集 :上昇中 :下降中 |