観測局名 | 一色 | 形原 | 三河港 | 福江 | |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湾名 | 三河湾 | 三河湾 | 三河湾 | 三河湾 | ||||||
港名 | 一色漁港 | 形原漁港 | 三河港 | 福江港 | ||||||
計画高潮位 [m] | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 2.53 | ||||||
高潮特別警戒水位 [m] | -- | -- | -- | -- | ||||||
月/日 時:分 | 潮位 TPm | 潮位 TPm | 潮位 TPm | 潮位 TPm |
03/12 16:30 | 0.66 | ![]() | 0.59 | ![]() | 0.69 | ![]() | 0.32 | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/12 16:40 | 0.66 | ![]() | 0.60 | ![]() | 0.69 | ![]() | 0.33 | ![]() | ||
03/12 16:50 | 0.71 | ![]() | 0.61 | ![]() | 0.65 | ![]() | 0.36 | ![]() | ||
03/12 17:00 | 0.68 | ![]() | 0.61 | ![]() | 0.65 | ![]() | 0.38 | ![]() | ||
03/12 17:10 | 0.71 | ![]() | 0.61 | ![]() | 0.65 | ![]() | 0.38 | ![]() | ||
03/12 17:20 | 0.69 | ![]() | 0.60 | ![]() | 0.64 | ![]() | 0.38 | ![]() | ||
03/12 17:30 | 0.67 | ![]() | 0.59 | ![]() | 0.64 | ![]() | 0.38 | ![]() | ||
03/12 17:40 | 0.65 | ![]() | 0.58 | ![]() | 0.64 | ![]() | 0.36 | ![]() | ||
03/12 17:50 | 0.62 | ![]() | 0.66 | ![]() | 0.62 | ![]() | 0.34 | ![]() | ||
03/12 18:00 | 0.60 | ![]() | 0.53 | ![]() | 0.56 | ![]() | 0.31 | ![]() | ||
03/12 18:10 | 0.55 | ![]() | 0.49 | ![]() | 0.52 | ![]() | 0.29 | ![]() | ||
03/12 18:20 | 0.52 | ![]() | 0.46 | ![]() | 0.47 | ![]() | 0.27 | ![]() | ||
03/12 18:30 | 0.49 | ![]() | 0.41 | ![]() | 0.42 | ![]() | 0.24 | ![]() | ||
03/12 18:40 | 0.44 | ![]() | 0.37 | ![]() | 0.39 | ![]() | 0.20 | ![]() | ||
03/12 18:50 | 0.37 | ![]() | 0.33 | ![]() | 0.35 | ![]() | 0.16 | ![]() | ||
03/12 19:00 | 0.34 | ![]() | 0.28 | ![]() | 0.30 | ![]() | 0.11 | ![]() | ||
03/12 19:10 | 0.29 | ![]() | 0.22 | ![]() | 0.26 | ![]() | 0.07 | ![]() | ||
03/12 19:20 | 0.21 | ![]() | 0.26 | ![]() | 0.19 | ![]() | 0.02 | ![]() | ||
03/12 19:30 | 0.17 | ![]() | 0.10 | ![]() | 0.09 | ![]() | -0.02 | ![]() | ||
03/12 19:40 | 0.11 | ![]() | 0.04 | ![]() | 0.02 | ![]() | -0.06 | ![]() | ||
03/12 19:50 | 0.02 | ![]() | -0.03 | ![]() | -0.03 | ![]() | -0.10 | ![]() | ||
03/12 20:00 | -0.04 | ![]() | -0.10 | ![]() | -0.10 | ![]() | -0.15 | ![]() | ||
03/12 20:10 | -0.10 | ![]() | -0.06 | ![]() | -0.16 | ![]() | -0.19 | ![]() | ||
03/12 20:20 | -0.18 | ![]() | -0.23 | ![]() | -0.21 | ![]() | -0.24 | ![]() | ||
03/12 20:30 | -0.24 | ![]() | -0.30 | ![]() | -0.28 | ![]() | -0.29 | ![]() | ||
03/12 20:40 | -0.32 | ![]() | -0.37 | ![]() | -0.36 | ![]() | -0.33 | ![]() | ||
03/12 20:50 | -0.40 | ![]() | -0.34 | ![]() | -0.46 | ![]() | -0.37 | ![]() | ||
03/12 21:00 | -0.45 | ![]() | -0.52 | ![]() | -0.53 | ![]() | -0.41 | ![]() | ||
03/12 21:10 | -0.53 | ![]() | -0.59 | ![]() | -0.60 | ![]() | -0.44 | ![]() | ||
03/12 21:20 | -0.60 | ![]() | -0.67 | ![]() | -0.67 | ![]() | -0.48 | ![]() | ||
03/12 21:30 | -0.65 | ![]() | -0.74 | ![]() | -0.73 | ![]() | -0.51 | ![]() | ||
03/12 21:40 | -0.71 | ![]() | -0.80 | ![]() | -0.80 | ![]() | -0.54 | ![]() | ||
03/12 21:50 | -0.77 | ![]() | -0.87 | ![]() | -0.86 | ![]() | -0.56 | ![]() | ||
03/12 22:00 | -0.83 | ![]() | -0.93 | ![]() | -0.93 | ![]() | -0.58 | ![]() | ||
03/12 22:10 | -0.87 | ![]() | -0.97 | ![]() | -0.97 | ![]() | -0.60 | ![]() | ||
03/12 22:20 | -0.91 | ![]() | -1.02 | ![]() | -1.00 | ![]() | -0.61 | ![]() | ||
03/12 22:30 | -0.96 | ![]() | -1.07 | ![]() | -1.04 | ![]() | -0.62 | ![]() | ||
03/12 22:40 | -1.00 | ![]() | -1.11 | ![]() | -1.08 | ![]() | -0.63 | ![]() | ||
03/12 22:50 | -1.00 | ![]() | -1.13 | ![]() | -1.11 | ![]() | -0.64 | ![]() | ||
03/12 23:00 | -1.04 | ![]() | -1.16 | ![]() | -1.13 | ![]() | -0.65 | ![]() | ||
03/12 23:10 | -1.08 | ![]() | -1.17 | ![]() | -1.14 | ![]() | -0.66 | ![]() | ||
03/12 23:20 | -1.06 | ![]() | -1.19 | ![]() | -1.14 | ![]() | -0.66 | ![]() | ||
03/12 23:30 | -1.05 | ![]() | -1.19 | ![]() | -1.14 | ![]() | -0.67 | ![]() | ||
03/12 23:40 | -1.06 | ![]() | -1.19 | ![]() | -1.15 | ![]() | -0.68 | ![]() | ||
03/12 23:50 | -1.05 | ![]() | -1.17 | ![]() | -1.13 | ![]() | -0.68 | ![]() | ||
03/13 00:00 | -1.02 | ![]() | -1.16 | ![]() | -1.10 | ![]() | -0.69 | ![]() | ||
03/13 00:10 | -0.98 | ![]() | -1.04 | ![]() | -1.08 | ![]() | -0.69 | ![]() | ||
03/13 00:20 | -0.97 | ![]() | -1.11 | ![]() | -1.03 | ![]() | -0.70 | ![]() | ||
03/13 00:30 | -0.93 | ![]() | -1.07 | ![]() | -1.01 | ![]() | -0.70 | ![]() | ||
03/13 00:40 | -0.85 | ![]() | -1.03 | ![]() | -0.96 | ![]() | -0.70 | ![]() | ||
03/13 00:50 | -0.83 | ![]() | -0.98 | ![]() | -0.89 | ![]() | -0.70 | ![]() | ||
03/13 01:00 | -0.81 | ![]() | -0.93 | ![]() | -0.83 | ![]() | -0.70 | ![]() | ||
03/13 01:10 | -0.71 | ![]() | -0.88 | ![]() | -0.77 | ![]() | -0.70 | ![]() | ||
03/13 01:20 | -0.65 | ![]() | -0.82 | ![]() | -0.71 | ![]() | -0.70 | ![]() | ||
03/13 01:30 | -0.64 | ![]() | -0.65 | ![]() | -0.65 | ![]() | -0.68 | ![]() | ||
03/13 01:40 | -0.53 | ![]() | -0.69 | ![]() | -0.59 | ![]() | -0.66 | ![]() | ||
03/13 01:50 | -0.42 | ![]() | -0.63 | ![]() | -0.52 | ![]() | -0.63 | ![]() | ||
03/13 02:00 | -0.41 | ![]() | -0.56 | ![]() | -0.44 | ![]() | -0.60 | ![]() | ||
03/13 02:10 | -0.32 | ![]() | -0.49 | ![]() | -0.37 | ![]() | -0.57 | ![]() | ||
03/13 02:20 | -0.22 | ![]() | -0.42 | ![]() | -0.29 | ![]() | -0.53 | ![]() | ||
03/13 02:30 | -0.17 | ![]() | -0.24 | ![]() | -0.20 | ![]() | -0.50 | ![]() | ||
03/13 02:40 | -0.11 | ![]() | -0.27 | ![]() | -0.13 | ![]() | -0.47 | ![]() | ||
03/13 02:50 | -0.02 | ![]() | -0.19 | ![]() | -0.07 | ![]() | -0.44 | ![]() | ||
03/13 03:00 | 0.05 | ![]() | -0.12 | ![]() | 0.01 | ![]() | -0.40 | ![]() | ||
03/13 03:10 | 0.11 | ![]() | -0.05 | ![]() | 0.08 | ![]() | -0.36 | ![]() | ||
03/13 03:20 | 0.18 | ![]() | 0.02 | ![]() | 0.15 | ![]() | -0.32 | ![]() | ||
03/13 03:30 | 0.26 | ![]() | 0.09 | ![]() | 0.23 | ![]() | -0.28 | ![]() | ||
03/13 03:40 | 0.31 | ![]() | 0.16 | ![]() | 0.30 | ![]() | -0.22 | ![]() | ||
03/13 03:50 | 0.37 | ![]() | 0.23 | ![]() | 0.36 | ![]() | -0.14 | ![]() | ||
03/13 04:00 | 0.46 | ![]() | 0.29 | ![]() | 0.41 | ![]() | -0.06 | ![]() | ||
03/13 04:10 | 0.47 | ![]() | 0.45 | ![]() | 0.47 | ![]() | 0.03 | ![]() | ||
03/13 04:20 | 0.55 | ![]() | 0.40 | ![]() | 0.52 | ![]() | 0.11 | ![]() | ||
03/13 04:30 | 0.60 | ![]() | 0.56 | ![]() | 0.56 | ![]() | 0.17 | ![]() | ||
03/13 04:40 | 0.62 | ![]() | 0.50 | ![]() | 0.61 | ![]() | 0.23 | ![]() | ||
03/13 04:50 | 0.69 | ![]() | 0.54 | ![]() | 0.65 | ![]() | 0.29 | ![]() | ||
03/13 05:00 | 0.70 | ![]() | 0.59 | ![]() | 0.69 | ![]() | 0.33 | ![]() | ||
03/13 05:10 | 0.74 | ![]() | 0.62 | ![]() | 0.71 | ![]() | 0.37 | ![]() | ||
03/13 05:20 | 0.76 | ![]() | 0.65 | ![]() | 0.75 | ![]() | 0.40 | ![]() | ||
03/13 05:30 | 0.77 | ![]() | 0.68 | ![]() | 0.77 | ![]() | 0.42 | ![]() | ||
03/13 05:40 | 0.77 | ![]() | 0.70 | ![]() | 0.78 | ![]() | 0.43 | ![]() | ||
03/13 05:50 | 0.79 | ![]() | 0.71 | ![]() | 0.79 | ![]() | 0.45 | ![]() | ||
03/13 06:00 | 0.76 | ![]() | 0.70 | ![]() | 0.78 | ![]() | 0.45 | ![]() | ||
03/13 06:10 | 0.77 | ![]() | 0.70 | ![]() | 0.74 | ![]() | 0.46 | ![]() | ||
03/13 06:20 | 0.77 | ![]() | 0.69 | ![]() | 0.72 | ![]() | 0.46 | ![]() | ||
03/13 06:30 | 0.72 | ![]() | 0.67 | ![]() | 0.70 | ![]() | 0.45 | ![]() | ||
03/13 06:40 | 0.71 | ![]() | 0.64 | ![]() | 0.68 | ![]() | 0.43 | ![]() | ||
03/13 06:50 | 0.69 | ![]() | 0.61 | ![]() | 0.65 | ![]() | 0.40 | ![]() | ||
03/13 07:00 | 0.65 | ![]() | 0.57 | ![]() | 0.63 | ![]() | 0.38 | ![]() | ||
03/13 07:10 | 0.60 | ![]() | 0.54 | ![]() | 0.58 | ![]() | 0.34 | ![]() | ||
03/13 07:20 | 0.55 | ![]() | 0.50 | ![]() | 0.52 | ![]() | 0.30 | ![]() | ||
03/13 07:30 | 0.53 | ![]() | 0.55 | ![]() | 0.48 | ![]() | 0.27 | ![]() | ||
03/13 07:40 | 0.43 | ![]() | 0.40 | ![]() | 0.43 | ![]() | 0.23 | ![]() | ||
03/13 07:50 | 0.41 | ![]() | 0.45 | ![]() | 0.36 | ![]() | 0.19 | ![]() | ||
03/13 08:00 | 0.35 | ![]() | 0.29 | ![]() | 0.31 | ![]() | 0.14 | ![]() | ||
03/13 08:10 | 0.27 | ![]() | 0.23 | ![]() | 0.27 | ![]() | 0.10 | ![]() | ||
03/13 08:20 | 0.25 | ![]() | 0.18 | ![]() | 0.21 | ![]() | 0.05 | ![]() | ||
03/13 08:30 | 0.18 | ![]() | 0.12 | ![]() | 0.14 | ![]() | 0.01 | ![]() | ||
03/13 08:40 | 0.08 | ![]() | 0.16 | ![]() | 0.09 | ![]() | -0.04 | ![]() | ||
03/13 08:50 | 0.06 | ![]() | 0.00 | ![]() | 0.03 | ![]() | -0.08 | ![]() | ||
03/13 09:00 | 0.01 | ![]() | -0.06 | ![]() | -0.04 | ![]() | -0.12 | ![]() | ||
03/13 09:10 | -0.09 | ![]() | -0.12 | ![]() | -0.11 | ![]() | -0.16 | ![]() | ||
03/13 09:20 | -0.12 | ![]() | -0.18 | ![]() | -0.16 | ![]() | -0.20 | ![]() | ||
03/13 09:30 | -0.17 | ![]() | -0.14 | ![]() | -0.22 | ![]() | -0.24 | ![]() | ||
03/13 09:40 | -0.26 | ![]() | -0.30 | ![]() | -0.28 | ![]() | -0.28 | ![]() | ||
03/13 09:50 | -0.32 | ![]() | -0.36 | ![]() | -0.33 | ![]() | -0.33 | ![]() | ||
03/13 10:00 | -0.34 | ![]() | -0.42 | ![]() | -0.38 | ![]() | -0.36 | ![]() | ||
03/13 10:10 | -0.43 | ![]() | -0.47 | ![]() | -0.44 | ![]() | -0.39 | ![]() | ||
03/13 10:20 | -0.49 | ![]() | -0.52 | ![]() | -0.49 | ![]() | -0.42 | ![]() | ||
03/13 10:30 | -0.48 | ![]() | -0.57 | ![]() | -0.54 | ![]() | -0.45 | ![]() | ||
03/13 10:40 | -0.54 | ![]() | -0.62 | ![]() | -0.58 | ![]() | -0.48 | ![]() | ||
03/13 10:50 | -0.60 | ![]() | -0.67 | ![]() | -0.61 | ![]() | -0.50 | ![]() | ||
03/13 11:00 | -0.61 | ![]() | -0.70 | ![]() | -0.66 | ![]() | -0.53 | ![]() | ||
03/13 11:10 | -0.62 | ![]() | -0.73 | ![]() | -0.69 | ![]() | -0.54 | ![]() | ||
03/13 11:20 | -0.68 | ![]() | -0.76 | ![]() | -0.70 | ![]() | -0.56 | ![]() | ||
03/13 11:30 | -0.69 | ![]() | -0.77 | ![]() | -0.72 | ![]() | -0.57 | ![]() | ||
03/13 11:40 | -0.66 | ![]() | -0.78 | ![]() | -0.73 | ![]() | -0.58 | ![]() | ||
03/13 11:50 | -0.68 | ![]() | -0.79 | ![]() | -0.70 | ![]() | -0.59 | ![]() | ||
03/13 12:00 | -0.67 | ![]() | -0.79 | ![]() | -0.71 | ![]() | -0.60 | ![]() | ||
03/13 12:10 | -0.66 | ![]() | -0.77 | ![]() | -0.72 | ![]() | -0.61 | ![]() | ||
03/13 12:20 | -0.65 | ![]() | -0.65 | ![]() | -0.69 | ![]() | -0.61 | ![]() | ||
03/13 12:30 | -0.61 | ![]() | -0.73 | ![]() | -0.66 | ![]() | -0.61 | ![]() | ||
03/13 12:40 | -0.60 | ![]() | -0.71 | ![]() | -0.62 | ![]() | -0.61 | ![]() | ||
03/13 12:50 | -0.57 | ![]() | -0.67 | ![]() | -0.59 | ![]() | -0.61 | ![]() | ||
03/13 13:00 | -0.50 | ![]() | -0.54 | ![]() | -0.55 | ![]() | -0.59 | ![]() | ||
03/13 13:10 | -0.48 | ![]() | -0.59 | ![]() | -0.49 | ![]() | -0.59 | ![]() | ||
03/13 13:20 | -0.45 | ![]() | -0.55 | ![]() | -0.45 | ![]() | -0.57 | ![]() | ||
03/13 13:30 | -0.35 | ![]() | -0.50 | ![]() | -0.38 | ![]() | -0.54 | ![]() | ||
03/13 13:40 | -0.32 | ![]() | -0.34 | ![]() | -0.32 | ![]() | -0.52 | ![]() | ||
03/13 13:50 | -0.28 | ![]() | -0.39 | ![]() | -0.27 | ![]() | -0.49 | ![]() | ||
03/13 14:00 | -0.19 | ![]() | -0.33 | ![]() | -0.19 | ![]() | -0.47 | ![]() | ||
03/13 14:10 | -0.14 | ![]() | -0.26 | ![]() | -0.12 | ![]() | -0.43 | ![]() | ||
03/13 14:20 | -0.10 | ![]() | -0.20 | ![]() | -0.06 | ![]() | -0.41 | ![]() | ||
03/13 14:30 | -0.04 | ![]() | -0.13 | ![]() | 0.01 | ![]() | -0.38 | ![]() | ||
03/13 14:40 | 0.02 | ![]() | -0.07 | ![]() | 0.08 | ![]() | -0.34 | ![]() | ||
03/13 14:50 | 0.09 | ![]() | -0.01 | ![]() | 0.13 | ![]() | -0.30 | ![]() | ||
03/13 15:00 | 0.14 | ![]() | 0.16 | ![]() | 0.20 | ![]() | -0.26 | ![]() | ||
03/13 15:10 | 0.20 | ![]() | 0.12 | ![]() | 0.26 | ![]() | -0.20 | ![]() | ||
03/13 15:20 | 0.29 | ![]() | 0.18 | ![]() | 0.31 | ![]() | -0.14 | ![]() | ||
03/13 15:30 | 0.32 | ![]() | 0.24 | ![]() | 0.37 | ![]() | -0.06 | ![]() | ||
03/13 15:40 | 0.38 | ![]() | 0.30 | ![]() | 0.43 | ![]() | 0.02 | ![]() | ||
03/13 15:50 | 0.43 | ![]() | 0.45 | ![]() | 0.48 | ![]() | 0.09 | ![]() | ||
03/13 16:00 | 0.49 | ![]() | 0.40 | ![]() | 0.54 | ![]() | 0.16 | ![]() | ||
03/13 16:10 | 0.51 | ![]() | 0.45 | ![]() | 0.58 | ![]() | 0.21 | ![]() | ||
03/13 16:20 | 0.56 | ![]() | 0.50 | ![]() | 0.62 | ![]() | 0.25 | ![]() |
■高潮特別警戒水位超過 |
**欠測
--未収集
![]() ![]() |