観測局名 | 一色 | 形原 | 三河港 | 福江 | |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湾名 | 三河湾 | 三河湾 | 三河湾 | 三河湾 | ||||||
港名 | 一色漁港 | 形原漁港 | 三河港 | 福江港 | ||||||
計画高潮位 [m] | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 2.53 | ||||||
高潮特別警戒水位 [m] | -- | -- | -- | -- | ||||||
月/日 時:分 | 潮位 TPm | 潮位 TPm | 潮位 TPm | 潮位 TPm |
11/25 16:00 | ** | 0.32 | 0.33 | 0.12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/25 17:00 | ** | 0.13 | 0.11 | -0.03 | ||||||
11/25 18:00 | ** | -0.08 | -0.10 | -0.18 | ||||||
11/25 19:00 | ** | -0.24 | -0.23 | -0.31 | ||||||
11/25 20:00 | ** | -0.36 | -0.34 | -0.39 | ||||||
11/25 21:00 | ** | -0.42 | -0.38 | -0.43 | ||||||
11/25 22:00 | ** | -0.37 | -0.31 | -0.42 | ||||||
11/25 23:00 | ** | -0.14 | -0.11 | -0.34 | ||||||
11/26 00:00 | ** | -0.05 | 0.10 | -0.20 | ||||||
11/26 01:00 | 0.35 | 0.14 | 0.26 | 0.00 | ||||||
11/26 02:00 | 0.45 | 0.30 | 0.40 | 0.14 | ||||||
11/26 03:00 | 0.44 | 0.46 | 0.40 | 0.19 | ||||||
11/26 04:00 | 0.36 | 0.28 | 0.28 | 0.14 | ||||||
11/26 05:00 | 0.22 | 0.14 | 0.11 | 0.03 | ||||||
11/26 06:00 | 0.10 | -0.02 | -0.02 | -0.10 | ||||||
11/26 07:00 | -0.02 | -0.10 | -0.08 | -0.19 | ||||||
11/26 08:00 | -0.03 | -0.18 | -0.19 | -0.25 | ||||||
11/26 09:00 | -0.02 | -0.21 | -0.22 | -0.27 | ||||||
11/26 10:00 | 0.08 | -0.13 | -0.07 | -0.23 | ||||||
11/26 11:00 | 0.26 | 0.03 | 0.14 | -0.07 | ||||||
11/26 12:00 | 0.46 | 0.25 | 0.37 | 0.14 | ||||||
11/26 13:00 | 0.68 | 0.46 | 0.61 | 0.34 | ||||||
11/26 14:00 | 0.82 | 0.63 | 0.70 | 0.47 | ||||||
11/26 15:00 | 0.82 | 0.71 | 0.74 | 0.52 | ||||||
11/26 16:00 | 0.74 | 0.68 | 0.66 | 0.46 | ||||||
11/26 17:00 | 0.60 | 0.48 | 0.39 | 0.33 | ||||||
11/26 18:00 | 0.35 | 0.36 | 0.19 | 0.11 | ||||||
11/26 19:00 | 0.20 | 0.09 | 0.08 | -0.04 | ||||||
11/26 20:00 | -0.01 | -0.10 | -0.12 | -0.17 | ||||||
11/26 21:00 | ** | -0.25 | -0.22 | -0.21 | ||||||
11/26 22:00 | ** | -0.28 | -0.25 | -0.29 | ||||||
11/26 23:00 | ** | -0.18 | -0.12 | -0.28 | ||||||
11/27 00:00 | ** | 0.01 | 0.22 | -0.14 | ||||||
11/27 01:00 | ** | 0.21 | 0.32 | 0.03 | ||||||
11/27 02:00 | ** | 0.38 | 0.52 | 0.22 | ||||||
11/27 03:00 | ** | 0.54 | 0.69 | 0.36 | ||||||
11/27 04:00 | ** | 0.61 | 0.66 | 0.41 | ||||||
11/27 05:00 | ** | 0.52 | 0.55 | 0.32 | ||||||
11/27 06:00 | ** | 0.34 | 0.36 | 0.18 | ||||||
11/27 07:00 | ** | 0.13 | 0.12 | 0.00 | ||||||
11/27 08:00 | ** | -0.08 | -0.09 | -0.16 | ||||||
11/27 09:00 | ** | -0.23 | -0.15 | -0.26 | ||||||
11/27 10:00 | ** | -0.21 | -0.13 | -0.28 | ||||||
11/27 11:00 | ** | -0.09 | 0.05 | -0.22 | ||||||
11/27 12:00 | ** | 0.10 | 0.29 | -0.05 | ||||||
11/27 13:00 | ** | 0.34 | 0.53 | 0.21 | ||||||
11/27 14:00 | ** | 0.60 | 0.79 | 0.44 | ||||||
11/27 15:00 | ** | 0.75 | 0.86 | 0.54 | ||||||
11/27 16:00 | ** | 0.71 | 0.75 | 0.50 | ||||||
11/27 17:00 | ** | 0.55 | 0.56 | 0.36 | ||||||
11/27 18:00 | ** | 0.31 | 0.28 | 0.13 | ||||||
11/27 19:00 | ** | -0.03 | -0.06 | -0.11 | ||||||
11/27 20:00 | ** | -0.25 | -0.37 | -0.30 | ||||||
11/27 21:00 | ** | -0.45 | -0.53 | -0.40 | ||||||
11/27 22:00 | ** | -0.58 | -0.52 | -0.46 | ||||||
11/27 23:00 | ** | -0.56 | -0.49 | -0.48 | ||||||
11/28 00:00 | ** | -0.42 | -0.28 | -0.43 | ||||||
11/28 01:00 | ** | -0.16 | 0.06 | -0.27 | ||||||
11/28 02:00 | ** | 0.18 | 0.43 | 0.03 | ||||||
11/28 03:00 | ** | 0.47 | 0.69 | 0.31 | ||||||
11/28 04:00 | ** | 0.75 | 0.77 | 0.43 | ||||||
11/28 05:00 | ** | 0.63 | 0.69 | 0.43 | ||||||
11/28 06:00 | ** | 0.50 | 0.55 | 0.30 | ||||||
11/28 07:00 | ** | 0.27 | 0.31 | 0.12 | ||||||
11/28 08:00 | ** | 0.02 | 0.05 | -0.08 | ||||||
11/28 09:00 | ** | -0.18 | -0.13 | -0.22 | ||||||
11/28 10:00 | -0.16 | ** | -0.19 | -0.30 | ||||||
11/28 11:00 | -0.07 | -0.22 | -0.12 | -0.30 | ||||||
11/28 12:00 | 0.09 | -0.08 | 0.06 | -0.22 | ||||||
11/28 13:00 | 0.34 | 0.13 | 0.29 | -0.03 | ||||||
11/28 14:00 | 0.61 | 0.40 | 0.61 | 0.26 | ||||||
11/28 15:00 | 0.81 | 0.76 | 0.86 | 0.47 |
■高潮特別警戒水位超過 |
**欠測 --未収集 :上昇中 :下降中 |