水系名 |
河川名 |
基準水位観測所 |
水位 |
庄内川 | 新川 | 水場川外水位 | 0.03 | TPm | |
天白川 | 天白川 | 天白川 | 0.96 | TPm | |
日光川 | 日光川 | 戸苅 | -0.05 | TPm | |
日光川 | 日光川 | 古瀬 | -0.32 | TPm | |
境川 | 境川 | 泉田 | 1.91 | TPm | |
境川 | 逢妻川 | 一ツ木逢妻川 | 0.72 | TPm | |
水位周知河川
水系名 |
河川名 |
基準水位観測所 |
水位 |
庄内川 | 矢田川 | 平子 | -0.11 | m | |
庄内川 | 香流川 | 猪子石 | -1.28 | m | |
庄内川 | 内津川 | 松本 | 0.00 | m | |
庄内川 | 大山川 | 豊山 | 0.31 | m | |
庄内川 | 五条川(下流) | 春日 | 1.91 | TPm | |
庄内川 | 五条川(上流) | 曽野 | 0.67 | m | |
庄内川 | 青木川 | 赤池 | 0.42 | m | |
庄内川 | 八田川 | 味美 | 2.13 | m | |
山崎川 | 山崎川 | 瑞穂 | 0.47 | m | |
天白川 | 扇川 | 鳴海 | 0.13 | TPm | |
日光川 | 福田川 | 新居屋 | -1.45 | TPm | |
日光川 | 領内川 | 祖父江 | -0.32 | TPm | |
日光川 | 蟹江川 | 木田 | -0.34 | TPm | |
阿久比川 | 阿久比川 | 宮津 | 2.23 | TPm | |
境川 | 逢妻女川 | 千足 | -0.10 | m | |
矢作川 | 矢作古川 | 小島 | 0.43 | m | |
矢作川 | 矢作古川 | 上横須賀矢作 | 0.17 | m | |
矢作川 | 広田川 | 永良 | 1.60 | m | |
矢作川 | 乙川 | 大平 | 1.11 | m | |
矢作川 | 籠川 | 京町 | 0.19 | m | |
猿渡川 | 猿渡川 | 猿渡川 | 1.50 | TPm | |
音羽川 | 音羽川 | 国府 | 0.11 | m | |
柳生川 | 柳生川 | 花田 | 0.34 | TPm | |
梅田川 | 梅田川 | 浜道 | 0.97 | m | |
佐奈川 | 佐奈川 | 佐土 | 0.21 | m | |
|
基準潮位観測所 |
高潮警戒水位 |
高潮特別警戒水位 |
潮位 |
1 | 三河湾・伊勢湾沿岸 | 天白川河口 | 2.30 | 0.20 | TPm | |
■水防団待機水位超過 |
■氾濫注意水位超過 |
■出動水位超過 |
■避難判断水位超過 |
■氾濫危険水位超過 |
■高潮特別警戒水位超過 |
■高潮警戒水位超過 |
**欠測
--未収集
:上昇中
:下降中
|