ダム表(時間)

全域

ページ移動: 前ページ /1 次ページ
観測時刻 2024年11月28日 12時00分 更新
観測局名 雨山ダム 木瀬ダム
常時満水位 [m] 269.30 193.20
サーチャージ水位 [m] 273.60 201.60
計画洪水流量 [m3/s] 41.000 160.000
洪水量 [m3/s] 6.000 9.000
月/日 時:分
貯水位
[m]
貯水量
[1000m3]
全流入量
[m3/s]
全放流量
[m3/s]
貯水位
[m]
貯水量
[1000m3]
全流入量
[m3/s]
全放流量
[m3/s]
11/25 13:00 -- -- -- -- 193.25 195.7 0.207 0.171
11/25 14:00 -- -- -- -- 193.25 195.7 0.207 0.183
11/25 15:00 -- -- -- -- 193.25 195.7 0.207 0.179
11/25 16:00 -- -- -- -- 193.25 195.7 0.207 0.180
11/25 17:00 -- -- -- -- 193.25 195.7 0.207 0.180
11/25 18:00 -- -- -- -- 193.25 195.7 0.207 0.181
11/25 19:00 -- -- -- -- 193.25 195.7 0.207 0.184
11/25 20:00 -- -- -- -- 193.25 195.7 0.207 0.171
11/25 21:00 -- -- -- -- 193.25 195.7 0.207 0.181
11/25 22:00 -- -- -- -- 193.25 195.7 0.207 0.181
11/25 23:00 -- -- -- -- 193.25 195.7 0.207 0.180
11/26 00:00 -- -- -- -- 193.25 195.7 0.207 0.170
11/26 01:00 -- -- -- -- 193.25 195.7 0.207 0.184
11/26 02:00 -- -- -- -- 193.25 195.7 0.207 0.180
11/26 03:00 -- -- -- -- 193.25 195.7 0.207 0.180
11/26 04:00 -- -- -- -- 193.25 195.7 0.207 0.170
11/26 05:00 -- -- -- -- 193.25 195.7 0.207 0.170
11/26 06:00 -- -- -- -- 193.25 195.7 0.207 0.180
11/26 07:00 -- -- -- -- 193.25 195.7 0.207 0.180
11/26 08:00 -- -- -- -- 193.25 195.7 0.207 0.179
11/26 09:00 -- -- -- -- 193.25 195.7 0.207 0.182
11/26 10:00 -- -- -- -- 193.25 195.7 0.207 0.169
11/26 11:00 -- -- -- -- 193.25 195.7 0.207 0.180
11/26 12:00 -- -- -- -- 193.25 195.7 0.207 0.180
11/26 13:00 -- -- -- -- 193.25 195.7 0.207 0.181
11/26 14:00 -- -- -- -- 193.25 195.7 0.207 0.169
11/26 15:00 -- -- -- -- 193.25 195.7 0.207 0.181
11/26 16:00 -- -- -- -- 193.25 195.7 0.207 0.167
11/26 17:00 -- -- -- -- 193.25 195.7 0.207 0.181
11/26 18:00 -- -- -- -- 193.25 195.7 0.207 0.168
11/26 19:00 -- -- -- -- 193.25 195.7 0.207 0.181
11/26 20:00 -- -- -- -- 193.25 195.7 0.207 0.183
11/26 21:00 -- -- -- -- 193.26 196.0 0.207 0.220
11/26 22:00 -- -- -- -- 193.32 198.2 0.976 0.445
11/26 23:00 -- -- -- -- 193.41 201.5 2.006 0.907
11/27 00:00 -- -- -- -- 193.47 203.7 1.726 1.272
11/27 01:00 -- -- -- -- 193.49 204.4 1.660 1.417
11/27 02:00 -- -- -- -- 193.49 204.4 1.660 1.417
11/27 03:00 -- -- -- -- 193.45 203.0 0.772 1.138
11/27 04:00 -- -- -- -- 193.41 201.5 0.580 0.898
11/27 05:00 -- -- -- -- 193.38 200.4 0.499 0.732
11/27 06:00 -- -- -- -- 193.36 199.7 0.450 0.635
11/27 07:00 -- -- -- -- 193.34 198.9 0.405 0.534
11/27 08:00 -- -- -- -- 193.33 198.6 0.389 0.492
11/27 09:00 -- -- -- -- 193.32 198.2 0.372 0.439
11/27 10:00 -- -- -- -- 193.31 197.8 0.349 0.400
11/27 11:00 -- -- -- -- 193.31 197.8 0.349 0.399
11/27 12:00 -- -- -- -- 193.30 197.5 0.334 0.354
11/27 13:00 -- -- -- -- 193.30 197.5 0.334 0.352
11/27 14:00 -- -- -- -- 193.29 197.1 0.307 0.320
11/27 15:00 -- -- -- -- 193.29 197.1 0.307 0.319
11/27 16:00 -- -- -- -- 193.29 197.1 0.307 0.309
11/27 17:00 -- -- -- -- 193.29 197.1 0.307 0.319
11/27 18:00 -- -- -- -- 193.28 196.8 0.292 0.275
11/27 19:00 -- -- -- -- 193.28 196.8 0.292 0.284
11/27 20:00 -- -- -- -- 193.28 196.8 0.292 0.282
11/27 21:00 -- -- -- -- 193.28 196.8 0.292 0.284
11/27 22:00 -- -- -- -- 193.28 196.8 0.292 0.285
11/27 23:00 -- -- -- -- 193.28 196.8 0.292 0.282
11/28 00:00 -- -- -- -- 193.28 196.8 0.292 0.290
11/28 01:00 -- -- -- -- 193.28 196.8 0.292 0.286
11/28 02:00 -- -- -- -- 193.28 196.8 0.292 0.284
11/28 03:00 -- -- -- -- 193.28 196.8 0.292 0.285
11/28 04:00 -- -- -- -- 193.28 196.8 0.292 0.276
11/28 05:00 -- -- -- -- 193.28 196.8 0.292 0.275
11/28 06:00 -- -- -- -- 193.27 196.4 0.274 0.249
11/28 07:00 -- -- -- -- 193.27 196.4 0.274 0.247
11/28 08:00 -- -- -- -- 193.27 196.4 0.274 0.249
11/28 09:00 -- -- -- -- 193.27 196.4 0.274 0.249
11/28 10:00 -- -- -- -- 193.27 196.4 0.274 0.250
11/28 11:00 -- -- -- -- 193.27 196.4 0.274 0.175
11/28 12:00 -- -- -- -- 193.27 196.4 0.274 0.241
** 欠測 -- 未収集