ダム表(10分)

全域

ページ移動: 前ページ /1 次ページ
観測時刻 2024年11月28日 15時20分 更新
観測局名 雨山ダム 木瀬ダム
常時満水位 [m] 269.30 193.20
サーチャージ水位 [m] 273.60 201.60
計画洪水流量 [m3/s] 41.000 160.000
洪水量 [m3/s] 6.000 9.000
月/日 時:分
貯水位
[m]
貯水量
[1000m3]
全流入量
[m3/s]
全放流量
[m3/s]
貯水位
[m]
貯水量
[1000m3]
全流入量
[m3/s]
全放流量
[m3/s]
11/27 15:30 -- -- -- -- 193.29 197.1 0.307 0.316
11/27 15:40 -- -- -- -- 193.29 197.1 0.307 0.319
11/27 15:50 -- -- -- -- 193.29 197.1 0.307 0.309
11/27 16:00 -- -- -- -- 193.29 197.1 0.307 0.309
11/27 16:10 -- -- -- -- 193.29 197.1 0.307 0.319
11/27 16:20 -- -- -- -- 193.29 197.1 0.307 0.318
11/27 16:30 -- -- -- -- 193.29 197.1 0.307 0.320
11/27 16:40 -- -- -- -- 193.29 197.1 0.307 0.317
11/27 16:50 -- -- -- -- 193.29 197.1 0.307 0.320
11/27 17:00 -- -- -- -- 193.29 197.1 0.307 0.319
11/27 17:10 -- -- -- -- 193.29 197.1 0.307 0.316
11/27 17:20 -- -- -- -- 193.29 197.1 0.307 0.318
11/27 17:30 -- -- -- -- 193.28 196.8 0.292 0.283
11/27 17:40 -- -- -- -- 193.28 196.8 0.292 0.285
11/27 17:50 -- -- -- -- 193.28 196.8 0.292 0.283
11/27 18:00 -- -- -- -- 193.28 196.8 0.292 0.275
11/27 18:10 -- -- -- -- 193.28 196.8 0.292 0.285
11/27 18:20 -- -- -- -- 193.28 196.8 0.292 0.286
11/27 18:30 -- -- -- -- 193.28 196.8 0.292 0.286
11/27 18:40 -- -- -- -- 193.28 196.8 0.292 0.286
11/27 18:50 -- -- -- -- 193.28 196.8 0.292 0.284
11/27 19:00 -- -- -- -- 193.28 196.8 0.292 0.284
11/27 19:10 -- -- -- -- 193.28 196.8 0.292 0.284
11/27 19:20 -- -- -- -- 193.28 196.8 0.292 0.282
11/27 19:30 -- -- -- -- 193.28 196.8 0.292 0.285
11/27 19:40 -- -- -- -- 193.28 196.8 0.292 0.272
11/27 19:50 -- -- -- -- 193.28 196.8 0.292 0.283
11/27 20:00 -- -- -- -- 193.28 196.8 0.292 0.282
11/27 20:10 -- -- -- -- 193.28 196.8 0.292 0.288
11/27 20:20 -- -- -- -- 193.28 196.8 0.292 0.282
11/27 20:30 -- -- -- -- 193.28 196.8 0.292 0.283
11/27 20:40 -- -- -- -- 193.28 196.8 0.292 0.282
11/27 20:50 -- -- -- -- 193.28 196.8 0.292 0.276
11/27 21:00 -- -- -- -- 193.28 196.8 0.292 0.284
11/27 21:10 -- -- -- -- 193.28 196.8 0.292 0.285
11/27 21:20 -- -- -- -- 193.28 196.8 0.292 0.274
11/27 21:30 -- -- -- -- 193.28 196.8 0.292 0.274
11/27 21:40 -- -- -- -- 193.28 196.8 0.292 0.284
11/27 21:50 -- -- -- -- 193.28 196.8 0.292 0.284
11/27 22:00 -- -- -- -- 193.28 196.8 0.292 0.285
11/27 22:10 -- -- -- -- 193.28 196.8 0.292 0.286
11/27 22:20 -- -- -- -- 193.28 196.8 0.292 0.286
11/27 22:30 -- -- -- -- 193.28 196.8 0.292 0.274
11/27 22:40 -- -- -- -- 193.28 196.8 0.292 0.286
11/27 22:50 -- -- -- -- 193.28 196.8 0.292 0.283
11/27 23:00 -- -- -- -- 193.28 196.8 0.292 0.282
11/27 23:10 -- -- -- -- 193.28 196.8 0.292 0.285
11/27 23:20 -- -- -- -- 193.28 196.8 0.292 0.285
11/27 23:30 -- -- -- -- 193.28 196.8 0.292 0.284
11/27 23:40 -- -- -- -- 193.28 196.8 0.292 0.284
11/27 23:50 -- -- -- -- 193.28 196.8 0.292 0.284
11/28 00:00 -- -- -- -- 193.28 196.8 0.292 0.290
11/28 00:10 -- -- -- -- 193.28 196.8 0.292 0.275
11/28 00:20 -- -- -- -- 193.28 196.8 0.292 0.285
11/28 00:30 -- -- -- -- 193.28 196.8 0.292 0.285
11/28 00:40 -- -- -- -- 193.28 196.8 0.292 0.284
11/28 00:50 -- -- -- -- 193.28 196.8 0.292 0.284
11/28 01:00 -- -- -- -- 193.28 196.8 0.292 0.286
11/28 01:10 -- -- -- -- 193.28 196.8 0.292 0.286
11/28 01:20 -- -- -- -- 193.28 196.8 0.292 0.288
11/28 01:30 -- -- -- -- 193.28 196.8 0.292 0.283
11/28 01:40 -- -- -- -- 193.28 196.8 0.292 0.275
11/28 01:50 -- -- -- -- 193.28 196.8 0.292 0.283
11/28 02:00 -- -- -- -- 193.28 196.8 0.292 0.284
11/28 02:10 -- -- -- -- 193.28 196.8 0.292 0.285
11/28 02:20 -- -- -- -- 193.28 196.8 0.292 0.282
11/28 02:30 -- -- -- -- 193.28 196.8 0.292 0.277
11/28 02:40 -- -- -- -- 193.28 196.8 0.292 0.287
11/28 02:50 -- -- -- -- 193.28 196.8 0.292 0.285
11/28 03:00 -- -- -- -- 193.28 196.8 0.292 0.285
11/28 03:10 -- -- -- -- 193.28 196.8 0.292 0.283
11/28 03:20 -- -- -- -- 193.28 196.8 0.292 0.286
11/28 03:30 -- -- -- -- 193.28 196.8 0.292 0.286
11/28 03:40 -- -- -- -- 193.28 196.8 0.292 0.274
11/28 03:50 -- -- -- -- 193.28 196.8 0.292 0.275
11/28 04:00 -- -- -- -- 193.28 196.8 0.292 0.276
11/28 04:10 -- -- -- -- 193.28 196.8 0.292 0.281
11/28 04:20 -- -- -- -- 193.28 196.8 0.292 0.282
11/28 04:30 -- -- -- -- 193.28 196.8 0.292 0.282
11/28 04:40 -- -- -- -- 193.28 196.8 0.292 0.288
11/28 04:50 -- -- -- -- 193.28 196.8 0.292 0.285
11/28 05:00 -- -- -- -- 193.28 196.8 0.292 0.275
11/28 05:10 -- -- -- -- 193.28 196.8 0.292 0.286
11/28 05:20 -- -- -- -- 193.28 196.8 0.292 0.286
11/28 05:30 -- -- -- -- 193.28 196.8 0.292 0.285
11/28 05:40 -- -- -- -- 193.28 196.8 0.292 0.283
11/28 05:50 -- -- -- -- 193.27 196.4 0.274 0.249
11/28 06:00 -- -- -- -- 193.27 196.4 0.274 0.249
11/28 06:10 -- -- -- -- 193.27 196.4 0.274 0.249
11/28 06:20 -- -- -- -- 193.27 196.4 0.274 0.252
11/28 06:30 -- -- -- -- 193.27 196.4 0.274 0.249
11/28 06:40 -- -- -- -- 193.27 196.4 0.274 0.248
11/28 06:50 -- -- -- -- 193.27 196.4 0.274 0.249
11/28 07:00 -- -- -- -- 193.27 196.4 0.274 0.247
11/28 07:10 -- -- -- -- 193.27 196.4 0.274 0.250
11/28 07:20 -- -- -- -- 193.27 196.4 0.274 0.249
11/28 07:30 -- -- -- -- 193.27 196.4 0.274 0.248
11/28 07:40 -- -- -- -- 193.27 196.4 0.274 0.242
11/28 07:50 -- -- -- -- 193.27 196.4 0.274 0.251
11/28 08:00 -- -- -- -- 193.27 196.4 0.274 0.249
11/28 08:10 -- -- -- -- 193.27 196.4 0.274 0.249
11/28 08:20 -- -- -- -- 193.27 196.4 0.274 0.250
11/28 08:30 -- -- -- -- 193.27 196.4 0.274 0.252
11/28 08:40 -- -- -- -- 193.27 196.4 0.274 0.238
11/28 08:50 -- -- -- -- 193.27 196.4 0.274 0.249
11/28 09:00 -- -- -- -- 193.27 196.4 0.274 0.249
11/28 09:10 -- -- -- -- 193.27 196.4 0.274 0.250
11/28 09:20 -- -- -- -- 193.27 196.4 0.274 0.249
11/28 09:30 -- -- -- -- 193.27 196.4 0.274 0.249
11/28 09:40 -- -- -- -- 193.27 196.4 0.274 0.250
11/28 09:50 -- -- -- -- 193.27 196.4 0.274 0.249
11/28 10:00 -- -- -- -- 193.27 196.4 0.274 0.250
11/28 10:10 -- -- -- -- 193.27 196.4 0.274 0.250
11/28 10:20 -- -- -- -- 193.27 196.4 0.274 0.253
11/28 10:30 -- -- -- -- 193.27 196.4 0.274 0.239
11/28 10:40 -- -- -- -- 193.27 196.4 0.274 0.248
11/28 10:50 -- -- -- -- 193.27 196.4 0.274 0.197
11/28 11:00 -- -- -- -- 193.27 196.4 0.274 0.175
11/28 11:10 -- -- -- -- 193.27 196.4 0.274 0.175
11/28 11:20 -- -- -- -- 193.27 196.4 0.274 0.175
11/28 11:30 -- -- -- -- 193.27 196.4 0.274 0.251
11/28 11:40 -- -- -- -- 193.27 196.4 0.274 0.252
11/28 11:50 -- -- -- -- 193.27 196.4 0.274 0.243
11/28 12:00 -- -- -- -- 193.27 196.4 0.274 0.241
11/28 12:10 -- -- -- -- 193.27 196.4 0.274 0.238
11/28 12:20 -- -- -- -- 193.27 196.4 0.274 0.239
11/28 12:30 -- -- -- -- 193.27 196.4 0.274 0.242
11/28 12:40 -- -- -- -- 193.27 196.4 0.274 0.241
11/28 12:50 -- -- -- -- 193.27 196.4 0.274 0.240
11/28 13:00 -- -- -- -- 193.27 196.4 0.274 0.239
11/28 13:10 -- -- -- -- 193.27 196.4 0.274 0.240
11/28 13:20 -- -- -- -- 193.27 196.4 0.274 0.252
11/28 13:30 -- -- -- -- 193.27 196.4 0.274 0.247
11/28 13:40 -- -- -- -- 193.27 196.4 0.274 0.254
11/28 13:50 -- -- -- -- 193.27 196.4 0.274 0.251
11/28 14:00 -- -- -- -- 193.27 196.4 0.274 0.271
11/28 14:10 -- -- -- -- 193.27 196.4 0.274 0.335
11/28 14:20 -- -- -- -- 193.27 196.4 0.274 0.336
11/28 14:30 -- -- -- -- 193.27 196.4 0.274 0.252
11/28 14:40 -- -- -- -- 193.27 196.4 0.274 0.242
11/28 14:50 -- -- -- -- 193.27 196.4 0.274 0.252
11/28 15:00 -- -- -- -- 193.27 196.4 0.274 0.252
11/28 15:10 -- -- -- -- 193.27 196.4 0.274 0.251
11/28 15:20 -- -- -- -- 193.27 196.4 0.274 0.253
** 欠測 -- 未収集