観測局名 | 国府 | 花田 | 浜道 | 柳町 | 佐土 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水系名 | 音羽川 | 柳生川 | 梅田川 | 汐川 | 佐奈川 | |||||
河川名 | 音羽川 | 柳生川 | 梅田川 | 汐川 | 佐奈川 | |||||
氾濫危険水位 [m] | ★2.70 | ★3.50 | ★3.70 | (2.60) | ★2.80 | |||||
避難判断水位 [m] | ★2.40 | ★2.60 | ★3.05 | -- | ★2.45 | |||||
出動水位 [m] | (2.15) | (2.60) | (3.05) | (1.90) | (2.40) | |||||
氾濫注意水位 [m] | (1.85) | (2.05) | (2.80) | (1.50) | (2.15) | |||||
水防団待機水位 [m] | (1.40) | (1.35) | (2.35) | -- | (1.85) | |||||
月/日 時:分 |
水位
m
|
水位
TPm
|
水位
m
|
水位
TPm
|
水位
m
|
11/25 15:00 | 0.06 | 0.50 | 0.93 | 0.52 | 0.17 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/25 16:00 | 0.06 | 0.36 | 0.93 | 0.28 | 0.17 | |||||
11/25 17:00 | 0.06 | 0.32 | 0.93 | 0.15 | 0.17 | |||||
11/25 18:00 | 0.06 | 0.32 | 0.94 | 0.00 | 0.17 | |||||
11/25 19:00 | 0.06 | 0.31 | 0.93 | -0.17 | 0.17 | |||||
11/25 20:00 | 0.06 | 0.31 | 0.93 | -0.29 | 0.17 | |||||
11/25 21:00 | 0.06 | 0.31 | 0.93 | -0.31 | 0.16 | |||||
11/25 22:00 | 0.06 | 0.32 | 0.93 | -0.25 | 0.16 | |||||
11/25 23:00 | 0.06 | 0.32 | 0.93 | -0.12 | 0.16 | |||||
11/26 00:00 | 0.06 | 0.32 | 0.93 | 0.11 | 0.16 | |||||
11/26 01:00 | 0.06 | 0.33 | 0.93 | 0.33 | 0.17 | |||||
11/26 02:00 | 0.06 | 0.48 | 0.93 | 0.52 | 0.17 | |||||
11/26 03:00 | 0.05 | 0.50 | 0.93 | 0.46 | 0.16 | |||||
11/26 04:00 | 0.05 | 0.32 | 0.93 | 0.27 | 0.16 | |||||
11/26 05:00 | 0.05 | 0.31 | 0.93 | 0.18 | 0.16 | |||||
11/26 06:00 | 0.05 | 0.31 | 0.93 | 0.06 | 0.16 | |||||
11/26 07:00 | 0.05 | 0.31 | 0.93 | -0.08 | 0.16 | |||||
11/26 08:00 | 0.05 | 0.31 | 0.93 | -0.14 | 0.16 | |||||
11/26 09:00 | 0.05 | 0.31 | 0.92 | -0.13 | 0.16 | |||||
11/26 10:00 | 0.05 | 0.31 | 0.93 | -0.01 | 0.16 | |||||
11/26 11:00 | 0.05 | 0.32 | 0.93 | 0.16 | 0.17 | |||||
11/26 12:00 | 0.06 | 0.37 | 0.93 | 0.45 | 0.17 | |||||
11/26 13:00 | 0.06 | 0.63 | 0.94 | 0.68 | 0.17 | |||||
11/26 14:00 | 0.06 | 0.66 | 0.93 | 0.66 | 0.17 | |||||
11/26 15:00 | 0.05 | 0.77 | 0.94 | 0.80 | 0.17 | |||||
11/26 16:00 | 0.06 | 0.72 | 0.97 | 0.78 | 0.17 | |||||
11/26 17:00 | 0.07 | 0.65 | 1.11 | 0.54 | 0.21 | |||||
11/26 18:00 | 0.08 | 0.63 | 1.17 | 0.39 | 0.20 | |||||
11/26 19:00 | 0.10 | 0.82 | 1.25 | 0.12 | 0.25 | |||||
11/26 20:00 | 0.35 | 1.00 | 1.43 | -0.03 | 0.46 | |||||
11/26 21:00 | 0.63 | 0.89 | 1.40 | -0.14 | 0.72 | |||||
11/26 22:00 | 1.05 | 0.93 | 1.39 | -0.18 | 0.83 | |||||
11/26 23:00 | 0.74 | 0.69 | 1.33 | -0.15 | 0.65 | |||||
11/27 00:00 | 0.68 | 0.61 | 1.25 | 0.20 | 0.72 | |||||
11/27 01:00 | 0.50 | 0.89 | 1.50 | 0.29 | 0.74 | |||||
11/27 02:00 | 0.39 | 0.64 | 1.48 | 0.55 | 0.56 | |||||
11/27 03:00 | 0.32 | 0.69 | 1.26 | 0.68 | 0.45 | |||||
11/27 04:00 | 0.27 | 0.67 | 1.17 | 0.62 | 0.40 | |||||
11/27 05:00 | 0.24 | 0.60 | 1.13 | 0.54 | 0.37 | |||||
11/27 06:00 | 0.22 | 0.45 | 1.11 | 0.36 | 0.34 | |||||
11/27 07:00 | 0.20 | 0.42 | 1.09 | 0.15 | 0.32 | |||||
11/27 08:00 | 0.19 | 0.41 | 1.07 | 0.03 | 0.31 | |||||
11/27 09:00 | 0.18 | 0.41 | 1.06 | -0.24 | 0.30 | |||||
11/27 10:00 | 0.18 | 0.40 | 1.05 | -0.18 | 0.29 | |||||
11/27 11:00 | 0.17 | 0.39 | 1.04 | 0.02 | 0.29 | |||||
11/27 12:00 | 0.17 | 0.39 | 1.04 | 0.23 | 0.28 | |||||
11/27 13:00 | 0.16 | 0.57 | 1.03 | 0.52 | 0.28 | |||||
11/27 14:00 | 0.16 | 0.86 | 1.02 | 0.85 | 0.27 | |||||
11/27 15:00 | 0.15 | 0.94 | 1.02 | 0.93 | 0.26 | |||||
11/27 16:00 | 0.14 | 0.77 | 1.01 | 0.70 | 0.25 | |||||
11/27 17:00 | 0.14 | 0.55 | 1.00 | 0.51 | 0.25 | |||||
11/27 18:00 | 0.14 | 0.38 | 1.00 | 0.36 | 0.24 | |||||
11/27 19:00 | 0.13 | 0.36 | 1.00 | 0.01 | 0.24 | |||||
11/27 20:00 | 0.13 | 0.36 | 0.99 | -0.26 | 0.23 | |||||
11/27 21:00 | 0.12 | 0.36 | 0.99 | -0.28 | 0.23 | |||||
11/27 22:00 | 0.12 | 0.36 | 0.99 | -0.29 | 0.23 | |||||
11/27 23:00 | 0.12 | 0.35 | 0.99 | -0.30 | 0.23 | |||||
11/28 00:00 | 0.12 | 0.35 | 0.98 | -0.28 | 0.22 | |||||
11/28 01:00 | 0.12 | 0.35 | 0.98 | -0.01 | 0.22 | |||||
11/28 02:00 | 0.11 | 0.51 | 0.98 | 0.45 | 0.22 | |||||
11/28 03:00 | 0.11 | 0.75 | 0.97 | 0.64 | 0.22 | |||||
11/28 04:00 | 0.11 | 0.86 | 0.97 | 0.72 | 0.21 | |||||
11/28 05:00 | 0.11 | 0.79 | 0.97 | 0.68 | 0.21 | |||||
11/28 06:00 | 0.11 | 0.55 | 0.97 | 0.52 | 0.21 | |||||
11/28 07:00 | 0.11 | 0.38 | 0.97 | 0.30 | 0.21 | |||||
11/28 08:00 | 0.11 | 0.34 | 0.96 | 0.06 | 0.21 | |||||
11/28 09:00 | 0.11 | 0.34 | 0.96 | -0.17 | 0.21 | |||||
11/28 10:00 | 0.10 | 0.34 | 0.96 | -0.25 | 0.21 | |||||
11/28 11:00 | 0.11 | 0.34 | 0.96 | -0.19 | 0.21 | |||||
11/28 12:00 | 0.10 | 0.34 | 0.97 | -0.03 | 0.21 | |||||
11/28 13:00 | 0.11 | 0.34 | 0.97 | 0.27 | 0.21 | |||||
11/28 14:00 | 0.10 | 0.64 | 0.97 | 0.67 | 0.21 |
■ 水防団待機水位超過 | ■ 氾濫注意水位超過 | ■ 出動水位超過 | ■ 避難判断水位超過 | ■ 氾濫危険水位超過 |
** 欠測 -- 未収集 :上昇中 :下降中 | ||||
★は水防警報(水位周知)基準水位,( )は水防警報(水位周知)基準水位ではないが、参考値としての水位 |