観測局名 | 大治 | 水場川内水位 | 水場川外水位 | 久地野 | 一場 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水系名 | 庄内川 | 庄内川 | 庄内川 | 庄内川 | 庄内川 | |||||
河川名 | 新川 | 水場川 | 新川 | 新川 | 五条川 | |||||
氾濫危険水位 [m] | (4.00) | (3.30) | ★5.20 | (6.57) | -- | |||||
避難判断水位 [m] | -- | -- | ★4.40 | -- | -- | |||||
出動水位 [m] | (2.90) | (3.00) | ★3.90 | (5.40) | -- | |||||
氾濫注意水位 [m] | (2.10) | (2.60) | ★3.00 | (4.50) | -- | |||||
水防団待機水位 [m] | (1.20) | (1.50) | ★2.00 | (3.20) | -- | |||||
月/日 時:分 |
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
11/25 15:00 | 0.63 | 0.68 | 0.66 | 0.65 | -- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/25 16:00 | 0.44 | 0.54 | 0.50 | 0.57 | -- | |||||
11/25 17:00 | 0.23 | 0.35 | 0.27 | 0.34 | -- | |||||
11/25 18:00 | 0.02 | 0.18 | 0.10 | 0.19 | -- | |||||
11/25 19:00 | -0.14 | 0.00 | -0.09 | 0.05 | -- | |||||
11/25 20:00 | -0.29 | -0.14 | -0.23 | 0.02 | -- | |||||
11/25 21:00 | -0.41 | -0.32 | -0.42 | 0.01 | -- | |||||
11/25 22:00 | -0.37 | -0.25 | -0.34 | 0.01 | -- | |||||
11/25 23:00 | -0.18 | -0.12 | -0.19 | 0.01 | -- | |||||
11/26 00:00 | 0.09 | 0.13 | 0.07 | 0.10 | -- | |||||
11/26 01:00 | 0.34 | 0.39 | 0.36 | 0.40 | -- | |||||
11/26 02:00 | 0.53 | 0.56 | 0.55 | 0.59 | -- | |||||
11/26 03:00 | 0.59 | 0.66 | 0.66 | 0.67 | -- | |||||
11/26 04:00 | 0.48 | 0.53 | 0.49 | 0.53 | -- | |||||
11/26 05:00 | 0.26 | 0.39 | 0.32 | 0.40 | -- | |||||
11/26 06:00 | 0.13 | 0.25 | 0.18 | 0.22 | -- | |||||
11/26 07:00 | 0.02 | 0.12 | 0.04 | 0.09 | -- | |||||
11/26 08:00 | -0.06 | 0.06 | -0.03 | 0.03 | -- | |||||
11/26 09:00 | -0.13 | -0.02 | -0.11 | -0.01 | -- | |||||
11/26 10:00 | -0.01 | 0.05 | -0.03 | 0.00 | -- | |||||
11/26 11:00 | 0.18 | 0.26 | 0.19 | 0.20 | -- | |||||
11/26 12:00 | 0.43 | 0.45 | 0.40 | 0.39 | -- | |||||
11/26 13:00 | 0.73 | 0.75 | 0.75 | 0.77 | -- | |||||
11/26 14:00 | 0.93 | 0.90 | 0.93 | 0.93 | -- | |||||
11/26 15:00 | 0.98 | 1.02 | 1.05 | 1.11 | -- | |||||
11/26 16:00 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.92 | -- | |||||
11/26 17:00 | 0.74 | 0.81 | 0.75 | 0.79 | -- | |||||
11/26 18:00 | 0.46 | 0.66 | 0.59 | 0.67 | -- | |||||
11/26 19:00 | 0.31 | 0.50 | 0.41 | 0.43 | -- | |||||
11/26 20:00 | 0.16 | 0.64 | 0.56 | 1.02 | -- | |||||
11/26 21:00 | 0.14 | 0.85 | 0.81 | 1.54 | -- | |||||
11/26 22:00 | 0.28 | 1.05 | 1.03 | 1.78 | -- | |||||
11/26 23:00 | 0.37 | 1.04 | 1.02 | 1.62 | -- | |||||
11/27 00:00 | 0.49 | 1.03 | 0.99 | 1.50 | -- | |||||
11/27 01:00 | 0.53 | 0.97 | 0.91 | 1.42 | -- | |||||
11/27 02:00 | 0.63 | 0.91 | 0.85 | 1.20 | -- | |||||
11/27 03:00 | 0.78 | 0.86 | 0.79 | 0.98 | -- | |||||
11/27 04:00 | 0.70 | 0.87 | 0.81 | 0.95 | -- | |||||
11/27 05:00 | 0.67 | 0.81 | 0.75 | 0.85 | -- | |||||
11/27 06:00 | 0.58 | 0.71 | 0.63 | 0.75 | -- | |||||
11/27 07:00 | 0.33 | 0.55 | 0.46 | 0.62 | -- | |||||
11/27 08:00 | 0.08 | 0.33 | 0.23 | 0.39 | -- | |||||
11/27 09:00 | -0.11 | 0.10 | 0.00 | 0.24 | -- | |||||
11/27 10:00 | -0.20 | -0.04 | -0.13 | 0.18 | -- | |||||
11/27 11:00 | -0.13 | -0.03 | -0.13 | 0.17 | -- | |||||
11/27 12:00 | 0.13 | 0.16 | 0.09 | 0.19 | -- | |||||
11/27 13:00 | 0.46 | 0.51 | 0.47 | 0.49 | -- | |||||
11/27 14:00 | 0.75 | 0.81 | 0.78 | 0.84 | -- | |||||
11/27 15:00 | 0.95 | 0.96 | 0.95 | 0.98 | -- | |||||
11/27 16:00 | 0.95 | 1.00 | 0.99 | 1.06 | -- | |||||
11/27 17:00 | 0.78 | 0.91 | 0.88 | 0.97 | -- | |||||
11/27 18:00 | 0.49 | 0.69 | 0.63 | 0.72 | -- | |||||
11/27 19:00 | 0.17 | 0.40 | 0.32 | 0.45 | -- | |||||
11/27 20:00 | -0.10 | 0.13 | 0.04 | 0.22 | -- | |||||
11/27 21:00 | -0.34 | -0.10 | -0.19 | 0.13 | -- | |||||
11/27 22:00 | -0.52 | -0.31 | -0.40 | 0.11 | -- | |||||
11/27 23:00 | -0.60 | -0.43 | -0.53 | 0.11 | -- | |||||
11/28 00:00 | -0.46 | -0.41 | -0.50 | 0.11 | -- | |||||
11/28 01:00 | -0.13 | -0.12 | -0.20 | 0.11 | -- | |||||
11/28 02:00 | 0.21 | 0.22 | 0.16 | 0.22 | -- | |||||
11/28 03:00 | 0.59 | 0.57 | 0.55 | 0.59 | -- | |||||
11/28 04:00 | 0.83 | 0.84 | 0.86 | 0.93 | -- | |||||
11/28 05:00 | 0.85 | 0.93 | 0.95 | 1.06 | -- | |||||
11/28 06:00 | 0.66 | 0.76 | 0.73 | 0.79 | -- | |||||
11/28 07:00 | 0.38 | 0.55 | 0.49 | 0.58 | -- | |||||
11/28 08:00 | 0.13 | 0.33 | 0.25 | 0.32 | -- | |||||
11/28 09:00 | -0.05 | 0.12 | 0.02 | 0.12 | -- | |||||
11/28 10:00 | -0.18 | -0.04 | -0.13 | 0.06 | -- | |||||
11/28 11:00 | -0.21 | -0.09 | -0.17 | 0.06 | -- | |||||
11/28 12:00 | -0.08 | -0.05 | -0.12 | 0.06 | -- | |||||
11/28 13:00 | 0.21 | 0.25 | 0.17 | 0.21 | -- | |||||
11/28 14:00 | 0.52 | 0.54 | 0.49 | 0.52 | -- |
■ 水防団待機水位超過 | ■ 氾濫注意水位超過 | ■ 出動水位超過 | ■ 避難判断水位超過 | ■ 氾濫危険水位超過 |
** 欠測 -- 未収集 :上昇中 :下降中 | ||||
★は水防警報(水位周知)基準水位,( )は水防警報(水位周知)基準水位ではないが、参考値としての水位 |