観測局名 | 春日 | 豊山 | 中江川内水位 | 中江川外水位 | 鴨田川内水位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水系名 | 庄内川 | 庄内川 | 庄内川 | 庄内川 | 庄内川 | |||||
河川名 | 五条川 | 大山川 | 中江川 | 中江川 | 鴨田川 | |||||
氾濫危険水位 [m] | ★5.55 | ★4.70 | (6.40) | (7.05) | (3.00) | |||||
避難判断水位 [m] | ★5.05 | ★4.20 | -- | -- | -- | |||||
出動水位 [m] | (4.60) | (4.20) | -- | -- | -- | |||||
氾濫注意水位 [m] | (3.90) | (3.80) | -- | -- | -- | |||||
水防団待機水位 [m] | (3.10) | (2.90) | -- | -- | -- | |||||
月/日 時:分 |
水位
TPm
|
水位
m
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
11/25 16:00 | 1.90 | 0.27 | 3.18 | 3.31 | 0.51 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/25 17:00 | 1.90 | 0.27 | 3.18 | 3.31 | 0.30 | |||||
11/25 18:00 | 1.90 | 0.27 | 3.18 | 3.31 | 0.21 | |||||
11/25 19:00 | 1.89 | 0.27 | 3.18 | 3.31 | 0.20 | |||||
11/25 20:00 | 1.89 | 0.27 | 3.18 | 3.30 | 0.20 | |||||
11/25 21:00 | 1.89 | 0.27 | 3.18 | 3.30 | 0.20 | |||||
11/25 22:00 | 1.89 | 0.26 | 3.18 | 3.30 | 0.20 | |||||
11/25 23:00 | 1.89 | 0.26 | 3.18 | 3.30 | 0.20 | |||||
11/26 00:00 | 1.89 | 0.26 | 3.18 | 3.30 | 0.20 | |||||
11/26 01:00 | 1.89 | 0.26 | 3.18 | 3.30 | 0.38 | |||||
11/26 02:00 | 1.89 | 0.26 | 3.18 | 3.30 | 0.57 | |||||
11/26 03:00 | 1.89 | 0.26 | 3.18 | 3.30 | 0.67 | |||||
11/26 04:00 | 1.89 | 0.26 | 3.18 | 3.30 | 0.49 | |||||
11/26 05:00 | 1.89 | 0.26 | 3.18 | 3.30 | 0.35 | |||||
11/26 06:00 | 1.89 | 0.26 | 3.18 | 3.30 | 0.20 | |||||
11/26 07:00 | 1.89 | 0.26 | 3.18 | 3.30 | 0.20 | |||||
11/26 08:00 | 1.90 | 0.25 | 3.18 | 3.30 | 0.20 | |||||
11/26 09:00 | 1.90 | 0.25 | 3.18 | 3.30 | 0.20 | |||||
11/26 10:00 | 1.90 | 0.25 | 3.18 | 3.30 | 0.20 | |||||
11/26 11:00 | 1.90 | 0.25 | 3.18 | 3.30 | 0.21 | |||||
11/26 12:00 | 1.90 | 0.25 | 3.18 | 3.30 | 0.41 | |||||
11/26 13:00 | 1.90 | 0.25 | 3.18 | 3.30 | 0.77 | |||||
11/26 14:00 | 1.90 | 0.26 | 3.18 | 3.30 | 0.92 | |||||
11/26 15:00 | 1.90 | 0.26 | 3.18 | 3.30 | 1.08 | |||||
11/26 16:00 | 1.89 | 0.26 | 3.18 | 3.30 | 0.92 | |||||
11/26 17:00 | 1.89 | 0.26 | 3.19 | 3.31 | 0.77 | |||||
11/26 18:00 | 1.90 | 0.27 | 3.19 | 3.33 | 0.64 | |||||
11/26 19:00 | 1.94 | 0.29 | 3.24 | 3.38 | 0.43 | |||||
11/26 20:00 | 2.21 | 0.65 | 3.62 | 3.71 | 0.87 | |||||
11/26 21:00 | 2.71 | 1.21 | 3.96 | 4.11 | 1.19 | |||||
11/26 22:00 | 3.16 | 1.32 | 4.02 | 4.18 | 1.43 | |||||
11/26 23:00 | 3.26 | 1.10 | 3.99 | 4.14 | 1.34 | |||||
11/27 00:00 | 3.26 | 1.04 | 4.04 | 4.20 | 1.25 | |||||
11/27 01:00 | 3.16 | 1.09 | 3.96 | 4.12 | 1.13 | |||||
11/27 02:00 | 2.96 | 0.84 | 3.77 | 3.92 | 0.99 | |||||
11/27 03:00 | 2.71 | 0.66 | 3.64 | 3.80 | 0.84 | |||||
11/27 04:00 | 2.50 | 0.59 | 3.51 | 3.67 | 0.83 | |||||
11/27 05:00 | 2.34 | 0.53 | 3.43 | 3.58 | 0.77 | |||||
11/27 06:00 | 2.23 | 0.50 | 3.37 | 3.52 | 0.66 | |||||
11/27 07:00 | 2.15 | 0.47 | 3.34 | 3.49 | 0.51 | |||||
11/27 08:00 | 2.10 | 0.44 | 3.32 | 3.46 | 0.28 | |||||
11/27 09:00 | 2.06 | 0.41 | 3.30 | 3.45 | 0.20 | |||||
11/27 10:00 | 2.03 | 0.40 | 3.29 | 3.44 | 0.21 | |||||
11/27 11:00 | 2.01 | 0.39 | 3.29 | 3.43 | 0.21 | |||||
11/27 12:00 | 2.00 | 0.39 | 3.28 | 3.42 | 0.20 | |||||
11/27 13:00 | 1.99 | 0.38 | 3.27 | 3.41 | 0.47 | |||||
11/27 14:00 | 1.99 | 0.37 | 3.26 | 3.41 | 0.81 | |||||
11/27 15:00 | 1.98 | 0.37 | 3.26 | 3.41 | 0.94 | |||||
11/27 16:00 | 1.97 | 0.34 | 3.26 | 3.40 | 1.00 | |||||
11/27 17:00 | 1.95 | 0.36 | 3.25 | 3.40 | 0.89 | |||||
11/27 18:00 | 1.94 | 0.37 | 3.25 | 3.39 | 0.64 | |||||
11/27 19:00 | 1.93 | 0.36 | 3.23 | 3.38 | 0.35 | |||||
11/27 20:00 | 1.93 | 0.36 | 3.23 | 3.36 | 0.20 | |||||
11/27 21:00 | 1.93 | 0.35 | 3.22 | 3.36 | 0.20 | |||||
11/27 22:00 | 1.93 | 0.34 | 3.22 | 3.37 | 0.20 | |||||
11/27 23:00 | 1.93 | 0.34 | 3.21 | 3.35 | 0.20 | |||||
11/28 00:00 | 1.93 | 0.34 | 3.21 | 3.35 | 0.20 | |||||
11/28 01:00 | 1.93 | 0.34 | 3.21 | 3.35 | 0.20 | |||||
11/28 02:00 | 1.93 | 0.33 | 3.21 | 3.35 | 0.20 | |||||
11/28 03:00 | 1.93 | 0.33 | 3.21 | 3.35 | 0.56 | |||||
11/28 04:00 | 1.93 | 0.33 | 3.20 | 3.35 | 0.88 | |||||
11/28 05:00 | 1.92 | 0.33 | 3.20 | 3.35 | 0.99 | |||||
11/28 06:00 | 1.91 | 0.33 | 3.20 | 3.35 | 0.74 | |||||
11/28 07:00 | 1.90 | 0.32 | 3.20 | 3.35 | 0.51 | |||||
11/28 08:00 | 1.90 | 0.32 | 3.20 | 3.35 | 0.27 | |||||
11/28 09:00 | 1.89 | 0.32 | 3.20 | 3.35 | 0.20 | |||||
11/28 10:00 | 1.89 | 0.31 | 3.20 | 3.35 | 0.21 | |||||
11/28 11:00 | 1.90 | 0.31 | 3.20 | 3.35 | 0.19 | |||||
11/28 12:00 | 1.90 | 0.31 | 3.20 | 3.35 | 0.20 | |||||
11/28 13:00 | 1.91 | 0.31 | 3.20 | 3.34 | 0.21 | |||||
11/28 14:00 | 1.92 | 0.31 | 3.20 | 3.34 | 0.51 | |||||
11/28 15:00 | 1.91 | 0.31 | 3.20 | 3.34 | 0.85 |
■ 水防団待機水位超過 | ■ 氾濫注意水位超過 | ■ 出動水位超過 | ■ 避難判断水位超過 | ■ 氾濫危険水位超過 |
** 欠測 -- 未収集 :上昇中 :下降中 | ||||
★は水防警報(水位周知)基準水位,( )は水防警報(水位周知)基準水位ではないが、参考値としての水位 |