観測局名 | 鴨田川外水位 | 戸苅 | 井堀 | 諏訪 | 曽本 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水系名 | 庄内川 | 日光川 | 日光川 | 日光川 | 庄内川 | |||||
河川名 | 新川 | 日光川 | 三宅川 | 領内川 | 五条川 | |||||
氾濫危険水位 [m] | (6.00) | ★3.50 | (2.00) | (1.50) | (2.20) | |||||
避難判断水位 [m] | -- | ★2.90 | -- | -- | -- | |||||
出動水位 [m] | -- | ★2.60 | (1.40) | (1.10) | (1.60) | |||||
氾濫注意水位 [m] | -- | ★2.30 | (1.10) | (0.80) | (1.20) | |||||
水防団待機水位 [m] | -- | ★1.70 | (0.60) | (0.50) | (0.80) | |||||
月/日 時:分 |
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
m
|
11/25 16:00 | 0.38 | -0.12 | -0.27 | -0.61 | 0.18 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/25 17:00 | 0.15 | -0.12 | -0.27 | -0.61 | 0.18 | |||||
11/25 18:00 | 0.00 | -0.12 | -0.27 | -0.61 | 0.18 | |||||
11/25 19:00 | 0.00 | -0.12 | -0.28 | -0.61 | 0.18 | |||||
11/25 20:00 | 0.00 | -0.12 | -0.28 | -0.60 | 0.18 | |||||
11/25 21:00 | 0.00 | -0.12 | -0.28 | -0.60 | 0.17 | |||||
11/25 22:00 | 0.00 | -0.12 | -0.28 | -0.60 | 0.17 | |||||
11/25 23:00 | 0.00 | -0.11 | -0.29 | -0.60 | 0.17 | |||||
11/26 00:00 | 0.00 | -0.11 | -0.29 | -0.60 | 0.17 | |||||
11/26 01:00 | 0.24 | -0.11 | -0.29 | -0.60 | 0.18 | |||||
11/26 02:00 | 0.43 | -0.11 | -0.29 | -0.59 | 0.17 | |||||
11/26 03:00 | 0.52 | -0.11 | -0.29 | -0.59 | 0.17 | |||||
11/26 04:00 | 0.35 | -0.12 | -0.29 | -0.59 | 0.17 | |||||
11/26 05:00 | 0.21 | -0.12 | -0.29 | -0.58 | 0.17 | |||||
11/26 06:00 | 0.05 | -0.12 | -0.29 | -0.58 | 0.17 | |||||
11/26 07:00 | 0.00 | -0.13 | -0.29 | -0.58 | 0.17 | |||||
11/26 08:00 | 0.00 | -0.13 | -0.29 | -0.57 | 0.17 | |||||
11/26 09:00 | 0.00 | -0.13 | -0.29 | -0.57 | 0.18 | |||||
11/26 10:00 | 0.00 | -0.13 | -0.29 | -0.56 | 0.17 | |||||
11/26 11:00 | 0.07 | -0.12 | -0.29 | -0.54 | 0.17 | |||||
11/26 12:00 | 0.28 | -0.12 | -0.29 | -0.54 | 0.18 | |||||
11/26 13:00 | 0.64 | -0.11 | -0.29 | -0.51 | 0.18 | |||||
11/26 14:00 | 0.81 | -0.11 | -0.28 | -0.46 | 0.18 | |||||
11/26 15:00 | 0.93 | -0.11 | -0.28 | -0.44 | 0.18 | |||||
11/26 16:00 | 0.79 | -0.06 | -0.27 | -0.42 | 0.19 | |||||
11/26 17:00 | 0.62 | -0.03 | -0.25 | -0.42 | 0.22 | |||||
11/26 18:00 | 0.49 | 0.06 | -0.17 | -0.40 | 0.31 | |||||
11/26 19:00 | 0.30 | 0.23 | -0.02 | -0.31 | 0.48 | |||||
11/26 20:00 | 0.66 | 0.79 | 0.23 | -0.19 | 1.02 | |||||
11/26 21:00 | 1.04 | 1.30 | 0.41 | -0.06 | 1.13 | |||||
11/26 22:00 | 1.28 | 1.61 | 0.48 | 0.09 | 1.10 | |||||
11/26 23:00 | 1.19 | 1.58 | 0.49 | 0.14 | 0.87 | |||||
11/27 00:00 | 1.11 | 1.43 | 0.52 | 0.24 | 0.99 | |||||
11/27 01:00 | 0.99 | 1.21 | 0.51 | 0.36 | 0.72 | |||||
11/27 02:00 | 0.84 | 0.99 | 0.53 | 0.48 | 0.56 | |||||
11/27 03:00 | 0.70 | 0.83 | 0.57 | 0.56 | 0.43 | |||||
11/27 04:00 | 0.71 | 0.73 | 0.59 | 0.60 | 0.36 | |||||
11/27 05:00 | 0.63 | 0.67 | 0.61 | 0.64 | 0.31 | |||||
11/27 06:00 | 0.51 | 0.68 | 0.65 | 0.68 | 0.28 | |||||
11/27 07:00 | 0.38 | 0.69 | 0.61 | 0.54 | 0.26 | |||||
11/27 08:00 | 0.14 | 0.55 | 0.39 | 0.29 | 0.24 | |||||
11/27 09:00 | 0.00 | 0.40 | 0.20 | 0.04 | 0.22 | |||||
11/27 10:00 | 0.00 | 0.28 | 0.07 | -0.10 | 0.21 | |||||
11/27 11:00 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | -0.05 | 0.21 | |||||
11/27 12:00 | 0.00 | 0.13 | 0.03 | 0.02 | 0.21 | |||||
11/27 13:00 | 0.34 | 0.13 | 0.03 | 0.02 | 0.20 | |||||
11/27 14:00 | 0.67 | 0.11 | 0.03 | 0.04 | 0.21 | |||||
11/27 15:00 | 0.81 | 0.11 | 0.07 | 0.09 | 0.22 | |||||
11/27 16:00 | 0.85 | 0.14 | 0.10 | 0.11 | 0.21 | |||||
11/27 17:00 | 0.76 | 0.14 | 0.09 | 0.12 | 0.19 | |||||
11/27 18:00 | 0.50 | 0.16 | 0.13 | 0.15 | 0.23 | |||||
11/27 19:00 | 0.21 | 0.17 | 0.11 | 0.15 | 0.24 | |||||
11/27 20:00 | 0.00 | 0.16 | 0.12 | 0.14 | 0.25 | |||||
11/27 21:00 | 0.00 | 0.14 | 0.01 | -0.11 | 0.24 | |||||
11/27 22:00 | 0.00 | 0.08 | -0.11 | -0.35 | 0.24 | |||||
11/27 23:00 | 0.00 | 0.04 | -0.15 | -0.49 | 0.24 | |||||
11/28 00:00 | 0.00 | 0.01 | -0.16 | -0.45 | 0.23 | |||||
11/28 01:00 | 0.00 | -0.01 | -0.17 | -0.41 | 0.23 | |||||
11/28 02:00 | 0.02 | -0.02 | -0.17 | -0.44 | 0.23 | |||||
11/28 03:00 | 0.42 | -0.03 | -0.17 | -0.44 | 0.23 | |||||
11/28 04:00 | 0.74 | -0.03 | -0.18 | -0.40 | 0.22 | |||||
11/28 05:00 | 0.85 | -0.04 | -0.18 | -0.41 | 0.22 | |||||
11/28 06:00 | 0.60 | -0.04 | -0.18 | -0.41 | 0.22 | |||||
11/28 07:00 | 0.36 | -0.05 | -0.18 | -0.39 | 0.21 | |||||
11/28 08:00 | 0.13 | -0.05 | -0.19 | -0.38 | 0.21 | |||||
11/28 09:00 | 0.00 | -0.06 | -0.19 | -0.37 | 0.21 | |||||
11/28 10:00 | 0.00 | -0.06 | -0.19 | -0.34 | 0.21 | |||||
11/28 11:00 | 0.00 | -0.06 | -0.19 | -0.33 | 0.21 | |||||
11/28 12:00 | 0.00 | -0.05 | -0.19 | -0.32 | 0.21 | |||||
11/28 13:00 | 0.06 | -0.05 | -0.19 | -0.32 | 0.22 | |||||
11/28 14:00 | 0.37 | -0.05 | -0.19 | -0.31 | 0.22 | |||||
11/28 15:00 | 0.71 | -0.05 | -0.18 | -0.31 | 0.21 |
■ 水防団待機水位超過 | ■ 氾濫注意水位超過 | ■ 出動水位超過 | ■ 避難判断水位超過 | ■ 氾濫危険水位超過 |
** 欠測 -- 未収集 :上昇中 :下降中 | ||||
★は水防警報(水位周知)基準水位,( )は水防警報(水位周知)基準水位ではないが、参考値としての水位 |