観測局名 | 赤池 | 日光川内水位 | 日光川外水位 | 古瀬 | 善太 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水系名 | 庄内川 | 日光川 | 日光川 | 日光川 | 日光川 | |||||
河川名 | 青木川 | 日光川 | 日光川 | 日光川 | 善太川 | |||||
氾濫危険水位 [m] | ★3.70 | (1.50) | (4.52) | ★2.00 | (-2.45) | |||||
避難判断水位 [m] | ★3.35 | -- | -- | ★1.80 | -- | |||||
出動水位 [m] | (2.90) | -- | -- | ★1.50 | -- | |||||
氾濫注意水位 [m] | (2.40) | -- | -- | ★1.30 | -- | |||||
水防団待機水位 [m] | (1.70) | -- | -- | ★0.90 | -- | |||||
月/日 時:分 |
水位
m
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
11/25 16:00 | 0.37 | -0.65 | 0.43 | -0.63 | -3.83 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/25 17:00 | 0.38 | -0.65 | 0.26 | -0.62 | -3.83 | |||||
11/25 18:00 | 0.38 | -0.65 | 0.07 | -0.62 | -3.83 | |||||
11/25 19:00 | 0.38 | -0.64 | -0.09 | -0.62 | -3.83 | |||||
11/25 20:00 | 0.38 | -0.64 | -0.28 | -0.61 | -3.83 | |||||
11/25 21:00 | 0.38 | -0.64 | -0.26 | -0.61 | -3.82 | |||||
11/25 22:00 | 0.38 | -0.64 | -0.20 | -0.61 | -3.82 | |||||
11/25 23:00 | 0.38 | -0.63 | -0.04 | -0.61 | -3.82 | |||||
11/26 00:00 | 0.38 | -0.63 | 0.21 | -0.61 | -3.82 | |||||
11/26 01:00 | 0.38 | -0.62 | 0.41 | -0.61 | -3.81 | |||||
11/26 02:00 | 0.37 | -0.62 | 0.55 | -0.60 | -3.81 | |||||
11/26 03:00 | 0.37 | -0.62 | 0.52 | -0.60 | -3.81 | |||||
11/26 04:00 | 0.37 | -0.62 | 0.46 | -0.60 | -3.81 | |||||
11/26 05:00 | 0.37 | -0.62 | 0.33 | -0.59 | -3.81 | |||||
11/26 06:00 | 0.37 | -0.61 | 0.17 | -0.59 | -3.80 | |||||
11/26 07:00 | 0.37 | -0.61 | 0.07 | -0.59 | -3.80 | |||||
11/26 08:00 | 0.37 | -0.60 | -0.01 | -0.59 | -3.80 | |||||
11/26 09:00 | 0.37 | -- | -- | -0.58 | -- | |||||
11/26 10:00 | 0.37 | -- | -- | -0.56 | -- | |||||
11/26 11:00 | 0.37 | -- | -- | -0.56 | -- | |||||
11/26 12:00 | 0.37 | -- | -- | -0.55 | -- | |||||
11/26 13:00 | 0.37 | -- | -- | -0.52 | -- | |||||
11/26 14:00 | 0.37 | -- | -- | -0.48 | -- | |||||
11/26 15:00 | 0.37 | -- | -- | -0.45 | -- | |||||
11/26 16:00 | 0.38 | -- | -- | -0.42 | -- | |||||
11/26 17:00 | 0.41 | -- | -- | -0.43 | -- | |||||
11/26 18:00 | 0.49 | -0.41 | 0.56 | -0.42 | -4.09 | |||||
11/26 19:00 | 0.73 | -0.38 | 0.28 | -0.35 | -4.01 | |||||
11/26 20:00 | 1.29 | -0.30 | 0.05 | -0.23 | -3.86 | |||||
11/26 21:00 | 1.91 | -0.18 | -0.11 | -0.11 | -3.68 | |||||
11/26 22:00 | 2.12 | -0.12 | -0.18 | 0.04 | -3.50 | |||||
11/26 23:00 | 1.99 | 0.06 | 0.03 | 0.07 | -3.38 | |||||
11/27 00:00 | 1.95 | 0.23 | 0.17 | 0.22 | -3.28 | |||||
11/27 01:00 | 1.74 | 0.37 | 0.41 | 0.34 | -3.21 | |||||
11/27 02:00 | 1.42 | 0.48 | 0.59 | 0.46 | -3.17 | |||||
11/27 03:00 | 1.12 | 0.54 | 0.74 | 0.54 | -3.14 | |||||
11/27 04:00 | 0.90 | 0.60 | 0.76 | 0.58 | -3.12 | |||||
11/27 05:00 | 0.75 | 0.65 | 0.66 | 0.63 | -3.10 | |||||
11/27 06:00 | 0.67 | 0.56 | 0.50 | 0.66 | -3.08 | |||||
11/27 07:00 | 0.61 | 0.29 | 0.26 | 0.49 | -3.20 | |||||
11/27 08:00 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | -3.32 | |||||
11/27 09:00 | 0.54 | -0.08 | -0.09 | 0.01 | -3.43 | |||||
11/27 10:00 | 0.52 | -0.06 | -0.08 | -0.12 | -3.55 | |||||
11/27 11:00 | 0.52 | -0.04 | 0.03 | -0.06 | -3.67 | |||||
11/27 12:00 | 0.51 | -0.02 | 0.32 | 0.01 | -3.80 | |||||
11/27 13:00 | 0.50 | 0.01 | 0.62 | 0.01 | -3.93 | |||||
11/27 14:00 | 0.49 | 0.04 | 0.80 | 0.03 | -4.06 | |||||
11/27 15:00 | 0.47 | 0.06 | 0.94 | 0.08 | -4.13 | |||||
11/27 16:00 | 0.47 | 0.08 | 0.94 | 0.09 | -4.14 | |||||
11/27 17:00 | 0.48 | 0.11 | 0.75 | 0.11 | -4.12 | |||||
11/27 18:00 | 0.48 | 0.11 | 0.43 | 0.13 | -4.11 | |||||
11/27 19:00 | 0.48 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | -4.10 | |||||
11/27 20:00 | 0.49 | -0.14 | -0.15 | 0.11 | -4.08 | |||||
11/27 21:00 | 0.48 | -0.42 | -0.38 | -0.15 | -4.07 | |||||
11/27 22:00 | 0.48 | -0.48 | -0.47 | -0.38 | -4.06 | |||||
11/27 23:00 | 0.47 | -0.45 | -0.43 | -0.51 | -4.05 | |||||
11/28 00:00 | 0.47 | -0.47 | -0.20 | -0.46 | -4.04 | |||||
11/28 01:00 | 0.47 | -0.47 | 0.06 | -0.43 | -4.03 | |||||
11/28 02:00 | 0.47 | -0.45 | 0.42 | -0.45 | -4.02 | |||||
11/28 03:00 | 0.46 | -0.44 | 0.69 | -0.45 | -4.01 | |||||
11/28 04:00 | 0.46 | -0.44 | 0.86 | -0.42 | -4.00 | |||||
11/28 05:00 | 0.46 | -0.44 | 0.80 | -0.42 | -3.99 | |||||
11/28 06:00 | 0.45 | -0.43 | 0.63 | -0.42 | -3.99 | |||||
11/28 07:00 | 0.44 | -0.43 | 0.38 | -0.41 | -3.98 | |||||
11/28 08:00 | 0.43 | -0.41 | 0.15 | -0.40 | -3.97 | |||||
11/28 09:00 | 0.43 | -0.38 | -0.02 | -0.38 | -3.96 | |||||
11/28 10:00 | 0.43 | -0.37 | -0.07 | -0.35 | -3.95 | |||||
11/28 11:00 | 0.43 | -0.35 | -0.08 | -0.34 | -3.95 | |||||
11/28 12:00 | 0.42 | -0.34 | 0.12 | -0.33 | -3.94 | |||||
11/28 13:00 | 0.42 | -0.33 | 0.38 | -0.32 | -3.93 | |||||
11/28 14:00 | 0.42 | -0.32 | 0.67 | -0.32 | -3.92 | |||||
11/28 15:00 | 0.42 | -0.33 | 0.89 | -0.32 | -3.92 |
■ 水防団待機水位超過 | ■ 氾濫注意水位超過 | ■ 出動水位超過 | ■ 避難判断水位超過 | ■ 氾濫危険水位超過 |
** 欠測 -- 未収集 :上昇中 :下降中 | ||||
★は水防警報(水位周知)基準水位,( )は水防警報(水位周知)基準水位ではないが、参考値としての水位 |