観測局名 | 須成 | 蟹江 | 木田 | 目比 | 筏川 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水系名 | 日光川 | 日光川 | 日光川 | 日光川 | 筏川 | |||||
河川名 | 蟹江川 | 蟹江川 | 蟹江川 | 目比川 | 筏川 | |||||
氾濫危険水位 [m] | (0.80) | (0.20) | ★1.55 | (2.03) | (-1.20) | |||||
避難判断水位 [m] | -- | -- | ★1.30 | -- | -- | |||||
出動水位 [m] | -- | -- | (1.20) | (1.60) | -- | |||||
氾濫注意水位 [m] | -- | -- | (0.90) | (1.10) | -- | |||||
水防団待機水位 [m] | -- | -- | (0.50) | (0.70) | -- | |||||
月/日 時:分 |
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
11/25 16:00 | -0.65 | -0.66 | -0.64 | -0.64 | -1.63 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/25 17:00 | -0.64 | -0.66 | -0.64 | -0.63 | -1.63 | |||||
11/25 18:00 | -0.64 | -0.66 | -0.64 | -0.63 | -1.63 | |||||
11/25 19:00 | -0.64 | -0.65 | -0.64 | -0.63 | -1.63 | |||||
11/25 20:00 | -0.64 | -0.65 | -0.63 | -0.62 | -1.63 | |||||
11/25 21:00 | -0.63 | -0.64 | -0.63 | -0.63 | -1.62 | |||||
11/25 22:00 | -0.63 | -0.64 | -0.63 | -0.63 | -1.62 | |||||
11/25 23:00 | -0.63 | -0.64 | -0.63 | -0.62 | -1.62 | |||||
11/26 00:00 | -0.62 | -0.64 | -0.62 | -0.62 | -1.62 | |||||
11/26 01:00 | -0.63 | -0.64 | -0.63 | -0.62 | -1.62 | |||||
11/26 02:00 | -0.62 | -0.63 | -0.62 | -0.62 | -1.62 | |||||
11/26 03:00 | -0.62 | -0.63 | -0.62 | -0.62 | -1.62 | |||||
11/26 04:00 | -0.62 | -0.63 | -0.61 | -0.62 | -1.62 | |||||
11/26 05:00 | -0.61 | -0.62 | -0.61 | -0.61 | -1.62 | |||||
11/26 06:00 | -0.61 | -0.62 | -0.61 | -0.61 | -1.62 | |||||
11/26 07:00 | -0.61 | -0.62 | -0.61 | -0.61 | -1.62 | |||||
11/26 08:00 | -0.60 | -0.62 | -0.61 | -0.60 | -1.62 | |||||
11/26 09:00 | -0.58 | -- | -0.55 | -0.59 | -- | |||||
11/26 10:00 | -0.59 | -- | -0.61 | -0.58 | -- | |||||
11/26 11:00 | -0.57 | -- | -0.57 | -0.58 | -- | |||||
11/26 12:00 | -0.56 | -- | -0.57 | -0.56 | -- | |||||
11/26 13:00 | -0.55 | -- | -0.55 | -0.54 | -- | |||||
11/26 14:00 | -0.51 | -- | -0.53 | -0.48 | -- | |||||
11/26 15:00 | -0.46 | -- | -0.47 | -0.47 | -- | |||||
11/26 16:00 | -0.45 | -- | -0.44 | -0.45 | -- | |||||
11/26 17:00 | -0.46 | -- | -0.45 | -0.45 | -- | |||||
11/26 18:00 | -0.41 | -0.44 | -0.41 | -0.42 | -1.59 | |||||
11/26 19:00 | -0.39 | -0.41 | -0.35 | -0.35 | -1.56 | |||||
11/26 20:00 | -0.30 | -0.33 | -0.13 | -0.21 | -1.56 | |||||
11/26 21:00 | -0.17 | -0.21 | 0.15 | -0.05 | -1.54 | |||||
11/26 22:00 | 0.00 | -0.06 | 0.36 | 0.09 | -1.50 | |||||
11/26 23:00 | 0.08 | 0.01 | 0.49 | 0.06 | -1.48 | |||||
11/27 00:00 | 0.24 | 0.02 | 0.45 | 0.23 | -1.49 | |||||
11/27 01:00 | -0.03 | -0.40 | 0.36 | 0.37 | -1.47 | |||||
11/27 02:00 | -0.29 | -0.41 | 0.16 | 0.45 | -1.46 | |||||
11/27 03:00 | -0.16 | -0.18 | 0.02 | 0.53 | -1.44 | |||||
11/27 04:00 | -0.04 | -0.06 | 0.06 | 0.56 | -1.43 | |||||
11/27 05:00 | 0.06 | 0.04 | 0.13 | 0.62 | -1.42 | |||||
11/27 06:00 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.66 | -1.41 | |||||
11/27 07:00 | 0.19 | 0.12 | 0.23 | 0.47 | -1.41 | |||||
11/27 08:00 | 0.16 | 0.14 | 0.17 | 0.23 | -1.40 | |||||
11/27 09:00 | 0.02 | -0.05 | 0.07 | -0.02 | -1.39 | |||||
11/27 10:00 | -0.10 | -0.11 | -0.09 | -0.13 | -1.48 | |||||
11/27 11:00 | -0.05 | -0.07 | -0.06 | -0.05 | -1.50 | |||||
11/27 12:00 | -0.03 | -0.05 | -0.02 | -0.01 | -1.59 | |||||
11/27 13:00 | -0.01 | -0.01 | -0.03 | 0.01 | -1.65 | |||||
11/27 14:00 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | -1.61 | |||||
11/27 15:00 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | -1.60 | |||||
11/27 16:00 | 0.08 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | -1.60 | |||||
11/27 17:00 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | -1.60 | |||||
11/27 18:00 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | -1.60 | |||||
11/27 19:00 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | -1.60 | |||||
11/27 20:00 | 0.04 | -0.04 | 0.13 | 0.10 | -1.60 | |||||
11/27 21:00 | -0.19 | -0.28 | -0.13 | -0.18 | -1.59 | |||||
11/27 22:00 | -0.39 | -0.45 | -0.32 | -0.41 | -1.60 | |||||
11/27 23:00 | -0.49 | -0.50 | -0.46 | -0.53 | -1.60 | |||||
11/28 00:00 | -0.47 | -0.49 | -0.43 | -0.46 | -1.59 | |||||
11/28 01:00 | -0.47 | -0.49 | -0.45 | -0.45 | -1.59 | |||||
11/28 02:00 | -0.46 | -0.47 | -0.48 | -0.47 | -1.59 | |||||
11/28 03:00 | -0.44 | -0.47 | -0.43 | -0.46 | -1.59 | |||||
11/28 04:00 | -0.45 | -0.46 | -0.45 | -0.44 | -1.59 | |||||
11/28 05:00 | -0.44 | -0.46 | -0.44 | -0.44 | -1.59 | |||||
11/28 06:00 | -0.43 | -0.45 | -0.44 | -0.44 | -1.58 | |||||
11/28 07:00 | -0.43 | -0.45 | -0.42 | -0.42 | -1.58 | |||||
11/28 08:00 | -0.43 | -0.44 | -0.43 | -0.41 | -1.58 | |||||
11/28 09:00 | -0.39 | -0.40 | -0.39 | -0.36 | -1.58 | |||||
11/28 10:00 | -0.37 | -0.39 | -0.37 | -0.36 | -1.58 | |||||
11/28 11:00 | -0.36 | -0.37 | -0.37 | -0.36 | -1.57 | |||||
11/28 12:00 | -0.34 | -0.36 | -0.32 | -0.35 | -1.57 | |||||
11/28 13:00 | -0.35 | -0.36 | -0.34 | -0.34 | -1.57 | |||||
11/28 14:00 | -0.34 | -0.35 | -0.34 | -0.35 | -1.56 | |||||
11/28 15:00 | -0.32 | -0.34 | -0.31 | -0.33 | -1.57 |
■ 水防団待機水位超過 | ■ 氾濫注意水位超過 | ■ 出動水位超過 | ■ 避難判断水位超過 | ■ 氾濫危険水位超過 |
** 欠測 -- 未収集 :上昇中 :下降中 | ||||
★は水防警報(水位周知)基準水位,( )は水防警報(水位周知)基準水位ではないが、参考値としての水位 |