観測局名 | 三条 | 祖父江 | 曽野 | 新居屋 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水系名 | 日光川 | 日光川 | 庄内川 | 日光川 | ||||||
河川名 | 日光川 | 領内川 | 五条川 | 福田川 | ||||||
氾濫危険水位 [m] | (4.66) | ★2.10 | ★4.05 | ★1.10 | ||||||
避難判断水位 [m] | -- | ★1.60 | ★3.65 | ★0.85 | ||||||
出動水位 [m] | (3.59) | (1.30) | (3.15) | (0.60) | ||||||
氾濫注意水位 [m] | (2.90) | (0.75) | (2.60) | (0.30) | ||||||
水防団待機水位 [m] | (2.03) | (0.10) | (1.85) | (-0.05) | ||||||
月/日 時:分 |
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
m
|
水位
TPm
|
|
11/25 16:00 | 1.15 | -0.63 | 0.62 | -1.51 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/25 17:00 | 1.15 | -0.63 | 0.62 | -1.52 | ||||||
11/25 18:00 | 1.15 | -0.61 | 0.61 | -1.51 | ||||||
11/25 19:00 | 1.15 | -0.61 | 0.61 | -1.51 | ||||||
11/25 20:00 | 1.15 | -0.61 | 0.62 | -1.51 | ||||||
11/25 21:00 | 1.15 | -0.61 | 0.62 | -1.51 | ||||||
11/25 22:00 | 1.15 | -0.61 | 0.62 | -1.51 | ||||||
11/25 23:00 | 1.15 | -0.60 | 0.62 | -1.51 | ||||||
11/26 00:00 | 1.15 | -0.61 | 0.63 | -1.51 | ||||||
11/26 01:00 | 1.15 | -0.61 | 0.63 | -1.50 | ||||||
11/26 02:00 | 1.15 | -0.60 | 0.63 | -1.50 | ||||||
11/26 03:00 | 1.15 | -0.60 | 0.63 | -1.50 | ||||||
11/26 04:00 | 1.15 | -0.61 | 0.62 | -1.51 | ||||||
11/26 05:00 | 1.15 | -0.59 | 0.61 | -1.51 | ||||||
11/26 06:00 | 1.15 | -0.59 | 0.61 | -1.51 | ||||||
11/26 07:00 | 1.15 | -0.60 | 0.60 | -1.51 | ||||||
11/26 08:00 | 1.15 | -0.59 | 0.61 | -1.51 | ||||||
11/26 09:00 | 1.15 | -0.59 | 0.61 | -1.51 | ||||||
11/26 10:00 | 1.15 | -0.58 | 0.62 | -1.51 | ||||||
11/26 11:00 | 1.15 | -0.56 | 0.63 | -1.51 | ||||||
11/26 12:00 | 1.15 | -0.56 | 0.63 | -1.51 | ||||||
11/26 13:00 | 1.15 | -0.54 | 0.58 | -1.51 | ||||||
11/26 14:00 | 1.16 | -0.50 | 0.54 | -1.51 | ||||||
11/26 15:00 | 1.16 | -0.46 | 0.53 | -1.50 | ||||||
11/26 16:00 | 1.17 | -0.41 | 0.57 | -1.50 | ||||||
11/26 17:00 | 1.23 | -0.42 | 0.67 | -1.48 | ||||||
11/26 18:00 | 1.31 | -0.40 | 0.77 | -1.43 | ||||||
11/26 19:00 | 1.55 | -0.24 | 0.97 | -1.25 | ||||||
11/26 20:00 | 2.02 | -0.03 | 1.92 | -0.73 | ||||||
11/26 21:00 | 2.36 | 0.13 | 2.45 | -0.28 | ||||||
11/26 22:00 | 2.49 | 0.19 | 2.58 | 0.05 | ||||||
11/26 23:00 | 2.30 | 0.20 | 2.36 | 0.04 | ||||||
11/27 00:00 | 2.07 | 0.17 | 2.32 | -0.01 | ||||||
11/27 01:00 | 1.80 | 0.31 | 2.01 | -0.15 | ||||||
11/27 02:00 | 1.57 | 0.42 | 1.62 | -0.32 | ||||||
11/27 03:00 | 1.41 | 0.52 | 1.32 | -0.51 | ||||||
11/27 04:00 | 1.33 | 0.54 | 1.11 | -0.73 | ||||||
11/27 05:00 | 1.29 | 0.60 | 0.98 | -0.94 | ||||||
11/27 06:00 | 1.26 | 0.66 | 0.90 | -1.08 | ||||||
11/27 07:00 | 1.24 | 0.64 | 0.83 | -1.18 | ||||||
11/27 08:00 | 1.22 | 0.34 | 0.79 | -1.24 | ||||||
11/27 09:00 | 1.21 | 0.10 | 0.78 | -1.29 | ||||||
11/27 10:00 | 1.21 | -0.09 | 0.77 | -1.30 | ||||||
11/27 11:00 | 1.20 | -0.12 | 0.76 | -1.33 | ||||||
11/27 12:00 | 1.20 | 0.04 | 0.75 | -1.34 | ||||||
11/27 13:00 | 1.20 | 0.01 | 0.75 | -1.36 | ||||||
11/27 14:00 | 1.20 | 0.01 | 0.74 | -1.37 | ||||||
11/27 15:00 | 1.19 | 0.08 | 0.70 | -1.37 | ||||||
11/27 16:00 | 1.19 | 0.10 | 0.69 | -1.38 | ||||||
11/27 17:00 | 1.19 | 0.13 | 0.67 | -1.39 | ||||||
11/27 18:00 | 1.19 | 0.12 | 0.71 | -1.39 | ||||||
11/27 19:00 | 1.19 | 0.14 | 0.70 | -1.38 | ||||||
11/27 20:00 | 1.18 | 0.12 | 0.68 | -1.38 | ||||||
11/27 21:00 | 1.18 | 0.00 | 0.69 | -1.37 | ||||||
11/27 22:00 | 1.18 | -0.26 | 0.70 | -1.36 | ||||||
11/27 23:00 | 1.18 | -0.44 | 0.70 | -1.34 | ||||||
11/28 00:00 | 1.18 | -0.51 | 0.71 | -1.33 | ||||||
11/28 01:00 | 1.19 | -0.36 | 0.69 | -1.32 | ||||||
11/28 02:00 | 1.18 | -0.42 | 0.69 | -1.29 | ||||||
11/28 03:00 | 1.18 | -0.45 | 0.66 | -1.27 | ||||||
11/28 04:00 | 1.18 | -0.39 | 0.66 | -1.26 | ||||||
11/28 05:00 | 1.18 | -0.39 | 0.66 | -1.25 | ||||||
11/28 06:00 | 1.18 | -0.41 | 0.67 | -1.23 | ||||||
11/28 07:00 | 1.18 | -0.39 | 0.65 | -1.22 | ||||||
11/28 08:00 | 1.18 | -0.38 | 0.66 | -1.20 | ||||||
11/28 09:00 | 1.18 | -0.38 | 0.66 | -1.29 | ||||||
11/28 10:00 | 1.18 | -0.33 | 0.66 | -1.42 | ||||||
11/28 11:00 | 1.18 | -0.34 | 0.65 | -1.45 | ||||||
11/28 12:00 | 1.16 | -0.33 | 0.68 | -1.45 | ||||||
11/28 13:00 | 1.16 | -0.31 | 0.67 | -1.45 | ||||||
11/28 14:00 | 1.16 | -0.33 | 0.67 | -1.45 | ||||||
11/28 15:00 | 1.16 | -0.31 | 0.66 | -1.46 |
■ 水防団待機水位超過 | ■ 氾濫注意水位超過 | ■ 出動水位超過 | ■ 避難判断水位超過 | ■ 氾濫危険水位超過 |
** 欠測 -- 未収集 :上昇中 :下降中 | ||||
★は水防警報(水位周知)基準水位,( )は水防警報(水位周知)基準水位ではないが、参考値としての水位 |