観測局名 | 三条 | 祖父江 | 曽野 | 新居屋 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水系名 | 日光川 | 日光川 | 庄内川 | 日光川 | ||||||
河川名 | 日光川 | 領内川 | 五条川 | 福田川 | ||||||
氾濫危険水位 [m] | (4.66) | ★2.10 | ★4.05 | ★1.10 | ||||||
避難判断水位 [m] | -- | ★1.60 | ★3.65 | ★0.85 | ||||||
出動水位 [m] | (3.59) | (1.30) | (3.15) | (0.60) | ||||||
氾濫注意水位 [m] | (2.90) | (0.75) | (2.60) | (0.30) | ||||||
水防団待機水位 [m] | (2.03) | (0.10) | (1.85) | (-0.05) | ||||||
月/日 時:分 |
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
m
|
水位
TPm
|
|
11/27 17:40 | 1.19 | 0.10 | 0.69 | -1.39 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/27 17:50 | 1.19 | 0.10 | 0.70 | -1.39 | ||||||
11/27 18:00 | 1.19 | 0.12 | 0.71 | -1.39 | ||||||
11/27 18:10 | 1.19 | 0.14 | 0.71 | -1.39 | ||||||
11/27 18:20 | 1.19 | 0.15 | 0.72 | -1.39 | ||||||
11/27 18:30 | 1.19 | 0.14 | 0.71 | -1.39 | ||||||
11/27 18:40 | 1.19 | 0.15 | 0.71 | -1.39 | ||||||
11/27 18:50 | 1.19 | 0.14 | 0.71 | -1.39 | ||||||
11/27 19:00 | 1.19 | 0.14 | 0.70 | -1.38 | ||||||
11/27 19:10 | 1.19 | 0.13 | 0.70 | -1.37 | ||||||
11/27 19:20 | 1.19 | 0.12 | 0.70 | -1.38 | ||||||
11/27 19:30 | 1.19 | 0.13 | 0.69 | -1.38 | ||||||
11/27 19:40 | 1.19 | 0.13 | 0.69 | -1.38 | ||||||
11/27 19:50 | 1.19 | 0.12 | 0.69 | -1.38 | ||||||
11/27 20:00 | 1.18 | 0.12 | 0.68 | -1.38 | ||||||
11/27 20:10 | 1.18 | 0.13 | 0.68 | -1.38 | ||||||
11/27 20:20 | 1.18 | 0.14 | 0.68 | -1.38 | ||||||
11/27 20:30 | 1.18 | 0.13 | 0.69 | -1.38 | ||||||
11/27 20:40 | 1.18 | 0.09 | 0.69 | -1.38 | ||||||
11/27 20:50 | 1.18 | 0.04 | 0.69 | -1.37 | ||||||
11/27 21:00 | 1.18 | 0.00 | 0.69 | -1.37 | ||||||
11/27 21:10 | 1.18 | -0.05 | 0.70 | -1.36 | ||||||
11/27 21:20 | 1.18 | -0.09 | 0.70 | -1.35 | ||||||
11/27 21:30 | 1.18 | -0.14 | 0.70 | -1.36 | ||||||
11/27 21:40 | 1.18 | -0.18 | 0.70 | -1.36 | ||||||
11/27 21:50 | 1.18 | -0.22 | 0.70 | -1.36 | ||||||
11/27 22:00 | 1.18 | -0.26 | 0.70 | -1.36 | ||||||
11/27 22:10 | 1.18 | -0.30 | 0.70 | -1.34 | ||||||
11/27 22:20 | 1.18 | -0.33 | 0.70 | -1.35 | ||||||
11/27 22:30 | 1.18 | -0.36 | 0.70 | -1.35 | ||||||
11/27 22:40 | 1.18 | -0.39 | 0.70 | -1.35 | ||||||
11/27 22:50 | 1.18 | -0.42 | 0.70 | -1.35 | ||||||
11/27 23:00 | 1.18 | -0.44 | 0.70 | -1.34 | ||||||
11/27 23:10 | 1.18 | -0.46 | 0.70 | -1.34 | ||||||
11/27 23:20 | 1.18 | -0.48 | 0.69 | -1.33 | ||||||
11/27 23:30 | 1.18 | -0.49 | 0.70 | -1.33 | ||||||
11/27 23:40 | 1.18 | -0.50 | 0.70 | -1.33 | ||||||
11/27 23:50 | 1.18 | -0.51 | 0.71 | -1.33 | ||||||
11/28 00:00 | 1.18 | -0.51 | 0.71 | -1.33 | ||||||
11/28 00:10 | 1.18 | -0.49 | 0.71 | -1.33 | ||||||
11/28 00:20 | 1.18 | -0.45 | 0.71 | -1.33 | ||||||
11/28 00:30 | 1.19 | -0.42 | 0.70 | -1.32 | ||||||
11/28 00:40 | 1.18 | -0.40 | 0.70 | -1.32 | ||||||
11/28 00:50 | 1.19 | -0.38 | 0.70 | -1.32 | ||||||
11/28 01:00 | 1.19 | -0.36 | 0.69 | -1.32 | ||||||
11/28 01:10 | 1.18 | -0.36 | 0.69 | -1.31 | ||||||
11/28 01:20 | 1.18 | -0.37 | 0.69 | -1.28 | ||||||
11/28 01:30 | 1.18 | -0.38 | 0.69 | -1.29 | ||||||
11/28 01:40 | 1.18 | -0.40 | 0.70 | -1.29 | ||||||
11/28 01:50 | 1.18 | -0.41 | 0.70 | -1.28 | ||||||
11/28 02:00 | 1.18 | -0.42 | 0.69 | -1.29 | ||||||
11/28 02:10 | 1.18 | -0.43 | 0.69 | -1.29 | ||||||
11/28 02:20 | 1.18 | -0.44 | 0.68 | -1.29 | ||||||
11/28 02:30 | 1.18 | -0.45 | 0.67 | -1.28 | ||||||
11/28 02:40 | 1.18 | -0.45 | 0.67 | -1.28 | ||||||
11/28 02:50 | 1.18 | -0.45 | 0.66 | -1.27 | ||||||
11/28 03:00 | 1.18 | -0.45 | 0.66 | -1.27 | ||||||
11/28 03:10 | 1.18 | -0.44 | 0.66 | -1.27 | ||||||
11/28 03:20 | 1.18 | -0.43 | 0.66 | -1.27 | ||||||
11/28 03:30 | 1.18 | -0.42 | 0.66 | -1.26 | ||||||
11/28 03:40 | 1.18 | -0.41 | 0.66 | -1.26 | ||||||
11/28 03:50 | 1.18 | -0.40 | 0.66 | -1.26 | ||||||
11/28 04:00 | 1.18 | -0.39 | 0.66 | -1.26 | ||||||
11/28 04:10 | 1.18 | -0.39 | 0.66 | -1.26 | ||||||
11/28 04:20 | 1.18 | -0.39 | 0.66 | -1.25 | ||||||
11/28 04:30 | 1.18 | -0.39 | 0.66 | -1.25 | ||||||
11/28 04:40 | 1.18 | -0.39 | 0.66 | -1.25 | ||||||
11/28 04:50 | 1.18 | -0.39 | 0.66 | -1.25 | ||||||
11/28 05:00 | 1.18 | -0.39 | 0.66 | -1.25 | ||||||
11/28 05:10 | 1.18 | -0.39 | 0.66 | -1.23 | ||||||
11/28 05:20 | 1.18 | -0.40 | 0.66 | -1.22 | ||||||
11/28 05:30 | 1.18 | -0.41 | 0.66 | -1.23 | ||||||
11/28 05:40 | 1.18 | -0.41 | 0.66 | -1.24 | ||||||
11/28 05:50 | 1.18 | -0.41 | 0.66 | -1.23 | ||||||
11/28 06:00 | 1.18 | -0.41 | 0.67 | -1.23 | ||||||
11/28 06:10 | 1.18 | -0.41 | 0.67 | -1.23 | ||||||
11/28 06:20 | 1.18 | -0.41 | 0.66 | -1.22 | ||||||
11/28 06:30 | 1.18 | -0.41 | 0.66 | -1.22 | ||||||
11/28 06:40 | 1.18 | -0.40 | 0.66 | -1.22 | ||||||
11/28 06:50 | 1.18 | -0.39 | 0.66 | -1.22 | ||||||
11/28 07:00 | 1.18 | -0.39 | 0.65 | -1.22 | ||||||
11/28 07:10 | 1.18 | -0.39 | 0.65 | -1.22 | ||||||
11/28 07:20 | 1.18 | -0.38 | 0.65 | -1.21 | ||||||
11/28 07:30 | 1.18 | -0.38 | 0.66 | -1.21 | ||||||
11/28 07:40 | 1.18 | -0.39 | 0.66 | -1.21 | ||||||
11/28 07:50 | 1.18 | -0.38 | 0.66 | -1.21 | ||||||
11/28 08:00 | 1.18 | -0.38 | 0.66 | -1.20 | ||||||
11/28 08:10 | 1.18 | -0.38 | 0.66 | -1.20 | ||||||
11/28 08:20 | 1.18 | -0.39 | 0.66 | -1.20 | ||||||
11/28 08:30 | 1.18 | -0.38 | 0.66 | -1.20 | ||||||
11/28 08:40 | 1.18 | -0.38 | 0.66 | -1.20 | ||||||
11/28 08:50 | 1.18 | -0.38 | 0.66 | -1.25 | ||||||
11/28 09:00 | 1.18 | -0.38 | 0.66 | -1.29 | ||||||
11/28 09:10 | 1.18 | -0.36 | 0.66 | -1.32 | ||||||
11/28 09:20 | 1.18 | -0.36 | 0.66 | -1.34 | ||||||
11/28 09:30 | 1.18 | -0.36 | 0.66 | -1.38 | ||||||
11/28 09:40 | 1.18 | -0.35 | 0.66 | -1.40 | ||||||
11/28 09:50 | 1.18 | -0.34 | 0.66 | -1.42 | ||||||
11/28 10:00 | 1.18 | -0.33 | 0.66 | -1.42 | ||||||
11/28 10:10 | 1.18 | -0.34 | 0.66 | -1.42 | ||||||
11/28 10:20 | 1.18 | -0.35 | 0.65 | -1.43 | ||||||
11/28 10:30 | 1.18 | -0.34 | 0.65 | -1.44 | ||||||
11/28 10:40 | 1.18 | -0.34 | 0.65 | -1.44 | ||||||
11/28 10:50 | 1.18 | -0.34 | 0.65 | -1.44 | ||||||
11/28 11:00 | 1.18 | -0.34 | 0.65 | -1.45 | ||||||
11/28 11:10 | 1.18 | -0.34 | 0.66 | -1.45 | ||||||
11/28 11:20 | 1.18 | -0.33 | 0.66 | -1.45 | ||||||
11/28 11:30 | 1.16 | -0.33 | 0.67 | -1.45 | ||||||
11/28 11:40 | 1.16 | -0.33 | 0.67 | -1.45 | ||||||
11/28 11:50 | 1.16 | -0.34 | 0.67 | -1.45 | ||||||
11/28 12:00 | 1.16 | -0.33 | 0.68 | -1.45 | ||||||
11/28 12:10 | 1.16 | -0.33 | 0.68 | -1.45 | ||||||
11/28 12:20 | 1.16 | -0.32 | 0.67 | -1.45 | ||||||
11/28 12:30 | 1.16 | -0.32 | 0.67 | -1.45 | ||||||
11/28 12:40 | 1.16 | -0.31 | 0.67 | -1.45 | ||||||
11/28 12:50 | 1.16 | -0.32 | 0.67 | -1.45 | ||||||
11/28 13:00 | 1.16 | -0.31 | 0.67 | -1.45 | ||||||
11/28 13:10 | 1.16 | -0.31 | 0.67 | -1.45 | ||||||
11/28 13:20 | 1.16 | -0.31 | 0.67 | -1.45 | ||||||
11/28 13:30 | 1.16 | -0.32 | 0.67 | -1.45 | ||||||
11/28 13:40 | 1.16 | -0.33 | 0.67 | -1.45 | ||||||
11/28 13:50 | 1.16 | -0.33 | 0.67 | -1.45 | ||||||
11/28 14:00 | 1.16 | -0.33 | 0.67 | -1.45 | ||||||
11/28 14:10 | 1.16 | -0.33 | 0.66 | -1.45 | ||||||
11/28 14:20 | 1.16 | -0.31 | 0.65 | -1.45 | ||||||
11/28 14:30 | 1.16 | -0.32 | 0.64 | -1.45 | ||||||
11/28 14:40 | 1.16 | -0.31 | 0.64 | -1.45 | ||||||
11/28 14:50 | 1.16 | -0.31 | 0.65 | -1.45 | ||||||
11/28 15:00 | 1.16 | -0.31 | 0.66 | -1.46 | ||||||
11/28 15:10 | 1.16 | -0.30 | 0.66 | -1.46 | ||||||
11/28 15:20 | 1.16 | -0.30 | 0.67 | -1.46 | ||||||
11/28 15:30 | 1.16 | -0.28 | 0.66 | -1.46 | ||||||
11/28 15:40 | 1.16 | -0.31 | 0.66 | -1.46 | ||||||
11/28 15:50 | 1.16 | -0.30 | 0.66 | -1.46 | ||||||
11/28 16:00 | 1.16 | -0.30 | 0.66 | -1.46 | ||||||
11/28 16:10 | 1.16 | -0.30 | 0.65 | -1.46 | ||||||
11/28 16:20 | 1.16 | -0.30 | 0.65 | -1.46 | ||||||
11/28 16:30 | 1.16 | -0.31 | 0.65 | -1.46 | ||||||
11/28 16:40 | 1.16 | -0.31 | 0.66 | -1.46 | ||||||
11/28 16:50 | 1.16 | -0.30 | 0.66 | -1.46 | ||||||
11/28 17:00 | 1.16 | -0.30 | 0.67 | -1.46 | ||||||
11/28 17:10 | 1.16 | -0.30 | 0.67 | -1.46 | ||||||
11/28 17:20 | 1.16 | -0.30 | 0.67 | -1.46 | ||||||
11/28 17:30 | 1.16 | -0.30 | 0.67 | -1.46 |
■ 水防団待機水位超過 | ■ 氾濫注意水位超過 | ■ 出動水位超過 | ■ 避難判断水位超過 | ■ 氾濫危険水位超過 |
** 欠測 -- 未収集 :上昇中 :下降中 | ||||
★は水防警報(水位周知)基準水位,( )は水防警報(水位周知)基準水位ではないが、参考値としての水位 |