観測局名 | 大野 | 岩滑阿久比川 | 宮津 | 岩滑十ヶ川 | 大府 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水系名 | 矢田川 | 阿久比川 | 阿久比川 | 十ヶ川 | 境川 | |||||
河川名 | 矢田川 | 阿久比川 | 阿久比川 | 十ヶ川 | 石ヶ瀬川 | |||||
氾濫危険水位 [m] | (1.90) | (4.60) | ★5.90 | (1.70) | (5.45) | |||||
避難判断水位 [m] | -- | -- | ★5.45 | -- | -- | |||||
出動水位 [m] | -- | (3.30) | (4.85) | -- | (4.60) | |||||
氾濫注意水位 [m] | -- | (2.50) | (4.15) | -- | (4.10) | |||||
水防団待機水位 [m] | -- | (1.60) | (3.30) | -- | (3.50) | |||||
月/日 時:分 |
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
11/27 16:50 | 0.63 | 0.53 | 2.30 | 0.56 | 1.66 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/27 17:00 | 0.55 | 0.47 | 2.30 | 0.53 | 1.65 | |||||
11/27 17:10 | 0.52 | 0.43 | 2.30 | 0.48 | 1.66 | |||||
11/27 17:20 | 0.49 | 0.41 | 2.30 | 0.48 | 1.66 | |||||
11/27 17:30 | 0.41 | 0.43 | 2.30 | 0.44 | 1.64 | |||||
11/27 17:40 | 0.36 | 0.43 | 2.30 | 0.41 | 1.66 | |||||
11/27 17:50 | 0.32 | 0.37 | 2.30 | 0.36 | 1.65 | |||||
11/27 18:00 | 0.25 | 0.31 | 2.30 | 0.31 | 1.64 | |||||
11/27 18:10 | 0.18 | 0.25 | 2.30 | 0.26 | 1.64 | |||||
11/27 18:20 | 0.15 | 0.19 | 2.30 | 0.20 | 1.67 | |||||
11/27 18:30 | 0.09 | 0.15 | 2.30 | 0.15 | 1.67 | |||||
11/27 18:40 | 0.05 | 0.12 | 2.30 | 0.10 | 1.67 | |||||
11/27 18:50 | 0.00 | 0.10 | 2.30 | 0.05 | 1.67 | |||||
11/27 19:00 | -0.05 | 0.07 | 2.29 | 0.01 | 1.67 | |||||
11/27 19:10 | -0.10 | 0.04 | 2.29 | -0.04 | 1.66 | |||||
11/27 19:20 | -0.14 | 0.03 | 2.29 | -0.08 | 1.66 | |||||
11/27 19:30 | -0.19 | 0.01 | 2.29 | -0.12 | 1.66 | |||||
11/27 19:40 | -0.24 | 0.00 | 2.29 | -0.16 | 1.67 | |||||
11/27 19:50 | -0.29 | 0.00 | 2.29 | -0.19 | 1.67 | |||||
11/27 20:00 | -0.32 | -0.01 | 2.29 | -0.21 | 1.67 | |||||
11/27 20:10 | -0.35 | -0.01 | 2.29 | -0.24 | 1.67 | |||||
11/27 20:20 | -0.37 | -0.01 | 2.29 | -0.26 | 1.67 | |||||
11/27 20:30 | -0.39 | -0.01 | 2.29 | -0.28 | 1.67 | |||||
11/27 20:40 | -0.42 | -0.01 | 2.29 | -0.30 | 1.67 | |||||
11/27 20:50 | -0.43 | -0.01 | 2.29 | -0.31 | 1.67 | |||||
11/27 21:00 | -0.44 | -0.01 | 2.29 | -0.33 | 1.67 | |||||
11/27 21:10 | -0.45 | -0.02 | 2.29 | -0.34 | 1.67 | |||||
11/27 21:20 | -0.45 | -0.02 | 2.29 | -0.35 | 1.66 | |||||
11/27 21:30 | -0.45 | -0.02 | 2.29 | -0.36 | 1.66 | |||||
11/27 21:40 | -0.46 | -0.02 | 2.29 | -0.37 | 1.67 | |||||
11/27 21:50 | -0.46 | -0.02 | 2.29 | -0.37 | 1.67 | |||||
11/27 22:00 | -0.46 | -0.02 | 2.29 | -0.38 | 1.67 | |||||
11/27 22:10 | -0.46 | -0.02 | 2.29 | -0.38 | 1.67 | |||||
11/27 22:20 | -0.47 | -0.02 | 2.29 | -0.39 | 1.67 | |||||
11/27 22:30 | -0.47 | -0.02 | 2.28 | -0.39 | 1.67 | |||||
11/27 22:40 | -0.47 | -0.02 | 2.29 | -0.39 | 1.67 | |||||
11/27 22:50 | -0.47 | -0.02 | 2.29 | -0.39 | 1.67 | |||||
11/27 23:00 | -0.46 | -0.02 | 2.28 | -0.39 | 1.66 | |||||
11/27 23:10 | -0.46 | -0.02 | 2.28 | -0.40 | 1.66 | |||||
11/27 23:20 | -0.45 | -0.02 | 2.28 | -0.40 | 1.67 | |||||
11/27 23:30 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
11/27 23:40 | -0.40 | -0.03 | 2.28 | -0.40 | 1.67 | |||||
11/27 23:50 | -0.35 | -0.03 | 2.28 | -0.40 | 1.66 | |||||
11/28 00:00 | -0.31 | -0.03 | 2.28 | -0.40 | 1.67 | |||||
11/28 00:10 | -0.28 | -0.03 | 2.28 | -0.39 | 1.67 | |||||
11/28 00:20 | -0.22 | -0.03 | 2.28 | -0.38 | 1.67 | |||||
11/28 00:30 | -0.16 | -0.03 | 2.28 | -0.35 | 1.67 | |||||
11/28 00:40 | -0.12 | -0.03 | 2.28 | -0.31 | 1.67 | |||||
11/28 00:50 | -0.06 | -0.03 | 2.28 | -0.26 | 1.67 | |||||
11/28 01:00 | -0.01 | -0.03 | 2.28 | -0.20 | 1.67 | |||||
11/28 01:10 | 0.02 | -0.02 | 2.28 | -0.13 | 1.67 | |||||
11/28 01:20 | 0.08 | 0.03 | 2.28 | -0.06 | 1.67 | |||||
11/28 01:30 | 0.15 | 0.09 | 2.28 | 0.03 | 1.67 | |||||
11/28 01:40 | 0.21 | 0.17 | 2.28 | 0.11 | 1.67 | |||||
11/28 01:50 | 0.27 | 0.25 | 2.28 | 0.18 | 1.67 | |||||
11/28 02:00 | 0.32 | 0.28 | 2.28 | 0.24 | 1.67 | |||||
11/28 02:10 | 0.37 | 0.27 | 2.28 | 0.30 | 1.67 | |||||
11/28 02:20 | 0.43 | 0.28 | 2.28 | 0.34 | 1.66 | |||||
11/28 02:30 | 0.48 | 0.33 | 2.28 | 0.38 | 1.67 | |||||
11/28 02:40 | 0.53 | 0.39 | 2.28 | 0.44 | 1.66 | |||||
11/28 02:50 | 0.55 | 0.46 | 2.28 | 0.50 | 1.66 | |||||
11/28 03:00 | 0.58 | 0.54 | 2.27 | 0.56 | 1.66 | |||||
11/28 03:10 | 0.62 | 0.60 | 2.27 | 0.60 | 1.66 | |||||
11/28 03:20 | 0.66 | 0.63 | 2.27 | 0.64 | 1.66 | |||||
11/28 03:30 | 0.68 | 0.61 | 2.27 | 0.65 | 1.67 | |||||
11/28 03:40 | 0.68 | 0.59 | 2.27 | 0.64 | 1.67 | |||||
11/28 03:50 | 0.70 | 0.58 | 2.27 | 0.61 | 1.67 | |||||
11/28 04:00 | 0.71 | 0.56 | 2.27 | 0.61 | 1.66 | |||||
11/28 04:10 | 0.71 | 0.57 | 2.27 | 0.63 | 1.66 | |||||
11/28 04:20 | 0.72 | 0.59 | 2.27 | 0.62 | 1.66 | |||||
11/28 04:30 | 0.69 | 0.61 | 2.27 | 0.67 | 1.67 | |||||
11/28 04:40 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
11/28 04:50 | 0.69 | 0.65 | 2.27 | 0.68 | 1.67 | |||||
11/28 05:00 | 0.67 | 0.62 | 2.27 | 0.64 | 1.67 | |||||
11/28 05:10 | 0.64 | 0.57 | 2.27 | 0.62 | 1.66 | |||||
11/28 05:20 | 0.62 | 0.55 | 2.27 | 0.60 | 1.66 | |||||
11/28 05:30 | 0.59 | 0.52 | 2.27 | 0.56 | 1.66 | |||||
11/28 05:40 | 0.54 | 0.48 | 2.27 | 0.52 | 1.66 | |||||
11/28 05:50 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
11/28 06:00 | 0.47 | 0.40 | 2.26 | 0.47 | 1.66 | |||||
11/28 06:10 | 0.43 | 0.39 | 2.26 | 0.41 | 1.66 | |||||
11/28 06:20 | 0.38 | 0.38 | 2.26 | 0.37 | 1.66 | |||||
11/28 06:30 | 0.36 | 0.32 | 2.26 | 0.33 | 1.65 | |||||
11/28 06:40 | 0.30 | 0.25 | 2.26 | 0.29 | 1.64 | |||||
11/28 06:50 | 0.25 | 0.21 | 2.26 | 0.27 | 1.66 | |||||
11/28 07:00 | 0.21 | 0.19 | 2.26 | 0.23 | 1.66 | |||||
11/28 07:10 | 0.19 | 0.19 | 2.26 | 0.20 | 1.66 | |||||
11/28 07:20 | 0.14 | 0.17 | 2.26 | 0.18 | 1.66 | |||||
11/28 07:30 | 0.10 | 0.14 | 2.26 | 0.14 | 1.66 | |||||
11/28 07:40 | 0.06 | 0.10 | 2.25 | 0.12 | 1.67 | |||||
11/28 07:50 | 0.03 | 0.07 | 2.25 | 0.08 | 1.69 | |||||
11/28 08:00 | -0.01 | 0.05 | 2.25 | 0.04 | 1.70 | |||||
11/28 08:10 | -0.03 | 0.03 | 2.24 | -0.01 | 1.71 | |||||
11/28 08:20 | -0.05 | 0.00 | 2.23 | -0.05 | 1.71 | |||||
11/28 08:30 | -0.10 | -0.02 | 2.23 | -0.09 | 1.71 | |||||
11/28 08:40 | -0.14 | -0.03 | 2.22 | -0.13 | 1.71 | |||||
11/28 08:50 | -0.12 | -0.04 | 2.22 | -0.16 | 1.71 | |||||
11/28 09:00 | -0.14 | -0.04 | 2.22 | -0.18 | 1.71 | |||||
11/28 09:10 | -0.18 | -0.04 | 2.22 | -0.21 | 1.71 | |||||
11/28 09:20 | -0.17 | -0.04 | 2.23 | -0.21 | 1.71 | |||||
11/28 09:30 | -0.19 | -0.04 | 2.23 | -0.23 | 1.71 | |||||
11/28 09:40 | -0.21 | -0.05 | 2.23 | -0.24 | 1.71 | |||||
11/28 09:50 | -0.21 | -0.05 | 2.23 | -0.25 | 1.71 | |||||
11/28 10:00 | -0.21 | -0.05 | 2.23 | -0.26 | 1.71 | |||||
11/28 10:10 | -0.22 | -0.05 | 2.23 | -0.26 | 1.71 | |||||
11/28 10:20 | -0.24 | -0.05 | 2.23 | -0.26 | 1.71 | |||||
11/28 10:30 | -0.21 | -0.05 | 2.23 | -0.25 | 1.71 | |||||
11/28 10:40 | -0.18 | -0.05 | 2.23 | -0.22 | 1.71 | |||||
11/28 10:50 | -0.18 | -0.05 | 2.23 | -0.20 | 1.71 | |||||
11/28 11:00 | -0.16 | -0.05 | 2.23 | -0.17 | 1.71 | |||||
11/28 11:10 | -0.14 | -0.05 | 2.23 | -0.15 | 1.71 | |||||
11/28 11:20 | -0.10 | -0.05 | 2.22 | -0.14 | 1.71 | |||||
11/28 11:30 | -0.09 | -0.05 | 2.22 | -0.12 | 1.72 | |||||
11/28 11:40 | -0.04 | -0.05 | 2.23 | -0.11 | 1.71 | |||||
11/28 11:50 | -0.01 | -0.05 | 2.23 | -0.07 | 1.71 | |||||
11/28 12:00 | 0.02 | -0.04 | 2.23 | -0.04 | 1.72 | |||||
11/28 12:10 | 0.07 | -0.02 | 2.23 | -0.01 | 1.71 | |||||
11/28 12:20 | 0.12 | 0.02 | 2.23 | 0.04 | 1.71 | |||||
11/28 12:30 | 0.15 | 0.06 | 2.23 | 0.07 | 1.69 | |||||
11/28 12:40 | 0.18 | 0.08 | 2.23 | 0.12 | 1.70 | |||||
11/28 12:50 | 0.23 | 0.13 | 2.23 | 0.16 | 1.68 | |||||
11/28 13:00 | 0.29 | 0.17 | 2.23 | 0.20 | 1.69 | |||||
11/28 13:10 | 0.32 | 0.21 | 2.22 | 0.26 | 1.70 | |||||
11/28 13:20 | 0.37 | 0.26 | 2.22 | 0.31 | 1.70 | |||||
11/28 13:30 | 0.44 | 0.34 | 2.22 | 0.38 | 1.70 | |||||
11/28 13:40 | 0.48 | 0.41 | 2.22 | 0.42 | 1.71 | |||||
11/28 13:50 | 0.52 | 0.46 | 2.22 | 0.49 | 1.71 | |||||
11/28 14:00 | 0.59 | 0.50 | 2.23 | 0.51 | 1.71 | |||||
11/28 14:10 | 0.62 | 0.52 | 2.23 | 0.57 | 1.71 | |||||
11/28 14:20 | 0.66 | 0.55 | 2.22 | 0.61 | 1.71 | |||||
11/28 14:30 | 0.69 | 0.60 | 2.22 | 0.65 | 1.71 | |||||
11/28 14:40 | 0.72 | 0.65 | 2.23 | 0.68 | 1.71 | |||||
11/28 14:50 | 0.74 | 0.68 | 2.22 | 0.71 | 1.71 | |||||
11/28 15:00 | 0.77 | 0.71 | 2.23 | 0.76 | 1.71 | |||||
11/28 15:10 | 0.82 | 0.74 | 2.23 | 0.76 | 1.71 | |||||
11/28 15:20 | 0.82 | 0.75 | 2.23 | 0.77 | 1.71 | |||||
11/28 15:30 | 0.83 | 0.72 | 2.23 | 0.76 | 1.70 | |||||
11/28 15:40 | 0.85 | 0.71 | 2.23 | 0.80 | 1.69 | |||||
11/28 15:50 | 0.84 | 0.75 | 2.23 | 0.80 | 1.68 | |||||
11/28 16:00 | 0.85 | 0.80 | 2.23 | 0.86 | 1.67 | |||||
11/28 16:10 | 0.84 | 0.84 | 2.23 | 0.85 | 1.66 | |||||
11/28 16:20 | 0.83 | 0.82 | 2.23 | 0.81 | 1.66 | |||||
11/28 16:30 | 0.80 | 0.75 | 2.24 | 0.78 | 1.65 | |||||
11/28 16:40 | 0.80 | 0.67 | 2.24 | 0.71 | 1.66 |
■ 水防団待機水位超過 | ■ 氾濫注意水位超過 | ■ 出動水位超過 | ■ 避難判断水位超過 | ■ 氾濫危険水位超過 |
** 欠測 -- 未収集 :上昇中 :下降中 | ||||
★は水防警報(水位周知)基準水位,( )は水防警報(水位周知)基準水位ではないが、参考値としての水位 |