観測局名 | 北浜 | 小島 | 上横須賀矢作 | 上横須賀広田 | 永良 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水系名 | 北浜川 | 矢作川 | 矢作川 | 矢作川 | 矢作川 | |||||
河川名 | 北浜川 | 矢作古川 | 矢作古川 | 広田川 | 広田川 | |||||
氾濫危険水位 [m] | (1.90) | ★6.10 | ★5.60 | (5.60) | ★4.85 | |||||
避難判断水位 [m] | -- | ★6.05 | ★5.50 | -- | ★4.60 | |||||
出動水位 [m] | (1.40) | ★4.75 | ★4.50 | (4.30) | (3.80) | |||||
氾濫注意水位 [m] | (1.10) | ★3.85 | ★3.80 | (3.50) | (3.10) | |||||
水防団待機水位 [m] | (0.60) | ★3.85 | ★3.80 | (2.20) | (2.20) | |||||
月/日 時:分 |
水位
TPm
|
水位
m
|
水位
m
|
水位
m
|
水位
m
|
11/27 17:00 | -0.39 | 0.61 | 0.67 | 0.64 | 1.62 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/27 17:10 | -0.39 | 0.61 | 0.65 | 0.61 | 1.62 | |||||
11/27 17:20 | -0.39 | 0.61 | 0.64 | 0.62 | 1.62 | |||||
11/27 17:30 | -0.39 | 0.61 | 0.61 | 0.57 | 1.62 | |||||
11/27 17:40 | -0.38 | 0.61 | 0.58 | 0.54 | 1.62 | |||||
11/27 17:50 | -0.38 | 0.61 | 0.56 | 0.50 | 1.62 | |||||
11/27 18:00 | -0.38 | 0.60 | 0.53 | 0.47 | 1.62 | |||||
11/27 18:10 | -0.38 | 0.60 | 0.51 | 0.44 | 1.62 | |||||
11/27 18:20 | -0.38 | 0.60 | 0.48 | 0.41 | 1.62 | |||||
11/27 18:30 | -0.37 | 0.60 | 0.46 | 0.38 | 1.62 | |||||
11/27 18:40 | -0.37 | 0.60 | 0.44 | 0.35 | 1.62 | |||||
11/27 18:50 | -0.37 | 0.60 | 0.42 | 0.33 | 1.62 | |||||
11/27 19:00 | -0.37 | 0.59 | 0.40 | 0.31 | 1.62 | |||||
11/27 19:10 | -0.36 | 0.59 | 0.38 | 0.30 | 1.62 | |||||
11/27 19:20 | -0.36 | 0.59 | 0.37 | 0.28 | 1.62 | |||||
11/27 19:30 | -0.36 | 0.59 | 0.35 | 0.27 | 1.62 | |||||
11/27 19:40 | -0.36 | 0.58 | 0.34 | 0.25 | 1.62 | |||||
11/27 19:50 | -0.35 | 0.58 | 0.33 | 0.25 | 1.62 | |||||
11/27 20:00 | -0.35 | 0.58 | 0.31 | 0.24 | 1.62 | |||||
11/27 20:10 | -0.35 | 0.57 | 0.31 | 0.23 | 1.61 | |||||
11/27 20:20 | -0.35 | 0.57 | 0.30 | 0.22 | 1.61 | |||||
11/27 20:30 | -0.38 | 0.57 | 0.29 | 0.22 | 1.61 | |||||
11/27 20:40 | -0.41 | 0.56 | 0.28 | 0.21 | 1.61 | |||||
11/27 20:50 | -0.42 | 0.56 | 0.28 | 0.21 | 1.61 | |||||
11/27 21:00 | -0.48 | 0.56 | 0.27 | 0.20 | 1.61 | |||||
11/27 21:10 | -0.47 | 0.55 | 0.27 | 0.20 | 1.61 | |||||
11/27 21:20 | -0.51 | 0.55 | 0.26 | 0.20 | 1.61 | |||||
11/27 21:30 | -0.54 | 0.55 | 0.26 | 0.19 | 1.61 | |||||
11/27 21:40 | -0.53 | 0.54 | 0.26 | 0.19 | 1.61 | |||||
11/27 21:50 | -0.56 | 0.54 | 0.25 | 0.19 | 1.60 | |||||
11/27 22:00 | -0.57 | 0.54 | 0.25 | 0.19 | 1.60 | |||||
11/27 22:10 | -0.53 | 0.53 | 0.24 | 0.18 | 1.60 | |||||
11/27 22:20 | -0.56 | 0.53 | 0.24 | 0.18 | 1.60 | |||||
11/27 22:30 | -0.54 | 0.53 | 0.24 | 0.18 | 1.60 | |||||
11/27 22:40 | -0.54 | 0.52 | 0.24 | 0.18 | 1.60 | |||||
11/27 22:50 | -0.54 | 0.52 | 0.23 | 0.17 | 1.60 | |||||
11/27 23:00 | -0.52 | 0.52 | 0.23 | 0.17 | 1.60 | |||||
11/27 23:10 | -0.52 | 0.51 | 0.23 | 0.17 | 1.59 | |||||
11/27 23:20 | -0.52 | 0.51 | 0.23 | 0.17 | 1.59 | |||||
11/27 23:30 | -0.51 | 0.51 | 0.22 | 0.16 | 1.59 | |||||
11/27 23:40 | -0.51 | 0.50 | 0.22 | 0.16 | 1.59 | |||||
11/27 23:50 | -0.51 | 0.50 | 0.22 | 0.16 | 1.59 | |||||
11/28 00:00 | -0.50 | 0.50 | 0.22 | 0.16 | 1.59 | |||||
11/28 00:10 | -0.50 | 0.50 | 0.21 | 0.15 | 1.59 | |||||
11/28 00:20 | -0.49 | 0.49 | 0.21 | 0.15 | 1.59 | |||||
11/28 00:30 | -0.49 | 0.49 | 0.21 | 0.15 | 1.59 | |||||
11/28 00:40 | -0.49 | 0.49 | 0.21 | 0.15 | 1.59 | |||||
11/28 00:50 | -0.49 | 0.49 | 0.21 | 0.15 | 1.58 | |||||
11/28 01:00 | -0.48 | 0.49 | 0.21 | 0.14 | 1.58 | |||||
11/28 01:10 | -0.48 | 0.48 | 0.20 | 0.14 | 1.58 | |||||
11/28 01:20 | -0.48 | 0.48 | 0.20 | 0.14 | 1.58 | |||||
11/28 01:30 | -0.48 | 0.48 | 0.22 | 0.14 | 1.58 | |||||
11/28 01:40 | -0.47 | 0.48 | 0.23 | 0.16 | 1.58 | |||||
11/28 01:50 | -0.47 | 0.48 | 0.27 | 0.21 | 1.58 | |||||
11/28 02:00 | -0.47 | 0.47 | 0.32 | 0.28 | 1.58 | |||||
11/28 02:10 | -0.47 | 0.47 | 0.36 | 0.33 | 1.58 | |||||
11/28 02:20 | -0.46 | 0.47 | 0.43 | 0.40 | 1.58 | |||||
11/28 02:30 | -0.46 | 0.47 | 0.45 | 0.45 | 1.58 | |||||
11/28 02:40 | -0.46 | 0.46 | 0.53 | 0.53 | 1.57 | |||||
11/28 02:50 | -0.45 | 0.46 | 0.58 | 0.60 | 1.57 | |||||
11/28 03:00 | -0.45 | 0.46 | 0.61 | 0.62 | 1.57 | |||||
11/28 03:10 | -0.45 | 0.46 | 0.65 | 0.66 | 1.57 | |||||
11/28 03:20 | -0.45 | 0.46 | 0.68 | 0.68 | 1.57 | |||||
11/28 03:30 | -0.44 | 0.45 | 0.68 | 0.69 | 1.57 | |||||
11/28 03:40 | -0.44 | 0.45 | 0.70 | 0.73 | 1.57 | |||||
11/28 03:50 | -0.44 | 0.45 | 0.69 | 0.70 | 1.57 | |||||
11/28 04:00 | -0.44 | 0.45 | 0.72 | 0.75 | 1.57 | |||||
11/28 04:10 | -0.44 | 0.45 | 0.70 | 0.69 | 1.57 | |||||
11/28 04:20 | -0.43 | 0.44 | 0.72 | 0.76 | 1.57 | |||||
11/28 04:30 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
11/28 04:40 | -0.43 | 0.44 | 0.69 | 0.70 | 1.56 | |||||
11/28 04:50 | -0.43 | 0.44 | 0.68 | 0.66 | 1.56 | |||||
11/28 05:00 | -0.43 | 0.44 | 0.71 | 0.74 | 1.56 | |||||
11/28 05:10 | -0.42 | 0.44 | 0.68 | 0.69 | 1.56 | |||||
11/28 05:20 | -0.42 | 0.43 | 0.68 | 0.68 | 1.56 | |||||
11/28 05:30 | -0.42 | 0.43 | 0.64 | 0.59 | 1.56 | |||||
11/28 05:40 | -0.42 | 0.43 | 0.64 | 0.63 | 1.56 | |||||
11/28 05:50 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
11/28 06:00 | -0.41 | 0.43 | 0.59 | 0.56 | 1.56 | |||||
11/28 06:10 | -0.41 | 0.43 | 0.55 | 0.49 | 1.56 | |||||
11/28 06:20 | -0.41 | 0.43 | 0.51 | 0.46 | 1.56 | |||||
11/28 06:30 | -0.42 | 0.43 | 0.49 | 0.44 | 1.56 | |||||
11/28 06:40 | -0.42 | 0.43 | 0.47 | 0.42 | 1.55 | |||||
11/28 06:50 | -0.42 | 0.42 | 0.44 | 0.38 | 1.55 | |||||
11/28 07:00 | -0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.36 | 1.55 | |||||
11/28 07:10 | -0.43 | 0.42 | 0.39 | 0.33 | 1.55 | |||||
11/28 07:20 | -0.43 | 0.42 | 0.38 | 0.31 | 1.55 | |||||
11/28 07:30 | -0.43 | 0.42 | 0.35 | 0.28 | 1.55 | |||||
11/28 07:40 | -0.44 | 0.42 | 0.34 | 0.26 | 1.55 | |||||
11/28 07:50 | -0.44 | 0.42 | 0.31 | 0.24 | 1.55 | |||||
11/28 08:00 | -0.44 | 0.42 | 0.30 | 0.21 | 1.55 | |||||
11/28 08:10 | -0.44 | 0.42 | 0.28 | 0.20 | 1.55 | |||||
11/28 08:20 | -0.45 | 0.42 | 0.26 | 0.17 | 1.55 | |||||
11/28 08:30 | -0.45 | 0.42 | 0.24 | 0.16 | 1.55 | |||||
11/28 08:40 | -0.45 | 0.42 | 0.19 | 0.14 | 1.55 | |||||
11/28 08:50 | -0.45 | 0.42 | 0.15 | 0.13 | 1.56 | |||||
11/28 09:00 | -0.46 | 0.42 | 0.11 | 0.12 | 1.56 | |||||
11/28 09:10 | -0.45 | 0.42 | 0.08 | 0.11 | 1.57 | |||||
11/28 09:20 | -0.45 | 0.43 | 0.06 | 0.10 | 1.57 | |||||
11/28 09:30 | -0.45 | 0.43 | 0.04 | 0.10 | 1.58 | |||||
11/28 09:40 | -0.45 | 0.43 | 0.03 | 0.09 | 1.58 | |||||
11/28 09:50 | -0.45 | 0.43 | 0.02 | 0.10 | 1.59 | |||||
11/28 10:00 | -0.44 | 0.43 | 0.00 | 0.10 | 1.59 | |||||
11/28 10:10 | -0.44 | 0.43 | 0.00 | 0.10 | 1.59 | |||||
11/28 10:20 | -0.44 | 0.43 | -0.01 | 0.10 | 1.59 | |||||
11/28 10:30 | -0.43 | 0.43 | -0.01 | 0.11 | 1.60 | |||||
11/28 10:40 | -0.43 | 0.43 | -0.01 | 0.11 | 1.60 | |||||
11/28 10:50 | -0.43 | 0.43 | 0.01 | 0.12 | 1.60 | |||||
11/28 11:00 | -0.43 | 0.44 | 0.04 | 0.13 | 1.60 | |||||
11/28 11:10 | -0.43 | 0.44 | 0.07 | 0.13 | 1.60 | |||||
11/28 11:20 | -0.42 | 0.44 | 0.08 | 0.14 | 1.60 | |||||
11/28 11:30 | -0.42 | 0.43 | 0.09 | 0.15 | 1.60 | |||||
11/28 11:40 | -0.42 | 0.43 | 0.09 | 0.15 | 1.60 | |||||
11/28 11:50 | -0.42 | 0.43 | 0.10 | 0.15 | 1.60 | |||||
11/28 12:00 | -0.41 | 0.43 | 0.11 | 0.16 | 1.60 | |||||
11/28 12:10 | -0.41 | 0.43 | 0.13 | 0.16 | 1.60 | |||||
11/28 12:20 | -0.41 | 0.43 | 0.14 | 0.16 | 1.60 | |||||
11/28 12:30 | -0.41 | 0.43 | 0.17 | 0.17 | 1.60 | |||||
11/28 12:40 | -0.41 | 0.43 | 0.20 | 0.19 | 1.60 | |||||
11/28 12:50 | -0.41 | 0.43 | 0.23 | 0.22 | 1.60 | |||||
11/28 13:00 | -0.40 | 0.43 | 0.25 | 0.26 | 1.60 | |||||
11/28 13:10 | -0.40 | 0.43 | 0.31 | 0.31 | 1.60 | |||||
11/28 13:20 | -0.40 | 0.43 | 0.33 | 0.35 | 1.60 | |||||
11/28 13:30 | -0.40 | 0.43 | 0.41 | 0.43 | 1.60 | |||||
11/28 13:40 | -0.39 | 0.43 | 0.44 | 0.47 | 1.60 | |||||
11/28 13:50 | -0.39 | 0.43 | 0.48 | 0.50 | 1.60 | |||||
11/28 14:00 | -0.39 | 0.43 | 0.54 | 0.57 | 1.60 | |||||
11/28 14:10 | -0.39 | 0.43 | 0.60 | 0.65 | 1.60 | |||||
11/28 14:20 | -0.39 | 0.43 | 0.67 | 0.71 | 1.60 | |||||
11/28 14:30 | -0.39 | 0.43 | 0.72 | 0.75 | 1.60 | |||||
11/28 14:40 | -0.39 | 0.43 | 0.75 | 0.77 | 1.60 | |||||
11/28 14:50 | -0.38 | 0.43 | 0.80 | 0.83 | 1.60 | |||||
11/28 15:00 | -0.38 | 0.43 | 0.82 | 0.82 | 1.59 | |||||
11/28 15:10 | -0.38 | 0.43 | 0.82 | 0.83 | 1.59 | |||||
11/28 15:20 | -0.38 | 0.43 | 0.82 | 0.83 | 1.59 | |||||
11/28 15:30 | -0.38 | 0.43 | 0.84 | 0.88 | 1.60 | |||||
11/28 15:40 | -0.38 | 0.43 | 0.87 | 0.92 | 1.60 | |||||
11/28 15:50 | -0.38 | 0.43 | 0.88 | 0.89 | 1.59 | |||||
11/28 16:00 | -0.38 | 0.43 | 0.85 | 0.86 | 1.59 | |||||
11/28 16:10 | -0.37 | 0.43 | 0.87 | 0.89 | 1.59 | |||||
11/28 16:20 | -0.37 | 0.43 | 0.84 | 0.85 | 1.59 | |||||
11/28 16:30 | -0.37 | 0.43 | 0.79 | 0.80 | 1.59 | |||||
11/28 16:40 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
11/28 16:50 | ** | ** | ** | ** | ** |
■ 水防団待機水位超過 | ■ 氾濫注意水位超過 | ■ 出動水位超過 | ■ 避難判断水位超過 | ■ 氾濫危険水位超過 |
** 欠測 -- 未収集 :上昇中 :下降中 | ||||
★は水防警報(水位周知)基準水位,( )は水防警報(水位周知)基準水位ではないが、参考値としての水位 |