観測局名 | 北浜 | 小島 | 上横須賀矢作 | 上横須賀広田 | 永良 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水系名 | 北浜川 | 矢作川 | 矢作川 | 矢作川 | 矢作川 | |||||
河川名 | 北浜川 | 矢作古川 | 矢作古川 | 広田川 | 広田川 | |||||
氾濫危険水位 [m] | (1.90) | ★6.10 | ★5.60 | (5.60) | ★4.85 | |||||
避難判断水位 [m] | -- | ★6.05 | ★5.50 | -- | ★4.60 | |||||
出動水位 [m] | (1.40) | ★4.75 | ★4.50 | (4.30) | (3.80) | |||||
氾濫注意水位 [m] | (1.10) | ★3.85 | ★3.80 | (3.50) | (3.10) | |||||
水防団待機水位 [m] | (0.60) | ★3.85 | ★3.80 | (2.20) | (2.20) | |||||
月/日 時:分 |
水位
TPm
|
水位
m
|
水位
m
|
水位
m
|
水位
m
|
11/25 15:00 | -0.67 | 0.40 | 0.50 | 0.53 | 1.59 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/25 16:00 | -0.72 | 0.40 | 0.38 | 0.40 | 1.59 | |||||
11/25 17:00 | -0.78 | 0.40 | 0.24 | 0.26 | 1.59 | |||||
11/25 18:00 | -0.84 | 0.40 | 0.12 | 0.17 | 1.59 | |||||
11/25 19:00 | -0.89 | 0.40 | 0.04 | 0.13 | 1.58 | |||||
11/25 20:00 | -0.94 | 0.40 | -0.01 | 0.12 | 1.59 | |||||
11/25 21:00 | -0.93 | 0.40 | -0.02 | 0.11 | 1.58 | |||||
11/25 22:00 | -0.93 | 0.40 | -0.03 | 0.11 | 1.58 | |||||
11/25 23:00 | -0.93 | 0.40 | -0.03 | 0.11 | 1.59 | |||||
11/26 00:00 | -0.93 | 0.40 | 0.06 | 0.11 | 1.58 | |||||
11/26 01:00 | -0.92 | 0.40 | 0.29 | 0.31 | 1.58 | |||||
11/26 02:00 | -0.92 | 0.40 | 0.47 | 0.48 | 1.59 | |||||
11/26 03:00 | -0.92 | 0.40 | 0.47 | 0.48 | 1.59 | |||||
11/26 04:00 | -0.91 | 0.40 | 0.39 | 0.41 | 1.59 | |||||
11/26 05:00 | -0.91 | 0.40 | 0.28 | 0.28 | 1.59 | |||||
11/26 06:00 | -0.91 | 0.40 | 0.17 | 0.20 | 1.58 | |||||
11/26 07:00 | -0.91 | 0.40 | 0.09 | 0.15 | 1.59 | |||||
11/26 08:00 | -0.91 | 0.41 | 0.05 | 0.14 | 1.59 | |||||
11/26 09:00 | -0.91 | 0.41 | 0.07 | 0.14 | 1.59 | |||||
11/26 10:00 | -0.92 | 0.40 | 0.04 | 0.13 | 1.58 | |||||
11/26 11:00 | -0.91 | 0.40 | 0.22 | 0.23 | 1.58 | |||||
11/26 12:00 | -0.91 | 0.40 | 0.44 | 0.45 | 1.58 | |||||
11/26 13:00 | -0.92 | 0.40 | 0.68 | 0.71 | 1.58 | |||||
11/26 14:00 | -0.92 | 0.40 | 0.85 | 0.89 | 1.57 | |||||
11/26 15:00 | -0.92 | 0.40 | 0.83 | 0.87 | 1.57 | |||||
11/26 16:00 | -0.92 | 0.40 | 0.80 | 0.85 | 1.57 | |||||
11/26 17:00 | -0.92 | 0.40 | 0.64 | 0.64 | 1.58 | |||||
11/26 18:00 | -0.92 | 0.40 | 0.46 | 0.45 | 1.58 | |||||
11/26 19:00 | -0.92 | 0.42 | 0.34 | 0.33 | 1.60 | |||||
11/26 20:00 | -0.82 | 0.43 | 0.22 | 0.27 | 1.63 | |||||
11/26 21:00 | -0.07 | 0.49 | 0.42 | 0.32 | 1.83 | |||||
11/26 22:00 | 0.30 | 0.45 | 0.32 | 1.28 | 2.03 | |||||
11/26 23:00 | 0.16 | 0.45 | 0.54 | 1.93 | 2.31 | |||||
11/27 00:00 | 0.15 | 0.51 | 0.67 | 2.19 | 2.42 | |||||
11/27 01:00 | 0.31 | 0.60 | 0.69 | 2.20 | 2.33 | |||||
11/27 02:00 | 0.32 | 0.68 | 0.75 | 2.16 | 2.14 | |||||
11/27 03:00 | 0.30 | 0.72 | 0.75 | 1.93 | 1.94 | |||||
11/27 04:00 | 0.27 | 0.72 | 0.77 | 1.56 | 1.78 | |||||
11/27 05:00 | 0.24 | 0.72 | 0.77 | 1.27 | 1.68 | |||||
11/27 06:00 | 0.18 | 0.70 | 0.57 | 0.99 | 1.64 | |||||
11/27 07:00 | 0.13 | 0.69 | 0.53 | 0.82 | 1.63 | |||||
11/27 08:00 | -0.03 | 0.68 | 0.35 | 0.80 | 1.60 | |||||
11/27 09:00 | -0.19 | 0.67 | 0.39 | 0.48 | 1.65 | |||||
11/27 10:00 | -0.22 | 0.66 | 0.44 | 0.33 | 1.65 | |||||
11/27 11:00 | -0.20 | 0.65 | 0.33 | 0.52 | 1.60 | |||||
11/27 12:00 | -0.22 | 0.64 | 0.31 | 0.29 | 1.64 | |||||
11/27 13:00 | -0.24 | 0.63 | 0.56 | 0.53 | 1.63 | |||||
11/27 14:00 | -0.27 | 0.62 | 0.78 | 0.80 | 1.62 | |||||
11/27 15:00 | -0.31 | 0.61 | 0.87 | 0.86 | 1.61 | |||||
11/27 16:00 | -0.36 | 0.61 | 0.82 | 0.82 | 1.61 | |||||
11/27 17:00 | -0.39 | 0.61 | 0.67 | 0.64 | 1.62 | |||||
11/27 18:00 | -0.38 | 0.60 | 0.53 | 0.47 | 1.62 | |||||
11/27 19:00 | -0.37 | 0.59 | 0.40 | 0.31 | 1.62 | |||||
11/27 20:00 | -0.35 | 0.58 | 0.31 | 0.24 | 1.62 | |||||
11/27 21:00 | -0.48 | 0.56 | 0.27 | 0.20 | 1.61 | |||||
11/27 22:00 | -0.57 | 0.54 | 0.25 | 0.19 | 1.60 | |||||
11/27 23:00 | -0.52 | 0.52 | 0.23 | 0.17 | 1.60 | |||||
11/28 00:00 | -0.50 | 0.50 | 0.22 | 0.16 | 1.59 | |||||
11/28 01:00 | -0.48 | 0.49 | 0.21 | 0.14 | 1.58 | |||||
11/28 02:00 | -0.47 | 0.47 | 0.32 | 0.28 | 1.58 | |||||
11/28 03:00 | -0.45 | 0.46 | 0.61 | 0.62 | 1.57 | |||||
11/28 04:00 | -0.44 | 0.45 | 0.72 | 0.75 | 1.57 | |||||
11/28 05:00 | -0.43 | 0.44 | 0.71 | 0.74 | 1.56 | |||||
11/28 06:00 | -0.41 | 0.43 | 0.59 | 0.56 | 1.56 | |||||
11/28 07:00 | -0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.36 | 1.55 | |||||
11/28 08:00 | -0.44 | 0.42 | 0.30 | 0.21 | 1.55 | |||||
11/28 09:00 | -0.46 | 0.42 | 0.11 | 0.12 | 1.56 | |||||
11/28 10:00 | -0.44 | 0.43 | 0.00 | 0.10 | 1.59 | |||||
11/28 11:00 | -0.43 | 0.44 | 0.04 | 0.13 | 1.60 | |||||
11/28 12:00 | -0.41 | 0.43 | 0.11 | 0.16 | 1.60 | |||||
11/28 13:00 | -0.40 | 0.43 | 0.25 | 0.26 | 1.60 | |||||
11/28 14:00 | -0.39 | 0.43 | 0.54 | 0.57 | 1.60 |
■ 水防団待機水位超過 | ■ 氾濫注意水位超過 | ■ 出動水位超過 | ■ 避難判断水位超過 | ■ 氾濫危険水位超過 |
** 欠測 -- 未収集 :上昇中 :下降中 | ||||
★は水防警報(水位周知)基準水位,( )は水防警報(水位周知)基準水位ではないが、参考値としての水位 |