観測局名 | 大平 | 茅原沢 | 栗田橋 | 泉田 | 井ヶ谷 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水系名 | 矢作川 | 矢作川 | 矢作川 | 境川 | 境川 | |||||
河川名 | 乙川 | 乙川 | 雨山川 | 境川 | 境川 | |||||
氾濫危険水位 [m] | ★3.70 | (4.00) | -- | ★5.20 | (13.50) | |||||
避難判断水位 [m] | ★3.10 | -- | -- | ★4.65 | -- | |||||
出動水位 [m] | (2.85) | (2.90) | -- | ★4.35 | (12.80) | |||||
氾濫注意水位 [m] | (2.35) | (2.30) | -- | ★3.85 | (12.40) | |||||
水防団待機水位 [m] | (1.65) | (1.50) | -- | ★3.10 | (11.80) | |||||
月/日 時:分 |
水位
m
|
水位
m
|
水位
m
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
11/25 16:00 | 1.09 | 0.71 | 0.16 | 1.88 | 9.18 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/25 17:00 | 1.09 | 0.71 | 0.16 | 1.88 | 9.17 | |||||
11/25 18:00 | 1.09 | 0.71 | 0.16 | 1.88 | 9.18 | |||||
11/25 19:00 | 1.09 | 0.70 | 0.16 | 1.89 | 9.17 | |||||
11/25 20:00 | 1.09 | 0.71 | 0.16 | 1.89 | 9.17 | |||||
11/25 21:00 | 1.09 | 0.71 | 0.16 | 1.89 | 9.18 | |||||
11/25 22:00 | 1.09 | 0.70 | 0.16 | 1.89 | 9.17 | |||||
11/25 23:00 | 1.09 | 0.70 | 0.16 | 1.89 | 9.17 | |||||
11/26 00:00 | 1.09 | 0.71 | 0.16 | 1.89 | 9.17 | |||||
11/26 01:00 | 1.09 | 0.70 | 0.16 | 1.89 | 9.17 | |||||
11/26 02:00 | 1.09 | 0.70 | 0.16 | 1.89 | 9.17 | |||||
11/26 03:00 | 1.09 | 0.70 | 0.16 | 1.89 | 9.17 | |||||
11/26 04:00 | 1.09 | 0.70 | 0.16 | 1.89 | 9.17 | |||||
11/26 05:00 | 1.09 | 0.70 | 0.16 | 1.89 | 9.17 | |||||
11/26 06:00 | 1.09 | 0.70 | 0.16 | 1.89 | 9.17 | |||||
11/26 07:00 | 1.09 | 0.70 | 0.16 | 1.89 | 9.17 | |||||
11/26 08:00 | 1.09 | 0.70 | 0.16 | 1.89 | 9.17 | |||||
11/26 09:00 | 1.09 | 0.70 | -- | 1.88 | 9.17 | |||||
11/26 10:00 | 1.09 | 0.70 | -- | 1.88 | 9.17 | |||||
11/26 11:00 | 1.09 | 0.70 | -- | 1.88 | 9.17 | |||||
11/26 12:00 | 1.09 | 0.70 | -- | 1.88 | 9.17 | |||||
11/26 13:00 | 1.09 | 0.70 | -- | 1.88 | 9.17 | |||||
11/26 14:00 | 1.09 | 0.70 | -- | 1.88 | 9.17 | |||||
11/26 15:00 | 1.09 | 0.70 | -- | 1.89 | 9.18 | |||||
11/26 16:00 | 1.09 | 0.70 | -- | 1.89 | 9.18 | |||||
11/26 17:00 | 1.09 | 0.70 | -- | 1.89 | 9.18 | |||||
11/26 18:00 | 1.09 | 0.70 | 0.16 | 1.89 | 9.18 | |||||
11/26 19:00 | 1.10 | 0.71 | 0.17 | 1.90 | 9.19 | |||||
11/26 20:00 | 1.13 | 0.74 | 0.22 | 1.93 | 9.24 | |||||
11/26 21:00 | 1.24 | 0.88 | 0.30 | 2.03 | 9.54 | |||||
11/26 22:00 | 1.88 | 1.45 | 0.39 | 2.36 | 10.07 | |||||
11/26 23:00 | 2.26 | 1.68 | 0.32 | 2.81 | 9.96 | |||||
11/27 00:00 | 2.19 | 1.70 | 0.35 | 2.71 | 9.81 | |||||
11/27 01:00 | 2.13 | 1.54 | 0.33 | 2.59 | 9.83 | |||||
11/27 02:00 | 1.84 | 1.36 | 0.31 | 2.53 | 9.68 | |||||
11/27 03:00 | 1.64 | 1.25 | 0.30 | 2.38 | 9.54 | |||||
11/27 04:00 | 1.53 | 1.18 | 0.30 | 2.25 | 9.47 | |||||
11/27 05:00 | 1.46 | 1.14 | 0.29 | 2.18 | 9.41 | |||||
11/27 06:00 | 1.41 | 1.09 | 0.29 | 2.13 | 9.37 | |||||
11/27 07:00 | 1.36 | 1.05 | 0.28 | 2.09 | 9.34 | |||||
11/27 08:00 | 1.33 | 1.02 | 0.28 | 2.07 | 9.32 | |||||
11/27 09:00 | 1.30 | 0.99 | -- | 2.05 | 9.31 | |||||
11/27 10:00 | 1.28 | 0.97 | -- | 2.03 | 9.29 | |||||
11/27 11:00 | 1.26 | 0.95 | -- | 2.02 | 9.29 | |||||
11/27 12:00 | 1.25 | 0.94 | -- | 2.01 | 9.28 | |||||
11/27 13:00 | 1.24 | 0.93 | -- | 2.00 | 9.28 | |||||
11/27 14:00 | 1.19 | 0.91 | -- | 2.00 | 9.27 | |||||
11/27 15:00 | 1.18 | 0.91 | -- | 1.99 | 9.26 | |||||
11/27 16:00 | 1.17 | 0.90 | -- | 1.98 | 9.26 | |||||
11/27 17:00 | 1.17 | 0.89 | -- | 1.97 | 9.25 | |||||
11/27 18:00 | 1.16 | 0.88 | -- | 1.97 | 9.24 | |||||
11/27 19:00 | 1.15 | 0.88 | -- | 1.97 | 9.24 | |||||
11/27 20:00 | 1.15 | 0.87 | -- | 1.96 | 9.24 | |||||
11/27 21:00 | 1.14 | 0.86 | 0.23 | 1.95 | 9.23 | |||||
11/27 22:00 | 1.14 | 0.86 | 0.23 | 1.95 | 9.23 | |||||
11/27 23:00 | 1.14 | 0.85 | 0.23 | 1.95 | 9.23 | |||||
11/28 00:00 | 1.13 | 0.85 | 0.23 | 1.94 | 9.22 | |||||
11/28 01:00 | 1.13 | 0.84 | 0.23 | 1.94 | 9.22 | |||||
11/28 02:00 | 1.13 | 0.84 | 0.23 | 1.94 | 9.22 | |||||
11/28 03:00 | 1.13 | 0.84 | 0.22 | 1.93 | 9.22 | |||||
11/28 04:00 | 1.12 | 0.83 | 0.22 | 1.93 | 9.21 | |||||
11/28 05:00 | 1.12 | 0.83 | 0.22 | 1.93 | 9.21 | |||||
11/28 06:00 | 1.12 | 0.83 | 0.22 | 1.92 | 9.21 | |||||
11/28 07:00 | 1.12 | 0.83 | 0.22 | 1.92 | 9.21 | |||||
11/28 08:00 | 1.12 | 0.82 | 0.22 | 1.92 | 9.20 | |||||
11/28 09:00 | 1.11 | 0.82 | 0.22 | 1.92 | 9.20 | |||||
11/28 10:00 | 1.11 | 0.81 | -- | 1.92 | 9.20 | |||||
11/28 11:00 | 1.11 | 0.81 | -- | 1.91 | 9.20 | |||||
11/28 12:00 | 1.11 | 0.81 | -- | 1.91 | 9.12 | |||||
11/28 13:00 | 1.11 | 0.80 | -- | 1.91 | 9.10 | |||||
11/28 14:00 | 1.11 | 0.81 | -- | 1.90 | 9.09 | |||||
11/28 15:00 | 1.11 | 0.81 | -- | 1.88 | 9.10 |
■ 水防団待機水位超過 | ■ 氾濫注意水位超過 | ■ 出動水位超過 | ■ 避難判断水位超過 | ■ 氾濫危険水位超過 |
** 欠測 -- 未収集 :上昇中 :下降中 | ||||
★は水防警報(水位周知)基準水位,( )は水防警報(水位周知)基準水位ではないが、参考値としての水位 |