観測局名 | 大野 | 岩滑阿久比川 | 宮津 | 岩滑十ヶ川 | 大府 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水系名 | 矢田川 | 阿久比川 | 阿久比川 | 十ヶ川 | 境川 | |||||
河川名 | 矢田川 | 阿久比川 | 阿久比川 | 十ヶ川 | 石ヶ瀬川 | |||||
氾濫危険水位 [m] | (1.90) | (4.60) | ★5.90 | (1.70) | (5.45) | |||||
避難判断水位 [m] | -- | -- | ★5.45 | -- | -- | |||||
出動水位 [m] | -- | (3.30) | (4.85) | -- | (4.60) | |||||
氾濫注意水位 [m] | -- | (2.50) | (4.15) | -- | (4.10) | |||||
水防団待機水位 [m] | -- | (1.60) | (3.30) | -- | (3.50) | |||||
月/日 時:分 |
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
11/25 15:00 | 0.47 | 0.46 | 2.18 | 0.48 | 1.69 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/25 16:00 | 0.33 | 0.24 | 2.18 | 0.31 | 1.68 | |||||
11/25 17:00 | 0.13 | 0.10 | 2.18 | 0.12 | 1.68 | |||||
11/25 18:00 | -0.07 | -0.03 | 2.18 | -0.06 | 1.68 | |||||
11/25 19:00 | -0.24 | -0.08 | 2.18 | -0.21 | 1.69 | |||||
11/25 20:00 | -0.34 | -0.08 | 2.18 | -0.32 | 1.69 | |||||
11/25 21:00 | -0.36 | -0.08 | 2.18 | -0.37 | 1.69 | |||||
11/25 22:00 | -0.30 | -0.08 | 2.18 | -0.37 | 1.69 | |||||
11/25 23:00 | -0.11 | -0.08 | 2.18 | -0.21 | 1.68 | |||||
11/26 00:00 | 0.12 | 0.01 | 2.18 | 0.04 | 1.68 | |||||
11/26 01:00 | 0.32 | 0.26 | 2.18 | 0.28 | 1.68 | |||||
11/26 02:00 | 0.42 | 0.40 | 2.18 | 0.41 | 1.68 | |||||
11/26 03:00 | 0.42 | 0.44 | 2.18 | 0.43 | 1.68 | |||||
11/26 04:00 | 0.35 | 0.23 | 2.18 | 0.30 | 1.68 | |||||
11/26 05:00 | 0.18 | 0.14 | 2.18 | 0.17 | 1.68 | |||||
11/26 06:00 | 0.09 | 0.06 | 2.18 | 0.07 | 1.69 | |||||
11/26 07:00 | -0.05 | -0.06 | 2.18 | -0.05 | 1.69 | |||||
11/26 08:00 | -0.11 | -0.09 | 2.18 | -0.14 | 1.69 | |||||
11/26 09:00 | -0.06 | -0.05 | 2.18 | -0.08 | 1.69 | |||||
11/26 10:00 | 0.03 | 0.03 | 2.18 | -0.02 | 1.69 | |||||
11/26 11:00 | 0.24 | 0.19 | 2.18 | 0.21 | 1.69 | |||||
11/26 12:00 | 0.51 | 0.40 | 2.18 | 0.45 | 1.69 | |||||
11/26 13:00 | 0.68 | 0.66 | 2.18 | 0.69 | 1.69 | |||||
11/26 14:00 | 0.77 | 0.77 | 2.18 | 0.81 | 1.69 | |||||
11/26 15:00 | 0.88 | 0.78 | 2.18 | 0.87 | 1.69 | |||||
11/26 16:00 | 0.78 | 0.79 | 2.18 | 0.81 | 1.69 | |||||
11/26 17:00 | 0.58 | 0.51 | 2.18 | 0.58 | 1.71 | |||||
11/26 18:00 | 0.34 | 0.39 | 2.18 | 0.40 | 1.75 | |||||
11/26 19:00 | 0.14 | 0.29 | 2.18 | 0.29 | 1.74 | |||||
11/26 20:00 | -0.07 | 0.73 | 2.18 | 0.21 | 2.51 | |||||
11/26 21:00 | -0.08 | 0.81 | 2.18 | 0.21 | 2.60 | |||||
11/26 22:00 | -0.13 | 1.15 | 2.18 | 0.24 | 2.89 | |||||
11/26 23:00 | -0.07 | 0.79 | 2.18 | 0.20 | 2.31 | |||||
11/27 00:00 | 0.06 | 0.53 | 2.18 | 0.15 | 2.25 | |||||
11/27 01:00 | 0.27 | 0.43 | 2.18 | 0.24 | 2.15 | |||||
11/27 02:00 | 0.50 | 0.51 | 2.18 | 0.46 | 1.94 | |||||
11/27 03:00 | 0.60 | 0.60 | 2.18 | 0.63 | 1.88 | |||||
11/27 04:00 | 0.57 | 0.59 | 2.18 | 0.61 | 1.82 | |||||
11/27 05:00 | 0.54 | 0.55 | 2.18 | 0.53 | 1.71 | |||||
11/27 06:00 | 0.33 | 0.32 | 2.18 | 0.35 | 1.64 | |||||
11/27 07:00 | 0.09 | 0.19 | 2.18 | 0.13 | 1.65 | |||||
11/27 08:00 | -0.15 | 0.11 | 2.18 | -0.04 | 1.67 | |||||
11/27 09:00 | -0.22 | 0.08 | 2.18 | -0.18 | 1.73 | |||||
11/27 10:00 | -0.20 | 0.07 | 2.18 | -0.24 | 1.77 | |||||
11/27 11:00 | -0.05 | 0.07 | 2.18 | -0.03 | 1.74 | |||||
11/27 12:00 | 0.19 | 0.14 | 2.32 | 0.13 | 1.75 | |||||
11/27 13:00 | 0.48 | 0.41 | 2.31 | 0.44 | 1.71 | |||||
11/27 14:00 | 0.71 | 0.69 | 2.30 | 0.70 | 1.65 | |||||
11/27 15:00 | 0.82 | 0.78 | 2.29 | 0.82 | 1.64 | |||||
11/27 16:00 | 0.76 | 0.69 | 2.29 | 0.75 | 1.66 | |||||
11/27 17:00 | 0.55 | 0.47 | 2.30 | 0.53 | 1.65 | |||||
11/27 18:00 | 0.25 | 0.31 | 2.30 | 0.31 | 1.64 | |||||
11/27 19:00 | -0.05 | 0.07 | 2.29 | 0.01 | 1.67 | |||||
11/27 20:00 | -0.32 | -0.01 | 2.29 | -0.21 | 1.67 | |||||
11/27 21:00 | -0.44 | -0.01 | 2.29 | -0.33 | 1.67 | |||||
11/27 22:00 | -0.46 | -0.02 | 2.29 | -0.38 | 1.67 | |||||
11/27 23:00 | -0.46 | -0.02 | 2.28 | -0.39 | 1.66 | |||||
11/28 00:00 | -0.31 | -0.03 | 2.28 | -0.40 | 1.67 | |||||
11/28 01:00 | -0.01 | -0.03 | 2.28 | -0.20 | 1.67 | |||||
11/28 02:00 | 0.32 | 0.28 | 2.28 | 0.24 | 1.67 | |||||
11/28 03:00 | 0.58 | 0.54 | 2.27 | 0.56 | 1.66 | |||||
11/28 04:00 | 0.71 | 0.56 | 2.27 | 0.61 | 1.66 | |||||
11/28 05:00 | 0.67 | 0.62 | 2.27 | 0.64 | 1.67 | |||||
11/28 06:00 | 0.47 | 0.40 | 2.26 | 0.47 | 1.66 | |||||
11/28 07:00 | 0.21 | 0.19 | 2.26 | 0.23 | 1.66 | |||||
11/28 08:00 | -0.01 | 0.05 | 2.25 | 0.04 | 1.70 | |||||
11/28 09:00 | -0.14 | -0.04 | 2.22 | -0.18 | 1.71 | |||||
11/28 10:00 | -0.21 | -0.05 | 2.23 | -0.26 | 1.71 | |||||
11/28 11:00 | -0.16 | -0.05 | 2.23 | -0.17 | 1.71 | |||||
11/28 12:00 | 0.02 | -0.04 | 2.23 | -0.04 | 1.72 | |||||
11/28 13:00 | 0.29 | 0.17 | 2.23 | 0.20 | 1.69 | |||||
11/28 14:00 | 0.59 | 0.50 | 2.23 | 0.51 | 1.71 |
■ 水防団待機水位超過 | ■ 氾濫注意水位超過 | ■ 出動水位超過 | ■ 避難判断水位超過 | ■ 氾濫危険水位超過 |
** 欠測 -- 未収集 :上昇中 :下降中 | ||||
★は水防警報(水位周知)基準水位,( )は水防警報(水位周知)基準水位ではないが、参考値としての水位 |