観測局名 | 須成 | 蟹江 | 木田 | 目比 | 筏川 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水系名 | 日光川 | 日光川 | 日光川 | 日光川 | 筏川 | |||||
河川名 | 蟹江川 | 蟹江川 | 蟹江川 | 目比川 | 筏川 | |||||
氾濫危険水位 [m] | (0.80) | (0.20) | ★1.55 | (2.03) | (-1.20) | |||||
避難判断水位 [m] | -- | -- | ★1.30 | -- | -- | |||||
出動水位 [m] | -- | -- | (1.20) | (1.60) | -- | |||||
氾濫注意水位 [m] | -- | -- | (0.90) | (1.10) | -- | |||||
水防団待機水位 [m] | -- | -- | (0.50) | (0.70) | -- | |||||
月/日 時:分 |
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
11/27 17:50 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | -1.60 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/27 18:00 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | -1.60 | |||||
11/27 18:10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.13 | -1.60 | |||||
11/27 18:20 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | -1.60 | |||||
11/27 18:30 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | -1.60 | |||||
11/27 18:40 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | -1.60 | |||||
11/27 18:50 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.13 | -1.60 | |||||
11/27 19:00 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | -1.60 | |||||
11/27 19:10 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | -1.60 | |||||
11/27 19:20 | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.11 | -1.60 | |||||
11/27 19:30 | 0.12 | 0.09 | 0.12 | 0.11 | -1.60 | |||||
11/27 19:40 | 0.12 | 0.04 | 0.11 | 0.12 | -1.60 | |||||
11/27 19:50 | 0.09 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | -1.60 | |||||
11/27 20:00 | 0.04 | -0.04 | 0.13 | 0.10 | -1.60 | |||||
11/27 20:10 | 0.01 | -0.08 | 0.10 | 0.05 | -1.59 | |||||
11/27 20:20 | -0.02 | -0.13 | 0.04 | -0.02 | -1.59 | |||||
11/27 20:30 | -0.07 | -0.16 | -0.01 | -0.05 | -1.60 | |||||
11/27 20:40 | -0.11 | -0.20 | -0.05 | -0.08 | -1.59 | |||||
11/27 20:50 | -0.15 | -0.24 | -0.08 | -0.12 | -1.59 | |||||
11/27 21:00 | -0.19 | -0.28 | -0.13 | -0.18 | -1.59 | |||||
11/27 21:10 | -0.22 | -0.31 | -0.16 | -0.23 | -1.60 | |||||
11/27 21:20 | -0.26 | -0.35 | -0.20 | -0.26 | -1.60 | |||||
11/27 21:30 | -0.30 | -0.38 | -0.23 | -0.30 | -1.60 | |||||
11/27 21:40 | -0.33 | -0.40 | -0.26 | -0.33 | -1.60 | |||||
11/27 21:50 | -0.36 | -0.43 | -0.29 | -0.37 | -1.60 | |||||
11/27 22:00 | -0.39 | -0.45 | -0.32 | -0.41 | -1.60 | |||||
11/27 22:10 | -0.41 | -0.47 | -0.35 | -0.44 | -1.59 | |||||
11/27 22:20 | -0.43 | -0.48 | -0.38 | -0.46 | -1.60 | |||||
11/27 22:30 | -0.45 | -0.49 | -0.40 | -0.48 | -1.60 | |||||
11/27 22:40 | -0.47 | -0.50 | -0.43 | -0.50 | -1.59 | |||||
11/27 22:50 | -0.48 | -0.51 | -0.45 | -0.52 | -1.59 | |||||
11/27 23:00 | -0.49 | -0.50 | -0.46 | -0.53 | -1.60 | |||||
11/27 23:10 | -0.50 | -0.49 | -0.48 | -0.53 | -1.59 | |||||
11/27 23:20 | -0.50 | -0.48 | -0.49 | -0.53 | -1.59 | |||||
11/27 23:30 | -0.48 | -0.48 | -0.50 | -0.52 | -1.59 | |||||
11/27 23:40 | -0.47 | -0.49 | -0.51 | -0.50 | -1.60 | |||||
11/27 23:50 | -0.47 | -0.48 | -0.47 | -0.47 | -1.59 | |||||
11/28 00:00 | -0.47 | -0.49 | -0.43 | -0.46 | -1.59 | |||||
11/28 00:10 | -0.46 | -0.49 | -0.43 | -0.49 | -1.59 | |||||
11/28 00:20 | -0.45 | -0.49 | -0.44 | -0.47 | -1.59 | |||||
11/28 00:30 | -0.45 | -0.49 | -0.45 | -0.46 | -1.59 | |||||
11/28 00:40 | -0.46 | -0.49 | -0.44 | -0.43 | -1.59 | |||||
11/28 00:50 | -0.47 | -0.49 | -0.44 | -0.44 | -1.59 | |||||
11/28 01:00 | -0.47 | -0.49 | -0.45 | -0.45 | -1.59 | |||||
11/28 01:10 | -0.48 | -0.49 | -0.47 | -0.45 | -1.59 | |||||
11/28 01:20 | -0.48 | -0.48 | -0.47 | -0.45 | -1.59 | |||||
11/28 01:30 | -0.48 | -0.48 | -0.48 | -0.44 | -1.59 | |||||
11/28 01:40 | -0.47 | -0.48 | -0.49 | -0.46 | -1.59 | |||||
11/28 01:50 | -0.47 | -0.48 | -0.48 | -0.46 | -1.58 | |||||
11/28 02:00 | -0.46 | -0.47 | -0.48 | -0.47 | -1.59 | |||||
11/28 02:10 | -0.46 | -0.47 | -0.46 | -0.47 | -1.59 | |||||
11/28 02:20 | -0.45 | -0.47 | -0.46 | -0.47 | -1.59 | |||||
11/28 02:30 | -0.44 | -0.47 | -0.45 | -0.47 | -1.59 | |||||
11/28 02:40 | -0.44 | -0.47 | -0.44 | -0.47 | -1.59 | |||||
11/28 02:50 | -0.44 | -0.47 | -0.43 | -0.46 | -1.58 | |||||
11/28 03:00 | -0.44 | -0.47 | -0.43 | -0.46 | -1.59 | |||||
11/28 03:10 | -0.44 | -0.47 | -0.43 | -0.46 | -1.59 | |||||
11/28 03:20 | -0.44 | -0.46 | -0.44 | -0.45 | -1.58 | |||||
11/28 03:30 | -0.45 | -0.46 | -0.44 | -0.45 | -1.59 | |||||
11/28 03:40 | -0.45 | -0.46 | -0.44 | -0.44 | -1.59 | |||||
11/28 03:50 | -0.45 | -0.47 | -0.45 | -0.44 | -1.59 | |||||
11/28 04:00 | -0.45 | -0.46 | -0.45 | -0.44 | -1.59 | |||||
11/28 04:10 | -0.45 | -0.46 | -0.45 | -0.43 | -1.59 | |||||
11/28 04:20 | -0.45 | -0.46 | -0.45 | -0.43 | -1.58 | |||||
11/28 04:30 | -0.45 | -0.46 | -0.45 | -0.43 | -1.58 | |||||
11/28 04:40 | -0.45 | -0.46 | -0.45 | -0.44 | -1.59 | |||||
11/28 04:50 | -0.45 | -0.46 | -0.44 | -0.44 | -1.58 | |||||
11/28 05:00 | -0.44 | -0.46 | -0.44 | -0.44 | -1.59 | |||||
11/28 05:10 | -0.44 | -0.46 | -0.45 | -0.43 | -1.58 | |||||
11/28 05:20 | -0.44 | -0.46 | -0.45 | -0.43 | -1.58 | |||||
11/28 05:30 | -0.44 | -0.45 | -0.44 | -0.45 | -1.58 | |||||
11/28 05:40 | -0.44 | -0.45 | -0.44 | -0.44 | -1.58 | |||||
11/28 05:50 | -0.44 | -0.45 | -0.44 | -0.44 | -1.59 | |||||
11/28 06:00 | -0.43 | -0.45 | -0.44 | -0.44 | -1.58 | |||||
11/28 06:10 | -0.43 | -0.45 | -0.44 | -0.44 | -1.58 | |||||
11/28 06:20 | -0.43 | -0.45 | -0.44 | -0.43 | -1.58 | |||||
11/28 06:30 | -0.43 | -0.45 | -0.42 | -0.43 | -1.58 | |||||
11/28 06:40 | -0.42 | -0.45 | -0.43 | -0.43 | -1.58 | |||||
11/28 06:50 | -0.42 | -0.45 | -0.43 | -0.43 | -1.58 | |||||
11/28 07:00 | -0.43 | -0.45 | -0.42 | -0.42 | -1.58 | |||||
11/28 07:10 | -0.43 | -0.45 | -0.42 | -0.42 | -1.58 | |||||
11/28 07:20 | -0.43 | -0.44 | -0.42 | -0.42 | -1.58 | |||||
11/28 07:30 | -0.43 | -0.44 | -0.43 | -0.41 | -1.58 | |||||
11/28 07:40 | -0.43 | -0.44 | -0.43 | -0.42 | -1.58 | |||||
11/28 07:50 | -0.43 | -0.44 | -0.43 | -0.42 | -1.58 | |||||
11/28 08:00 | -0.43 | -0.44 | -0.43 | -0.41 | -1.58 | |||||
11/28 08:10 | -0.43 | -0.42 | -0.43 | -0.41 | -1.58 | |||||
11/28 08:20 | -0.43 | -0.42 | -0.43 | -0.41 | -1.58 | |||||
11/28 08:30 | -0.41 | -0.42 | -0.43 | -0.41 | -1.58 | |||||
11/28 08:40 | -0.40 | -0.42 | -0.43 | -0.38 | -1.58 | |||||
11/28 08:50 | -0.40 | -0.40 | -0.41 | -0.40 | -1.58 | |||||
11/28 09:00 | -0.39 | -0.40 | -0.39 | -0.36 | -1.58 | |||||
11/28 09:10 | -0.37 | -0.40 | -0.37 | -0.39 | -1.58 | |||||
11/28 09:20 | -0.37 | -0.40 | -0.38 | -0.37 | -1.57 | |||||
11/28 09:30 | -0.37 | -0.39 | -0.37 | -0.38 | -1.58 | |||||
11/28 09:40 | -0.37 | -0.39 | -0.35 | -0.39 | -1.58 | |||||
11/28 09:50 | -0.36 | -0.39 | -0.35 | -0.38 | -1.58 | |||||
11/28 10:00 | -0.37 | -0.39 | -0.37 | -0.36 | -1.58 | |||||
11/28 10:10 | -0.37 | -0.38 | -0.37 | -0.37 | -1.58 | |||||
11/28 10:20 | -0.36 | -0.38 | -0.36 | -0.37 | -1.57 | |||||
11/28 10:30 | -0.36 | -0.38 | -0.37 | -0.37 | -1.57 | |||||
11/28 10:40 | -0.36 | -0.38 | -0.38 | -0.36 | -1.58 | |||||
11/28 10:50 | -0.37 | -0.37 | -0.37 | -0.35 | -1.57 | |||||
11/28 11:00 | -0.36 | -0.37 | -0.37 | -0.36 | -1.57 | |||||
11/28 11:10 | -0.35 | -0.37 | -0.37 | -0.36 | -1.57 | |||||
11/28 11:20 | -0.35 | -0.37 | -0.37 | -0.36 | -1.57 | |||||
11/28 11:30 | -0.35 | -0.36 | -0.37 | -0.34 | -1.57 | |||||
11/28 11:40 | -0.34 | -0.36 | -0.35 | -0.35 | -1.57 | |||||
11/28 11:50 | -0.34 | -0.36 | -0.35 | -0.35 | -1.57 | |||||
11/28 12:00 | -0.34 | -0.36 | -0.32 | -0.35 | -1.57 | |||||
11/28 12:10 | -0.34 | -0.36 | -0.31 | -0.35 | -1.57 | |||||
11/28 12:20 | -0.33 | -0.36 | -0.32 | -0.34 | -1.56 | |||||
11/28 12:30 | -0.33 | -0.36 | -0.34 | -0.34 | -1.57 | |||||
11/28 12:40 | -0.34 | -0.36 | -0.34 | -0.34 | -1.56 | |||||
11/28 12:50 | -0.34 | -0.36 | -0.33 | -0.34 | -1.57 | |||||
11/28 13:00 | -0.35 | -0.36 | -0.34 | -0.34 | -1.57 | |||||
11/28 13:10 | -0.35 | -0.36 | -0.35 | -0.34 | -1.56 | |||||
11/28 13:20 | -0.35 | -0.35 | -0.36 | -0.34 | -1.57 | |||||
11/28 13:30 | -0.35 | -0.34 | -0.36 | -0.35 | -1.57 | |||||
11/28 13:40 | -0.34 | -0.35 | -0.37 | -0.34 | -1.57 | |||||
11/28 13:50 | -0.34 | -0.35 | -0.36 | -0.33 | -1.56 | |||||
11/28 14:00 | -0.34 | -0.35 | -0.34 | -0.35 | -1.56 | |||||
11/28 14:10 | -0.34 | -0.34 | -0.32 | -0.34 | -1.57 | |||||
11/28 14:20 | -0.33 | -0.35 | -0.32 | -0.34 | -1.57 | |||||
11/28 14:30 | -0.32 | -0.35 | -0.33 | -0.33 | -1.57 | |||||
11/28 14:40 | -0.32 | -0.34 | -0.32 | -0.33 | -1.57 | |||||
11/28 14:50 | -0.32 | -0.34 | -0.32 | -0.33 | -1.58 | |||||
11/28 15:00 | -0.32 | -0.34 | -0.31 | -0.33 | -1.57 | |||||
11/28 15:10 | -0.33 | -0.34 | -0.32 | -0.32 | -1.56 | |||||
11/28 15:20 | -0.33 | -0.35 | -0.32 | -0.32 | -1.57 | |||||
11/28 15:30 | -0.33 | -0.34 | -0.33 | -0.32 | -1.56 | |||||
11/28 15:40 | -0.33 | -0.34 | -0.33 | -0.33 | -1.56 | |||||
11/28 15:50 | -0.33 | -0.34 | -0.34 | -0.33 | -1.56 | |||||
11/28 16:00 | -0.33 | -0.33 | -0.35 | -0.32 | -1.57 | |||||
11/28 16:10 | -0.32 | -0.34 | -0.34 | -0.33 | -1.57 | |||||
11/28 16:20 | -0.32 | -0.33 | -0.34 | -0.32 | -1.57 | |||||
11/28 16:30 | -0.32 | -0.33 | -0.33 | -0.32 | -1.56 | |||||
11/28 16:40 | -0.32 | -0.33 | -0.31 | -0.31 | -1.56 | |||||
11/28 16:50 | -0.31 | -0.33 | -0.31 | -0.32 | -1.57 | |||||
11/28 17:00 | -0.32 | -0.33 | -0.31 | -0.32 | -1.57 | |||||
11/28 17:10 | -0.31 | -0.33 | -0.31 | -0.32 | -1.57 | |||||
11/28 17:20 | -0.31 | -0.33 | -0.31 | -0.31 | -1.57 | |||||
11/28 17:30 | -0.32 | -0.33 | -0.31 | -0.32 | -1.56 | |||||
11/28 17:40 | -0.32 | -0.33 | -0.31 | -0.32 | -1.56 |
■ 水防団待機水位超過 | ■ 氾濫注意水位超過 | ■ 出動水位超過 | ■ 避難判断水位超過 | ■ 氾濫危険水位超過 |
** 欠測 -- 未収集 :上昇中 :下降中 | ||||
★は水防警報(水位周知)基準水位,( )は水防警報(水位周知)基準水位ではないが、参考値としての水位 |