観測局名 | 羽黒 | 二重堀 | 自才橋 | 味美 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水系名 | 木曽川 | 庄内川 | 庄内川 | 庄内川 | ||||||
河川名 | 新郷瀬川 | 大山川 | 合瀬川 | 八田川 | ||||||
氾濫危険水位 [m] | (2.98) | -- | -- | ★5.55 | ||||||
避難判断水位 [m] | -- | -- | -- | ★5.20 | ||||||
出動水位 [m] | (2.37) | -- | -- | ★4.70 | ||||||
氾濫注意水位 [m] | (2.00) | -- | -- | ★4.50 | ||||||
水防団待機水位 [m] | (1.50) | -- | -- | ★3.90 | ||||||
月/日 時:分 |
水位
m
|
水位
m
|
水位
m
|
水位
m
|
|
11/25 15:00 | 0.11 | 0.27 | 0.05 | 2.06 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/25 16:00 | 0.11 | 0.26 | 0.06 | 2.07 | ||||||
11/25 17:00 | 0.11 | 0.26 | 0.05 | 2.07 | ||||||
11/25 18:00 | 0.11 | 0.26 | 0.06 | 2.07 | ||||||
11/25 19:00 | 0.11 | 0.26 | 0.05 | 2.07 | ||||||
11/25 20:00 | 0.11 | 0.26 | 0.06 | 2.07 | ||||||
11/25 21:00 | 0.11 | 0.26 | 0.06 | 2.07 | ||||||
11/25 22:00 | 0.11 | 0.26 | 0.05 | 2.07 | ||||||
11/25 23:00 | 0.11 | 0.26 | 0.05 | 2.07 | ||||||
11/26 00:00 | 0.11 | 0.26 | 0.05 | 2.07 | ||||||
11/26 01:00 | 0.11 | 0.27 | 0.05 | 2.07 | ||||||
11/26 02:00 | 0.11 | 0.27 | 0.05 | 2.07 | ||||||
11/26 03:00 | 0.11 | 0.26 | 0.05 | 2.07 | ||||||
11/26 04:00 | 0.11 | 0.25 | 0.05 | 2.07 | ||||||
11/26 05:00 | 0.11 | 0.26 | 0.05 | 2.07 | ||||||
11/26 06:00 | 0.11 | 0.25 | 0.05 | 2.07 | ||||||
11/26 07:00 | 0.11 | 0.26 | 0.05 | 2.07 | ||||||
11/26 08:00 | 0.11 | 0.26 | 0.05 | 2.07 | ||||||
11/26 09:00 | 0.11 | 0.26 | 0.05 | 2.07 | ||||||
11/26 10:00 | 0.11 | 0.27 | 0.05 | 2.07 | ||||||
11/26 11:00 | 0.11 | 0.27 | 0.05 | 2.07 | ||||||
11/26 12:00 | 0.11 | 0.27 | 0.05 | 2.07 | ||||||
11/26 13:00 | 0.11 | 0.27 | 0.05 | 2.07 | ||||||
11/26 14:00 | 0.11 | 0.27 | 0.05 | 2.07 | ||||||
11/26 15:00 | 0.11 | 0.27 | 0.05 | 2.07 | ||||||
11/26 16:00 | 0.11 | 0.27 | 0.05 | 2.07 | ||||||
11/26 17:00 | 0.11 | 0.32 | 0.06 | 2.08 | ||||||
11/26 18:00 | 0.13 | 0.39 | 0.12 | 2.08 | ||||||
11/26 19:00 | 0.19 | 0.58 | 0.15 | 2.08 | ||||||
11/26 20:00 | 0.44 | 1.32 | 0.24 | 2.80 | ||||||
11/26 21:00 | 0.54 | 1.68 | 0.39 | 2.91 | ||||||
11/26 22:00 | 0.59 | 1.74 | 0.58 | 3.01 | ||||||
11/26 23:00 | 0.59 | 1.36 | 0.59 | 2.90 | ||||||
11/27 00:00 | 0.69 | 1.68 | 0.57 | 2.79 | ||||||
11/27 01:00 | 0.58 | 1.35 | 0.55 | 2.73 | ||||||
11/27 02:00 | 0.49 | 1.03 | 0.48 | 2.65 | ||||||
11/27 03:00 | 0.40 | 0.89 | 0.40 | 2.57 | ||||||
11/27 04:00 | 0.35 | 0.79 | 0.33 | 2.52 | ||||||
11/27 05:00 | 0.32 | 0.71 | 0.28 | 2.48 | ||||||
11/27 06:00 | 0.29 | 0.66 | 0.25 | 2.46 | ||||||
11/27 07:00 | 0.27 | 0.62 | 0.23 | 2.44 | ||||||
11/27 08:00 | 0.25 | 0.54 | 0.22 | 2.42 | ||||||
11/27 09:00 | 0.24 | 0.52 | 0.21 | 2.37 | ||||||
11/27 10:00 | 0.23 | 0.49 | 0.20 | 2.33 | ||||||
11/27 11:00 | 0.22 | 0.47 | 0.19 | 2.30 | ||||||
11/27 12:00 | 0.22 | 0.45 | 0.19 | 2.28 | ||||||
11/27 13:00 | 0.21 | 0.44 | 0.18 | 2.27 | ||||||
11/27 14:00 | 0.21 | 0.43 | 0.18 | 2.25 | ||||||
11/27 15:00 | 0.20 | 0.42 | 0.17 | 2.24 | ||||||
11/27 16:00 | 0.20 | 0.41 | 0.14 | 2.23 | ||||||
11/27 17:00 | 0.20 | 0.40 | 0.11 | 2.22 | ||||||
11/27 18:00 | 0.19 | 0.40 | 0.11 | 2.21 | ||||||
11/27 19:00 | 0.19 | 0.38 | 0.10 | 2.21 | ||||||
11/27 20:00 | 0.19 | 0.37 | 0.10 | 2.20 | ||||||
11/27 21:00 | 0.18 | 0.37 | 0.10 | 2.20 | ||||||
11/27 22:00 | 0.18 | 0.36 | 0.10 | 2.19 | ||||||
11/27 23:00 | 0.18 | 0.38 | 0.10 | 2.18 | ||||||
11/28 00:00 | 0.18 | 0.38 | 0.10 | 2.18 | ||||||
11/28 01:00 | 0.17 | 0.38 | 0.10 | 2.17 | ||||||
11/28 02:00 | 0.17 | 0.37 | 0.10 | 2.17 | ||||||
11/28 03:00 | 0.17 | 0.37 | 0.10 | 2.16 | ||||||
11/28 04:00 | 0.17 | 0.36 | 0.10 | 2.16 | ||||||
11/28 05:00 | 0.17 | 0.36 | 0.10 | 2.15 | ||||||
11/28 06:00 | 0.16 | 0.36 | 0.10 | 2.15 | ||||||
11/28 07:00 | 0.16 | 0.35 | 0.10 | 2.14 | ||||||
11/28 08:00 | 0.16 | 0.35 | 0.10 | 2.14 | ||||||
11/28 09:00 | 0.16 | 0.35 | 0.10 | 2.14 | ||||||
11/28 10:00 | 0.16 | 0.37 | 0.09 | 2.13 | ||||||
11/28 11:00 | 0.16 | 0.37 | 0.09 | 2.13 | ||||||
11/28 12:00 | 0.15 | 0.36 | 0.10 | 2.13 | ||||||
11/28 13:00 | 0.15 | 0.37 | 0.09 | 2.12 | ||||||
11/28 14:00 | 0.15 | 0.37 | 0.10 | 2.13 |
■ 水防団待機水位超過 | ■ 氾濫注意水位超過 | ■ 出動水位超過 | ■ 避難判断水位超過 | ■ 氾濫危険水位超過 |
** 欠測 -- 未収集 :上昇中 :下降中 | ||||
★は水防警報(水位周知)基準水位,( )は水防警報(水位周知)基準水位ではないが、参考値としての水位 |