観測局名 | 羽黒 | 二重堀 | 自才橋 | 味美 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水系名 | 木曽川 | 庄内川 | 庄内川 | 庄内川 | ||||||
河川名 | 新郷瀬川 | 大山川 | 合瀬川 | 八田川 | ||||||
氾濫危険水位 [m] | (2.98) | -- | -- | ★5.55 | ||||||
避難判断水位 [m] | -- | -- | -- | ★5.20 | ||||||
出動水位 [m] | (2.37) | -- | -- | ★4.70 | ||||||
氾濫注意水位 [m] | (2.00) | -- | -- | ★4.50 | ||||||
水防団待機水位 [m] | (1.50) | -- | -- | ★3.90 | ||||||
月/日 時:分 |
水位
m
|
水位
m
|
水位
m
|
水位
m
|
|
11/27 17:00 | 0.20 | 0.40 | 0.11 | 2.22 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/27 17:10 | 0.20 | 0.40 | 0.11 | 2.22 | ||||||
11/27 17:20 | 0.19 | 0.40 | 0.11 | 2.22 | ||||||
11/27 17:30 | 0.19 | 0.40 | 0.11 | 2.22 | ||||||
11/27 17:40 | 0.19 | 0.40 | 0.11 | 2.22 | ||||||
11/27 17:50 | 0.19 | 0.40 | 0.11 | 2.22 | ||||||
11/27 18:00 | 0.19 | 0.40 | 0.11 | 2.21 | ||||||
11/27 18:10 | 0.19 | 0.40 | 0.11 | 2.21 | ||||||
11/27 18:20 | 0.19 | 0.39 | 0.11 | 2.21 | ||||||
11/27 18:30 | 0.19 | 0.39 | 0.11 | 2.21 | ||||||
11/27 18:40 | 0.19 | 0.39 | 0.11 | 2.21 | ||||||
11/27 18:50 | 0.19 | 0.39 | 0.11 | 2.21 | ||||||
11/27 19:00 | 0.19 | 0.38 | 0.10 | 2.21 | ||||||
11/27 19:10 | 0.19 | 0.38 | 0.10 | 2.21 | ||||||
11/27 19:20 | 0.19 | 0.38 | 0.10 | 2.21 | ||||||
11/27 19:30 | 0.19 | 0.37 | 0.10 | 2.21 | ||||||
11/27 19:40 | 0.19 | 0.37 | 0.10 | 2.21 | ||||||
11/27 19:50 | 0.19 | 0.37 | 0.10 | 2.20 | ||||||
11/27 20:00 | 0.19 | 0.37 | 0.10 | 2.20 | ||||||
11/27 20:10 | 0.18 | 0.37 | 0.10 | 2.20 | ||||||
11/27 20:20 | 0.18 | 0.37 | 0.10 | 2.20 | ||||||
11/27 20:30 | 0.18 | 0.37 | 0.10 | 2.20 | ||||||
11/27 20:40 | 0.18 | 0.37 | 0.10 | 2.20 | ||||||
11/27 20:50 | 0.18 | 0.37 | 0.10 | 2.20 | ||||||
11/27 21:00 | 0.18 | 0.37 | 0.10 | 2.20 | ||||||
11/27 21:10 | 0.18 | 0.37 | 0.10 | 2.20 | ||||||
11/27 21:20 | 0.18 | 0.36 | 0.10 | 2.19 | ||||||
11/27 21:30 | 0.18 | 0.36 | 0.10 | 2.19 | ||||||
11/27 21:40 | 0.18 | 0.36 | 0.10 | 2.19 | ||||||
11/27 21:50 | 0.18 | 0.36 | 0.10 | 2.19 | ||||||
11/27 22:00 | 0.18 | 0.36 | 0.10 | 2.19 | ||||||
11/27 22:10 | 0.18 | 0.36 | 0.10 | 2.19 | ||||||
11/27 22:20 | 0.18 | 0.36 | 0.10 | 2.19 | ||||||
11/27 22:30 | 0.18 | 0.36 | 0.10 | 2.19 | ||||||
11/27 22:40 | 0.18 | 0.36 | 0.10 | 2.19 | ||||||
11/27 22:50 | 0.18 | 0.38 | 0.10 | 2.18 | ||||||
11/27 23:00 | 0.18 | 0.38 | 0.10 | 2.18 | ||||||
11/27 23:10 | 0.18 | 0.38 | 0.10 | 2.18 | ||||||
11/27 23:20 | 0.18 | 0.38 | 0.10 | 2.18 | ||||||
11/27 23:30 | 0.18 | 0.38 | 0.10 | 2.18 | ||||||
11/27 23:40 | 0.18 | 0.38 | 0.10 | 2.18 | ||||||
11/27 23:50 | 0.18 | 0.38 | 0.10 | 2.18 | ||||||
11/28 00:00 | 0.18 | 0.38 | 0.10 | 2.18 | ||||||
11/28 00:10 | 0.17 | 0.38 | 0.10 | 2.18 | ||||||
11/28 00:20 | 0.17 | 0.38 | 0.10 | 2.18 | ||||||
11/28 00:30 | 0.17 | 0.38 | 0.10 | 2.18 | ||||||
11/28 00:40 | 0.17 | 0.38 | 0.10 | 2.18 | ||||||
11/28 00:50 | 0.17 | 0.38 | 0.10 | 2.17 | ||||||
11/28 01:00 | 0.17 | 0.38 | 0.10 | 2.17 | ||||||
11/28 01:10 | 0.17 | 0.38 | 0.10 | 2.17 | ||||||
11/28 01:20 | 0.17 | 0.38 | 0.10 | 2.17 | ||||||
11/28 01:30 | 0.17 | 0.38 | 0.10 | 2.17 | ||||||
11/28 01:40 | 0.17 | 0.38 | 0.10 | 2.17 | ||||||
11/28 01:50 | 0.17 | 0.37 | 0.10 | 2.17 | ||||||
11/28 02:00 | 0.17 | 0.37 | 0.10 | 2.17 | ||||||
11/28 02:10 | 0.17 | 0.37 | 0.10 | 2.17 | ||||||
11/28 02:20 | 0.17 | 0.37 | 0.10 | 2.17 | ||||||
11/28 02:30 | 0.17 | 0.37 | 0.10 | 2.17 | ||||||
11/28 02:40 | 0.17 | 0.37 | 0.10 | 2.17 | ||||||
11/28 02:50 | 0.17 | 0.37 | 0.10 | 2.16 | ||||||
11/28 03:00 | 0.17 | 0.37 | 0.10 | 2.16 | ||||||
11/28 03:10 | 0.17 | 0.37 | 0.10 | 2.16 | ||||||
11/28 03:20 | 0.17 | 0.37 | 0.10 | 2.16 | ||||||
11/28 03:30 | 0.17 | 0.37 | 0.10 | 2.16 | ||||||
11/28 03:40 | 0.17 | 0.37 | 0.10 | 2.16 | ||||||
11/28 03:50 | 0.17 | 0.36 | 0.10 | 2.16 | ||||||
11/28 04:00 | 0.17 | 0.36 | 0.10 | 2.16 | ||||||
11/28 04:10 | 0.17 | 0.36 | 0.10 | 2.16 | ||||||
11/28 04:20 | 0.17 | 0.36 | 0.10 | 2.16 | ||||||
11/28 04:30 | 0.17 | 0.36 | 0.10 | 2.16 | ||||||
11/28 04:40 | 0.17 | 0.36 | 0.10 | 2.15 | ||||||
11/28 04:50 | 0.17 | 0.36 | 0.10 | 2.15 | ||||||
11/28 05:00 | 0.17 | 0.36 | 0.10 | 2.15 | ||||||
11/28 05:10 | 0.17 | 0.36 | 0.10 | 2.15 | ||||||
11/28 05:20 | 0.17 | 0.36 | 0.10 | 2.15 | ||||||
11/28 05:30 | 0.17 | 0.36 | 0.10 | 2.15 | ||||||
11/28 05:40 | 0.16 | 0.36 | 0.10 | 2.15 | ||||||
11/28 05:50 | 0.16 | 0.36 | 0.10 | 2.15 | ||||||
11/28 06:00 | 0.16 | 0.36 | 0.10 | 2.15 | ||||||
11/28 06:10 | 0.16 | 0.36 | 0.10 | 2.15 | ||||||
11/28 06:20 | 0.16 | 0.35 | 0.10 | 2.15 | ||||||
11/28 06:30 | 0.16 | 0.35 | 0.10 | 2.15 | ||||||
11/28 06:40 | 0.16 | 0.35 | 0.10 | 2.15 | ||||||
11/28 06:50 | 0.16 | 0.35 | 0.10 | 2.14 | ||||||
11/28 07:00 | 0.16 | 0.35 | 0.10 | 2.14 | ||||||
11/28 07:10 | 0.16 | 0.35 | 0.09 | 2.14 | ||||||
11/28 07:20 | 0.16 | 0.35 | 0.09 | 2.14 | ||||||
11/28 07:30 | 0.16 | 0.35 | 0.10 | 2.14 | ||||||
11/28 07:40 | 0.16 | 0.35 | 0.10 | 2.14 | ||||||
11/28 07:50 | 0.16 | 0.35 | 0.10 | 2.14 | ||||||
11/28 08:00 | 0.16 | 0.35 | 0.10 | 2.14 | ||||||
11/28 08:10 | 0.16 | 0.35 | 0.10 | 2.14 | ||||||
11/28 08:20 | 0.16 | 0.35 | 0.10 | 2.14 | ||||||
11/28 08:30 | 0.16 | 0.35 | 0.10 | 2.14 | ||||||
11/28 08:40 | 0.16 | 0.35 | 0.10 | 2.14 | ||||||
11/28 08:50 | 0.16 | 0.36 | 0.10 | 2.14 | ||||||
11/28 09:00 | 0.16 | 0.35 | 0.10 | 2.14 | ||||||
11/28 09:10 | 0.16 | 0.35 | 0.10 | 2.14 | ||||||
11/28 09:20 | 0.16 | 0.35 | 0.10 | 2.13 | ||||||
11/28 09:30 | 0.16 | 0.36 | 0.10 | 2.13 | ||||||
11/28 09:40 | 0.16 | 0.37 | 0.09 | 2.13 | ||||||
11/28 09:50 | 0.16 | 0.37 | 0.10 | 2.13 | ||||||
11/28 10:00 | 0.16 | 0.37 | 0.09 | 2.13 | ||||||
11/28 10:10 | 0.16 | 0.37 | 0.09 | 2.13 | ||||||
11/28 10:20 | 0.16 | 0.37 | 0.10 | 2.13 | ||||||
11/28 10:30 | 0.16 | 0.37 | 0.10 | 2.13 | ||||||
11/28 10:40 | 0.16 | 0.37 | 0.10 | 2.13 | ||||||
11/28 10:50 | 0.16 | 0.37 | 0.10 | 2.13 | ||||||
11/28 11:00 | 0.16 | 0.37 | 0.09 | 2.13 | ||||||
11/28 11:10 | 0.16 | 0.37 | 0.09 | 2.13 | ||||||
11/28 11:20 | 0.16 | 0.37 | 0.10 | 2.13 | ||||||
11/28 11:30 | 0.16 | 0.37 | 0.10 | 2.13 | ||||||
11/28 11:40 | 0.16 | 0.37 | 0.10 | 2.13 | ||||||
11/28 11:50 | 0.15 | 0.36 | 0.10 | 2.13 | ||||||
11/28 12:00 | 0.15 | 0.36 | 0.10 | 2.13 | ||||||
11/28 12:10 | 0.15 | 0.36 | 0.10 | 2.13 | ||||||
11/28 12:20 | 0.15 | 0.36 | 0.10 | 2.13 | ||||||
11/28 12:30 | 0.15 | 0.36 | 0.09 | 2.13 | ||||||
11/28 12:40 | 0.15 | 0.36 | 0.09 | 2.13 | ||||||
11/28 12:50 | 0.15 | 0.36 | 0.10 | 2.12 | ||||||
11/28 13:00 | 0.15 | 0.37 | 0.09 | 2.12 | ||||||
11/28 13:10 | 0.15 | 0.37 | 0.09 | 2.12 | ||||||
11/28 13:20 | 0.15 | 0.37 | 0.09 | 2.12 | ||||||
11/28 13:30 | 0.15 | 0.37 | 0.09 | 2.12 | ||||||
11/28 13:40 | 0.15 | 0.37 | 0.09 | 2.13 | ||||||
11/28 13:50 | 0.15 | 0.37 | 0.10 | 2.13 | ||||||
11/28 14:00 | 0.15 | 0.37 | 0.10 | 2.13 | ||||||
11/28 14:10 | 0.15 | 0.37 | 0.10 | 2.13 | ||||||
11/28 14:20 | 0.15 | 0.37 | 0.10 | 2.13 | ||||||
11/28 14:30 | 0.15 | 0.36 | 0.10 | 2.13 | ||||||
11/28 14:40 | 0.15 | 0.36 | 0.10 | 2.13 | ||||||
11/28 14:50 | 0.15 | 0.36 | 0.10 | 2.13 | ||||||
11/28 15:00 | 0.15 | 0.37 | 0.10 | 2.13 | ||||||
11/28 15:10 | 0.15 | 0.36 | 0.10 | 2.13 | ||||||
11/28 15:20 | 0.15 | 0.36 | 0.09 | 2.13 | ||||||
11/28 15:30 | 0.15 | 0.36 | 0.10 | 2.13 | ||||||
11/28 15:40 | 0.15 | 0.36 | 0.10 | 2.13 | ||||||
11/28 15:50 | 0.15 | 0.36 | 0.09 | 2.13 | ||||||
11/28 16:00 | 0.15 | 0.36 | 0.09 | 2.13 | ||||||
11/28 16:10 | 0.15 | 0.36 | 0.10 | 2.13 | ||||||
11/28 16:20 | 0.15 | 0.35 | 0.09 | 2.13 | ||||||
11/28 16:30 | 0.15 | 0.35 | 0.09 | 2.13 | ||||||
11/28 16:40 | 0.15 | 0.35 | 0.09 | 2.13 | ||||||
11/28 16:50 | 0.15 | 0.35 | 0.09 | 2.13 |
■ 水防団待機水位超過 | ■ 氾濫注意水位超過 | ■ 出動水位超過 | ■ 避難判断水位超過 | ■ 氾濫危険水位超過 |
** 欠測 -- 未収集 :上昇中 :下降中 | ||||
★は水防警報(水位周知)基準水位,( )は水防警報(水位周知)基準水位ではないが、参考値としての水位 |