観測局名 | 天白川 | 鳴海 | 天白島田 | 郷瀬川 | 福田 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水系名 | 天白川 | 天白川 | 天白川 | 木曽川 | 日光川 | |||||
河川名 | 天白川 | 扇川 | 天白川 | 郷瀬川 | 福田川 | |||||
氾濫危険水位 [m] | ★6.50 | ★3.50 | (12.10) | (3.50) | (1.50) | |||||
避難判断水位 [m] | ★5.35 | ★2.85 | (11.00) | -- | -- | |||||
出動水位 [m] | ★5.15 | (2.85) | (11.00) | (2.60) | -- | |||||
氾濫注意水位 [m] | ★4.30 | (2.50) | (10.00) | (2.00) | -- | |||||
水防団待機水位 [m] | ★3.20 | (1.40) | (9.40) | (1.30) | -- | |||||
月/日 時:分 |
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
m
|
水位
TPm
|
11/25 16:00 | 0.92 | 0.41 | 6.69 | -0.28 | -2.19 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/25 17:00 | 0.92 | 0.14 | 6.68 | -0.28 | -2.18 | |||||
11/25 18:00 | 0.91 | -0.04 | 6.68 | -0.28 | -2.16 | |||||
11/25 19:00 | 0.92 | -0.07 | 6.69 | -0.28 | -2.15 | |||||
11/25 20:00 | 0.92 | -0.08 | 6.69 | -0.27 | -2.13 | |||||
11/25 21:00 | 0.93 | -0.09 | 6.69 | -0.27 | -2.11 | |||||
11/25 22:00 | 0.93 | -0.11 | 6.69 | -0.28 | -2.10 | |||||
11/25 23:00 | 0.93 | -0.13 | 6.69 | -0.28 | -2.09 | |||||
11/26 00:00 | 0.94 | 0.18 | 6.70 | -0.28 | -2.08 | |||||
11/26 01:00 | 0.95 | 0.34 | 6.70 | -0.27 | -2.06 | |||||
11/26 02:00 | 0.95 | 0.43 | 6.70 | -0.27 | -2.05 | |||||
11/26 03:00 | 0.93 | 0.37 | 6.69 | -0.27 | -2.04 | |||||
11/26 04:00 | 0.93 | 0.44 | 6.69 | -0.27 | -2.02 | |||||
11/26 05:00 | 0.92 | 0.26 | 6.68 | -0.27 | -2.01 | |||||
11/26 06:00 | 0.91 | -0.01 | 6.68 | -0.27 | -2.00 | |||||
11/26 07:00 | 0.90 | -0.03 | 6.68 | -0.27 | -1.99 | |||||
11/26 08:00 | 0.90 | -0.06 | 6.68 | -0.27 | -1.98 | |||||
11/26 09:00 | 0.92 | -0.07 | 6.69 | -0.27 | -- | |||||
11/26 10:00 | 0.93 | 0.04 | 6.69 | -0.27 | -- | |||||
11/26 11:00 | 0.93 | 0.18 | 6.69 | -0.27 | -- | |||||
11/26 12:00 | 0.93 | 0.52 | 6.69 | -0.27 | -- | |||||
11/26 13:00 | 0.93 | 0.61 | 6.69 | -0.27 | -- | |||||
11/26 14:00 | 0.95 | 0.95 | 6.69 | -0.27 | -- | |||||
11/26 15:00 | 0.92 | 0.76 | 6.69 | -0.27 | -- | |||||
11/26 16:00 | 1.02 | 0.74 | 6.69 | -0.27 | -- | |||||
11/26 17:00 | 0.92 | 0.80 | 6.69 | -0.25 | -- | |||||
11/26 18:00 | 0.92 | 0.34 | 6.69 | -0.22 | -2.09 | |||||
11/26 19:00 | 0.95 | 0.12 | 6.74 | -0.14 | -2.04 | |||||
11/26 20:00 | 1.21 | 0.24 | 7.07 | 0.03 | -1.92 | |||||
11/26 21:00 | 1.70 | 0.53 | 7.66 | 0.17 | -1.48 | |||||
11/26 22:00 | 2.16 | 0.54 | 8.01 | 0.22 | -0.88 | |||||
11/26 23:00 | 2.03 | 0.13 | 7.64 | 0.25 | -1.29 | |||||
11/27 00:00 | 1.82 | 0.34 | 7.52 | 0.27 | -1.87 | |||||
11/27 01:00 | 1.69 | 0.31 | 7.39 | 0.30 | -2.33 | |||||
11/27 02:00 | 1.50 | 0.44 | 7.04 | 0.25 | -2.34 | |||||
11/27 03:00 | 1.31 | 0.67 | 6.90 | 0.20 | -2.36 | |||||
11/27 04:00 | 1.20 | 0.70 | 6.85 | 0.14 | -2.37 | |||||
11/27 05:00 | 1.13 | 0.55 | 6.82 | 0.09 | -2.38 | |||||
11/27 06:00 | 1.09 | 0.43 | 6.80 | 0.05 | -2.36 | |||||
11/27 07:00 | 1.07 | 0.21 | 6.79 | 0.01 | -2.35 | |||||
11/27 08:00 | 1.06 | -0.07 | 6.78 | -0.02 | -2.11 | |||||
11/27 09:00 | 1.05 | -0.08 | 6.77 | -0.05 | -1.95 | |||||
11/27 10:00 | 1.04 | -0.08 | 6.76 | -0.07 | -1.85 | |||||
11/27 11:00 | 1.03 | -0.09 | 6.76 | -0.08 | -1.78 | |||||
11/27 12:00 | 1.03 | 0.29 | 6.76 | -0.09 | -1.73 | |||||
11/27 13:00 | 1.02 | 0.53 | 6.75 | -0.10 | -1.69 | |||||
11/27 14:00 | 1.01 | 0.66 | 6.75 | -0.11 | -1.65 | |||||
11/27 15:00 | 1.03 | 0.86 | 6.74 | -0.12 | -1.61 | |||||
11/27 16:00 | 1.00 | 0.89 | 6.74 | -0.12 | -1.58 | |||||
11/27 17:00 | 0.98 | 0.61 | 6.73 | -0.13 | -1.55 | |||||
11/27 18:00 | 0.98 | 0.27 | 6.73 | -0.14 | -1.53 | |||||
11/27 19:00 | 0.97 | -0.01 | 6.73 | -0.14 | -1.50 | |||||
11/27 20:00 | 0.97 | -0.07 | 6.73 | -0.15 | -1.47 | |||||
11/27 21:00 | 0.98 | -0.09 | 6.73 | -0.15 | -1.45 | |||||
11/27 22:00 | 0.98 | -0.10 | 6.73 | -0.15 | -1.43 | |||||
11/27 23:00 | 0.98 | -0.15 | 6.73 | -0.16 | -1.40 | |||||
11/28 00:00 | 0.98 | -0.30 | 6.73 | -0.16 | -1.39 | |||||
11/28 01:00 | 0.98 | -0.21 | 6.73 | -0.16 | -1.37 | |||||
11/28 02:00 | 0.98 | 0.37 | 6.72 | -0.16 | -1.34 | |||||
11/28 03:00 | 0.97 | 0.60 | 6.72 | -0.17 | -1.32 | |||||
11/28 04:00 | 0.96 | 0.82 | 6.72 | -0.17 | -1.30 | |||||
11/28 05:00 | 0.95 | 0.67 | 6.72 | -0.17 | -1.29 | |||||
11/28 06:00 | 0.95 | 0.56 | 6.71 | -0.18 | -1.26 | |||||
11/28 07:00 | 0.94 | 0.30 | 6.71 | -0.18 | -1.25 | |||||
11/28 08:00 | 0.93 | 0.00 | 6.71 | -0.18 | -1.24 | |||||
11/28 09:00 | 0.95 | -0.07 | 6.71 | -0.18 | -1.85 | |||||
11/28 10:00 | 0.96 | -0.08 | 6.72 | -0.18 | -1.98 | |||||
11/28 11:00 | 0.96 | -0.08 | 6.71 | -0.19 | -2.17 | |||||
11/28 12:00 | 0.96 | 0.07 | 6.71 | -0.18 | -2.24 | |||||
11/28 13:00 | 0.96 | 0.34 | 6.71 | -0.18 | -2.14 | |||||
11/28 14:00 | 0.95 | 0.60 | 6.71 | -0.18 | -2.09 | |||||
11/28 15:00 | 0.95 | 0.79 | 6.71 | -0.19 | -2.05 |
■ 水防団待機水位超過 | ■ 氾濫注意水位超過 | ■ 出動水位超過 | ■ 避難判断水位超過 | ■ 氾濫危険水位超過 |
** 欠測 -- 未収集 :上昇中 :下降中 | ||||
★は水防警報(水位周知)基準水位,( )は水防警報(水位周知)基準水位ではないが、参考値としての水位 |