観測局名 | 逢妻川 | 西町逢妻川 | 一ツ木逢妻川 | 一ツ木水干川 | 一ツ木流れ川 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水系名 | 境川 | 境川 | 境川 | 境川 | 境川 | |||||
河川名 | 逢妻川 | 逢妻川 | 逢妻川 | 水干川 | 流れ川 | |||||
氾濫危険水位 [m] | (2.30) | (6.00) | ★4.80 | (1.90) | (2.00) | |||||
避難判断水位 [m] | -- | (5.20) | ★4.00 | -- | -- | |||||
出動水位 [m] | -- | (4.85) | ★3.90 | -- | -- | |||||
氾濫注意水位 [m] | -- | (4.25) | ★3.35 | -- | (2.00) | |||||
水防団待機水位 [m] | -- | (3.60) | ★2.70 | -- | (2.00) | |||||
月/日 時:分 |
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
03/12 16:30 | 0.90 | ![]() | 1.69 | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/12 16:40 | 0.91 | ![]() | 1.69 | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() |
03/12 16:50 | 1.01 | ![]() | 1.68 | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() |
03/12 17:00 | 1.02 | ![]() | 1.69 | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() |
03/12 17:10 | 1.01 | ![]() | 1.69 | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() |
03/12 17:20 | 0.98 | ![]() | 1.69 | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() |
03/12 17:30 | 0.94 | ![]() | 1.69 | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() |
03/12 17:40 | 0.91 | ![]() | 1.69 | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() |
03/12 17:50 | 0.89 | ![]() | 1.69 | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() |
03/12 18:00 | 0.90 | ![]() | 1.69 | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() |
03/12 18:10 | 0.89 | ![]() | 1.69 | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() |
03/12 18:20 | 0.86 | ![]() | 1.69 | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() |
03/12 18:30 | 0.82 | ![]() | 1.69 | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() |
03/12 18:40 | 0.75 | ![]() | 1.69 | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() |
03/12 18:50 | 0.68 | ![]() | 1.69 | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() |
03/12 19:00 | 0.61 | ![]() | 1.69 | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() |
03/12 19:10 | 0.54 | ![]() | 1.69 | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() |
03/12 19:20 | 0.49 | ![]() | 1.69 | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() |
03/12 19:30 | 0.46 | ![]() | 1.69 | ![]() | 0.76 | ![]() | 0.56 | ![]() | 0.65 | ![]() |
03/12 19:40 | 0.41 | ![]() | 1.69 | ![]() | 0.74 | ![]() | 0.56 | ![]() | 0.64 | ![]() |
03/12 19:50 | 0.36 | ![]() | 1.69 | ![]() | 0.74 | ![]() | 0.54 | ![]() | 0.65 | ![]() |
03/12 20:00 | 0.28 | ![]() | 1.69 | ![]() | 0.73 | ![]() | 0.53 | ![]() | 0.65 | ![]() |
03/12 20:10 | 0.25 | ![]() | 1.69 | ![]() | 0.73 | ![]() | 0.53 | ![]() | 0.66 | ![]() |
03/12 20:20 | 0.17 | ![]() | 1.69 | ![]() | 0.73 | ![]() | 0.52 | ![]() | 0.64 | ![]() |
03/12 20:30 | 0.11 | ![]() | 1.69 | ![]() | 0.72 | ![]() | 0.51 | ![]() | 0.65 | ![]() |
03/12 20:40 | 0.03 | ![]() | 1.69 | ![]() | 0.71 | ![]() | 0.51 | ![]() | 0.65 | ![]() |
03/12 20:50 | -0.05 | ![]() | 1.69 | ![]() | 0.71 | ![]() | 0.50 | ![]() | 0.64 | ![]() |
03/12 21:00 | -0.09 | ![]() | 1.69 | ![]() | 0.71 | ![]() | 0.50 | ![]() | 0.65 | ![]() |
03/12 21:10 | -0.19 | ![]() | 1.69 | ![]() | 0.71 | ![]() | 0.50 | ![]() | 0.65 | ![]() |
03/12 21:20 | -0.27 | ![]() | 1.69 | ![]() | 0.70 | ![]() | 0.50 | ![]() | 0.65 | ![]() |
03/12 21:30 | -0.34 | ![]() | 1.69 | ![]() | 0.70 | ![]() | 0.50 | ![]() | 0.64 | ![]() |
03/12 21:40 | -0.40 | ![]() | 1.68 | ![]() | 0.70 | ![]() | 0.49 | ![]() | 0.65 | ![]() |
03/12 21:50 | -0.49 | ![]() | 1.68 | ![]() | 0.69 | ![]() | 0.49 | ![]() | 0.64 | ![]() |
03/12 22:00 | -0.54 | ![]() | 1.68 | ![]() | 0.70 | ![]() | 0.49 | ![]() | 0.64 | ![]() |
03/12 22:10 | -0.61 | ![]() | 1.68 | ![]() | 0.69 | ![]() | 0.49 | ![]() | 0.64 | ![]() |
03/12 22:20 | -0.65 | ![]() | 1.68 | ![]() | 0.69 | ![]() | 0.49 | ![]() | 0.64 | ![]() |
03/12 22:30 | -0.72 | ![]() | 1.68 | ![]() | 0.70 | ![]() | 0.49 | ![]() | 0.64 | ![]() |
03/12 22:40 | -0.75 | ![]() | 1.68 | ![]() | 0.69 | ![]() | 0.49 | ![]() | 0.64 | ![]() |
03/12 22:50 | -0.79 | ![]() | 1.68 | ![]() | 0.69 | ![]() | 0.49 | ![]() | 0.64 | ![]() |
03/12 23:00 | -0.85 | ![]() | 1.68 | ![]() | 0.69 | ![]() | 0.49 | ![]() | 0.64 | ![]() |
03/12 23:10 | -0.87 | ![]() | 1.68 | ![]() | 0.69 | ![]() | 0.48 | ![]() | 0.65 | ![]() |
03/12 23:20 | -0.92 | ![]() | 1.68 | ![]() | 0.69 | ![]() | 0.48 | ![]() | 0.65 | ![]() |
03/12 23:30 | -0.94 | ![]() | 1.68 | ![]() | 0.69 | ![]() | 0.48 | ![]() | 0.64 | ![]() |
03/12 23:40 | -0.96 | ![]() | 1.68 | ![]() | 0.68 | ![]() | 0.48 | ![]() | 0.65 | ![]() |
03/12 23:50 | -0.96 | ![]() | 1.68 | ![]() | 0.69 | ![]() | 0.48 | ![]() | 0.64 | ![]() |
03/13 00:00 | -0.94 | ![]() | 1.68 | ![]() | 0.68 | ![]() | 0.48 | ![]() | 0.65 | ![]() |
03/13 00:10 | -0.92 | ![]() | 1.67 | ![]() | 0.68 | ![]() | 0.48 | ![]() | 0.64 | ![]() |
03/13 00:20 | -0.88 | ![]() | 1.67 | ![]() | 0.68 | ![]() | 0.48 | ![]() | 0.64 | ![]() |
03/13 00:30 | -0.83 | ![]() | 1.67 | ![]() | 0.68 | ![]() | 0.48 | ![]() | 0.65 | ![]() |
03/13 00:40 | -0.77 | ![]() | 1.67 | ![]() | 0.67 | ![]() | 0.47 | ![]() | 0.65 | ![]() |
03/13 00:50 | -0.72 | ![]() | 1.67 | ![]() | 0.68 | ![]() | 0.47 | ![]() | 0.64 | ![]() |
03/13 01:00 | -0.68 | ![]() | 1.67 | ![]() | 0.67 | ![]() | 0.47 | ![]() | 0.64 | ![]() |
03/13 01:10 | -0.60 | ![]() | 1.67 | ![]() | 0.67 | ![]() | 0.47 | ![]() | 0.64 | ![]() |
03/13 01:20 | -0.54 | ![]() | 1.67 | ![]() | 0.67 | ![]() | 0.47 | ![]() | 0.65 | ![]() |
03/13 01:30 | -0.47 | ![]() | 1.67 | ![]() | 0.68 | ![]() | 0.47 | ![]() | 0.64 | ![]() |
03/13 01:40 | -0.42 | ![]() | 1.67 | ![]() | 0.67 | ![]() | 0.47 | ![]() | 0.65 | ![]() |
03/13 01:50 | -0.36 | ![]() | 1.67 | ![]() | 0.67 | ![]() | 0.47 | ![]() | 0.64 | ![]() |
03/13 02:00 | -0.30 | ![]() | 1.67 | ![]() | 0.68 | ![]() | 0.47 | ![]() | 0.64 | ![]() |
03/13 02:10 | -0.24 | ![]() | 1.67 | ![]() | 0.66 | ![]() | 0.47 | ![]() | 0.64 | ![]() |
03/13 02:20 | -0.17 | ![]() | 1.67 | ![]() | 0.67 | ![]() | 0.47 | ![]() | 0.64 | ![]() |
03/13 02:30 | -0.13 | ![]() | 1.67 | ![]() | 0.67 | ![]() | 0.47 | ![]() | 0.64 | ![]() |
03/13 02:40 | -0.08 | ![]() | 1.67 | ![]() | 0.67 | ![]() | 0.47 | ![]() | 0.64 | ![]() |
03/13 02:50 | 0.08 | ![]() | 1.67 | ![]() | 0.67 | ![]() | 0.47 | ![]() | 0.65 | ![]() |
03/13 03:00 | 0.13 | ![]() | 1.67 | ![]() | 0.67 | ![]() | 0.47 | ![]() | 0.63 | ![]() |
03/13 03:10 | 0.24 | ![]() | 1.67 | ![]() | 0.67 | ![]() | 0.47 | ![]() | 0.64 | ![]() |
03/13 03:20 | 0.32 | ![]() | 1.67 | ![]() | 0.67 | ![]() | 0.47 | ![]() | 0.65 | ![]() |
03/13 03:30 | 0.38 | ![]() | 1.67 | ![]() | 0.67 | ![]() | 0.47 | ![]() | 0.64 | ![]() |
03/13 03:40 | 0.47 | ![]() | 1.67 | ![]() | 0.67 | ![]() | 0.46 | ![]() | 0.64 | ![]() |
03/13 03:50 | 0.55 | ![]() | 1.67 | ![]() | 0.67 | ![]() | 0.47 | ![]() | 0.64 | ![]() |
03/13 04:00 | 0.58 | ![]() | 1.67 | ![]() | 0.67 | ![]() | 0.47 | ![]() | 0.64 | ![]() |
03/13 04:10 | 0.68 | ![]() | 1.67 | ![]() | 0.67 | ![]() | 0.47 | ![]() | 0.64 | ![]() |
03/13 04:20 | 0.76 | ![]() | 1.67 | ![]() | 0.67 | ![]() | 0.47 | ![]() | 0.64 | ![]() |
03/13 04:30 | 0.80 | ![]() | 1.67 | ![]() | 0.68 | ![]() | 0.46 | ![]() | 0.64 | ![]() |
03/13 04:40 | 0.85 | ![]() | 1.67 | ![]() | 0.68 | ![]() | 0.47 | ![]() | 0.64 | ![]() |
03/13 04:50 | 0.91 | ![]() | 1.67 | ![]() | 0.70 | ![]() | 0.47 | ![]() | 0.64 | ![]() |
03/13 05:00 | 0.97 | ![]() | 1.67 | ![]() | 0.74 | ![]() | 0.47 | ![]() | 0.63 | ![]() |
03/13 05:10 | 0.99 | ![]() | 1.66 | ![]() | 0.80 | ![]() | 0.47 | ![]() | 0.64 | ![]() |
03/13 05:20 | 1.02 | ![]() | 1.66 | ![]() | 0.86 | ![]() | 0.48 | ![]() | 0.64 | ![]() |
03/13 05:30 | 1.03 | ![]() | 1.66 | ![]() | 0.90 | ![]() | 0.48 | ![]() | 0.66 | ![]() |
03/13 05:40 | 1.06 | ![]() | 1.66 | ![]() | 0.94 | ![]() | 0.49 | ![]() | 0.71 | ![]() |
03/13 05:50 | 1.09 | ![]() | 1.65 | ![]() | 0.98 | ![]() | 0.48 | ![]() | 0.74 | ![]() |
03/13 06:00 | 1.09 | ![]() | 1.65 | ![]() | 1.01 | ![]() | 0.48 | ![]() | 0.75 | ![]() |
03/13 06:10 | 1.09 | ![]() | 1.65 | ![]() | 1.01 | ![]() | 0.49 | ![]() | 0.76 | ![]() |
03/13 06:20 | 1.04 | ![]() | 1.65 | ![]() | 1.02 | ![]() | 0.49 | ![]() | 0.78 | ![]() |
03/13 06:30 | 1.01 | ![]() | 1.65 | ![]() | 1.03 | ![]() | 0.49 | ![]() | 0.78 | ![]() |
03/13 06:40 | 0.99 | ![]() | 1.65 | ![]() | 1.02 | ![]() | 0.50 | ![]() | 0.76 | ![]() |
03/13 06:50 | 0.97 | ![]() | 1.65 | ![]() | 0.99 | ![]() | 0.50 | ![]() | 0.73 | ![]() |
03/13 07:00 | 0.91 | ![]() | 1.65 | ![]() | 0.95 | ![]() | 0.50 | ![]() | 0.70 | ![]() |
03/13 07:10 | 0.90 | ![]() | 1.65 | ![]() | 0.92 | ![]() | 0.50 | ![]() | 0.67 | ![]() |
03/13 07:20 | 0.87 | ![]() | 1.65 | ![]() | 0.88 | ![]() | 0.50 | ![]() | 0.66 | ![]() |
03/13 07:30 | 0.82 | ![]() | 1.65 | ![]() | 0.87 | ![]() | 0.51 | ![]() | 0.65 | ![]() |
03/13 07:40 | 0.77 | ![]() | 1.65 | ![]() | 0.84 | ![]() | 0.51 | ![]() | 0.65 | ![]() |
03/13 07:50 | 0.73 | ![]() | 1.65 | ![]() | 0.80 | ![]() | 0.51 | ![]() | 0.64 | ![]() |
03/13 08:00 | 0.65 | ![]() | 1.66 | ![]() | 0.79 | ![]() | 0.51 | ![]() | 0.64 | ![]() |
03/13 08:10 | 0.61 | ![]() | 1.66 | ![]() | 0.78 | ![]() | 0.51 | ![]() | 0.64 | ![]() |
03/13 08:20 | 0.52 | ![]() | 1.65 | ![]() | 0.75 | ![]() | 0.52 | ![]() | 0.64 | ![]() |
03/13 08:30 | 0.46 | ![]() | 1.65 | ![]() | 0.74 | ![]() | 0.52 | ![]() | 0.64 | ![]() |
03/13 08:40 | 0.38 | ![]() | 1.65 | ![]() | 0.72 | ![]() | 0.52 | ![]() | 0.64 | ![]() |
03/13 08:50 | 0.33 | ![]() | 1.65 | ![]() | 0.71 | ![]() | 0.52 | ![]() | 0.64 | ![]() |
03/13 09:00 | 0.28 | ![]() | 1.65 | ![]() | 0.70 | ![]() | 0.51 | ![]() | 0.64 | ![]() |
03/13 09:10 | 0.24 | ![]() | 1.65 | ![]() | 0.71 | ![]() | 0.51 | ![]() | 0.65 | ![]() |
03/13 09:20 | 0.19 | ![]() | 1.65 | ![]() | 0.70 | ![]() | 0.50 | ![]() | 0.64 | ![]() |
03/13 09:30 | 0.15 | ![]() | 1.65 | ![]() | 0.70 | ![]() | 0.49 | ![]() | 0.64 | ![]() |
03/13 09:40 | 0.04 | ![]() | 1.65 | ![]() | 0.68 | ![]() | 0.49 | ![]() | 0.64 | ![]() |
03/13 09:50 | -0.02 | ![]() | 1.65 | ![]() | 0.68 | ![]() | 0.48 | ![]() | 0.64 | ![]() |
03/13 10:00 | -0.10 | ![]() | 1.65 | ![]() | 0.69 | ![]() | 0.48 | ![]() | 0.64 | ![]() |
03/13 10:10 | -0.16 | ![]() | 1.65 | ![]() | 0.67 | ![]() | 0.48 | ![]() | 0.64 | ![]() |
03/13 10:20 | -0.20 | ![]() | 1.65 | ![]() | 0.68 | ![]() | 0.48 | ![]() | 0.64 | ![]() |
03/13 10:30 | -0.25 | ![]() | 1.65 | ![]() | 0.67 | ![]() | 0.47 | ![]() | 0.64 | ![]() |
03/13 10:40 | -0.33 | ![]() | 1.65 | ![]() | 0.67 | ![]() | 0.47 | ![]() | 0.65 | ![]() |
03/13 10:50 | -0.37 | ![]() | 1.65 | ![]() | 0.67 | ![]() | 0.47 | ![]() | 0.64 | ![]() |
03/13 11:00 | -0.40 | ![]() | 1.65 | ![]() | 0.67 | ![]() | 0.47 | ![]() | 0.64 | ![]() |
03/13 11:10 | -0.46 | ![]() | 1.65 | ![]() | 0.67 | ![]() | 0.47 | ![]() | 0.64 | ![]() |
03/13 11:20 | -0.51 | ![]() | 1.65 | ![]() | 0.66 | ![]() | 0.47 | ![]() | 0.64 | ![]() |
03/13 11:30 | -0.52 | ![]() | 1.65 | ![]() | 0.67 | ![]() | 0.47 | ![]() | 0.64 | ![]() |
03/13 11:40 | -0.53 | ![]() | 1.65 | ![]() | 0.68 | ![]() | 0.46 | ![]() | 0.64 | ![]() |
03/13 11:50 | -0.54 | ![]() | 1.65 | ![]() | 0.67 | ![]() | 0.47 | ![]() | 0.64 | ![]() |
03/13 12:00 | -0.55 | ![]() | 1.65 | ![]() | 0.66 | ![]() | 0.46 | ![]() | 0.64 | ![]() |
03/13 12:10 | -0.55 | ![]() | 1.66 | ![]() | 0.66 | ![]() | 0.47 | ![]() | 0.65 | ![]() |
03/13 12:20 | -0.52 | ![]() | 1.66 | ![]() | 0.67 | ![]() | 0.46 | ![]() | 0.64 | ![]() |
03/13 12:30 | -0.48 | ![]() | 1.66 | ![]() | 0.68 | ![]() | 0.46 | ![]() | 0.65 | ![]() |
03/13 12:40 | -0.48 | ![]() | 1.66 | ![]() | 0.66 | ![]() | 0.46 | ![]() | 0.64 | ![]() |
03/13 12:50 | -0.43 | ![]() | 1.66 | ![]() | 0.67 | ![]() | 0.46 | ![]() | 0.64 | ![]() |
03/13 13:00 | -0.41 | ![]() | 1.66 | ![]() | 0.67 | ![]() | 0.46 | ![]() | 0.64 | ![]() |
03/13 13:10 | -0.36 | ![]() | 1.66 | ![]() | 0.67 | ![]() | 0.46 | ![]() | 0.64 | ![]() |
03/13 13:20 | -0.32 | ![]() | 1.66 | ![]() | 0.67 | ![]() | 0.46 | ![]() | 0.64 | ![]() |
03/13 13:30 | -0.27 | ![]() | 1.66 | ![]() | 0.67 | ![]() | 0.46 | ![]() | 0.64 | ![]() |
03/13 13:40 | -0.21 | ![]() | 1.66 | ![]() | 0.67 | ![]() | 0.47 | ![]() | 0.64 | ![]() |
03/13 13:50 | -0.18 | ![]() | 1.66 | ![]() | 0.68 | ![]() | 0.46 | ![]() | 0.64 | ![]() |
03/13 14:00 | -0.11 | ![]() | 1.66 | ![]() | 0.68 | ![]() | 0.46 | ![]() | 0.65 | ![]() |
03/13 14:10 | -0.05 | ![]() | 1.66 | ![]() | 0.67 | ![]() | 0.47 | ![]() | 0.65 | ![]() |
03/13 14:20 | 0.01 | ![]() | 1.66 | ![]() | 0.68 | ![]() | 0.46 | ![]() | 0.64 | ![]() |
03/13 14:30 | 0.08 | ![]() | 1.66 | ![]() | 0.68 | ![]() | 0.47 | ![]() | 0.64 | ![]() |
03/13 14:40 | 0.13 | ![]() | 1.66 | ![]() | 0.67 | ![]() | 0.46 | ![]() | 0.64 | ![]() |
03/13 14:50 | 0.20 | ![]() | 1.66 | ![]() | 0.69 | ![]() | 0.47 | ![]() | 0.64 | ![]() |
03/13 15:00 | 0.27 | ![]() | 1.66 | ![]() | 0.67 | ![]() | 0.46 | ![]() | 0.64 | ![]() |
03/13 15:10 | 0.32 | ![]() | 1.66 | ![]() | 0.68 | ![]() | 0.47 | ![]() | 0.64 | ![]() |
03/13 15:20 | 0.40 | ![]() | 1.66 | ![]() | 0.67 | ![]() | 0.47 | ![]() | 0.64 | ![]() |
03/13 15:30 | 0.45 | ![]() | 1.66 | ![]() | 0.66 | ![]() | 0.46 | ![]() | 0.64 | ![]() |
03/13 15:40 | 0.52 | ![]() | 1.66 | ![]() | 0.67 | ![]() | 0.47 | ![]() | 0.64 | ![]() |
03/13 15:50 | 0.61 | ![]() | 1.66 | ![]() | 0.67 | ![]() | 0.47 | ![]() | 0.64 | ![]() |
03/13 16:00 | 0.62 | ![]() | 1.66 | ![]() | 0.67 | ![]() | 0.47 | ![]() | 0.64 | ![]() |
03/13 16:10 | 0.74 | ![]() | 1.66 | ![]() | 0.68 | ![]() | 0.47 | ![]() | 0.64 | ![]() |
03/13 16:20 | 0.79 | ![]() | 1.66 | ![]() | 0.68 | ![]() | 0.47 | ![]() | 0.64 | ![]() |
■ 水防団待機水位超過 | ■ 氾濫注意水位超過 | ■ 出動水位超過 | ■ 避難判断水位超過 | ■ 氾濫危険水位超過 |
**
欠測
--
未収集
![]() ![]() |
||||
★は水防警報(水位周知)基準水位,( )は水防警報(水位周知)基準水位ではないが、参考値としての水位 |