観測局名 | 高須 | 猿渡川 | 衣ヶ浦 | 油ヶ淵 | 鹿乗川 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水系名 | 猿渡川 | 猿渡川 | 高浜川 | 高浜川 | 矢作川 | |||||
河川名 | 猿渡川 | 猿渡川 | 高浜川 | 油ヶ淵 | 鹿乗川 | |||||
氾濫危険水位 [m] | (3.40) | ★4.65 | (3.65) | (1.40) | (3.55) | |||||
避難判断水位 [m] | -- | ★4.35 | -- | -- | -- | |||||
出動水位 [m] | (2.50) | (4.15) | -- | -- | (2.85) | |||||
氾濫注意水位 [m] | (2.00) | (3.80) | -- | -- | (2.45) | |||||
水防団待機水位 [m] | (1.30) | (3.25) | -- | -- | (1.85) | |||||
月/日 時:分 |
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
m
|
11/25 16:00 | 0.36 | 1.48 | -- | -0.36 | 0.68 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/25 17:00 | 0.18 | 1.49 | -- | -0.35 | 0.68 | |||||
11/25 18:00 | -0.07 | 1.48 | -- | -0.35 | 0.68 | |||||
11/25 19:00 | -0.22 | 1.48 | -- | -0.34 | 0.68 | |||||
11/25 20:00 | -0.39 | 1.48 | -- | -0.34 | 0.68 | |||||
11/25 21:00 | -0.35 | 1.48 | -- | -0.38 | 0.68 | |||||
11/25 22:00 | -0.36 | 1.49 | -- | -0.39 | 0.68 | |||||
11/25 23:00 | -0.16 | 1.50 | -- | -0.38 | 0.68 | |||||
11/26 00:00 | 0.12 | 1.50 | -- | -0.38 | 0.68 | |||||
11/26 01:00 | 0.32 | 1.49 | -- | -0.37 | 0.68 | |||||
11/26 02:00 | 0.45 | 1.49 | -- | -0.36 | 0.68 | |||||
11/26 03:00 | 0.40 | 1.49 | -- | -0.36 | 0.68 | |||||
11/26 04:00 | 0.36 | 1.48 | -- | -0.35 | 0.68 | |||||
11/26 05:00 | 0.20 | 1.48 | -- | -0.34 | 0.67 | |||||
11/26 06:00 | 0.05 | 1.48 | -- | -0.34 | 0.67 | |||||
11/26 07:00 | -0.05 | 1.48 | -- | -0.33 | 0.67 | |||||
11/26 08:00 | -0.17 | 1.48 | -- | -0.32 | 0.68 | |||||
11/26 09:00 | -0.01 | 1.48 | -- | -0.32 | 0.68 | |||||
11/26 10:00 | -0.06 | 1.48 | -- | -0.32 | 0.67 | |||||
11/26 11:00 | 0.21 | 1.50 | -- | -0.30 | 0.68 | |||||
11/26 12:00 | 0.53 | 1.50 | -- | -0.30 | 0.68 | |||||
11/26 13:00 | 0.58 | 1.49 | -- | -0.29 | 0.68 | |||||
11/26 14:00 | 0.88 | 1.50 | -- | -0.29 | 0.68 | |||||
11/26 15:00 | 0.88 | 1.49 | -- | -0.28 | 0.68 | |||||
11/26 16:00 | 0.72 | 1.49 | -- | -0.27 | 0.68 | |||||
11/26 17:00 | 0.69 | 1.49 | -- | -0.26 | 0.68 | |||||
11/26 18:00 | 0.41 | 1.49 | -- | -0.26 | 0.69 | |||||
11/26 19:00 | 0.08 | 1.52 | -- | -0.21 | 0.79 | |||||
11/26 20:00 | 0.10 | 1.81 | -- | -0.13 | 0.89 | |||||
11/26 21:00 | -0.15 | 2.49 | -- | -0.06 | 1.37 | |||||
11/26 22:00 | -0.11 | 3.10 | -- | -0.05 | 2.02 | |||||
11/26 23:00 | 0.03 | 2.93 | -- | -0.02 | 2.30 | |||||
11/27 00:00 | 0.04 | 2.37 | -- | 0.04 | 2.26 | |||||
11/27 01:00 | 0.29 | 2.01 | -- | 0.11 | 1.95 | |||||
11/27 02:00 | 0.59 | 1.85 | -- | 0.16 | 1.73 | |||||
11/27 03:00 | 0.47 | 1.76 | -- | 0.19 | 1.57 | |||||
11/27 04:00 | 0.78 | 1.71 | -- | 0.21 | 1.40 | |||||
11/27 05:00 | 0.47 | 1.67 | -- | 0.22 | 1.24 | |||||
11/27 06:00 | 0.33 | 1.64 | -- | 0.24 | 1.10 | |||||
11/27 07:00 | 0.18 | 1.62 | -- | 0.19 | 0.99 | |||||
11/27 08:00 | -0.09 | 1.60 | -- | 0.00 | 0.91 | |||||
11/27 09:00 | -0.26 | 1.59 | -- | -0.16 | 0.86 | |||||
11/27 10:00 | -0.23 | 1.58 | -- | -0.24 | 0.83 | |||||
11/27 11:00 | 0.01 | 1.58 | -- | -0.23 | 0.82 | |||||
11/27 12:00 | 0.11 | 1.57 | -- | -0.22 | 0.82 | |||||
11/27 13:00 | 0.49 | 1.56 | -- | -0.20 | 0.80 | |||||
11/27 14:00 | 0.74 | 1.55 | -- | -0.20 | 0.79 | |||||
11/27 15:00 | 0.81 | 1.54 | -- | -0.19 | 0.78 | |||||
11/27 16:00 | 0.77 | 1.54 | -- | -0.18 | 0.77 | |||||
11/27 17:00 | 0.59 | 1.54 | -- | -0.17 | 0.75 | |||||
11/27 18:00 | 0.34 | 1.53 | -- | -0.16 | 0.74 | |||||
11/27 19:00 | 0.01 | 1.53 | -- | -0.15 | 0.74 | |||||
11/27 20:00 | -0.34 | 1.53 | -- | -0.23 | 0.73 | |||||
11/27 21:00 | -0.53 | 1.53 | -- | -0.41 | 0.73 | |||||
11/27 22:00 | -0.54 | 1.53 | -- | -0.53 | 0.73 | |||||
11/27 23:00 | -0.54 | 1.54 | -- | -0.57 | 0.72 | |||||
11/28 00:00 | -0.34 | 1.53 | -- | -0.57 | 0.72 | |||||
11/28 01:00 | -0.10 | 1.53 | -- | -0.56 | 0.72 | |||||
11/28 02:00 | 0.38 | 1.52 | -- | -0.55 | 0.72 | |||||
11/28 03:00 | 0.50 | 1.52 | -- | -0.54 | 0.71 | |||||
11/28 04:00 | 0.78 | 1.52 | -- | -0.53 | 0.71 | |||||
11/28 05:00 | 0.63 | 1.52 | -- | -0.53 | 0.71 | |||||
11/28 06:00 | 0.53 | 1.51 | -- | -0.52 | 0.71 | |||||
11/28 07:00 | 0.20 | 1.50 | -- | -0.51 | 0.70 | |||||
11/28 08:00 | 0.10 | 1.50 | -- | -0.50 | 0.70 | |||||
11/28 09:00 | -0.22 | 1.50 | -- | -0.50 | 0.70 | |||||
11/28 10:00 | -0.23 | 1.51 | -- | -0.49 | 0.70 | |||||
11/28 11:00 | -0.15 | 1.50 | -- | -0.48 | 0.69 | |||||
11/28 12:00 | -0.03 | 1.50 | -- | -0.47 | 0.70 | |||||
11/28 13:00 | 0.25 | 1.50 | -- | -0.47 | 0.70 | |||||
11/28 14:00 | 0.58 | 1.50 | -- | -0.46 | 0.70 | |||||
11/28 15:00 | 0.81 | 1.49 | -- | -0.45 | 0.69 |
■ 水防団待機水位超過 | ■ 氾濫注意水位超過 | ■ 出動水位超過 | ■ 避難判断水位超過 | ■ 氾濫危険水位超過 |
** 欠測 -- 未収集 :上昇中 :下降中 | ||||
★は水防警報(水位周知)基準水位,( )は水防警報(水位周知)基準水位ではないが、参考値としての水位 |