観測局名 | 筒針 | 高浜川水門内水位 | 高浜川水門外水位 | 発杭川水門内水位 | 発杭川水門外水位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水系名 | 矢作川 | 高浜川 | 高浜川 | 境川 | 境川 | |||||
河川名 | 鹿乗川 | 高浜川 | 高浜川 | 発杭川 | 発杭川 | |||||
氾濫危険水位 [m] | (11.50) | (1.40) | (3.65) | -- | -- | |||||
避難判断水位 [m] | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
出動水位 [m] | (10.95) | -- | -- | -- | -- | |||||
氾濫注意水位 [m] | (10.60) | (0.90) | (1.10) | -- | -- | |||||
水防団待機水位 [m] | (10.20) | (0.90) | (1.10) | -- | -- | |||||
月/日 時:分 |
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
11/25 16:00 | 9.35 | -0.35 | 0.34 | 0.48 | 0.47 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/25 17:00 | 9.35 | -0.34 | 0.12 | 0.28 | 0.27 | |||||
11/25 18:00 | 9.35 | -0.34 | -0.08 | 0.09 | 0.05 | |||||
11/25 19:00 | 9.35 | -0.33 | -0.23 | 0.08 | 0.00 | |||||
11/25 20:00 | 9.35 | -0.32 | -0.32 | 0.08 | -0.01 | |||||
11/25 21:00 | 9.35 | -0.36 | -0.40 | 0.08 | -0.01 | |||||
11/25 22:00 | 9.35 | -0.38 | -0.31 | 0.08 | 0.00 | |||||
11/25 23:00 | 9.35 | -0.37 | -0.09 | 0.08 | -0.01 | |||||
11/26 00:00 | 9.35 | -0.37 | 0.10 | 0.19 | 0.18 | |||||
11/26 01:00 | 9.35 | -0.36 | 0.28 | 0.33 | 0.33 | |||||
11/26 02:00 | 9.35 | -0.35 | 0.41 | 0.53 | 0.53 | |||||
11/26 03:00 | 9.35 | -0.35 | 0.44 | 0.49 | 0.48 | |||||
11/26 04:00 | 9.35 | -0.34 | 0.33 | 0.53 | 0.51 | |||||
11/26 05:00 | 9.35 | -0.33 | 0.17 | 0.29 | 0.28 | |||||
11/26 06:00 | 9.35 | -0.33 | 0.06 | 0.15 | 0.13 | |||||
11/26 07:00 | 9.35 | -0.32 | -0.02 | 0.08 | 0.05 | |||||
11/26 08:00 | 9.36 | -0.31 | -0.09 | 0.08 | -0.02 | |||||
11/26 09:00 | 9.36 | -0.30 | -0.11 | 0.09 | -0.02 | |||||
11/26 10:00 | 9.36 | -0.29 | 0.01 | 0.10 | 0.01 | |||||
11/26 11:00 | 9.36 | -0.29 | 0.26 | 0.23 | 0.21 | |||||
11/26 12:00 | 9.36 | -0.29 | 0.44 | 0.58 | 0.56 | |||||
11/26 13:00 | 9.36 | -0.27 | 0.66 | 0.60 | 0.59 | |||||
11/26 14:00 | 9.36 | -0.27 | 0.81 | 0.94 | 0.93 | |||||
11/26 15:00 | 9.36 | -0.27 | 0.79 | 0.96 | 0.95 | |||||
11/26 16:00 | 9.36 | -0.26 | 0.78 | 0.82 | 0.81 | |||||
11/26 17:00 | 9.36 | -0.25 | 0.58 | 0.86 | 0.84 | |||||
11/26 18:00 | 9.36 | -0.25 | 0.28 | 0.51 | 0.48 | |||||
11/26 19:00 | 9.38 | -0.20 | 0.19 | 0.32 | 0.29 | |||||
11/26 20:00 | 9.56 | -0.12 | -0.12 | 0.27 | 0.26 | |||||
11/26 21:00 | 9.87 | -0.05 | -0.10 | 0.28 | 0.27 | |||||
11/26 22:00 | 10.17 | -0.02 | -0.11 | 0.59 | 0.58 | |||||
11/26 23:00 | 9.98 | -0.01 | -0.07 | 0.92 | 0.91 | |||||
11/27 00:00 | 9.75 | 0.05 | 0.05 | 1.06 | 1.05 | |||||
11/27 01:00 | 9.58 | 0.12 | 0.30 | 0.99 | 0.97 | |||||
11/27 02:00 | 9.54 | 0.16 | 0.47 | 0.85 | 0.83 | |||||
11/27 03:00 | 9.48 | 0.19 | 0.64 | 0.75 | 0.74 | |||||
11/27 04:00 | 9.43 | 0.21 | 0.64 | 0.86 | 0.85 | |||||
11/27 05:00 | 9.41 | 0.23 | 0.53 | 0.74 | 0.72 | |||||
11/27 06:00 | 9.39 | 0.24 | 0.34 | 0.55 | 0.54 | |||||
11/27 07:00 | 9.38 | 0.19 | 0.11 | 0.38 | 0.36 | |||||
11/27 08:00 | 9.38 | 0.01 | -0.08 | 0.20 | 0.18 | |||||
11/27 09:00 | 9.38 | -0.15 | -0.19 | 0.08 | 0.00 | |||||
11/27 10:00 | 9.37 | -0.22 | -0.23 | 0.08 | -0.02 | |||||
11/27 11:00 | 9.37 | -0.22 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | |||||
11/27 12:00 | 9.38 | -0.21 | 0.21 | 0.29 | 0.29 | |||||
11/27 13:00 | 9.36 | -0.20 | 0.47 | 0.43 | 0.43 | |||||
11/27 14:00 | 9.38 | -0.19 | 0.72 | 0.80 | 0.79 | |||||
11/27 15:00 | 9.38 | -0.18 | 0.83 | 0.93 | 0.92 | |||||
11/27 16:00 | 9.35 | -0.17 | 0.74 | 0.95 | 0.93 | |||||
11/27 17:00 | 9.36 | -0.16 | 0.53 | 0.74 | 0.73 | |||||
11/27 18:00 | 9.36 | -0.15 | 0.30 | 0.49 | 0.48 | |||||
11/27 19:00 | 9.36 | -0.14 | -0.01 | 0.30 | 0.29 | |||||
11/27 20:00 | 9.36 | -0.22 | -0.34 | 0.09 | 0.02 | |||||
11/27 21:00 | 9.36 | -0.39 | -0.49 | 0.07 | -0.03 | |||||
11/27 22:00 | 9.36 | -0.52 | -0.56 | 0.07 | -0.04 | |||||
11/27 23:00 | 9.36 | -0.56 | -0.50 | 0.07 | -0.01 | |||||
11/28 00:00 | 9.36 | -0.56 | -0.35 | 0.08 | -0.01 | |||||
11/28 01:00 | 9.36 | -0.55 | -0.02 | 0.08 | -0.01 | |||||
11/28 02:00 | 9.36 | -0.54 | 0.29 | 0.34 | 0.32 | |||||
11/28 03:00 | 9.36 | -0.53 | 0.60 | 0.61 | 0.60 | |||||
11/28 04:00 | 9.36 | -0.52 | 0.64 | 0.85 | 0.83 | |||||
11/28 05:00 | 9.35 | -0.52 | 0.63 | 0.73 | 0.72 | |||||
11/28 06:00 | 9.35 | -0.51 | 0.48 | 0.73 | 0.71 | |||||
11/28 07:00 | 9.35 | -0.50 | 0.24 | 0.45 | 0.42 | |||||
11/28 08:00 | 9.35 | -0.49 | 0.03 | 0.23 | 0.20 | |||||
11/28 09:00 | 9.35 | -0.48 | -0.16 | 0.07 | 0.03 | |||||
11/28 10:00 | 9.36 | -0.48 | -0.23 | 0.06 | -0.04 | |||||
11/28 11:00 | 9.36 | -0.47 | -0.13 | 0.08 | -0.01 | |||||
11/28 12:00 | 9.36 | -0.46 | 0.02 | 0.08 | 0.06 | |||||
11/28 13:00 | 9.36 | -0.46 | 0.26 | 0.28 | 0.26 | |||||
11/28 14:00 | 9.36 | -0.45 | 0.55 | 0.59 | 0.57 | |||||
11/28 15:00 | 9.36 | -0.44 | 0.79 | 0.89 | 0.88 |
■ 水防団待機水位超過 | ■ 氾濫注意水位超過 | ■ 出動水位超過 | ■ 避難判断水位超過 | ■ 氾濫危険水位超過 |
** 欠測 -- 未収集 :上昇中 :下降中 | ||||
★は水防警報(水位周知)基準水位,( )は水防警報(水位周知)基準水位ではないが、参考値としての水位 |