観測局名 | 発杭川排水機場内水位 | 発杭川排水機場外水位 | 伊賀川 | 矢崎川 | 蜆川排水機場内水位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水系名 | 境川 | 境川 | 矢作川 | 矢崎川 | 蜆川 | |||||
河川名 | 発杭川 | 境川 | 伊賀川 | 矢崎川 | 蜆川 | |||||
氾濫危険水位 [m] | -- | -- | (24.70) | (4.46) | (0.40) | |||||
避難判断水位 [m] | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
出動水位 [m] | -- | -- | (24.20) | (3.28) | -- | |||||
氾濫注意水位 [m] | (3.00) | (5.50) | (23.90) | (2.75) | -- | |||||
水防団待機水位 [m] | (2.80) | (4.50) | (23.50) | (1.99) | -- | |||||
月/日 時:分 |
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
11/25 16:00 | 0.35 | -- | 22.81 | 1.15 | -2.00 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/25 17:00 | 0.28 | -- | 22.81 | 1.15 | -2.00 | |||||
11/25 18:00 | 0.28 | -- | 22.81 | 1.15 | -2.00 | |||||
11/25 19:00 | 0.28 | -- | 22.81 | 1.14 | -2.00 | |||||
11/25 20:00 | 0.28 | -- | 22.81 | 1.14 | -2.00 | |||||
11/25 21:00 | 0.28 | -- | 22.81 | 1.14 | -2.00 | |||||
11/25 22:00 | 0.28 | -- | 22.81 | 1.15 | -2.00 | |||||
11/25 23:00 | 0.28 | -- | 22.81 | 1.15 | -2.00 | |||||
11/26 00:00 | 0.28 | -- | 22.81 | 1.15 | -2.00 | |||||
11/26 01:00 | 0.28 | -- | 22.81 | 1.15 | -2.00 | |||||
11/26 02:00 | 0.39 | -- | 22.81 | 1.15 | -2.00 | |||||
11/26 03:00 | 0.40 | -- | 22.81 | 1.15 | -2.00 | |||||
11/26 04:00 | 0.40 | -- | 22.81 | 1.15 | -2.00 | |||||
11/26 05:00 | 0.29 | -- | 22.80 | 1.15 | -2.00 | |||||
11/26 06:00 | 0.29 | -- | 22.81 | 1.15 | -2.00 | |||||
11/26 07:00 | 0.29 | -- | 22.81 | 1.15 | -2.00 | |||||
11/26 08:00 | 0.29 | -- | 22.81 | 1.15 | -2.00 | |||||
11/26 09:00 | 0.29 | -- | 22.81 | 1.14 | -2.00 | |||||
11/26 10:00 | 0.29 | -- | 22.81 | 1.14 | -2.00 | |||||
11/26 11:00 | 0.28 | -- | 22.81 | 1.15 | -2.00 | |||||
11/26 12:00 | 0.38 | -- | 22.81 | 1.15 | -2.00 | |||||
11/26 13:00 | 0.47 | -- | 22.81 | 1.15 | -2.00 | |||||
11/26 14:00 | 0.80 | -- | 22.81 | 1.15 | -2.00 | |||||
11/26 15:00 | 0.81 | -- | 22.81 | 1.15 | -2.00 | |||||
11/26 16:00 | 0.68 | -- | 22.81 | 1.15 | -2.00 | |||||
11/26 17:00 | 0.75 | -- | 22.82 | 1.17 | -2.00 | |||||
11/26 18:00 | 0.42 | -- | 22.83 | 1.18 | -2.00 | |||||
11/26 19:00 | 0.30 | -- | 22.89 | 1.23 | -2.00 | |||||
11/26 20:00 | 0.40 | -- | 23.01 | 1.31 | -2.00 | |||||
11/26 21:00 | 0.54 | -- | 23.66 | 1.73 | -2.00 | |||||
11/26 22:00 | 0.73 | -- | 23.70 | 1.98 | -2.00 | |||||
11/26 23:00 | 0.79 | -- | 23.32 | 1.59 | -2.00 | |||||
11/27 00:00 | 0.92 | -- | 23.18 | 1.45 | -2.00 | |||||
11/27 01:00 | 0.87 | -- | 23.06 | 1.37 | -2.00 | |||||
11/27 02:00 | 0.70 | -- | 23.00 | 1.32 | -2.00 | |||||
11/27 03:00 | 0.63 | -- | 22.96 | 1.29 | -2.00 | |||||
11/27 04:00 | 0.74 | -- | 22.93 | 1.26 | -2.00 | |||||
11/27 05:00 | 0.62 | -- | 22.91 | 1.25 | -2.00 | |||||
11/27 06:00 | 0.44 | -- | 22.89 | 1.23 | -2.00 | |||||
11/27 07:00 | 0.30 | -- | 22.88 | 1.22 | -2.00 | |||||
11/27 08:00 | 0.28 | -- | 22.87 | 1.21 | -2.00 | |||||
11/27 09:00 | 0.25 | -- | 22.86 | 1.20 | -- | |||||
11/27 10:00 | 0.24 | -- | 22.86 | 1.19 | -- | |||||
11/27 11:00 | 0.26 | -- | 22.85 | 1.19 | -- | |||||
11/27 12:00 | 0.24 | -- | 22.85 | 1.19 | -- | |||||
11/27 13:00 | 0.23 | -- | 22.84 | 1.18 | -- | |||||
11/27 14:00 | 0.67 | -- | 22.84 | 1.18 | -- | |||||
11/27 15:00 | 0.78 | -- | 22.83 | 1.18 | -0.59 | |||||
11/27 16:00 | 0.83 | -- | 22.83 | 1.17 | -0.57 | |||||
11/27 17:00 | 0.61 | -- | 22.83 | 1.17 | -0.54 | |||||
11/27 18:00 | 0.39 | -- | 22.82 | 1.17 | -0.52 | |||||
11/27 19:00 | 0.28 | -- | 22.82 | 1.16 | -0.50 | |||||
11/27 20:00 | 0.28 | -- | 22.82 | 1.16 | -0.49 | |||||
11/27 21:00 | 0.28 | -- | 22.82 | 1.16 | -0.50 | |||||
11/27 22:00 | 0.28 | -- | 22.82 | 1.16 | -0.59 | |||||
11/27 23:00 | 0.28 | -- | 22.82 | 1.16 | -0.59 | |||||
11/28 00:00 | 0.28 | -- | 22.82 | 1.16 | -0.57 | |||||
11/28 01:00 | 0.28 | -- | 22.82 | 1.16 | -0.56 | |||||
11/28 02:00 | 0.28 | -- | 22.81 | 1.16 | -0.55 | |||||
11/28 03:00 | 0.47 | -- | 22.81 | 1.15 | -0.54 | |||||
11/28 04:00 | 0.71 | -- | 22.81 | 1.15 | -0.53 | |||||
11/28 05:00 | 0.61 | -- | 22.81 | 1.15 | -0.51 | |||||
11/28 06:00 | 0.61 | -- | 22.81 | 1.15 | -0.50 | |||||
11/28 07:00 | 0.36 | -- | 22.81 | 1.15 | -0.49 | |||||
11/28 08:00 | 0.28 | -- | 22.81 | 1.15 | -0.50 | |||||
11/28 09:00 | 0.28 | -- | 22.81 | 1.14 | -0.51 | |||||
11/28 10:00 | 0.28 | -- | 22.81 | 1.14 | -0.51 | |||||
11/28 11:00 | 0.28 | -- | 22.81 | 1.15 | -0.51 | |||||
11/28 12:00 | 0.28 | -- | 22.81 | 1.15 | -0.50 | |||||
11/28 13:00 | 0.28 | -- | 22.81 | 1.14 | -0.47 | |||||
11/28 14:00 | 0.41 | -- | 22.81 | 1.14 | -0.47 | |||||
11/28 15:00 | 0.75 | -- | 22.81 | 1.15 | -0.61 |
■ 水防団待機水位超過 | ■ 氾濫注意水位超過 | ■ 出動水位超過 | ■ 避難判断水位超過 | ■ 氾濫危険水位超過 |
** 欠測 -- 未収集 :上昇中 :下降中 | ||||
★は水防警報(水位周知)基準水位,( )は水防警報(水位周知)基準水位ではないが、参考値としての水位 |