観測局名 | 発杭川排水機場内水位 | 発杭川排水機場外水位 | 伊賀川 | 矢崎川 | 蜆川排水機場内水位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水系名 | 境川 | 境川 | 矢作川 | 矢崎川 | 蜆川 | |||||
河川名 | 発杭川 | 境川 | 伊賀川 | 矢崎川 | 蜆川 | |||||
氾濫危険水位 [m] | -- | -- | (24.70) | (4.46) | (0.40) | |||||
避難判断水位 [m] | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
出動水位 [m] | -- | -- | (24.20) | (3.28) | -- | |||||
氾濫注意水位 [m] | (3.00) | (5.50) | (23.90) | (2.75) | -- | |||||
水防団待機水位 [m] | (2.80) | (4.50) | (23.50) | (1.99) | -- | |||||
月/日 時:分 |
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
11/27 17:40 | 0.47 | -- | 22.83 | 1.17 | -0.52 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/27 17:50 | 0.42 | -- | 22.82 | 1.17 | -0.52 | |||||
11/27 18:00 | 0.39 | -- | 22.82 | 1.17 | -0.52 | |||||
11/27 18:10 | 0.35 | -- | 22.82 | 1.16 | -0.52 | |||||
11/27 18:20 | 0.33 | -- | 22.82 | 1.16 | -0.52 | |||||
11/27 18:30 | 0.31 | -- | 22.82 | 1.16 | -0.51 | |||||
11/27 18:40 | 0.28 | -- | 22.82 | 1.16 | -0.51 | |||||
11/27 18:50 | 0.28 | -- | 22.82 | 1.16 | -0.51 | |||||
11/27 19:00 | 0.28 | -- | 22.82 | 1.16 | -0.50 | |||||
11/27 19:10 | 0.28 | -- | 22.82 | 1.16 | -0.50 | |||||
11/27 19:20 | 0.28 | -- | 22.82 | 1.16 | -0.50 | |||||
11/27 19:30 | 0.28 | -- | 22.82 | 1.16 | -0.50 | |||||
11/27 19:40 | 0.28 | -- | 22.82 | 1.16 | -0.50 | |||||
11/27 19:50 | 0.28 | -- | 22.82 | 1.16 | -0.49 | |||||
11/27 20:00 | 0.28 | -- | 22.82 | 1.16 | -0.49 | |||||
11/27 20:10 | 0.28 | -- | 22.82 | 1.16 | -0.49 | |||||
11/27 20:20 | 0.28 | -- | 22.82 | 1.17 | -0.49 | |||||
11/27 20:30 | 0.28 | -- | 22.82 | 1.17 | -0.49 | |||||
11/27 20:40 | 0.28 | -- | 22.82 | 1.17 | -0.49 | |||||
11/27 20:50 | 0.28 | -- | 22.82 | 1.16 | -0.49 | |||||
11/27 21:00 | 0.28 | -- | 22.82 | 1.16 | -0.50 | |||||
11/27 21:10 | 0.28 | -- | 22.82 | 1.16 | -0.53 | |||||
11/27 21:20 | 0.28 | -- | 22.82 | 1.16 | -0.54 | |||||
11/27 21:30 | 0.28 | -- | 22.82 | 1.16 | -0.56 | |||||
11/27 21:40 | 0.28 | -- | 22.82 | 1.16 | -0.57 | |||||
11/27 21:50 | 0.28 | -- | 22.82 | 1.16 | -0.59 | |||||
11/27 22:00 | 0.28 | -- | 22.82 | 1.16 | -0.59 | |||||
11/27 22:10 | 0.28 | -- | 22.82 | 1.16 | -0.59 | |||||
11/27 22:20 | 0.28 | -- | 22.82 | 1.16 | -0.60 | |||||
11/27 22:30 | 0.28 | -- | 22.82 | 1.16 | -0.60 | |||||
11/27 22:40 | 0.28 | -- | 22.82 | 1.16 | -0.59 | |||||
11/27 22:50 | 0.28 | -- | 22.82 | 1.16 | -0.59 | |||||
11/27 23:00 | 0.28 | -- | 22.82 | 1.16 | -0.59 | |||||
11/27 23:10 | 0.28 | -- | 22.82 | 1.16 | -0.59 | |||||
11/27 23:20 | 0.28 | -- | 22.82 | 1.16 | -0.59 | |||||
11/27 23:30 | 0.28 | -- | 22.82 | 1.16 | -0.58 | |||||
11/27 23:40 | 0.28 | -- | 22.82 | 1.16 | -0.58 | |||||
11/27 23:50 | 0.28 | -- | 22.82 | 1.16 | -0.58 | |||||
11/28 00:00 | 0.28 | -- | 22.82 | 1.16 | -0.57 | |||||
11/28 00:10 | 0.28 | -- | 22.82 | 1.16 | -0.57 | |||||
11/28 00:20 | 0.28 | -- | 22.82 | 1.16 | -0.57 | |||||
11/28 00:30 | 0.28 | -- | 22.82 | 1.16 | -0.57 | |||||
11/28 00:40 | 0.28 | -- | 22.82 | 1.16 | -0.57 | |||||
11/28 00:50 | 0.28 | -- | 22.82 | 1.16 | -0.56 | |||||
11/28 01:00 | 0.28 | -- | 22.82 | 1.16 | -0.56 | |||||
11/28 01:10 | 0.28 | -- | 22.82 | 1.16 | -0.56 | |||||
11/28 01:20 | 0.28 | -- | 22.82 | 1.16 | -0.56 | |||||
11/28 01:30 | 0.28 | -- | 22.82 | 1.16 | -0.55 | |||||
11/28 01:40 | 0.28 | -- | 22.82 | 1.16 | -0.55 | |||||
11/28 01:50 | 0.28 | -- | 22.82 | 1.16 | -0.55 | |||||
11/28 02:00 | 0.28 | -- | 22.81 | 1.16 | -0.55 | |||||
11/28 02:10 | 0.28 | -- | 22.81 | 1.15 | -0.55 | |||||
11/28 02:20 | 0.28 | -- | 22.81 | 1.15 | -0.54 | |||||
11/28 02:30 | 0.34 | -- | 22.81 | 1.15 | -0.54 | |||||
11/28 02:40 | 0.41 | -- | 22.81 | 1.15 | -0.54 | |||||
11/28 02:50 | 0.46 | -- | 22.81 | 1.15 | -0.54 | |||||
11/28 03:00 | 0.47 | -- | 22.81 | 1.15 | -0.54 | |||||
11/28 03:10 | 0.49 | -- | 22.81 | 1.15 | -0.54 | |||||
11/28 03:20 | 0.50 | -- | 22.81 | 1.15 | -0.53 | |||||
11/28 03:30 | 0.51 | -- | 22.81 | 1.15 | -0.53 | |||||
11/28 03:40 | 0.56 | -- | 22.81 | 1.15 | -0.54 | |||||
11/28 03:50 | 0.64 | -- | 22.81 | 1.15 | -0.53 | |||||
11/28 04:00 | 0.71 | -- | 22.81 | 1.15 | -0.53 | |||||
11/28 04:10 | 0.76 | -- | 22.81 | 1.15 | -0.53 | |||||
11/28 04:20 | 0.78 | -- | 22.81 | 1.15 | -0.53 | |||||
11/28 04:30 | 0.77 | -- | ** | ** | -0.52 | |||||
11/28 04:40 | ** | -- | 22.81 | 1.15 | ** | |||||
11/28 04:50 | 0.67 | -- | 22.81 | 1.15 | -0.52 | |||||
11/28 05:00 | 0.61 | -- | 22.81 | 1.15 | -0.51 | |||||
11/28 05:10 | 0.58 | -- | 22.81 | 1.15 | -0.51 | |||||
11/28 05:20 | 0.54 | -- | 22.81 | 1.15 | -0.51 | |||||
11/28 05:30 | 0.54 | -- | 22.81 | 1.15 | -0.51 | |||||
11/28 05:40 | 0.56 | -- | 22.81 | 1.15 | -0.50 | |||||
11/28 05:50 | ** | -- | ** | ** | ** | |||||
11/28 06:00 | 0.61 | -- | 22.81 | 1.15 | -0.50 | |||||
11/28 06:10 | 0.61 | -- | 22.81 | 1.15 | -0.50 | |||||
11/28 06:20 | 0.56 | -- | 22.81 | 1.15 | -0.50 | |||||
11/28 06:30 | 0.50 | -- | 22.81 | 1.15 | -0.49 | |||||
11/28 06:40 | 0.45 | -- | 22.81 | 1.15 | -0.50 | |||||
11/28 06:50 | 0.40 | -- | 22.81 | 1.15 | -0.49 | |||||
11/28 07:00 | 0.36 | -- | 22.81 | 1.15 | -0.49 | |||||
11/28 07:10 | 0.33 | -- | 22.81 | 1.15 | -0.49 | |||||
11/28 07:20 | 0.31 | -- | 22.81 | 1.15 | -0.49 | |||||
11/28 07:30 | 0.29 | -- | 22.81 | 1.15 | -0.49 | |||||
11/28 07:40 | 0.28 | -- | 22.81 | 1.15 | -0.49 | |||||
11/28 07:50 | 0.28 | -- | 22.81 | 1.14 | -0.49 | |||||
11/28 08:00 | 0.28 | -- | 22.81 | 1.15 | -0.50 | |||||
11/28 08:10 | 0.28 | -- | 22.81 | 1.15 | -0.51 | |||||
11/28 08:20 | 0.28 | -- | 22.81 | 1.15 | -0.51 | |||||
11/28 08:30 | 0.28 | -- | 22.81 | 1.15 | -0.51 | |||||
11/28 08:40 | 0.28 | -- | 22.81 | 1.14 | -0.51 | |||||
11/28 08:50 | 0.28 | -- | 22.81 | 1.14 | -0.51 | |||||
11/28 09:00 | 0.28 | -- | 22.81 | 1.14 | -0.51 | |||||
11/28 09:10 | 0.28 | -- | 22.81 | 1.14 | -0.51 | |||||
11/28 09:20 | 0.28 | -- | 22.81 | 1.14 | -0.51 | |||||
11/28 09:30 | 0.28 | -- | 22.81 | 1.14 | -0.51 | |||||
11/28 09:40 | 0.28 | -- | 22.81 | 1.14 | -0.51 | |||||
11/28 09:50 | 0.28 | -- | 22.81 | 1.14 | -0.51 | |||||
11/28 10:00 | 0.28 | -- | 22.81 | 1.14 | -0.51 | |||||
11/28 10:10 | 0.28 | -- | 22.81 | 1.14 | -0.51 | |||||
11/28 10:20 | 0.28 | -- | 22.81 | 1.14 | -0.51 | |||||
11/28 10:30 | 0.28 | -- | 22.81 | 1.15 | -0.51 | |||||
11/28 10:40 | 0.28 | -- | 22.81 | 1.14 | -0.51 | |||||
11/28 10:50 | 0.28 | -- | 22.81 | 1.15 | -0.51 | |||||
11/28 11:00 | 0.28 | -- | 22.81 | 1.15 | -0.51 | |||||
11/28 11:10 | 0.28 | -- | 22.81 | 1.15 | -0.51 | |||||
11/28 11:20 | 0.28 | -- | 22.81 | 1.14 | -0.51 | |||||
11/28 11:30 | 0.28 | -- | 22.81 | 1.15 | -0.50 | |||||
11/28 11:40 | 0.28 | -- | 22.81 | 1.15 | -0.51 | |||||
11/28 11:50 | 0.28 | -- | 22.81 | 1.15 | -0.50 | |||||
11/28 12:00 | 0.28 | -- | 22.81 | 1.15 | -0.50 | |||||
11/28 12:10 | 0.28 | -- | 22.81 | 1.15 | -0.49 | |||||
11/28 12:20 | 0.28 | -- | 22.81 | 1.15 | -0.49 | |||||
11/28 12:30 | 0.27 | -- | 22.81 | 1.15 | -0.48 | |||||
11/28 12:40 | 0.28 | -- | 22.81 | 1.15 | -0.47 | |||||
11/28 12:50 | 0.27 | -- | 22.81 | 1.14 | -0.47 | |||||
11/28 13:00 | 0.28 | -- | 22.81 | 1.14 | -0.47 | |||||
11/28 13:10 | 0.27 | -- | 22.81 | 1.15 | -0.44 | |||||
11/28 13:20 | 0.27 | -- | 22.81 | 1.15 | -0.42 | |||||
11/28 13:30 | 0.27 | -- | 22.81 | 1.15 | -0.39 | |||||
11/28 13:40 | 0.28 | -- | 22.81 | 1.14 | -0.42 | |||||
11/28 13:50 | 0.36 | -- | 22.81 | 1.14 | -0.43 | |||||
11/28 14:00 | 0.41 | -- | 22.81 | 1.14 | -0.47 | |||||
11/28 14:10 | 0.47 | -- | 22.81 | 1.15 | -0.51 | |||||
11/28 14:20 | 0.54 | -- | 22.81 | 1.14 | -0.54 | |||||
11/28 14:30 | 0.61 | -- | 22.81 | 1.15 | -0.58 | |||||
11/28 14:40 | 0.67 | -- | 22.81 | 1.15 | -0.62 | |||||
11/28 14:50 | 0.71 | -- | 22.81 | 1.15 | -0.59 | |||||
11/28 15:00 | 0.75 | -- | 22.81 | 1.15 | -0.61 | |||||
11/28 15:10 | 0.79 | -- | 22.81 | 1.15 | -0.61 | |||||
11/28 15:20 | 0.82 | -- | 22.81 | 1.15 | -0.61 | |||||
11/28 15:30 | 0.84 | -- | 22.81 | 1.15 | -0.60 | |||||
11/28 15:40 | 0.83 | -- | 22.81 | 1.15 | -0.59 | |||||
11/28 15:50 | 0.85 | -- | 22.81 | 1.14 | -0.59 | |||||
11/28 16:00 | 0.88 | -- | 22.81 | 1.14 | -0.59 | |||||
11/28 16:10 | 0.84 | -- | 22.81 | 1.14 | -0.59 | |||||
11/28 16:20 | 0.78 | -- | 22.81 | 1.14 | -0.58 | |||||
11/28 16:30 | 0.77 | -- | 22.80 | 1.14 | -0.59 | |||||
11/28 16:40 | 0.82 | -- | ** | ** | -0.58 | |||||
11/28 16:50 | ** | -- | ** | ** | ** | |||||
11/28 17:00 | ** | -- | ** | ** | ** | |||||
11/28 17:10 | ** | -- | ** | ** | ** | |||||
11/28 17:20 | ** | -- | ** | ** | ** | |||||
11/28 17:30 | ** | -- | ** | ** | ** |
■ 水防団待機水位超過 | ■ 氾濫注意水位超過 | ■ 出動水位超過 | ■ 避難判断水位超過 | ■ 氾濫危険水位超過 |
** 欠測 -- 未収集 :上昇中 :下降中 | ||||
★は水防警報(水位周知)基準水位,( )は水防警報(水位周知)基準水位ではないが、参考値としての水位 |