観測局名 | 足助新橋 | 武節町橋 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氾濫開始水位 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
危険水位 | -0.60 | -0.60 | ||||||||
観測開始水位 | -3.10 | -3.73 | ||||||||
月/日 時:分 |
水位
[m]
|
水位
[m]
|
11/25 18:00 | -- | -- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/25 19:00 | -4.66 | -5.85 | ||||||||
11/25 20:00 | -- | -- | ||||||||
11/25 21:00 | -- | -- | ||||||||
11/25 22:00 | -- | -- | ||||||||
11/25 23:00 | -- | -- | ||||||||
11/26 00:00 | -- | -- | ||||||||
11/26 01:00 | -4.65 | -5.85 | ||||||||
11/26 02:00 | -- | -- | ||||||||
11/26 03:00 | -- | -- | ||||||||
11/26 04:00 | -- | -- | ||||||||
11/26 05:00 | -- | -- | ||||||||
11/26 06:00 | -- | -- | ||||||||
11/26 07:00 | -4.64 | -5.83 | ||||||||
11/26 08:00 | -- | -- | ||||||||
11/26 09:00 | -- | -- | ||||||||
11/26 10:00 | -- | -- | ||||||||
11/26 11:00 | -- | -- | ||||||||
11/26 12:00 | -- | -- | ||||||||
11/26 13:00 | -4.67 | -5.86 | ||||||||
11/26 14:00 | -- | -- | ||||||||
11/26 15:00 | -- | -- | ||||||||
11/26 16:00 | -- | -- | ||||||||
11/26 17:00 | -- | -- | ||||||||
11/26 18:00 | -- | -- | ||||||||
11/26 19:00 | -4.67 | -5.82 | ||||||||
11/26 20:00 | -- | -- | ||||||||
11/26 21:00 | -- | -- | ||||||||
11/26 22:00 | -- | -- | ||||||||
11/26 23:00 | -- | -- | ||||||||
11/27 00:00 | -- | -- | ||||||||
11/27 01:00 | -4.28 | -5.60 | ||||||||
11/27 02:00 | -- | -- | ||||||||
11/27 03:00 | -- | -- | ||||||||
11/27 04:00 | -- | -- | ||||||||
11/27 05:00 | -- | -- | ||||||||
11/27 06:00 | -- | -- | ||||||||
11/27 07:00 | -4.55 | -5.75 | ||||||||
11/27 08:00 | -- | -- | ||||||||
11/27 09:00 | -- | -- | ||||||||
11/27 10:00 | -- | -- | ||||||||
11/27 11:00 | -- | -- | ||||||||
11/27 12:00 | -- | -- | ||||||||
11/27 13:00 | -4.55 | -5.79 | ||||||||
11/27 14:00 | -- | -- | ||||||||
11/27 15:00 | -- | -- | ||||||||
11/27 16:00 | -- | -- | ||||||||
11/27 17:00 | -- | -- | ||||||||
11/27 18:00 | -- | -- | ||||||||
11/27 19:00 | -4.55 | -5.78 | ||||||||
11/27 20:00 | -- | -- | ||||||||
11/27 21:00 | -- | -- | ||||||||
11/27 22:00 | -- | -- | ||||||||
11/27 23:00 | -- | -- | ||||||||
11/28 00:00 | -- | -- | ||||||||
11/28 01:00 | -4.55 | -5.79 | ||||||||
11/28 02:00 | -- | -- | ||||||||
11/28 03:00 | -- | -- | ||||||||
11/28 04:00 | -- | -- | ||||||||
11/28 05:00 | -- | -- | ||||||||
11/28 06:00 | -- | -- | ||||||||
11/28 07:00 | -4.62 | -5.80 | ||||||||
11/28 08:00 | -- | -- | ||||||||
11/28 09:00 | -- | -- | ||||||||
11/28 10:00 | -- | -- | ||||||||
11/28 11:00 | -- | -- | ||||||||
11/28 12:00 | -- | -- | ||||||||
11/28 13:00 | -4.62 | -5.83 | ||||||||
11/28 14:00 | -- | -- | ||||||||
11/28 15:00 | -- | -- | ||||||||
11/28 16:00 | -- | -- | ||||||||
11/28 17:00 | -- | -- |
■ 観測開始水位超過 | ■ 危険水位超過 | ■ 氾濫開始水位超過 | ||
** 欠測 -- 未収集 :上昇中 :下降中 △ :不正確数値 |