観測局名 | 足助新橋 | 武節町橋 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氾濫開始水位 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
危険水位 | -0.60 | -0.60 | ||||||||
観測開始水位 | -3.10 | -3.73 | ||||||||
月/日 時:分 |
水位
[m]
|
水位
[m]
|
03/12 17:10 | -- | -- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/12 17:20 | -- | -- | ||||||||
03/12 17:30 | -- | -- | ||||||||
03/12 17:40 | -- | -- | ||||||||
03/12 17:50 | -- | -- | ||||||||
03/12 18:00 | -- | -- | ||||||||
03/12 18:10 | -- | -- | ||||||||
03/12 18:20 | -- | -- | ||||||||
03/12 18:30 | -- | -- | ||||||||
03/12 18:40 | -- | -- | ||||||||
03/12 18:50 | -- | -- | ||||||||
03/12 19:00 | -4.68 | ![]() |
-5.84 | ![]() |
||||||
03/12 19:10 | -- | -- | ||||||||
03/12 19:20 | -- | -- | ||||||||
03/12 19:30 | -- | -- | ||||||||
03/12 19:40 | -- | -- | ||||||||
03/12 19:50 | -- | -- | ||||||||
03/12 20:00 | -- | -- | ||||||||
03/12 20:10 | -- | -- | ||||||||
03/12 20:20 | -- | -- | ||||||||
03/12 20:30 | -- | -- | ||||||||
03/12 20:40 | -- | -- | ||||||||
03/12 20:50 | -- | -- | ||||||||
03/12 21:00 | -- | -- | ||||||||
03/12 21:10 | -- | -- | ||||||||
03/12 21:20 | -- | -- | ||||||||
03/12 21:30 | -- | -- | ||||||||
03/12 21:40 | -- | -- | ||||||||
03/12 21:50 | -- | -- | ||||||||
03/12 22:00 | -- | -- | ||||||||
03/12 22:10 | -- | -- | ||||||||
03/12 22:20 | -- | -- | ||||||||
03/12 22:30 | -- | -- | ||||||||
03/12 22:40 | -- | -- | ||||||||
03/12 22:50 | -- | -- | ||||||||
03/12 23:00 | -- | -- | ||||||||
03/12 23:10 | -- | -- | ||||||||
03/12 23:20 | -- | -- | ||||||||
03/12 23:30 | -- | -- | ||||||||
03/12 23:40 | -- | -- | ||||||||
03/12 23:50 | -- | -- | ||||||||
03/13 00:00 | -- | -- | ||||||||
03/13 00:10 | -- | -- | ||||||||
03/13 00:20 | -- | -- | ||||||||
03/13 00:30 | -- | -- | ||||||||
03/13 00:40 | -- | -- | ||||||||
03/13 00:50 | -- | -- | ||||||||
03/13 01:00 | -4.69 | ![]() |
-5.84 | ![]() |
||||||
03/13 01:10 | -- | -- | ||||||||
03/13 01:20 | -- | -- | ||||||||
03/13 01:30 | -- | -- | ||||||||
03/13 01:40 | -- | -- | ||||||||
03/13 01:50 | -- | -- | ||||||||
03/13 02:00 | -- | -- | ||||||||
03/13 02:10 | -- | -- | ||||||||
03/13 02:20 | -- | -- | ||||||||
03/13 02:30 | -- | -- | ||||||||
03/13 02:40 | -- | -- | ||||||||
03/13 02:50 | -- | -- | ||||||||
03/13 03:00 | -- | -- | ||||||||
03/13 03:10 | -- | -- | ||||||||
03/13 03:20 | -- | -- | ||||||||
03/13 03:30 | -- | -- | ||||||||
03/13 03:40 | -- | -- | ||||||||
03/13 03:50 | -- | -- | ||||||||
03/13 04:00 | -- | -- | ||||||||
03/13 04:10 | -- | -- | ||||||||
03/13 04:20 | -- | -- | ||||||||
03/13 04:30 | -- | -- | ||||||||
03/13 04:40 | -- | -- | ||||||||
03/13 04:50 | -- | -- | ||||||||
03/13 05:00 | -- | -- | ||||||||
03/13 05:10 | -- | -- | ||||||||
03/13 05:20 | -- | -- | ||||||||
03/13 05:30 | -- | -- | ||||||||
03/13 05:40 | -- | -- | ||||||||
03/13 05:50 | -- | -- | ||||||||
03/13 06:00 | -- | -- | ||||||||
03/13 06:10 | -- | -- | ||||||||
03/13 06:20 | -- | -- | ||||||||
03/13 06:30 | -- | -- | ||||||||
03/13 06:40 | -- | -- | ||||||||
03/13 06:50 | -- | -- | ||||||||
03/13 07:00 | -4.69 | ![]() |
-5.86 | ![]() |
||||||
03/13 07:10 | -- | -- | ||||||||
03/13 07:20 | -- | -- | ||||||||
03/13 07:30 | -- | -- | ||||||||
03/13 07:40 | -- | -- | ||||||||
03/13 07:50 | -- | -- | ||||||||
03/13 08:00 | -- | -- | ||||||||
03/13 08:10 | -- | -- | ||||||||
03/13 08:20 | -- | -- | ||||||||
03/13 08:30 | -- | -- | ||||||||
03/13 08:40 | -- | -- | ||||||||
03/13 08:50 | -- | -- | ||||||||
03/13 09:00 | -- | -- | ||||||||
03/13 09:10 | -- | -- | ||||||||
03/13 09:20 | -- | -- | ||||||||
03/13 09:30 | -- | -- | ||||||||
03/13 09:40 | -- | -- | ||||||||
03/13 09:50 | -- | -- | ||||||||
03/13 10:00 | -- | -- | ||||||||
03/13 10:10 | -- | -- | ||||||||
03/13 10:20 | -- | -- | ||||||||
03/13 10:30 | -- | -- | ||||||||
03/13 10:40 | -- | -- | ||||||||
03/13 10:50 | -- | -- | ||||||||
03/13 11:00 | -- | -- | ||||||||
03/13 11:10 | -- | -- | ||||||||
03/13 11:20 | -- | -- | ||||||||
03/13 11:30 | -- | -- | ||||||||
03/13 11:40 | -- | -- | ||||||||
03/13 11:50 | -- | -- | ||||||||
03/13 12:00 | -- | -- | ||||||||
03/13 12:10 | -- | -- | ||||||||
03/13 12:20 | -- | -- | ||||||||
03/13 12:30 | -- | -- | ||||||||
03/13 12:40 | -- | -- | ||||||||
03/13 12:50 | -- | -- | ||||||||
03/13 13:00 | -4.72 | ![]() |
-5.87 | ![]() |
||||||
03/13 13:10 | -- | -- | ||||||||
03/13 13:20 | -- | -- | ||||||||
03/13 13:30 | -- | -- | ||||||||
03/13 13:40 | -- | -- | ||||||||
03/13 13:50 | -- | -- | ||||||||
03/13 14:00 | -- | -- | ||||||||
03/13 14:10 | -- | -- | ||||||||
03/13 14:20 | -- | -- | ||||||||
03/13 14:30 | -- | -- | ||||||||
03/13 14:40 | -- | -- | ||||||||
03/13 14:50 | -- | -- | ||||||||
03/13 15:00 | -- | -- | ||||||||
03/13 15:10 | -- | -- | ||||||||
03/13 15:20 | -- | -- | ||||||||
03/13 15:30 | -- | -- | ||||||||
03/13 15:40 | -- | -- | ||||||||
03/13 15:50 | -- | -- | ||||||||
03/13 16:00 | -- | -- | ||||||||
03/13 16:10 | -- | -- | ||||||||
03/13 16:20 | -- | -- | ||||||||
03/13 16:30 | -- | -- | ||||||||
03/13 16:40 | -- | -- | ||||||||
03/13 16:50 | -- | -- | ||||||||
03/13 17:00 | -- | -- |
■ 観測開始水位超過 | ■ 危険水位超過 | ■ 氾濫開始水位超過 | ||
**
欠測
--
未収集
![]() ![]() |