観測局名 | 下沼橋 | 新橋 | 黒川橋 | 大橋 | 只持橋 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氾濫開始水位 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
危険水位 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
観測開始水位 | -2.74 | -3.46 | -5.75 | -3.92 | -3.88 | |||||
月/日 時:分 |
水位
[m]
|
水位
[m]
|
水位
[m]
|
水位
[m]
|
水位
[m]
|
02/17 06:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/17 06:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/17 07:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/17 07:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/17 07:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/17 07:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/17 07:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/17 07:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/17 08:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/17 08:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/17 08:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/17 08:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/17 08:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/17 08:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/17 09:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/17 09:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/17 09:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/17 09:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/17 09:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/17 09:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/17 10:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/17 10:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/17 10:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/17 10:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/17 10:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/17 10:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/17 11:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/17 11:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/17 11:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/17 11:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/17 11:40 | -3.76 | ![]() |
-5.47 | ![]() |
-8.36 | ![]() |
-6.04 | ![]() |
-- | |
02/17 11:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/17 12:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/17 12:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/17 12:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/17 12:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/17 12:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/17 12:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/17 13:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/17 13:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/17 13:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/17 13:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/17 13:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/17 13:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/17 14:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/17 14:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/17 14:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/17 14:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/17 14:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/17 14:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/17 15:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/17 15:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/17 15:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/17 15:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/17 15:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/17 15:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/17 16:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/17 16:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/17 16:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/17 16:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/17 16:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/17 16:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/17 17:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/17 17:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/17 17:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/17 17:30 | -3.76 | ![]() |
-5.47 | ![]() |
-8.37 | ![]() |
-6.05 | ![]() |
-- | |
02/17 17:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/17 17:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/17 18:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/17 18:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/17 18:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/17 18:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/17 18:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/17 18:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/17 19:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/17 19:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/17 19:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/17 19:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/17 19:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/17 19:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/17 20:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/17 20:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/17 20:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/17 20:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/17 20:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/17 20:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/17 21:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/17 21:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/17 21:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/17 21:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/17 21:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/17 21:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/17 22:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/17 22:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/17 22:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/17 22:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/17 22:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/17 22:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/17 23:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/17 23:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/17 23:20 | -3.76 | ![]() |
-5.47 | ![]() |
-8.38 | ![]() |
-6.05 | ![]() |
-- | |
02/17 23:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/17 23:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/17 23:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/18 00:00 | -3.77 | ![]() |
-5.46 | ![]() |
-8.37 | ![]() |
-6.05 | ![]() |
-4.93 | ![]() |
02/18 00:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/18 00:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/18 00:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/18 00:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/18 00:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/18 01:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/18 01:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/18 01:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/18 01:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/18 01:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/18 01:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/18 02:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/18 02:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/18 02:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/18 02:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/18 02:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/18 02:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/18 03:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/18 03:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/18 03:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/18 03:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/18 03:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/18 03:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/18 04:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/18 04:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/18 04:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/18 04:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/18 04:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/18 04:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/18 05:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/18 05:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/18 05:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/18 05:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/18 05:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/18 05:50 | -3.77 | ![]() |
-5.47 | ![]() |
-8.39 | ![]() |
-6.04 | ![]() |
-- | |
02/18 06:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/18 06:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/18 06:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/18 06:30 | -- | -- | -- | -- | -- |
■ 観測開始水位超過 | ■ 危険水位超過 | ■ 氾濫開始水位超過 | ||
**
欠測
--
未収集
![]() ![]() |