観測局名 | 下沼橋 | 新橋 | 黒川橋 | 大橋 | 只持橋 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氾濫開始水位 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
危険水位 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
観測開始水位 | -2.74 | -3.46 | -5.75 | -3.92 | -3.88 | |||||
月/日 時:分 |
水位
[m]
|
水位
[m]
|
水位
[m]
|
水位
[m]
|
水位
[m]
|
11/28 11:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/28 12:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/28 13:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/28 14:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/28 15:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/28 16:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/28 17:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/28 18:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/28 19:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/28 20:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/28 21:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/28 22:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/28 23:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/29 00:00 | -3.69 | -5.37 | -8.28 | -6.33 | -4.53 | |||||
11/29 01:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/29 02:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/29 03:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/29 04:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/29 05:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/29 06:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/29 07:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/29 08:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/29 09:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/29 10:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/29 11:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/29 12:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/29 13:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/29 14:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/29 15:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/29 16:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/29 17:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/29 18:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/29 19:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/29 20:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/29 21:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/29 22:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/29 23:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/30 00:00 | -3.70 | -5.41 | -8.30 | -6.34 | -4.59 | |||||
11/30 01:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/30 02:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/30 03:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/30 04:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/30 05:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/30 06:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/30 07:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/30 08:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/30 09:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/30 10:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/30 11:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/30 12:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/30 13:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/30 14:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/30 15:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/30 16:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/30 17:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/30 18:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/30 19:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/30 20:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/30 21:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/30 22:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/30 23:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/01 00:00 | -3.69 | -5.41 | -8.29 | -6.35 | -4.59 | |||||
12/01 01:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/01 02:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/01 03:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/01 04:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/01 05:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/01 06:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/01 07:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/01 08:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/01 09:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/01 10:00 | -- | -- | -- | -- | -- |
■ 観測開始水位超過 | ■ 危険水位超過 | ■ 氾濫開始水位超過 | ||
** 欠測 -- 未収集 :上昇中 :下降中 △ :不正確数値 |