観測局名 | 大川橋 | 成岩橋 | 矢田橋 | 東信濃橋 | 木田橋 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氾濫開始水位 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
危険水位 | -2.30 | -1.81 | -1.80 | -1.40 | -2.03 | |||||
観測開始水位 | -3.34 | -3.02 | -2.89 | -1.87 | -3.08 | |||||
月/日 時:分 |
水位
[m]
|
水位
[m]
|
水位
[m]
|
水位
[m]
|
水位
[m]
|
11/25 18:00 | -- | -4.45 | -4.09 | -3.44 | -5.29 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/25 19:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/25 20:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/25 21:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/25 22:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/25 23:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/26 00:00 | -4.66 | -4.45 | -4.08 | -3.25 | -5.27 | |||||
11/26 01:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/26 02:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/26 03:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/26 04:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/26 05:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/26 06:00 | -4.66 | -4.45 | -4.08 | -3.31 | -5.26 | |||||
11/26 07:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/26 08:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/26 09:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/26 10:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/26 11:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/26 12:00 | -4.35 | -4.29 | -4.08 | -2.90 | -4.93 | |||||
11/26 13:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/26 14:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/26 15:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/26 16:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/26 17:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/26 18:00 | -4.39 | -4.43 | -4.06 | -2.97 | -5.00 | |||||
11/26 19:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/26 20:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/26 21:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/26 22:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/26 23:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/27 00:00 | -4.73 | -4.33 | -3.90 | -3.09 | -4.82 | |||||
11/27 01:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/27 02:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/27 03:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/27 04:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/27 05:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/27 06:00 | -4.42 | -4.40 | -4.02 | -3.05 | -4.99 | |||||
11/27 07:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/27 08:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/27 09:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/27 10:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/27 11:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/27 12:00 | -4.62 | -4.48 | -4.04 | -3.20 | -5.18 | |||||
11/27 13:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/27 14:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/27 15:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/27 16:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/27 17:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/27 18:00 | -4.49 | -4.47 | -4.05 | -3.10 | -5.06 | |||||
11/27 19:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/27 20:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/27 21:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/27 22:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/27 23:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/28 00:00 | -4.69 | -4.47 | -4.05 | -3.64 | -5.27 | |||||
11/28 01:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/28 02:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/28 03:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/28 04:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/28 05:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/28 06:00 | -4.32 | -4.31 | -4.08 | -2.90 | -4.87 | |||||
11/28 07:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/28 08:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/28 09:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/28 10:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/28 11:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/28 12:00 | -- | -4.45 | -4.09 | -3.38 | -5.29 | |||||
11/28 13:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/28 14:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/28 15:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/28 16:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/28 17:00 | -- | -- | -- | -- | -- |
■ 観測開始水位超過 | ■ 危険水位超過 | ■ 氾濫開始水位超過 | ||
** 欠測 -- 未収集 :上昇中 :下降中 △ :不正確数値 |