観測局名 | モチロ橋 | 記念橋 | 本地大橋 | 水野大橋 | 厚金橋 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氾濫開始水位 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
危険水位 | -0.80 | -0.60 | -0.80 | -1.00 | -0.80 | |||||
観測開始水位 | -1.90 | -1.13 | -2.72 | -2.29 | -2.47 | |||||
月/日 時:分 |
水位
[m]
|
水位
[m]
|
水位
[m]
|
水位
[m]
|
水位
[m]
|
11/25 16:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/25 17:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/25 18:00 | -3.01 | -1.46 | -4.31 | -3.39 | -3.43 | |||||
11/25 19:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/25 20:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/25 21:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/25 22:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/25 23:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/26 00:00 | -3.00 | -1.46 | -4.30 | -3.39 | -3.43 | |||||
11/26 01:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/26 02:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/26 03:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/26 04:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/26 05:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/26 06:00 | -3.01 | -1.46 | -4.30 | -3.39 | -3.43 | |||||
11/26 07:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/26 08:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/26 09:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/26 10:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/26 11:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/26 12:00 | -3.01 | -1.44 | -4.31 | -3.39 | -3.43 | |||||
11/26 13:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/26 14:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/26 15:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/26 16:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/26 17:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/26 18:00 | -3.01 | -1.46 | -4.29 | -3.39 | -3.42 | |||||
11/26 19:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/26 20:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/26 21:00 | -- | -1.09 | -- | -- | -- | |||||
11/26 22:00 | -- | -1.06 | -- | -- | -- | |||||
11/26 23:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/27 00:00 | -2.95 | -1.12 | -3.57 | -2.88 | -2.99 | |||||
11/27 01:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/27 02:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/27 03:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/27 04:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/27 05:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/27 06:00 | -3.00 | -1.42 | -4.15 | -3.21 | -3.30 | |||||
11/27 07:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/27 08:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/27 09:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/27 10:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/27 11:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/27 12:00 | -3.01 | -1.44 | -4.22 | -3.27 | -3.35 | |||||
11/27 13:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/27 14:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/27 15:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/27 16:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/27 17:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/27 18:00 | -3.01 | -1.44 | -4.25 | -3.30 | -3.36 | |||||
11/27 19:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/27 20:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/27 21:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/27 22:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/27 23:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/28 00:00 | -3.00 | -1.43 | -4.26 | -3.32 | -3.37 | |||||
11/28 01:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/28 02:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/28 03:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/28 04:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/28 05:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/28 06:00 | -3.01 | -1.44 | -4.26 | -3.33 | -3.38 | |||||
11/28 07:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/28 08:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/28 09:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/28 10:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/28 11:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/28 12:00 | -3.01 | -1.46 | -4.28 | -3.34 | -3.36 | |||||
11/28 13:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/28 14:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/28 15:00 | -- | -- | -- | -- | -- |
■ 観測開始水位超過 | ■ 危険水位超過 | ■ 氾濫開始水位超過 | ||
** 欠測 -- 未収集 :上昇中 :下降中 △ :不正確数値 |