観測局名 | 牛山新田橋 | 高畑上橋 | 新金井戸橋 | 正眼寺橋 | 天神川1号橋 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氾濫開始水位 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
危険水位 | -0.60 | -0.60 | -1.21 | -0.60 | -0.60 | |||||
観測開始水位 | -1.58 | -1.26 | -1.69 | -1.56 | -1.16 | |||||
月/日 時:分 |
水位
[m]
|
水位
[m]
|
水位
[m]
|
水位
[m]
|
水位
[m]
|
11/25 16:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/25 17:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/25 18:00 | -2.40 | -1.85 | -3.90 | -2.40 | -1.86 | |||||
11/25 19:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/25 20:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/25 21:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/25 22:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/25 23:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/26 00:00 | -2.40 | -1.85 | -3.90 | -2.42 | -1.86 | |||||
11/26 01:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/26 02:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/26 03:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/26 04:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/26 05:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/26 06:00 | -2.41 | -1.85 | -3.90 | -2.41 | -1.86 | |||||
11/26 07:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/26 08:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/26 09:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/26 10:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/26 11:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/26 12:00 | -2.40 | -1.85 | -3.90 | -2.39 | -1.86 | |||||
11/26 13:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/26 14:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/26 15:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/26 16:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/26 17:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/26 18:00 | -2.37 | -1.84 | -3.85 | -2.22 | -1.86 | |||||
11/26 19:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/26 20:00 | -- | -- | -- | -1.55 | -- | |||||
11/26 21:00 | -- | -- | -- | -1.64 | -- | |||||
11/26 22:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/26 23:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/27 00:00 | -2.08 | -1.62 | -1.64 | -1.80 | -1.57 | |||||
11/27 01:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/27 02:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/27 03:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/27 04:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/27 05:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/27 06:00 | -2.32 | -1.78 | -2.22 | -2.31 | -1.88 | |||||
11/27 07:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/27 08:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/27 09:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/27 10:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/27 11:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/27 12:00 | -2.34 | -1.81 | -2.38 | -2.35 | -1.88 | |||||
11/27 13:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/27 14:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/27 15:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/27 16:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/27 17:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/27 18:00 | -2.36 | -1.83 | -3.46 | -2.38 | -1.88 | |||||
11/27 19:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/27 20:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/27 21:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/27 22:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/27 23:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/28 00:00 | -2.36 | -1.84 | -3.80 | -2.39 | -1.88 | |||||
11/28 01:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/28 02:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/28 03:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/28 04:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/28 05:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/28 06:00 | -2.37 | -1.84 | -3.80 | -2.40 | -1.89 | |||||
11/28 07:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/28 08:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/28 09:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/28 10:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/28 11:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/28 12:00 | -2.37 | -1.84 | -3.87 | -2.38 | -1.89 | |||||
11/28 13:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/28 14:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/28 15:00 | -- | -- | -- | -- | -- |
■ 観測開始水位超過 | ■ 危険水位超過 | ■ 氾濫開始水位超過 | ||
** 欠測 -- 未収集 :上昇中 :下降中 △ :不正確数値 |