観測局名 | 新大正橋 | 米野木橋 | 姥子橋 | 二ノ宮橋 | 弥生公園橋 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氾濫開始水位 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
危険水位 | -1.20 | -0.80 | -0.60 | -0.60 | -0.60 | |||||
観測開始水位 | -2.00 | -1.36 | -1.61 | -1.44 | -1.54 | |||||
月/日 時:分 |
水位
[m]
|
水位
[m]
|
水位
[m]
|
水位
[m]
|
水位
[m]
|
11/25 16:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/25 17:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/25 18:00 | -2.67 | -1.57 | -2.50 | -2.09 | -2.34 | |||||
11/25 19:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/25 20:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/25 21:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/25 22:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/25 23:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/26 00:00 | -2.66 | -1.57 | -2.49 | -40.19 | -2.34 | |||||
11/26 01:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/26 02:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/26 03:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/26 04:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/26 05:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/26 06:00 | -2.68 | -1.57 | -2.50 | -40.19 | -2.36 | |||||
11/26 07:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/26 08:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/26 09:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/26 10:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/26 11:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/26 12:00 | -2.67 | -1.57 | -2.49 | -40.19 | -2.35 | |||||
11/26 13:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/26 14:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/26 15:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/26 16:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/26 17:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/26 18:00 | -2.67 | -1.57 | -2.49 | -40.19 | -2.34 | |||||
11/26 19:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/26 20:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/26 21:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/26 22:00 | -1.93 | -- | -- | -- | -- | |||||
11/26 23:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/27 00:00 | -2.17 | -1.52 | -2.27 | -1.85 | -1.86 | |||||
11/27 01:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/27 02:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/27 03:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/27 04:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/27 05:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/27 06:00 | -2.57 | -1.64 | -2.44 | -40.19 | -2.38 | |||||
11/27 07:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/27 08:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/27 09:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/27 10:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/27 11:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/27 12:00 | -2.62 | -1.53 | -2.47 | -2.06 | -2.38 | |||||
11/27 13:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/27 14:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/27 15:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/27 16:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/27 17:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/27 18:00 | -2.64 | -1.53 | -2.47 | -40.19 | -2.34 | |||||
11/27 19:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/27 20:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/27 21:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/27 22:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/27 23:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/28 00:00 | -2.64 | -1.54 | -2.48 | -40.19 | -2.34 | |||||
11/28 01:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/28 02:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/28 03:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/28 04:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/28 05:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/28 06:00 | -2.66 | -1.54 | -2.48 | -40.19 | -2.35 | |||||
11/28 07:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/28 08:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/28 09:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/28 10:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/28 11:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/28 12:00 | -2.65 | -1.54 | -2.48 | -40.19 | -2.35 | |||||
11/28 13:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/28 14:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/28 15:00 | -- | -- | -- | -- | -- |
■ 観測開始水位超過 | ■ 危険水位超過 | ■ 氾濫開始水位超過 | ||
** 欠測 -- 未収集 :上昇中 :下降中 △ :不正確数値 |