観測局名 | 摩耶橋 | 道賢田橋 | 善光寺橋 | 新町橋 | 市田橋 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氾濫開始水位 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
危険水位 | -1.00 | -1.00 | -0.60 | -0.60 | -0.60 | |||||
観測開始水位 | -2.50 | -3.83 | -1.14 | -1.45 | -1.75 | |||||
月/日 時:分 |
水位
[m]
|
水位
[m]
|
水位
[m]
|
水位
[m]
|
水位
[m]
|
11/28 11:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/28 12:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/28 13:00 | -4.42 | -5.85 | -1.58 | -2.41 | -- | |||||
11/28 14:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/28 15:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/28 16:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/28 17:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/28 18:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/28 19:00 | -4.41 | -5.86 | -1.58 | -2.41 | -2.59 | |||||
11/28 20:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/28 21:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/28 22:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/28 23:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/29 00:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/29 01:00 | -4.40 | -5.88 | -1.58 | -2.42 | -2.59 | |||||
11/29 02:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/29 03:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/29 04:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/29 05:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/29 06:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/29 07:00 | -4.41 | -5.89 | -1.58 | -2.42 | -2.59 | |||||
11/29 08:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/29 09:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/29 10:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/29 11:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/29 12:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/29 13:00 | -4.42 | -5.85 | -1.59 | -2.42 | -2.61 | |||||
11/29 14:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/29 15:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/29 16:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/29 17:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/29 18:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/29 19:00 | -4.42 | -5.91 | -1.58 | -2.42 | -2.59 | |||||
11/29 20:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/29 21:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/29 22:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/29 23:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/30 00:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/30 01:00 | -4.40 | -5.91 | -1.58 | -2.42 | -2.60 | |||||
11/30 02:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/30 03:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/30 04:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/30 05:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/30 06:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/30 07:00 | -4.42 | -5.90 | -1.59 | -2.42 | -2.61 | |||||
11/30 08:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/30 09:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/30 10:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/30 11:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/30 12:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/30 13:00 | -4.43 | -5.86 | -1.60 | -2.42 | -2.63 | |||||
11/30 14:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/30 15:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/30 16:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/30 17:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/30 18:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/30 19:00 | -4.43 | -5.89 | -1.59 | -2.42 | -2.60 | |||||
11/30 20:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/30 21:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/30 22:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/30 23:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/01 00:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/01 01:00 | -4.42 | -5.90 | -1.59 | -2.42 | -2.61 | |||||
12/01 02:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/01 03:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/01 04:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/01 05:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/01 06:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/01 07:00 | -4.42 | -5.93 | -1.59 | -2.42 | -2.62 | |||||
12/01 08:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/01 09:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/01 10:00 | -- | -- | -- | -- | -- |
■ 観測開始水位超過 | ■ 危険水位超過 | ■ 氾濫開始水位超過 | ||
** 欠測 -- 未収集 :上昇中 :下降中 △ :不正確数値 |