観測局名 | 足助新橋 | 武節町橋 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氾濫開始水位 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
危険水位 | -0.60 | -0.60 | ||||||||
観測開始水位 | -3.10 | -3.73 | ||||||||
月/日 時:分 |
水位
[m]
|
水位
[m]
|
11/28 15:42 | -- | -- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/28 15:43 | -- | -- | ||||||||
11/28 15:44 | -- | -- | ||||||||
11/28 15:45 | -- | -- | ||||||||
11/28 15:46 | -- | -- | ||||||||
11/28 15:47 | -- | -- | ||||||||
11/28 15:48 | -- | -- | ||||||||
11/28 15:49 | -- | -- | ||||||||
11/28 15:50 | -- | -- | ||||||||
11/28 15:51 | -- | -- | ||||||||
11/28 15:52 | -- | -- | ||||||||
11/28 15:53 | -- | -- | ||||||||
11/28 15:54 | -- | -- | ||||||||
11/28 15:55 | -- | -- | ||||||||
11/28 15:56 | -- | -- | ||||||||
11/28 15:57 | -- | -- | ||||||||
11/28 15:58 | -- | -- | ||||||||
11/28 15:59 | -- | -- | ||||||||
11/28 16:00 | -- | -- | ||||||||
11/28 16:01 | -- | -- | ||||||||
11/28 16:02 | -- | -- | ||||||||
11/28 16:03 | -- | -- | ||||||||
11/28 16:04 | -- | -- | ||||||||
11/28 16:05 | -- | -- | ||||||||
11/28 16:06 | -- | -- | ||||||||
11/28 16:07 | -- | -- | ||||||||
11/28 16:08 | -- | -- | ||||||||
11/28 16:09 | -- | -- | ||||||||
11/28 16:10 | -- | -- | ||||||||
11/28 16:11 | -- | -- | ||||||||
11/28 16:12 | -- | -- | ||||||||
11/28 16:13 | -- | -- | ||||||||
11/28 16:14 | -- | -- | ||||||||
11/28 16:15 | -- | -- | ||||||||
11/28 16:16 | -- | -- | ||||||||
11/28 16:17 | -- | -- | ||||||||
11/28 16:18 | -- | -- | ||||||||
11/28 16:19 | -- | -- | ||||||||
11/28 16:20 | -- | -- | ||||||||
11/28 16:21 | -- | -- | ||||||||
11/28 16:22 | -- | -- | ||||||||
11/28 16:23 | -- | -- | ||||||||
11/28 16:24 | -- | -- | ||||||||
11/28 16:25 | -- | -- | ||||||||
11/28 16:26 | -- | -- | ||||||||
11/28 16:27 | -- | -- | ||||||||
11/28 16:28 | -- | -- | ||||||||
11/28 16:29 | -- | -- | ||||||||
11/28 16:30 | -- | -- | ||||||||
11/28 16:31 | -- | -- | ||||||||
11/28 16:32 | -- | -- | ||||||||
11/28 16:33 | -- | -- | ||||||||
11/28 16:34 | -- | -- | ||||||||
11/28 16:35 | -- | -- | ||||||||
11/28 16:36 | -- | -- | ||||||||
11/28 16:37 | -- | -- | ||||||||
11/28 16:38 | -- | -- | ||||||||
11/28 16:39 | -- | -- | ||||||||
11/28 16:40 | -- | -- | ||||||||
11/28 16:41 | -- | -- | ||||||||
11/28 16:42 | -- | -- | ||||||||
11/28 16:43 | -- | -- | ||||||||
11/28 16:44 | -- | -- | ||||||||
11/28 16:45 | -- | -- | ||||||||
11/28 16:46 | -- | -- | ||||||||
11/28 16:47 | -- | -- | ||||||||
11/28 16:48 | -- | -- | ||||||||
11/28 16:49 | -- | -- | ||||||||
11/28 16:50 | -- | -- | ||||||||
11/28 16:51 | -- | -- | ||||||||
11/28 16:52 | -- | -- | ||||||||
11/28 16:53 | -- | -- | ||||||||
11/28 16:54 | -- | -- | ||||||||
11/28 16:55 | -- | -- | ||||||||
11/28 16:56 | -- | -- | ||||||||
11/28 16:57 | -- | -- | ||||||||
11/28 16:58 | -- | -- | ||||||||
11/28 16:59 | -- | -- | ||||||||
11/28 17:00 | -- | -- | ||||||||
11/28 17:01 | -- | -- | ||||||||
11/28 17:02 | -- | -- | ||||||||
11/28 17:03 | -- | -- | ||||||||
11/28 17:04 | -- | -- | ||||||||
11/28 17:05 | -- | -- | ||||||||
11/28 17:06 | -- | -- | ||||||||
11/28 17:07 | -- | -- | ||||||||
11/28 17:08 | -- | -- | ||||||||
11/28 17:09 | -- | -- | ||||||||
11/28 17:10 | -- | -- | ||||||||
11/28 17:11 | -- | -- | ||||||||
11/28 17:12 | -- | -- | ||||||||
11/28 17:13 | -- | -- | ||||||||
11/28 17:14 | -- | -- | ||||||||
11/28 17:15 | -- | -- | ||||||||
11/28 17:16 | -- | -- | ||||||||
11/28 17:17 | -- | -- | ||||||||
11/28 17:18 | -- | -- | ||||||||
11/28 17:19 | -- | -- | ||||||||
11/28 17:20 | -- | -- | ||||||||
11/28 17:21 | -- | -- | ||||||||
11/28 17:22 | -- | -- | ||||||||
11/28 17:23 | -- | -- | ||||||||
11/28 17:24 | -- | -- | ||||||||
11/28 17:25 | -- | -- | ||||||||
11/28 17:26 | -- | -- | ||||||||
11/28 17:27 | -- | -- | ||||||||
11/28 17:28 | -- | -- | ||||||||
11/28 17:29 | -- | -- | ||||||||
11/28 17:30 | -- | -- | ||||||||
11/28 17:31 | -- | -- | ||||||||
11/28 17:32 | -- | -- | ||||||||
11/28 17:33 | -- | -- | ||||||||
11/28 17:34 | -- | -- | ||||||||
11/28 17:35 | -- | -- | ||||||||
11/28 17:36 | -- | -- | ||||||||
11/28 17:37 | -- | -- | ||||||||
11/28 17:38 | -- | -- | ||||||||
11/28 17:39 | -- | -- | ||||||||
11/28 17:40 | -- | -- | ||||||||
11/28 17:41 | -- | -- | ||||||||
11/28 17:42 | -- | -- | ||||||||
11/28 17:43 | -- | -- | ||||||||
11/28 17:44 | -- | -- | ||||||||
11/28 17:45 | -- | -- | ||||||||
11/28 17:46 | -- | -- | ||||||||
11/28 17:47 | -- | -- | ||||||||
11/28 17:48 | -- | -- | ||||||||
11/28 17:49 | -- | -- | ||||||||
11/28 17:50 | -- | -- | ||||||||
11/28 17:51 | -- | -- | ||||||||
11/28 17:52 | -- | -- | ||||||||
11/28 17:53 | -- | -- | ||||||||
11/28 17:54 | -- | -- | ||||||||
11/28 17:55 | -- | -- | ||||||||
11/28 17:56 | -- | -- | ||||||||
11/28 17:57 | -- | -- | ||||||||
11/28 17:58 | -- | -- | ||||||||
11/28 17:59 | -- | -- | ||||||||
11/28 18:00 | -- | -- | ||||||||
11/28 18:01 | -- | -- | ||||||||
11/28 18:02 | -- | -- | ||||||||
11/28 18:03 | -- | -- | ||||||||
11/28 18:04 | -- | -- | ||||||||
11/28 18:05 | -- | -- | ||||||||
11/28 18:06 | -- | -- | ||||||||
11/28 18:07 | -- | -- | ||||||||
11/28 18:08 | -- | -- | ||||||||
11/28 18:09 | -- | -- | ||||||||
11/28 18:10 | -- | -- | ||||||||
11/28 18:11 | -- | -- | ||||||||
11/28 18:12 | -- | -- | ||||||||
11/28 18:13 | -- | -- | ||||||||
11/28 18:14 | -- | -- | ||||||||
11/28 18:15 | -- | -- | ||||||||
11/28 18:16 | -- | -- | ||||||||
11/28 18:17 | -- | -- | ||||||||
11/28 18:18 | -- | -- | ||||||||
11/28 18:19 | -- | -- | ||||||||
11/28 18:20 | -- | -- | ||||||||
11/28 18:21 | -- | -- | ||||||||
11/28 18:22 | -- | -- | ||||||||
11/28 18:23 | -- | -- | ||||||||
11/28 18:24 | -- | -- | ||||||||
11/28 18:25 | -- | -- | ||||||||
11/28 18:26 | -- | -- | ||||||||
11/28 18:27 | -- | -- | ||||||||
11/28 18:28 | -- | -- | ||||||||
11/28 18:29 | -- | -- | ||||||||
11/28 18:30 | -- | -- | ||||||||
11/28 18:31 | -- | -- | ||||||||
11/28 18:32 | -- | -- | ||||||||
11/28 18:33 | -- | -- | ||||||||
11/28 18:34 | -- | -- | ||||||||
11/28 18:35 | -- | -- | ||||||||
11/28 18:36 | -- | -- | ||||||||
11/28 18:37 | -- | -- | ||||||||
11/28 18:38 | -- | -- | ||||||||
11/28 18:39 | -- | -- | ||||||||
11/28 18:40 | -- | -- | ||||||||
11/28 18:41 | -- | -- | ||||||||
11/28 18:42 | -- | -- | ||||||||
11/28 18:43 | -- | -- | ||||||||
11/28 18:44 | -- | -- | ||||||||
11/28 18:45 | -- | -- | ||||||||
11/28 18:46 | -- | -- | ||||||||
11/28 18:47 | -- | -- | ||||||||
11/28 18:48 | -- | -- | ||||||||
11/28 18:49 | -- | -- | ||||||||
11/28 18:50 | -- | -- | ||||||||
11/28 18:51 | -- | -- | ||||||||
11/28 18:52 | -- | -- | ||||||||
11/28 18:53 | -- | -- | ||||||||
11/28 18:54 | -- | -- | ||||||||
11/28 18:55 | -- | -- | ||||||||
11/28 18:56 | -- | -- | ||||||||
11/28 18:57 | -- | -- | ||||||||
11/28 18:58 | -- | -- | ||||||||
11/28 18:59 | -- | -- | ||||||||
11/28 19:00 | -4.62 | -5.81 | ||||||||
11/28 19:01 | -- | -- | ||||||||
11/28 19:02 | -- | -- | ||||||||
11/28 19:03 | -- | -- | ||||||||
11/28 19:04 | -- | -- | ||||||||
11/28 19:05 | -- | -- | ||||||||
11/28 19:06 | -- | -- | ||||||||
11/28 19:07 | -- | -- | ||||||||
11/28 19:08 | -- | -- | ||||||||
11/28 19:09 | -- | -- | ||||||||
11/28 19:10 | -- | -- | ||||||||
11/28 19:11 | -- | -- | ||||||||
11/28 19:12 | -- | -- | ||||||||
11/28 19:13 | -- | -- | ||||||||
11/28 19:14 | -- | -- | ||||||||
11/28 19:15 | -- | -- | ||||||||
11/28 19:16 | -- | -- | ||||||||
11/28 19:17 | -- | -- | ||||||||
11/28 19:18 | -- | -- | ||||||||
11/28 19:19 | -- | -- | ||||||||
11/28 19:20 | -- | -- | ||||||||
11/28 19:21 | -- | -- | ||||||||
11/28 19:22 | -- | -- | ||||||||
11/28 19:23 | -- | -- | ||||||||
11/28 19:24 | -- | -- | ||||||||
11/28 19:25 | -- | -- | ||||||||
11/28 19:26 | -- | -- | ||||||||
11/28 19:27 | -- | -- | ||||||||
11/28 19:28 | -- | -- | ||||||||
11/28 19:29 | -- | -- | ||||||||
11/28 19:30 | -- | -- | ||||||||
11/28 19:31 | -- | -- | ||||||||
11/28 19:32 | -- | -- | ||||||||
11/28 19:33 | -- | -- | ||||||||
11/28 19:34 | -- | -- | ||||||||
11/28 19:35 | -- | -- | ||||||||
11/28 19:36 | -- | -- | ||||||||
11/28 19:37 | -- | -- | ||||||||
11/28 19:38 | -- | -- | ||||||||
11/28 19:39 | -- | -- | ||||||||
11/28 19:40 | -- | -- | ||||||||
11/28 19:41 | -- | -- | ||||||||
11/28 19:42 | -- | -- | ||||||||
11/28 19:43 | -- | -- | ||||||||
11/28 19:44 | -- | -- | ||||||||
11/28 19:45 | -- | -- | ||||||||
11/28 19:46 | -- | -- | ||||||||
11/28 19:47 | -- | -- | ||||||||
11/28 19:48 | -- | -- | ||||||||
11/28 19:49 | -- | -- | ||||||||
11/28 19:50 | -- | -- | ||||||||
11/28 19:51 | -- | -- | ||||||||
11/28 19:52 | -- | -- | ||||||||
11/28 19:53 | -- | -- | ||||||||
11/28 19:54 | -- | -- | ||||||||
11/28 19:55 | -- | -- | ||||||||
11/28 19:56 | -- | -- | ||||||||
11/28 19:57 | -- | -- | ||||||||
11/28 19:58 | -- | -- | ||||||||
11/28 19:59 | -- | -- | ||||||||
11/28 20:00 | -- | -- | ||||||||
11/28 20:01 | -- | -- | ||||||||
11/28 20:02 | -- | -- | ||||||||
11/28 20:03 | -- | -- | ||||||||
11/28 20:04 | -- | -- | ||||||||
11/28 20:05 | -- | -- | ||||||||
11/28 20:06 | -- | -- | ||||||||
11/28 20:07 | -- | -- | ||||||||
11/28 20:08 | -- | -- | ||||||||
11/28 20:09 | -- | -- | ||||||||
11/28 20:10 | -- | -- | ||||||||
11/28 20:11 | -- | -- | ||||||||
11/28 20:12 | -- | -- | ||||||||
11/28 20:13 | -- | -- | ||||||||
11/28 20:14 | -- | -- | ||||||||
11/28 20:15 | -- | -- | ||||||||
11/28 20:16 | -- | -- | ||||||||
11/28 20:17 | -- | -- | ||||||||
11/28 20:18 | -- | -- | ||||||||
11/28 20:19 | -- | -- | ||||||||
11/28 20:20 | -- | -- | ||||||||
11/28 20:21 | -- | -- | ||||||||
11/28 20:22 | -- | -- | ||||||||
11/28 20:23 | -- | -- | ||||||||
11/28 20:24 | -- | -- | ||||||||
11/28 20:25 | -- | -- | ||||||||
11/28 20:26 | -- | -- | ||||||||
11/28 20:27 | -- | -- | ||||||||
11/28 20:28 | -- | -- | ||||||||
11/28 20:29 | -- | -- | ||||||||
11/28 20:30 | -- | -- | ||||||||
11/28 20:31 | -- | -- | ||||||||
11/28 20:32 | -- | -- | ||||||||
11/28 20:33 | -- | -- | ||||||||
11/28 20:34 | -- | -- | ||||||||
11/28 20:35 | -- | -- | ||||||||
11/28 20:36 | -- | -- | ||||||||
11/28 20:37 | -- | -- | ||||||||
11/28 20:38 | -- | -- | ||||||||
11/28 20:39 | -- | -- | ||||||||
11/28 20:40 | -- | -- | ||||||||
11/28 20:41 | -- | -- |
■ 観測開始水位超過 | ■ 危険水位超過 | ■ 氾濫開始水位超過 | ||
** 欠測 -- 未収集 :上昇中 :下降中 △ :不正確数値 |