観測局名 | 豆搗橋 | 鹿ノ子田橋 | 山王橋 | 長根橋 | 宮戸橋 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氾濫開始水位 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
危険水位 | -0.60 | -0.60 | -0.60 | -0.60 | -0.60 | |||||
観測開始水位 | -2.30 | -1.54 | -1.00 | -1.41 | -2.54 | |||||
月/日 時:分 |
水位
[m]
|
水位
[m]
|
水位
[m]
|
水位
[m]
|
水位
[m]
|
02/17 20:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/17 21:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/17 22:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/17 23:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/18 00:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/18 01:00 | -3.60 | ![]() |
-2.36 | ![]() |
-2.28 | ![]() |
-2.10 | ![]() |
-4.17 | ![]() |
02/18 02:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/18 03:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/18 04:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/18 05:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/18 06:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/18 07:00 | -3.60 | ![]() |
-2.36 | ![]() |
-1.67 | ![]() |
-2.09 | ![]() |
-4.16 | ![]() |
02/18 08:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/18 09:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/18 10:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/18 11:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/18 12:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/18 13:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/18 14:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/18 15:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/18 16:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/18 17:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/18 18:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/18 19:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/18 20:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/18 21:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/18 22:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/18 23:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/19 00:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/19 01:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/19 02:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/19 03:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/19 04:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/19 05:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/19 06:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/19 07:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/19 08:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/19 09:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/19 10:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/19 11:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/19 12:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/19 13:00 | -3.62 | ![]() |
-2.37 | ![]() |
-2.28 | ![]() |
-2.14 | ![]() |
-4.21 | ![]() |
02/19 14:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/19 15:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/19 16:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/19 17:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/19 18:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/19 19:00 | -3.60 | ![]() |
-2.36 | ![]() |
-2.27 | ![]() |
-2.10 | ![]() |
-4.18 | ![]() |
02/19 20:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/19 21:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/19 22:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/19 23:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/20 00:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/20 01:00 | -3.59 | ![]() |
-2.36 | ![]() |
-2.19 | ![]() |
-2.09 | ![]() |
-4.16 | ![]() |
02/20 02:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/20 03:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/20 04:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/20 05:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/20 06:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/20 07:00 | -3.59 | ![]() |
-2.35 | ![]() |
-1.95 | ![]() |
-2.09 | ![]() |
-4.16 | ![]() |
02/20 08:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/20 09:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/20 10:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/20 11:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/20 12:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/20 13:00 | -3.62 | ![]() |
-2.38 | ![]() |
-2.26 | ![]() |
-2.14 | ![]() |
-4.21 | ![]() |
02/20 14:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/20 15:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/20 16:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/20 17:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/20 18:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/20 19:00 | -3.60 | ![]() |
-2.37 | ![]() |
-2.29 | ![]() |
-2.10 | ![]() |
-4.16 | ![]() |
■ 観測開始水位超過 | ■ 危険水位超過 | ■ 氾濫開始水位超過 | ||
**
欠測
--
未収集
![]() ![]() |