観測局名 | 豆搗橋 | 鹿ノ子田橋 | 山王橋 | 長根橋 | 宮戸橋 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氾濫開始水位 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
危険水位 | -0.60 | -0.60 | -0.60 | -0.60 | -0.60 | |||||
観測開始水位 | -2.30 | -1.54 | -1.00 | -1.41 | -2.54 | |||||
月/日 時:分 |
水位
[m]
|
水位
[m]
|
水位
[m]
|
水位
[m]
|
水位
[m]
|
02/21 00:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/21 00:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 01:00 | -3.59 | ![]() |
-2.36 | ![]() |
-2.06 | ![]() |
-2.10 | ![]() |
-4.16 | ![]() |
02/21 01:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 01:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 01:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 01:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 01:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 02:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 02:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 02:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 02:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 02:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 02:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 03:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 03:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 03:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 03:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 03:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 03:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 04:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 04:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 04:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 04:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 04:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 04:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 05:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 05:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 05:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 05:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 05:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 05:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 06:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 06:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 06:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 06:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 06:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 06:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 07:00 | -3.60 | ![]() |
-2.36 | ![]() |
-2.03 | ![]() |
-2.10 | ![]() |
-4.16 | ![]() |
02/21 07:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 07:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 07:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 07:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 07:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 08:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 08:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 08:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 08:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 08:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 08:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 09:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 09:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 09:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 09:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 09:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 09:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 10:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 10:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 10:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 10:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 10:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 10:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 11:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 11:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 11:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 11:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 11:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 11:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 12:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 12:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 12:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 12:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 12:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 12:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 13:00 | -3.61 | ![]() |
-2.37 | ![]() |
-2.13 | ![]() |
-2.13 | ![]() |
-4.20 | ![]() |
02/21 13:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 13:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 13:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 13:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 13:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 14:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 14:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 14:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 14:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 14:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 14:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 15:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 15:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 15:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 15:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 15:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 15:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 16:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 16:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 16:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 16:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 16:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 16:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 17:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 17:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 17:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 17:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 17:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 17:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 18:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 18:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 18:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 18:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 18:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 18:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 19:00 | -3.60 | ![]() |
-2.37 | ![]() |
-2.29 | ![]() |
-2.10 | ![]() |
-4.18 | ![]() |
02/21 19:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 19:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 19:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 19:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 19:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 20:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 20:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 20:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 20:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 20:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 20:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 21:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 21:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 21:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 21:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 21:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 21:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 22:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 22:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 22:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 22:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 22:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 22:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 23:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 23:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 23:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 23:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 23:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 23:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/22 00:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/22 00:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/22 00:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/22 00:30 | -- | -- | -- | -- | -- |
■ 観測開始水位超過 | ■ 危険水位超過 | ■ 氾濫開始水位超過 | ||
**
欠測
--
未収集
![]() ![]() |