観測局名 | 木庭橋 | 追分人道橋 | 砂川橋 | 森下橋 | 宮津橋 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氾濫開始水位 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
危険水位 | -0.60 | -0.60 | -0.60 | -0.60 | -0.80 | |||||
観測開始水位 | -1.90 | -1.85 | -1.57 | -2.83 | -5.20 | |||||
月/日 時:分 |
水位
[m]
|
水位
[m]
|
水位
[m]
|
水位
[m]
|
水位
[m]
|
02/21 20:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/21 20:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 21:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 21:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 21:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 21:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 21:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 21:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 22:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 22:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 22:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 22:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 22:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 22:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 23:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 23:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 23:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 23:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 23:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/21 23:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/22 00:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/22 00:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/22 00:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/22 00:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/22 00:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/22 00:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/22 01:00 | -3.05 | ![]() |
-2.77 | ![]() |
-2.48 | ![]() |
-4.32 | ![]() |
-6.29 | ![]() |
02/22 01:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/22 01:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/22 01:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/22 01:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/22 01:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/22 02:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/22 02:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/22 02:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/22 02:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/22 02:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/22 02:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/22 03:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/22 03:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/22 03:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/22 03:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/22 03:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/22 03:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/22 04:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/22 04:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/22 04:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/22 04:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/22 04:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/22 04:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/22 05:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/22 05:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/22 05:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/22 05:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/22 05:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/22 05:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/22 06:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/22 06:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/22 06:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/22 06:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/22 06:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/22 06:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/22 07:00 | -3.04 | ![]() |
-2.78 | ![]() |
-2.49 | ![]() |
-4.31 | ![]() |
-6.27 | ![]() |
02/22 07:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/22 07:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/22 07:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/22 07:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/22 07:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/22 08:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/22 08:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/22 08:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/22 08:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/22 08:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/22 08:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/22 09:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/22 09:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/22 09:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/22 09:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/22 09:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/22 09:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/22 10:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/22 10:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/22 10:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/22 10:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/22 10:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/22 10:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/22 11:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/22 11:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/22 11:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/22 11:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/22 11:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/22 11:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/22 12:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/22 12:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/22 12:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/22 12:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/22 12:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/22 12:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/22 13:00 | -3.08 | ![]() |
-2.80 | ![]() |
-2.51 | ![]() |
-4.33 | ![]() |
-6.32 | ![]() |
02/22 13:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/22 13:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/22 13:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/22 13:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/22 13:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/22 14:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/22 14:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/22 14:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/22 14:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/22 14:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/22 14:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/22 15:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/22 15:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/22 15:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/22 15:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/22 15:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/22 15:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/22 16:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/22 16:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/22 16:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/22 16:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/22 16:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/22 16:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/22 17:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/22 17:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/22 17:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/22 17:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/22 17:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/22 17:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/22 18:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/22 18:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/22 18:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/22 18:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/22 18:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/22 18:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/22 19:00 | -3.07 | ![]() |
-2.79 | ![]() |
-2.49 | ![]() |
-4.33 | ![]() |
-6.32 | ![]() |
02/22 19:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/22 19:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/22 19:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/22 19:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/22 19:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/22 20:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/22 20:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/22 20:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/22 20:30 | -- | -- | -- | -- | -- |
■ 観測開始水位超過 | ■ 危険水位超過 | ■ 氾濫開始水位超過 | ||
**
欠測
--
未収集
![]() ![]() |