観測局名 | 新川下之一色 | 勝川 | 平子 | 長栄八反 | 猪子石 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水系名 | 庄内川 | 庄内川 | 庄内川 | 庄内川 | 庄内川 | |||||
河川名 | 新川 | 地蔵川 | 矢田川 | 矢田川 | 香流川 | |||||
氾濫危険水位 [m] | (3.60) | (2.60) | ★2.65 | -- | ★2.10 | |||||
避難判断水位 [m] | -- | -- | ★2.35 | -- | ★1.85 | |||||
出動水位 [m] | (2.20) | (2.00) | (2.35) | -- | (1.50) | |||||
氾濫注意水位 [m] | (1.80) | (1.60) | (2.20) | -- | (1.10) | |||||
水防団待機水位 [m] | (1.00) | (1.00) | (2.00) | -- | (0.60) | |||||
月/日 時:分 |
水位
TPm
|
水位
m
|
水位
m
|
水位
m
|
水位
m
|
03/11 06:00 | 0.47 | ![]() | 0.53 | ![]() | -0.16 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.33 | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/11 07:00 | 0.48 | ![]() | 0.55 | ![]() | -0.16 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.30 | ![]() |
03/11 08:00 | 0.27 | ![]() | 0.56 | ![]() | -0.14 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.23 | ![]() |
03/11 09:00 | 0.04 | ![]() | 0.61 | ![]() | -0.10 | ![]() | 0.04 | ![]() | -1.20 | ![]() |
03/11 10:00 | -0.17 | ![]() | 0.63 | ![]() | -0.09 | ![]() | 0.05 | ![]() | -1.22 | ![]() |
03/11 11:00 | -0.31 | ![]() | 0.63 | ![]() | -0.09 | ![]() | 0.05 | ![]() | -1.23 | ![]() |
03/11 12:00 | -0.34 | ![]() | 0.62 | ![]() | -0.09 | ![]() | 0.06 | ![]() | -1.21 | ![]() |
03/11 13:00 | -0.28 | ![]() | 0.63 | ![]() | -0.08 | ![]() | 0.06 | ![]() | -1.17 | ![]() |
03/11 14:00 | -0.13 | ![]() | 0.64 | ![]() | -0.05 | ![]() | 0.09 | ![]() | -1.13 | ![]() |
03/11 15:00 | 0.08 | ![]() | 0.66 | ![]() | -0.05 | ![]() | 0.11 | ![]() | -1.12 | ![]() |
03/11 16:00 | 0.28 | ![]() | 0.73 | ![]() | -0.04 | ![]() | 0.13 | ![]() | -1.11 | ![]() |
03/11 17:00 | 0.43 | ![]() | 0.74 | ![]() | -0.03 | ![]() | 0.13 | ![]() | -1.14 | ![]() |
03/11 18:00 | 0.47 | ![]() | 0.69 | ![]() | -0.05 | ![]() | 0.12 | ![]() | -1.16 | ![]() |
03/11 19:00 | 0.25 | ![]() | 0.64 | ![]() | -0.06 | ![]() | 0.10 | ![]() | -1.21 | ![]() |
03/11 20:00 | -0.09 | ![]() | 0.60 | ![]() | -0.07 | ![]() | 0.08 | ![]() | -1.23 | ![]() |
03/11 21:00 | -0.37 | ![]() | 0.58 | ![]() | -0.09 | ![]() | 0.06 | ![]() | -1.25 | ![]() |
03/11 22:00 | -0.45 | ![]() | 0.56 | ![]() | -0.10 | ![]() | 0.05 | ![]() | -1.26 | ![]() |
03/11 23:00 | -0.52 | ![]() | 0.55 | ![]() | -0.10 | ![]() | 0.04 | ![]() | -1.26 | ![]() |
03/12 00:00 | -0.60 | ![]() | 0.54 | ![]() | -0.11 | ![]() | 0.04 | ![]() | -1.26 | ![]() |
03/12 01:00 | -0.65 | ![]() | 0.53 | ![]() | -0.11 | ![]() | 0.04 | ![]() | -1.27 | ![]() |
03/12 02:00 | -0.62 | ![]() | 0.53 | ![]() | -0.12 | ![]() | 0.03 | ![]() | -1.27 | ![]() |
03/12 03:00 | -0.41 | ![]() | 0.53 | ![]() | -0.13 | ![]() | 0.03 | ![]() | -1.29 | ![]() |
03/12 04:00 | -0.09 | ![]() | 0.52 | ![]() | -0.14 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.30 | ![]() |
03/12 05:00 | 0.25 | ![]() | 0.51 | ![]() | -0.14 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.31 | ![]() |
03/12 06:00 | 0.51 | ![]() | 0.50 | ![]() | -0.15 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.32 | ![]() |
03/12 07:00 | 0.63 | ![]() | 0.49 | ![]() | -0.15 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.33 | ![]() |
03/12 08:00 | 0.49 | ![]() | 0.49 | ![]() | -0.15 | ![]() | 0.01 | ![]() | -1.33 | ![]() |
03/12 09:00 | 0.20 | ![]() | 0.49 | ![]() | -0.15 | ![]() | 0.00 | ![]() | -1.35 | ![]() |
03/12 10:00 | -0.12 | ![]() | 0.49 | ![]() | -0.14 | ![]() | 0.01 | ![]() | -1.33 | ![]() |
03/12 11:00 | -0.36 | ![]() | 0.49 | ![]() | -0.13 | ![]() | 0.01 | ![]() | -1.31 | ![]() |
03/12 12:00 | -0.43 | ![]() | 0.49 | ![]() | -0.14 | ![]() | 0.00 | ![]() | -1.31 | ![]() |
03/12 13:00 | -0.42 | ![]() | 0.49 | ![]() | -0.14 | ![]() | 0.01 | ![]() | -1.32 | ![]() |
03/12 14:00 | -0.30 | ![]() | 0.50 | ![]() | -0.14 | ![]() | 0.01 | ![]() | -1.32 | ![]() |
03/12 15:00 | -0.07 | ![]() | 0.49 | ![]() | -0.14 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.32 | ![]() |
03/12 16:00 | 0.20 | ![]() | 0.48 | ![]() | -0.15 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.33 | ![]() |
03/12 17:00 | 0.45 | ![]() | 0.48 | ![]() | -0.14 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.31 | ![]() |
03/12 18:00 | 0.61 | ![]() | 0.48 | ![]() | -0.14 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.33 | ![]() |
03/12 19:00 | 0.60 | ![]() | 0.49 | ![]() | -0.14 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.33 | ![]() |
03/12 20:00 | 0.27 | ![]() | 0.50 | ![]() | -0.15 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.31 | ![]() |
03/12 21:00 | -0.11 | ![]() | 0.49 | ![]() | -0.13 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.31 | ![]() |
03/12 22:00 | -0.39 | ![]() | 0.49 | ![]() | -0.13 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.30 | ![]() |
03/12 23:00 | -0.46 | ![]() | 0.48 | ![]() | -0.13 | ![]() | 0.03 | ![]() | -1.29 | ![]() |
03/13 00:00 | -0.53 | ![]() | 0.49 | ![]() | -0.13 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.29 | ![]() |
03/13 01:00 | -0.60 | ![]() | 0.49 | ![]() | -0.13 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.30 | ![]() |
03/13 02:00 | -0.61 | ![]() | 0.49 | ![]() | -0.13 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.30 | ![]() |
03/13 03:00 | -0.50 | ![]() | 0.50 | ![]() | -0.14 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.30 | ![]() |
03/13 04:00 | -0.20 | ![]() | 0.49 | ![]() | -0.15 | ![]() | 0.03 | ![]() | -1.32 | ![]() |
03/13 05:00 | 0.16 | ![]() | 0.50 | ![]() | -0.16 | ![]() | 0.03 | ![]() | -1.33 | ![]() |
03/13 06:00 | 0.48 | ![]() | 0.49 | ![]() | -0.16 | ![]() | 0.03 | ![]() | -1.34 | ![]() |
03/13 07:00 | 0.65 | ![]() | 0.49 | ![]() | -0.16 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.34 | ![]() |
03/13 08:00 | 0.60 | ![]() | 0.48 | ![]() | -0.17 | ![]() | 0.01 | ![]() | -1.33 | ![]() |
03/13 09:00 | 0.27 | ![]() | 0.48 | ![]() | -0.15 | ![]() | 0.00 | ![]() | -1.35 | ![]() |
03/13 10:00 | -0.06 | ![]() | 0.49 | ![]() | -0.14 | ![]() | 0.00 | ![]() | -1.34 | ![]() |
03/13 11:00 | -0.36 | ![]() | 0.49 | ![]() | -0.14 | ![]() | 0.01 | ![]() | -1.33 | ![]() |
03/13 12:00 | -0.44 | ![]() | 0.49 | ![]() | -0.14 | ![]() | 0.01 | ![]() | -1.32 | ![]() |
03/13 13:00 | -0.48 | ![]() | 0.48 | ![]() | -0.14 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.33 | ![]() |
03/13 14:00 | -0.49 | ![]() | 0.49 | ![]() | -0.15 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.34 | ![]() |
03/13 15:00 | -0.34 | ![]() | 0.50 | ![]() | -0.16 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.35 | ![]() |
03/13 16:00 | -0.06 | ![]() | 0.48 | ![]() | -0.15 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.34 | ![]() |
03/13 17:00 | 0.26 | ![]() | 0.48 | ![]() | -0.15 | ![]() | 0.03 | ![]() | -1.34 | ![]() |
03/13 18:00 | 0.50 | ![]() | 0.48 | ![]() | -0.15 | ![]() | 0.03 | ![]() | -1.34 | ![]() |
03/13 19:00 | 0.60 | ![]() | 0.48 | ![]() | -0.15 | ![]() | 0.03 | ![]() | -1.33 | ![]() |
03/13 20:00 | 0.42 | ![]() | 0.48 | ![]() | -0.15 | ![]() | 0.03 | ![]() | -1.34 | ![]() |
03/13 21:00 | 0.05 | ![]() | 0.47 | ![]() | -0.15 | ![]() | 0.03 | ![]() | -1.33 | ![]() |
03/13 22:00 | -0.31 | ![]() | 0.47 | ![]() | -0.15 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.32 | ![]() |
03/13 23:00 | -0.44 | ![]() | 0.46 | ![]() | -0.15 | ![]() | 0.03 | ![]() | -1.31 | ![]() |
03/14 00:00 | -0.49 | ![]() | 0.46 | ![]() | -0.15 | ![]() | 0.03 | ![]() | -1.30 | ![]() |
03/14 01:00 | -0.56 | ![]() | 0.47 | ![]() | -0.15 | ![]() | 0.03 | ![]() | -1.29 | ![]() |
03/14 02:00 | -0.61 | ![]() | 0.47 | ![]() | -0.15 | ![]() | 0.03 | ![]() | -1.30 | ![]() |
03/14 03:00 | -0.61 | ![]() | 0.47 | ![]() | -0.16 | ![]() | 0.03 | ![]() | -1.30 | ![]() |
03/14 04:00 | -0.41 | ![]() | 0.47 | ![]() | -0.16 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.32 | ![]() |
03/14 05:00 | -0.07 | ![]() | 0.47 | ![]() | -0.16 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.33 | ![]() |
■ 水防団待機水位超過 | ■ 氾濫注意水位超過 | ■ 出動水位超過 | ■ 避難判断水位超過 | ■ 氾濫危険水位超過 |
**
欠測
--
未収集
![]() ![]() |
||||
★は水防警報(水位周知)基準水位,( )は水防警報(水位周知)基準水位ではないが、参考値としての水位 |