観測局名 | 飯野新橋 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氾濫開始水位 | 0.00 | |||||||||
危険水位 | -0.60 | |||||||||
観測開始水位 | -3.20 | |||||||||
月/日 時:分 |
水位
[m]
|
12/10 02:00 | -- | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/10 03:00 | -- | |||||||||
12/10 04:00 | -- | |||||||||
12/10 05:00 | -- | |||||||||
12/10 06:00 | -- | |||||||||
12/10 07:00 | -5.71 | |||||||||
12/10 08:00 | -- | |||||||||
12/10 09:00 | -- | |||||||||
12/10 10:00 | -- | |||||||||
12/10 11:00 | -- | |||||||||
12/10 12:00 | -- | |||||||||
12/10 13:00 | -5.73 | |||||||||
12/10 14:00 | -- | |||||||||
12/10 15:00 | -- | |||||||||
12/10 16:00 | -- | |||||||||
12/10 17:00 | -- | |||||||||
12/10 18:00 | -- | |||||||||
12/10 19:00 | -5.72 | |||||||||
12/10 20:00 | -- | |||||||||
12/10 21:00 | -- | |||||||||
12/10 22:00 | -- | |||||||||
12/10 23:00 | -- | |||||||||
12/11 00:00 | -- | |||||||||
12/11 01:00 | -5.70 | |||||||||
12/11 02:00 | -- | |||||||||
12/11 03:00 | -- | |||||||||
12/11 04:00 | -- | |||||||||
12/11 05:00 | -- | |||||||||
12/11 06:00 | -- | |||||||||
12/11 07:00 | -5.70 | |||||||||
12/11 08:00 | -- | |||||||||
12/11 09:00 | -- | |||||||||
12/11 10:00 | -- | |||||||||
12/11 11:00 | -- | |||||||||
12/11 12:00 | -- | |||||||||
12/11 13:00 | -5.71 | |||||||||
12/11 14:00 | -- | |||||||||
12/11 15:00 | -- | |||||||||
12/11 16:00 | -- | |||||||||
12/11 17:00 | -- | |||||||||
12/11 18:00 | -- | |||||||||
12/11 19:00 | -5.71 | |||||||||
12/11 20:00 | -- | |||||||||
12/11 21:00 | -- | |||||||||
12/11 22:00 | -- | |||||||||
12/11 23:00 | -- | |||||||||
12/12 00:00 | -- | |||||||||
12/12 01:00 | -5.70 | |||||||||
12/12 02:00 | -- | |||||||||
12/12 03:00 | -- | |||||||||
12/12 04:00 | -- | |||||||||
12/12 05:00 | -- | |||||||||
12/12 06:00 | -- | |||||||||
12/12 07:00 | -5.70 | |||||||||
12/12 08:00 | -- | |||||||||
12/12 09:00 | -- | |||||||||
12/12 10:00 | -- | |||||||||
12/12 11:00 | -- | |||||||||
12/12 12:00 | -- | |||||||||
12/12 13:00 | -5.73 | |||||||||
12/12 14:00 | -- | |||||||||
12/12 15:00 | -- | |||||||||
12/12 16:00 | -- | |||||||||
12/12 17:00 | -- | |||||||||
12/12 18:00 | -- | |||||||||
12/12 19:00 | -5.71 | |||||||||
12/12 20:00 | -- | |||||||||
12/12 21:00 | -- | |||||||||
12/12 22:00 | -- | |||||||||
12/12 23:00 | -- | |||||||||
12/13 00:00 | -- | |||||||||
12/13 01:00 | -5.71 |
■ 観測開始水位超過 | ■ 危険水位超過 | ■ 氾濫開始水位超過 | ||
** 欠測 -- 未収集 :上昇中 :下降中 △ :不正確数値 |