観測局名 | 千足橋 | 諸屋橋 | 滝穂橋 | 京ヶ峰橋 | 吉森橋 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氾濫開始水位 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
危険水位 | -0.71 | -0.60 | -0.60 | -0.60 | -0.60 | |||||
観測開始水位 | -1.35 | -1.32 | -4.90 | -1.55 | -1.96 | |||||
月/日 時:分 |
水位
[m]
|
水位
[m]
|
水位
[m]
|
水位
[m]
|
水位
[m]
|
11/28 11:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/28 12:00 | -- | -2.07 | -7.19 | -2.70 | -3.35 | |||||
11/28 13:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/28 14:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/28 15:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/28 16:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/28 17:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/28 18:00 | -2.43 | -2.07 | -7.20 | -2.70 | -3.35 | |||||
11/28 19:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/28 20:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/28 21:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/28 22:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/28 23:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/29 00:00 | -2.43 | -2.06 | -7.21 | -2.70 | -3.35 | |||||
11/29 01:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/29 02:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/29 03:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/29 04:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/29 05:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/29 06:00 | -2.43 | -2.06 | -7.22 | -2.70 | -3.34 | |||||
11/29 07:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/29 08:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/29 09:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/29 10:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/29 11:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/29 12:00 | -2.43 | -2.06 | -7.22 | -2.70 | -3.35 | |||||
11/29 13:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/29 14:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/29 15:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/29 16:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/29 17:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/29 18:00 | -2.43 | -2.06 | -7.22 | -2.70 | -3.34 | |||||
11/29 19:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/29 20:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/29 21:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/29 22:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/29 23:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/30 00:00 | -2.43 | -2.07 | -7.23 | -2.69 | -3.34 | |||||
11/30 01:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/30 02:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/30 03:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/30 04:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/30 05:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/30 06:00 | -2.43 | -2.07 | -7.26 | -2.69 | -3.34 | |||||
11/30 07:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/30 08:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/30 09:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/30 10:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/30 11:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/30 12:00 | -2.44 | -2.07 | -7.26 | -2.71 | -3.34 | |||||
11/30 13:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/30 14:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/30 15:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/30 16:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/30 17:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/30 18:00 | -2.44 | -2.06 | -7.27 | -2.70 | -3.34 | |||||
11/30 19:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/30 20:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/30 21:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/30 22:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/30 23:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/01 00:00 | -2.44 | -2.07 | -7.27 | -2.71 | -3.34 | |||||
12/01 01:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/01 02:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/01 03:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/01 04:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/01 05:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/01 06:00 | -2.44 | -2.06 | -7.27 | -2.66 | -3.34 | |||||
12/01 07:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/01 08:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/01 09:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/01 10:00 | -- | -- | -- | -- | -- |
■ 観測開始水位超過 | ■ 危険水位超過 | ■ 氾濫開始水位超過 | ||
** 欠測 -- 未収集 :上昇中 :下降中 △ :不正確数値 |