観測局名 | 宮東橋 | 観音橋 | 高力橋 | 浜尾橋 | 清水橋 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氾濫開始水位 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
危険水位 | -0.70 | -1.13 | -1.26 | -1.21 | -1.14 | |||||
観測開始水位 | -1.11 | -3.36 | -2.24 | -1.24 | -1.98 | |||||
月/日 時:分 |
水位
[m]
|
水位
[m]
|
水位
[m]
|
水位
[m]
|
水位
[m]
|
11/25 18:00 | -2.06 | -5.60 | -3.29 | -- | -- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/25 19:00 | -- | -- | -- | -2.44 | -3.13 | |||||
11/25 20:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/25 21:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/25 22:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/25 23:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/26 00:00 | -2.05 | -5.57 | -3.29 | -- | -- | |||||
11/26 01:00 | -- | -- | -- | -1.92 | -2.59 | |||||
11/26 02:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/26 03:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/26 04:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/26 05:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/26 06:00 | -2.06 | -5.60 | -3.29 | -- | -- | |||||
11/26 07:00 | -- | -- | -- | -2.21 | -2.96 | |||||
11/26 08:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/26 09:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/26 10:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/26 11:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/26 12:00 | -2.06 | -5.60 | -3.29 | -- | -- | |||||
11/26 13:00 | -- | -- | -- | -1.54 | -2.27 | |||||
11/26 14:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/26 15:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/26 16:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/26 17:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/26 18:00 | -2.03 | -5.51 | -5.81 | -- | -- | |||||
11/26 19:00 | -- | -- | -- | -1.97 | -2.83 | |||||
11/26 20:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/26 21:00 | -0.71 | -- | -- | -- | -- | |||||
11/26 22:00 | -1.12 | -- | -- | -- | -- | |||||
11/26 23:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/27 00:00 | -1.83 | -3.82 | -2.47 | -- | -- | |||||
11/27 01:00 | -- | -- | -- | -1.92 | -2.60 | |||||
11/27 02:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/27 03:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/27 04:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/27 05:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/27 06:00 | -2.02 | -5.35 | -3.14 | -- | -- | |||||
11/27 07:00 | -- | -- | -- | -2.06 | -2.77 | |||||
11/27 08:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/27 09:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/27 10:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/27 11:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/27 12:00 | -2.04 | -5.46 | -3.27 | -- | -- | |||||
11/27 13:00 | -- | -- | -- | -1.73 | -2.43 | |||||
11/27 14:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/27 15:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/27 16:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/27 17:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/27 18:00 | -2.04 | -5.50 | -3.27 | -- | -- | |||||
11/27 19:00 | -- | -- | -- | -2.21 | -2.91 | |||||
11/27 20:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/27 21:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/27 22:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/27 23:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/28 00:00 | -2.04 | -5.52 | -3.27 | -- | -- | |||||
11/28 01:00 | -- | -- | -- | -2.20 | -2.95 | |||||
11/28 02:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/28 03:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/28 04:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/28 05:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/28 06:00 | -2.05 | -5.51 | -3.27 | -- | -- | |||||
11/28 07:00 | -- | -- | -- | -1.96 | -2.67 | |||||
11/28 08:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/28 09:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/28 10:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/28 11:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/28 12:00 | -2.05 | -5.55 | -3.27 | -- | -- | |||||
11/28 13:00 | -- | -- | -- | -1.96 | -2.66 | |||||
11/28 14:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/28 15:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/28 16:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/28 17:00 | -- | -- | -- | -- | -- |
■ 観測開始水位超過 | ■ 危険水位超過 | ■ 氾濫開始水位超過 | ||
** 欠測 -- 未収集 :上昇中 :下降中 △ :不正確数値 |